トップページ > 冬スポーツ > 2017年03月20日 > 9V3ImKpJ

書き込み順位&時間帯一覧

1 位/52 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数1000000000000000001200015



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
雪と氷の名無しさん
【目がいいね】青森県知事-三村申吾【被爆】
カーリング女子外国選手を語る その9©2ch.net
★苫小牧★中学校最強はどこだ?★釧路★

書き込みレス一覧

【目がいいね】青森県知事-三村申吾【被爆】
214 :雪と氷の名無しさん[sage]:2017/03/20(月) 00:14:50.28 ID:9V3ImKpJ
. 2017 女子カーリング世界選手権予選(Draw 5)
. n位|−−−|加西捷瑞蘇露伊米独韓丁中|G-W-L  
01位|CAN|\−−−−○−*○−−○|3-3-0   
01位|SUI|−\−−−−−−○−○○|3-3-0   
01位|CZE|−−\−−*−○−−○○|3-3-0   
04位|SWE|−−−\−−○●*−○−|3-2-1   
04位|SCO|−−−−\○●○−−−−|3-2-1   
06位|RUS|●−*−●\−−−○−−|3-1-2   
06位|ITA|−−−●○−\−−●−−|3-1-2   
06位|USA|*−●○●−−\−−−−|3-1-2   
06位|GER|●●−*−−−−\○−−|3-1-2   
06位|KOR|−−−−−●○−●\*−|3-1-2   
11位|DEN|−●●●−−−−−*\−|3-0-3 
11位|CHN|●●●−−−−−−−−\|3-0-3
カーリング女子外国選手を語る その9©2ch.net
963 :雪と氷の名無しさん[sage]:2017/03/20(月) 18:32:40.49 ID:9V3ImKpJ
>>959
結論的には死んでるスレ使って何度も何度も実験してそれでも完全に揃わないような気が。
★苫小牧★中学校最強はどこだ?★釧路★
475 :雪と氷の名無しさん[sage]:2017/03/20(月) 19:42:58.33 ID:9V3ImKpJ
. 2017 女子カーリング世界選手権予選(Draw 7)
. n位|−−−|加西蘇瑞捷伊韓露中独米丁|G-W-L
01位|CAN|\*−−−−−○○○○−|4-4-0
02位|SUI|*\−−−−−○○○−○|4-4-0
03位|SCO|−−\*−●−○−−○○|4-3-1
03位|SWE|−−*\−○−−−○●○|4-3-1
03位|CZE|−−−−\●−●○−○○|5-3-2
06位|ITA|−−○●○\●−−−*−|4-2-2
07位|KOR|−−−−−○\●●●−○|5-2-3
07位|RUS|●●●−○−○\−−−−|5-2-3
09位|CHN|●●−−●−○−\*−−|4-1-3
09位|GER|●●−●−−○−*\−−|4-1-3
09位|USA|●−●○●*−−−−\−|4-1-3
12位|DEN|−●●●●−●−−−−\|5-0-5
カーリング女子外国選手を語る その9©2ch.net
965 :雪と氷の名無しさん[sage]:2017/03/20(月) 19:45:33.64 ID:9V3ImKpJ
職人さんは来ない。次は始まる。なら今だけやるよ。
タブレットの人ゴメンナサイ。
自分は専ブラではないので。 

. 2017 女子カーリング世界選手権予選(Draw 7)
. n位|−−−|加西蘇瑞捷伊韓露中独米丁|G-W-L
01位|CAN|\*−−−−−○○○○−|4-4-0
02位|SUI|*\−−−−−○○○−○|4-4-0
03位|SCO|−−\*−●−○−−○○|4-3-1
03位|SWE|−−*\−○−−−○●○|4-3-1
03位|CZE|−−−−\●−●○−○○|5-3-2
06位|ITA|−−○●○\●−−−*−|4-2-2
07位|KOR|−−−−−○\●●●−○|5-2-3
07位|RUS|●●●−○−○\−−−−|5-2-3
09位|CHN|●●−−●−○−\*−−|4-1-3
09位|GER|●●−●−−○−*\−−|4-1-3
09位|USA|●−●○●*−−−−\−|4-1-3
12位|DEN|−●●●●−●−−−−\|5-0-5

*:次戦(Draw 8)
カーリング女子外国選手を語る その9©2ch.net
967 :雪と氷の名無しさん[sage]:2017/03/20(月) 23:55:10.41 ID:9V3ImKpJ
職人さんお願い帰って来て下さい。
自分は下手で時間係る上に夜の試合の前と後しかできませぬ。


. 2017 女子カーリング世界選手権予選(Draw 8)
. n位|−−−|加西典捷蘇独伊韓露米中丁|G-W-L
01位|CAN|\○−−−○−*○○○−|5-5-0
02位|SUI|●\−−−○−−○−○○|5-4-1
02位|SWE|−−\*○○○−−●−○|5-4-1
04位|CZE|−−*\−−●−●○○○|5-3-2
04位|SCO|−−●−\−●−○○−○|5-3-2
06位|GER|●●●−−\−○*−○−|5-2-3
06位|ITA|−−●○○−\●−●−−|5-2-3
06位|KOR|*−−−−●○\●−●○|5-2-3
06位|RUS|●●−○●*−○\−−−|5-2-3
06位|USA|●−○●●−○−−\−*|5-2-3
11位|CHN|●●−●−●−○−−\−|5-1-4
12位|DEN|−●●●●−−●−*−\|5-0-5

*:次戦(Draw 9)


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。