トップページ > 冬スポーツ > 2014年02月06日 > DppbE+23

書き込み順位&時間帯一覧

40 位/109 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000010000001



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
雪と氷の名無しさん
カーリング女子外国選手を語る その6

書き込みレス一覧

カーリング女子外国選手を語る その6
100 :雪と氷の名無しさん[sage]:2014/02/06(木) 17:04:55.65 ID:DppbE+23
. 2014 Scotties Tournament of Hearts(Draw11)
. n位|−|加刺摩亜振鰤帆野音符湯毛| W-L  結果
. 1位|加|\−○○−*−○○−○○|06-00
. 2位|刺|−\●○○−*−○○−○|05-01
. 2位|摩|●○\−−○○○−−○*|05-01
. 4位|亜|●●−\○○○*●○○−|05-03
. 4位|振|−●−●\○○●○○−○|05-03
. 4位|鰤|*−●●●\−○○○○○|05-03
. 7位|帆|−*●●●−\○●○○○|04-04
. 8位|野|●−●*○●●\−−○○|03-04
. 9位|音|●●−○●●○−\●−−|02-05
10位|符|−●−●●●●−○\●○|02-06
11位|湯|●−●●−●●●−○\●|01-07  DNQ
11位|毛|●●*−●●●●−●○\|01-07  DNQ


. 2014 Scotties Tournament of Hearts(Draw12)
. n位|−|加刺摩亜振鰤帆野音符湯毛| W-L  結果
. 1位|加|\−○○−○−○○*○○|07-00
. 2位|刺|−\●○○−○*○○−○|06-01
. 2位|摩|●○\−*○○○−−○○|06-01
. 4位|亜|●●−\○○○○●○○−|06-03
. 5位|振|−●*●\○○●○○−○|05-03
. 6位|鰤|●−●●●\−○○○○○|05-04
. 7位|帆|−●●●●−\○●○○○|04-05
. 8位|野|●*●●○●●\−−○○|03-05
. 9位|音|●●−○●●○−\●*−|02-05  DNQ
10位|符|*●−●●●●−○\●○|02-06  DNQ
11位|湯|●−●●−●●●*○\●|01-07  DNQ
12位|毛|●●●−●●●●−●○\|01-08  DNQ


. 2014 Scotties Tournament of Hearts(Draw13)
. n位|−|加刺摩亜振鰤帆音野符湯毛| W-L  結果
. 1位|加|\−○○−○−○○○○○|08-00  Q
. 2位|刺|−\●○○−○○○○−○|07-01
. 2位|摩|●○\−○○○−○−○○|07-01
. 4位|亜|●●−\○○○●○○○*|06-03
. 5位|振|−●●●\○○○●○−○|05-04
. 5位|鰤|●−●●●\*○○○○○|05-04
. 7位|帆|−●●●●*\●○○○○|04-05
. 8位|音|●●−○●●○\−●○−|03-05  DNQ
. 9位|野|●●●●○●●−\−○○|03-06  DNQ
10位|符|●●−●●●●○−\●○|02-07  DNQ
11位|湯|●−●●−●●●●○\●|01-08  DNQ
11位|毛|●●●*●●●−●●○\|01-08  DNQ

*:次戦(Draw 14:日本時間 02/06 23:00)


豊満,独走の8連勝!!で早くも一抜け。
4強の筈だったが、Sweetingが脱落のピンチ。
さてどうなるのか。Draw14は2試合のみ。
Sweetingは最下位タイのQuebecのRossが相手。
此処は勝って白星を上積みしたい処。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。