トップページ > 冬スポーツ > 2014年02月03日 > IUCeeeGt

書き込み順位&時間帯一覧

12 位/109 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0010000000010001000000003



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
雪と氷の名無しさん
カーリング女子外国選手を語る その6

書き込みレス一覧

カーリング女子外国選手を語る その6
70 :雪と氷の名無しさん[sage]:2014/02/03(月) 02:56:11.33 ID:IUCeeeGt
. 2014 Scotties Tournament of Hearts(Draw3)
. n位|−|亜帆加振刺鰤摩野湯音符毛|W-L
. 1位|亜|\−−−*○−−○−−−|2-0
. 1位|帆|−\−−−−−○−*−○|2-0
. 1位|加|−−\−−−○−−○−*|2-0
. 4位|振|−−−\−−−●−−−○|1-1
. 4位|刺|*−−−\−●−−○−−|1-1
. 4位|鰤|●−−−−\*−−−○−|1-1
. 4位|摩|−−●−○*\−−−−−|1-1
. 4位|野|−●−○−−−\−−−−|1-1
. 4位|湯|●−−−−−−−\−○−|1-1
10位|音|−*●−●−−−−\−−|0-2
10位|符|−−−−−●−−●−\−|0-2
10位|毛|−●*●−−−−−−−\|0-2

*:次戦(Draw 4:日本時間 02/03 04:00)

加:Canada
亜:Alberta
鰤:British Columbia
摩:Manitoba
振:New Brunswick
帆:Newfoundland and Labrador
野:Nova Scotia
音:Ontario
符:Prince Edward Island
毛:Quebec
刺:Saskatchewan
湯:Yukon/Northwest Territories


豊満は順調に連勝して首位タイ。
カーリング女子外国選手を語る その6
71 :雪と氷の名無しさん[sage]:2014/02/03(月) 11:07:43.71 ID:IUCeeeGt
. 2014 Scotties Tournament of Hearts(Draw4)
. n位|−|加亜帆刺摩振野湯鰤音符毛|W-L
. 1位|加|\−−−○−−−−○−○|03-00
. 2位|亜|−\−●−−*○○−−−|02-01
. 2位|帆|−−\−−−○*−●−○|02-01
. 2位|刺|−○−\●−−−−○−−|02-01
. 2位|摩|●−−○\−−−○−−−|02-01
. 6位|振|−−−−−\●−*−−○|01-01
. 6位|野|−*●−−○\−−−−−|01-01
. 6位|湯|−●*−−−−\−−○−|01-01
. 9位|鰤|−●−−●*−−\−○−|01-02
. 9位|音|●−○●−−−−−\−−|01-02
11位|符|−−−−−−−●●−\*|00-02
12位|毛|●−●−−●−−−−*\|00-03

*:次戦(Draw 5:日本時間 02/03 09:00)


豊満が単独首位。初戦のManitoba(Carey)に勝ったのは大きい。
カーリング女子外国選手を語る その6
73 :雪と氷の名無しさん[sage]:2014/02/03(月) 15:47:26.10 ID:IUCeeeGt
. 2014 Scotties Tournament of Hearts(Draw5)
. n位|−|加亜帆刺摩振野湯音符鰤毛| W-L
. 1位|加|\−−−○−−*○−−○|03-00
. 2位|亜|−\−●−−○○−−○−|03-01
. 2位|帆|−−\−−−○○●−−○|03-01
. 4位|刺|−○−\●*−−○−−−|02-01
. 4位|摩|●−−○\−*−−−○−|02-01
. 4位|振|−−−*−\●−−−○○|02-01
. 7位|野|−●●−*○\−−−−−|01-02
. 7位|湯|*●●−−−−\−○−−|01-02
. 7位|音|●−○●−−−−\*−−|01-02
. 7位|符|−−−−−−−●*\●○|01-02
11位|鰤|−●−−●●−−−○\−|01-03
12位|毛|●−●−−●−−−●−\|00-04

*:次戦(Draw 6:日本時間 02/04 04:00)


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。