トップページ > Windows > 2009年05月25日 > gJXrLzoz

書き込み順位&時間帯一覧

83 位/715 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000030003



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無し~3.EXE
【BOINC】ミッションWCG@Win☆16個目の宿題提出【UD】

書き込みレス一覧

【BOINC】ミッションWCG@Win☆16個目の宿題提出【UD】
261 :名無し~3.EXE[sage]:2009/05/25(月) 20:15:47 ID:gJXrLzoz
2009/05/23〜2009/05/24 WCG @win 日報

.  .@win.        合計        .増分 順位
..member          .23            .    .-
.  .result       .41,530         +89   60
.   .point    .21,841,264      +55,837   64
.  ..time 32:194:10:08:16 +0:026:02:04:34   58

【板】ポイント(・∀・)ランキング【@win】
62 @2ch 65( .)人 22,388,008(+45,715)Pt.↓ 41,384(+119)Res. 28:235:21:46:42(+0:016:04:10:11)
63 @shar19( .)人 22,136,262(+39,309)Pt.→ 40,484( .+64)Res. 31:173:02:06:43(+0:015:12:45:11)
64 @win. 23( .)人 21,841,264(+55,837)Pt.→ 41,530( .+89)Res. 32:194:10:08:16(+0:026:02:04:34)
65 @ffdq.28( .)人 20,917,581(+34,598)Pt.→ 39,743( .+60)Res. 29:188:17:47:38(+0:016:16:47:16)
66 @eva 25( .)人 20,725,037(+28,925)Pt.→ 37,345( .+48)Res. 27:219:23:20:12(+0:012:23:06:38)

@win.  32年6ヶ月解析時間達成
@winのメンバ 23 人中、提出 9 名です。提出率は 39.1% です。
【BOINC】ミッションWCG@Win☆16個目の宿題提出【UD】
262 :名無し~3.EXE[sage]:2009/05/25(月) 20:16:39 ID:gJXrLzoz
【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@win】
. 1 judie@win      7,566,268(+17,552)Pt.→ 13,438(+26)Res. 9:079:00:13:39(+0:007:07:50:15)
. 2 Dman@win       6,110,224(+15,799)Pt.→ 11,186(+24)Res. 9:091:18:29:50(+0:007:22:04:36)
. 3 udagent@win    2,845,888( .+7,982)Pt.→  .5,321(+15)Res. 2:362:11:37:31(+0:002:01:57:38)
. 4 NightS@win       1,489,568( .+2,547)Pt.→  .3,781( .+4)Res. 5:082:02:30:51(+0:003:03:03:49)
. 5 toranokuni@win    768,267( .+4,676)Pt.→  .1,393( .+8)Res. 1:102:06:34:29(+0:001:11:56:28)
. 6 leash@win.       673,836( .+1,631)Pt.→  .1,033( .+3)Res. 0:217:02:47:35(+0:000:13:02:56)
. 7 hitagi@win.        672,778( .+3,543)Pt.→  .1,356( .+5)Res. 1:115:06:40:45(+0:002:07:08:00)
. 8 Bromine@win       348,215(      .)Pt.→   .792(   .)Res. 0:191:15:03:11( .0:000:00:00:00)
. 9 6dKGS@win .       338,822( .+1,983)Pt.→   .622( .+3)Res. 0:299:11:45:01(+0:000:23:59:54)
10 lb@win           300,095(      .)Pt.→   .570(   .)Res. 0:106:15:51:48( .0:000:00:00:00)
11 Grani@win .        187,713(      .)Pt.→   .522(   .)Res. 0:072:21:56:57( .0:000:00:00:00)
12 Adonis_748182@win 150,594(      .)Pt.→   .375(   .)Res. 0:061:08:45:16( .0:000:00:00:00)
13 egkeylius@win     130,302(      .)Pt.→   .225(   .)Res. 0:039:02:15:25( .0:000:00:00:00)
14 NIVOSIdE@win...   118,639(      .)Pt.→   .211(   .)Res. 0:097:03:04:12( .0:000:00:00:00)
15 IX6Ooddk@win.     72,112(      .)Pt.→   .522(   .)Res. 0:042:17:20:30( .0:000:00:00:00)
16 wolf@win.         25,675(      .)Pt.→    36(   .)Res. 0:007:02:21:33( .0:000:00:00:00)
17 ak@win.          13,831(      .)Pt.→    30(   .)Res. 0:008:10:19:32( .0:000:00:00:00)
18 tomato.@win       11,841(  .+124)Pt.→    72( .+1)Res. 0:031:10:19:06(+0:000:07:00:58)
【BOINC】ミッションWCG@Win☆16個目の宿題提出【UD】
263 :名無し~3.EXE[sage]:2009/05/25(月) 20:17:46 ID:gJXrLzoz
19 HiroC@win.         10,568(      .)Pt.→    29(   .)Res. 0:006:16:39:36( .0:000:00:00:00)
20 bonic-ago@win.     4,910(      .)Pt.→     .9(   .)Res. 0:002:07:49:48( .0:000:00:00:00)
21 aki@win.            629(      .)Pt.→     .6(   .)Res. 0:000:18:23:45( .0:000:00:00:00)
22 M2M@win           489(      .)Pt.→     .1(   .)Res. 0:001:15:17:56( .0:000:00:00:00)
23 haruharu@win.        0(    .初)Pt.→      ( .初)Res. 0:000:00:00:00(         .初)

Dman@winさん... 6,100,000ポイント達成
hitagi@winさん.... 670,000ポイント達成
6dKGS@winさん 620リザルト達成

(データ提供:WCG-Team2ch 404 http://wcg-team2ch.no-ip.info/ )


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。