トップページ > 競馬2 > 2011年02月06日 > fW4UyBN+

書き込み順位&時間帯一覧

17 位/1304 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000080000008



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
こんな名無しでは、どうしようもないよ。
(▼▼メ)小牧太応援スレPart34
丸山 1
【ヨーロピアン】大庭和弥応援スレ9【イン突き】
■ 川田将雅 PART10 ■
和田竜二応援スレッド その38
幸 英明 35
吉田隼人3
赤木高太郎 応援スレ10

書き込みレス一覧

(▼▼メ)小牧太応援スレPart34
912 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。[sage]:2011/02/06(日) 17:14:40 ID:fW4UyBN+
┏━━━━━━━━━━━┓  ∧_∧
┃■今週の小牧太(成績表)┃ (▼▼メ)
┣━━━━━┯━━━━━┻━○━○━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━┓
┃京都(土) 1|未勝利           ダ1200|タイセイスキム        [牝3]|11着/11頭{ 8人}|(東)武藤善┃
┃京都(土) 2|未勝利           ダ1800|ダンスラナキラ         [牡3]| 5着/12頭{ 8人}|(西)橋口弘┃
┃京都(土) 3|未勝利           ダ1400|シルクユージー            [牡3]| 7着/16頭{ 8人}|(西)清水久┃
┃京都(土) 4|新馬             ダ1800|ウインドバートラム         [牡3]|16着/16頭{ 9人}|(西)橋口弘┃
┃京都(土) 5|未勝利            芝2200|ピエナセレブ        [牡3]| 9着/16頭{ 7人}|(西)谷 潔 ┃
┃京都(土) 7|500万               ダ1200|アスタークリス          [牡5]|15着/16頭{ 9人}|(西)加藤敬┃
┃京都(土)10|斑鳩S(1600万)    芝1400|ピエナポパイ         [牡6]| 7着/16頭{10人}|(西)木原一┃
┃京都(土)11|すばるS(OP)       ダ1400|ペプチドルビー          [牝6]|10着/16頭{ 7人}|(西)境直行┃
┃京都(土)12|1000万           ダ1200|リッカアリュール           [牡5]| 1着/16頭{ 2人}|(西)藤沢則┃
┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━┫
┃東京(日) 1|未勝利           ダ1400|クニノガンバレー           [牝3]|13着/16頭{13人}|(東)浅野洋┃
┃東京(日) 6|500万               ダ1400|バルデュソワール     [牝3]|13着/16頭{10人}|(東)和田正┃
┃東京(日) 8|500万               ダ1300|マルターズブレーヴ    [牡5]|13着/15頭{13人}|(東)堀井雅┃
┃東京(日)11|東京新聞杯(GIII)     芝1600|シルポート          [牡6]| 6着/16頭{ 4人}|(西)西園正┃
┃東京(日)12|1000万           ダ1600|マスターコーク            [牝5]|14着/16頭{ 4人}|(東)小島太┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━┛
丸山 1
783 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。[]:2011/02/06(日) 17:18:29 ID:fW4UyBN+
┏━━━━━━━━━━━━┓  ∧_∧
┃■今週の丸山元気(成績表)┃ (´∀` )
┣━━━━━┯━━━━━━┻━○━○━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━┓
┃小倉(土) 1|未勝利             ダ1700|クレバーウエスタン       [牡3]|12着/13頭{10人}|(西)崎山博┃
┃小倉(土) 3|未勝利             ダ1700|レゴリス            [牡3]|15着/16頭{ 4人}|(東)尾関知┃
┃小倉(土) 6|500万           ダ1000|クレバーヒロイン         [牝5]|11着/14頭{ 9人}|(西)崎山博┃
┃小倉(土) 7|500万           ダ1700|アースワーク        [牡4]|11着/12頭{ 5人}|(西)松田国┃
┃小倉(土) 9|500万           ダ1700|タニノネグローニ          [牡5]| 7着/11頭{ 4人}|(西)松田国┃
┃小倉(土)10|小倉城特別(500万)      芝2000|ケージーカチボシ        [牡5]| 7着/14頭{ 7人}|(東)高市圭┃
┃小倉(土)11|小倉大賞典(GIII)       芝1800|クレバートウショウ        [牡5]|10着/16頭{ 4人}|(西)崎山博┃
┃小倉(土)12|紫川特別(1000万)    芝1200|ハートランドノリカ       [牝6]|13着/18頭{18人}|(西)須貝彦┃
┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━┫
┃小倉(日) 2|未勝利             ダ1000|エイダイコンビ            [牡3]|11着/12頭{ 8人}|(東)伊藤大┃
┃小倉(日) 3|未勝利              芝1200|ミサノグリーン          [牝3]| 8着/18頭{ 5人}|(東)相沢郁┃
┃小倉(日) 4|未勝利              芝1800|ジョウノアラミス            [牡3]| 2着/16頭{ 2人}|(西)牧浦充┃
┃小倉(日) 5|500万           ダ1700|パルクエスト           [牝5]| 1着/12頭{ 3人}|(西)鮫島一┃
┃小倉(日) 6|500万           ダ1000|ボンジュールキセキ      [牡4]|10着/14頭{ 5人}|(東)根本康┃
┃小倉(日) 7|500万           ダ1700|ドリームザネクスト        [牡4]| 5着/11頭{ 3人}|(東)根本康┃
┃小倉(日) 8|500万            芝1800|プリムール             [牝4]|10着/16頭{ 5人}|(西)荒川義┃
┃小倉(日) 9|500万           ダ1700|ハリマノワタリドリ       [牡5]| 1着/12頭{ 1人}|(東)相沢郁┃
┃小倉(日)10|あすなろ賞(500万)      芝2000|カフナ                 [牡3]| 1着/ 8頭{ 1人}|(西)池江寿┃
┃小倉(日)11|皿倉山特別(1000万)  芝2600|エクセルサス          [牡4]| 1着/12頭{ 1人}|(西)石坂正┃
┃小倉(日)12|香春岳特別(500万)      芝1200|アイビーフォールド          [牡4]| 6着/18頭{ 2人}|(西)吉田直┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━┛
【ヨーロピアン】大庭和弥応援スレ9【イン突き】
138 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。[sage]:2011/02/06(日) 17:23:43 ID:fW4UyBN+
┏━━━━━━━━━━━━┓  ∧_∧
┃■今週の大庭和弥(成績表)┃ (´・ヘ・`)
┣━━━━━┯━━━━━━┻━○━○━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━┓
┃東京(土) 2|新馬                   ダ1300|ヨアケノミュー         [牝3]|13着/16頭{16人}|(東)高柳瑞┃
┃東京(土) 3|未勝利                 ダ1600|ゴールドループ       [牝3]|12着/15頭{14人}|(東)和田一┃
┃東京(土) 6|500万                芝2400|ジド               [牡3]| 9着/14頭{11人}|(東)和田道┃
┃東京(土) 7|500万               ダ1600|ケイオースター     [牡5]| 8着/16頭{14人}|(東)高木登┃
┃東京(土) 8|春麗ジャンプ(OP)         ダ3300|モリノミヤコ       [牡9]| 9着/14頭{ 8人}|(東)高橋義┃
┃東京(土) 9|春菜賞(500万)              芝1400|デルマバフチャラ   [牝3]|16着/16頭{14人}|(東)佐藤吉┃
┃東京(土)10|テレビ山梨杯(1000万)    芝1600|ミサトバレー      [牝6]|10着/13頭{10人}|(東)石栗龍┃
┃東京(土)11|金蹄S(1600万)         ダ2100|メトロシュタイン        [牡7]|14着/16頭{15人}|(西)松元茂┃
┃東京(土)12|1000万                 ダ1400|メジロオマリー        [牡6]|10着/16頭{ 9人}|(東)奥平雅┃
┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━┫
┃東京(日) 5|新馬                    芝2000|カリビアンクルーズ  [牡3]| 6着/13頭{ 5人}|(東)中川公┃
┃東京(日) 7|500万                芝1600|ジュンノアスカ     [牝4]| 8着/16頭{14人}|(東)高橋義┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━┛
■ 川田将雅 PART10 ■
780 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。[sage]:2011/02/06(日) 17:25:56 ID:fW4UyBN+
┏━━━━━━━━━━━━┓  ∧_∧
┃■今週の川田将雅(成績表)┃ (´∀` )
┣━━━━━┯━━━━━━┻━○━○━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━┓
┃京都(土) 1|未勝利             ダ1200|マスターゾロアーク   [牝3]| 5着/11頭{ 4人}|(西)領家政┃
┃京都(土) 2|未勝利             ダ1800|サウンドバスター         [牡3]| 6着/12頭{ 2人}|(西)佐藤正┃
┃京都(土) 3|未勝利             ダ1400|デラノーチェ       [牡3]| 8着/16頭{10人}|(西)長浜博┃
┃京都(土) 4|新馬               ダ1800|アドマイヤケルソ        [牡3]| 1着/16頭{ 8人}|(西)橋田満┃
┃京都(土) 5|未勝利              芝2200|スズカアンペール      [牡3]|10着/16頭{11人}|(西)武宏平┃
┃京都(土) 6|新馬                芝1600|シルクフェリーチェ      [牝3]| 3着/16頭{ 5人}|(西)河内洋┃
┃京都(土) 8|500万           ダ1900|ハヤブサイッポン      [牡4]| 7着/11頭{ 6人}|(東)伊藤圭┃
┃京都(土) 9|エルフィンS(OP)        芝1600|デスティニーホープ     [牝3]|10着/11頭{11人}|(東)高橋義┃
┃京都(土)10|斑鳩S(1600万)      芝1400|アドマイヤヘッド        [牡7]|14着/16頭{14人}|(西)友道康┃
┃京都(土)11|すばるS(OP)         ダ1400|トーホウドルチェ     [牝6]| 3着/16頭{ 6人}|(西)田島良┃
┃京都(土)12|1000万             ダ1200|エーシンスポール       [牝4]| 7着/16頭{ 4人}|(西)大久龍┃
┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━┫
┃京都(日) 2|未勝利             ダ1800|インペリアルピサ    [牡3]| 2着/16頭{ 1人}|(西)安達昭┃
┃京都(日) 3|新馬               ダ1200|ウィンディバレー     [牝3]| 3着/14頭{ 5人}|(西)松永幹┃
┃京都(日) 6|500万           ダ1800|アドマイヤクーガー    [牡3]| 8着/ 8頭{ 3人}|(西)松田博┃
┃京都(日) 7|500万            芝1600|ファミリズム           [牝5]| 7着/16頭{ 7人}|(西)梅田智┃
┃京都(日) 9|宇治川特別(1000万)  芝1400|ピースピース            [牡5]|11着/15頭{ 5人}|(西)荒川義┃
┃京都(日)10|橿原S(1600万)           ダ1200|アナモリ           [牝6]| 4着/16頭{ 4人}|(西)吉田直┃
┃京都(日)11|きさらぎ賞(GIII)        芝1800|セトノシャンクス      [牡3]|11着/12頭{12人}|(西)森秀行┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━┛
和田竜二応援スレッド その38
154 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。[sage]:2011/02/06(日) 17:34:32 ID:fW4UyBN+
┏━━━━━━━━━━━━┓  ∧_∧
┃■今週の和田竜二(成績表)┃ ( ,,` Д´)
┣━━━━━┯━━━━━━┻━○━○━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━┓
┃京都(土) 1|未勝利             ダ1200|クールグラン            [牝3]| 3着/11頭{ 5人}|(西)岩元市┃
┃京都(土) 2|未勝利             ダ1800|ボストンリョウマ      [牡3]| 2着/12頭{ 3人}|(西)岩元市┃
┃京都(土) 3|未勝利             ダ1400|ストロングレグナム     [牡3]| 5着/16頭{13人}|(東)高木登┃
┃京都(土) 4|新馬               ダ1800|シーズガレット         [牝3]| 3着/16頭{ 7人}|(西)宮 徹 ┃
┃京都(土) 5|未勝利              芝2200|カレンミロティック     [牡3]| 4着/16頭{ 4人}|(西)平田修┃
┃京都(土) 6|新馬                芝1600|グランゴール       [牝3]| 7着/16頭{ 9人}|(西)鈴木孝┃
┃京都(土) 7|500万           ダ1200|ノボパガーレ            [牡5]| 6着/16頭{ 8人}|(東)尾関知┃
┃京都(土) 8|500万           ダ1900|ヴィーヴァギブソン       [牡4]| 1着/11頭{ 3人}|(西)武宏平┃
┃京都(土)10|斑鳩S(1600万)      芝1400|マイネルカリバーン      [牡4]| 5着/16頭{ 4人}|(西)加用正┃
┃京都(土)11|すばるS(OP)         ダ1400|セイカアレグロ      [牡6]| 8着/16頭{12人}|(東)稲葉隆┃
┃京都(土)12|1000万             ダ1200|スーパーウーマン        [牝6]|13着/16頭{13人}|(東)高木登┃
┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━┫
┃京都(日) 1|未勝利             ダ1200|マッキンリー        [牡3]| 1着/16頭{ 1人}|(西)柴田光┃
┃京都(日) 2|未勝利             ダ1800|ハローザロック        [牡3]|12着/16頭{ 9人}|(西)石坂正┃
┃京都(日) 3|新馬               ダ1200|テイエムエメラルド       [牝3]|13着/14頭{12人}|(西)岩元市┃
┃京都(日) 5|未勝利              芝1600|ピエナメダリスト        [牝3]| 7着/16頭{ 4人}|(西)木原一┃
┃京都(日) 7|500万            芝1600|キャニオンブラウン      [牡5]|14着/16頭{10人}|(西)鈴木孝┃
┃京都(日) 8|1000万             ダ1400|グリッターエルフ     [牝7]| 2着/15頭{ 6人}|(西)柴田光┃
┃京都(日) 9|宇治川特別(1000万)  芝1400|ジョーメテオ            [牡5]| 6着/15頭{ 4人}|(西)柴田光┃
┃京都(日)10|橿原S(1600万)           ダ1200|トーホウチェイサー    [牡4]| 1着/16頭{ 2人}|(西)柴田光┃
┃京都(日)11|きさらぎ賞(GIII)        芝1800|カーマイン             [牡3]| 7着/12頭{ 6人}|(西)石坂正┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━┛
幸 英明 35
781 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。[sage]:2011/02/06(日) 17:37:25 ID:fW4UyBN+
┏━━━━━━━━━━━┓  ∧_∧
┃■今週の幸英明(成績表)┃ (´幸` )
┣━━━━━┯━━━━━┻━○━○━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━┓
┃小倉(土) 1|未勝利             ダ1700|カシノマイラヴ       [牡3]|13着/13頭{13人}|(西)谷 潔 ┃
┃小倉(土) 3|未勝利             ダ1700|アプジヒト              [牡3]|12着/16頭{ 7人}|(西)小野幸┃
┃小倉(土) 4|新馬                芝1800|ホーマンベルウィン      [牡3]|13着/16頭{10人}|(西)西園正┃
┃小倉(土) 8|500万            芝1200|マスターセイレーン    [牝4]|15着/18頭{14人}|(西)南井克┃
┃小倉(土) 9|500万           ダ1700|メイショウサミット         [牡5]| 8着/11頭{ 7人}|(西)高橋成┃
┃小倉(土)11|小倉大賞典(GIII)       芝1800|ナリタクリスタル        [牡5]| 7着/16頭{ 2人}|(西)木原一┃
┃小倉(土)12|紫川特別(1000万)    芝1200|タムロウイング       [牝5]|12着/18頭{ 5人}|(西)西園正┃
┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━┫
┃京都(日) 1|未勝利             ダ1200|ケイエスキセキ         [牡3]|14着/16頭{11人}|(西)高橋成┃
┃京都(日) 2|未勝利             ダ1800|セイプロスペリティ     [牡3]| 5着/16頭{ 7人}|(西)服部利┃
┃京都(日) 3|新馬               ダ1200|サンマルダンサー    [牝3]|12着/14頭{13人}|(西)大根田┃
┃京都(日) 5|未勝利              芝1600|エーシンミモザ      [牝3]|14着/16頭{11人}|(西)北出成┃
┃京都(日) 7|500万            芝1600|コスモサイキック      [牡4]| 2着/16頭{ 9人}|(西)西浦勝┃
┃京都(日) 8|1000万             ダ1400|タマモワルツ           [牝4]| 9着/15頭{13人}|(東)水野貴┃
┃京都(日) 9|宇治川特別(1000万)  芝1400|メルシーヨーク           [牝6]|12着/15頭{ 8人}|(西)藤岡範┃
┃京都(日)10|橿原S(1600万)           ダ1200|スマートブレード     [牡10]| 7着/16頭{11人}|(西)宮 徹 ┃
┃京都(日)11|きさらぎ賞(GIII)        芝1800|メイショウナルト       [牡3]| 5着/12頭{ 5人}|(西)武田博┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━┛
吉田隼人3
191 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。[sage]:2011/02/06(日) 17:39:49 ID:fW4UyBN+
┏━━━━━━━━━━━━┓  ∧_∧
┃■今週の吉田隼人(成績表)┃ (´∀` )
┣━━━━━┯━━━━━━┻━○━○━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━┓
┃小倉(土) 1|未勝利           ダ1700|ショウサンガイナ        [牡3]| 6着/13頭{11人}|(西)加藤敬┃
┃小倉(土) 2|未勝利           ダ1000|サクラメアリ            [牝3]| 4着/12頭{ 5人}|(東)伊藤圭┃
┃小倉(土) 3|未勝利           ダ1700|エルドラドゴールド     [牡3]|14着/16頭{13人}|(西)加藤敬┃
┃小倉(土) 7|500万               ダ1700|クラレットジャグ      [騙6]| 1着/12頭{ 3人}|(東)中川公┃
┃小倉(土) 8|500万          芝1200|メジロソフィア          [牝4]|11着/18頭{ 7人}|(東)栗田博┃
┃小倉(土)11|小倉大賞典(GIII)     芝1800|チョウカイファイト    [牡8]|14着/16頭{13人}|(西)加藤敬┃
┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━┫
┃東京(日) 2|未勝利           ダ2100|ウインイマジン           [牡3]|14着/16頭{14人}|(東)久保田┃
┃東京(日) 3|未勝利           ダ1600|イキナヤツ           [牡3]|12着/15頭{ 7人}|(東)水野貴┃
┃東京(日) 6|500万               ダ1400|ブラウンマシーン         [牡3]|16着/16頭{16人}|(東)秋山雅┃
┃東京(日) 7|500万          芝1600|ジャストルーラー      [牡5]| 3着/16頭{10人}|(東)戸田博┃
┃東京(日) 8|500万               ダ1300|ケイアイカミーリア    [牝4]|11着/15頭{ 4人}|(東)松山康┃
┃東京(日) 9|箱根特別(1000万)  芝2400|フランドルシチー       [牡6]| 5着/15頭{ 9人}|(東)奥平雅┃
┃東京(日)10|早春S(1600万)    芝1800|フライバイワイヤー     [牡5]| 6着/13頭{ 7人}|(東)戸田博┃
┃東京(日)12|1000万           ダ1600|ウインマリアベール      [牝4]| 1着/16頭{ 6人}|(東)国枝栄┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━┛
赤木高太郎 応援スレ10
97 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。[]:2011/02/06(日) 17:42:24 ID:fW4UyBN+
┏━━━━━━━━━━━━━┓  ∧_∧
┃■今週の赤木高太郎(成績表)┃ ( ゜Θ゜ )
┣━━━━━┯━━━━━━━┻━○━○━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━┓
┃小倉(土) 1|未勝利             ダ1700|カシノウィンド      [牡3]| 4着/13頭{ 5人}|(西)鈴木孝┃
┃小倉(土) 3|未勝利             ダ1700|オースミメイン      [牡3]|10着/16頭{12人}|(西)飯田雄┃
┃小倉(土) 6|500万           ダ1000|プリンセスエリー    [牝4]| 2着/14頭{ 6人}|(西)鶴留明┃
┃小倉(土) 8|500万            芝1200|マルタカボーイス      [牝5]| 6着/18頭{17人}|(西)境直行┃
┃小倉(土)10|小倉城特別(500万)      芝2000|エーシンマイトップ  [牡5]| 4着/14頭{ 4人}|(西)中竹和┃
┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━┫
┃京都(日) 1|未勝利             ダ1200|セトノアカリ           [牝3]|15着/16頭{12人}|(西)鈴木孝┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━┛


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。