トップページ > 競馬2 > 2011年01月20日 > DwiVC6/A

書き込み順位&時間帯一覧

4 位/544 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000270009



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
こんな名無しでは、どうしようもないよ。
(▼▼メ)小牧太応援スレPart34
幸 英明 35
【ヨーロピアン】大庭和弥応援スレ9【イン突き】
和田竜二応援スレッド その38
■ 川田将雅 PART10 ■
丸山 1
赤木高太郎 応援スレ10
吉田隼人3
*谷岡牧場を応援するスレ*part7*

書き込みレス一覧

(▼▼メ)小牧太応援スレPart34
705 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。[sage]:2011/01/20(木) 19:55:50 ID:DwiVC6/A
┏━━━━━━━━━━━┓  ∧_∧
┃■今週の小牧太(出走表)┃ (▼▼メ)
┣━━━━━┯━━━━━┻━○━○━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓
┃京都(土) 1|10:20 未勝利             ダ1800|ディアカナメチャン     [牝3] [54.0]|(西)清水久┃
┃京都(土) 4|11:50 新馬               ダ1800|エメラルドヴァレー      [牝3] [54.0]|(西)橋  口┃
┃京都(土) 5|12:40 未勝利        芝2200|テイエムモーション        [牡3] [56.0]|(西)新  川┃
┃京都(土) 6|13:10 新馬          芝1600|サクラシオン           [牝3] [54.0]|(西)羽  月┃
┃京都(土) 8|14:10 500万           ダ1200|リッカアリュール         [牡5] [57.0]|(西)藤沢則┃
┃京都(土)10|15:10 若駒S(OP)         芝2000|ダーズンローズ           [牡3] [56.0]|(西)橋  口┃
┃京都(土)11|15:45 羅生門S(1600万)   ダ1400|アドバンスウェイ     [牡5] [57.0]|(東)武  藤┃
┃京都(土)12|16:20 1000万             ダ1900|キャプテンマジン        [牡6] [57.0]|(西)中尾秀┃
┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━┫
┃京都(日) 2|10:40 未勝利             ダ1800|サウンドジャーニー      [牡3] [56.0]|(西)安  達┃
┃京都(日) 3|11:10 新馬               ダ1400|シルクユージー          [牡3] [56.0]|(西)清水久┃
┃京都(日) 5|12:30 未勝利        芝1600|プレミアムカード          [牡3] [56.0]|(西)平  田┃
┃京都(日) 7|13:30 500万            芝1800|マックスドリーム         [牡4] [56.0]|(西)宮 徹 ┃
┃京都(日) 8|14:00 500万           ダ1900|エリモサプライズ       [騙4] [56.0]|(西)宮  本┃
┃京都(日) 9|14:35 睦月賞(1000万)      芝2400|マヤノゴクウ         [牡8] [57.0]|(西)庄  野┃
┃京都(日)10|15:10 伏見S(1600万)      芝1200|セイウンワキタツ         [牡8] [53.0]|(西)田  所┃
┃京都(日)11|15:45 平安S(GIII)          ダ1800|トーホウオルビス          [牡6] [56.0]|(西)谷 潔 ┃
┃京都(日)12|16:20 1000万             ダ1200|リリーレインボー      [牡6] [57.0]|(西)池  添┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛
幸 英明 35
710 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。[sage]:2011/01/20(木) 19:58:32 ID:DwiVC6/A
┏━━━━━━━━━━━┓  ∧_∧
┃■今週の幸英明(出走表)┃ (´幸` )
┣━━━━━┯━━━━━┻━○━○━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓
┃京都(土) 1|10:20 未勝利             ダ1800|ホワイトアルバム       [牝3] [54.0]|(西)梅田康┃
┃京都(土) 2|10:50 未勝利             ダ1200|ゴールデンアタック     [牡3] [56.0]|(西)北出成┃
┃京都(土) 3|11:20 未勝利             ダ1400|パワフルキリシマ       [牡3] [56.0]|(西)湯窪幸┃
┃京都(土) 4|11:50 新馬               ダ1800|セーヌドパリ          [牝3] [54.0]|(西)羽月友┃
┃京都(土) 5|12:40 未勝利        芝2200|トップシュール          [牡3] [56.0]|(西)境直行┃
┃京都(土) 6|13:10 新馬          芝1600|ゴットラウディー        [牡3] [56.0]|(西)木原一┃
┃京都(土) 7|13:40 500万           ダ1800|オリオンザドーター     [牝4] [54.0]|(西)加藤敬┃
┃京都(土) 8|14:10 500万           ダ1200|ミキノクレシェンド       [牝5] [55.0]|(西)大橋勇┃
┃京都(土)11|15:45 羅生門S(1600万)   ダ1400|スマートブレード       [牡10] [57.0]|(西)宮 徹 ┃
┃京都(土)12|16:20 1000万             ダ1900|スナークツバサ       [牡5] [57.0]|(西)野中賢┃
┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━┫
┃京都(日) 1|10:10 未勝利             ダ1200|メイショウサリマン      [牡3] [56.0]|(西)高橋成┃
┃京都(日) 3|11:10 新馬               ダ1400|シルクジェネラーレ      [牡3] [56.0]|(西)西園正┃
┃京都(日) 5|12:30 未勝利        芝1600|ハードポケット          [牡3] [56.0]|(西)西橋豊┃
┃京都(日) 6|13:00 500万           ダ1400|メディテーション        [牝3] [54.0]|(東)伊藤大┃
┃京都(日) 7|13:30 500万            芝1800|アイウォントユー       [牡4] [56.0]|(西)梅田康┃
┃京都(日) 8|14:00 500万           ダ1900|ニシノヴァンクール     [牡4] [56.0]|(東)萱野浩┃
┃京都(日) 9|14:35 睦月賞(1000万)      芝2400|マームードイモン          [牡6] [57.0]|(西)小原伊┃
┃京都(日)10|15:10 伏見S(1600万)      芝1200|メイショウカーター           [牡8] [53.0]|(西)高橋成┃
┃京都(日)11|15:45 平安S(GIII)          ダ1800|ピースキーパー        [牡6] [56.0]|(西)池江郎┃
┃京都(日)12|16:20 1000万             ダ1200|ピンクペガサス           [牡6] [57.0]|(西)服部利┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛
【ヨーロピアン】大庭和弥応援スレ9【イン突き】
112 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。[sage]:2011/01/20(木) 20:01:53 ID:DwiVC6/A
┏━━━━━━━━━━━━┓  ∧_∧
┃■今週の大庭和弥(出走表)┃ (´・ヘ・`)
┣━━━━━┯━━━━━━┻━○━○━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓
┃中山(土) 2|未勝利             ダ1800|ドラゴンパール   [牝3] [54.0]|(東)  牧  ┃
┃中山(土) 4|障害未勝利          芝2880|タツタイコウ       [牡6] [60.0]|(東)根  本┃
┃中山(土)10|東雲賞(1000万)      芝1600|ネコパンチ       [牡5] [57.0]|(東)星  野┃
┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━┫
┃中山(日) 4|新馬               ダ1800|シャンパンタワー.  [騙3] [56.0]|(東)和田一┃
┃中山(日) 8|500万           ダ1200|タケデンエビス.     [牡5] [57.0]|(東)高橋義┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛
和田竜二応援スレッド その38
95 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。[sage]:2011/01/20(木) 20:07:20 ID:DwiVC6/A
┏━━━━━━━━━━━━┓  ∧_∧
┃■今週の和田竜二(出走表)┃ ( ,,` Д´)
┣━━━━━┯━━━━━━┻━○━○━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓
┃小倉(土) 1|10:00 未勝利           ダ1000|ビューティバラード     [牝3] [54.0]|(西)岩元市┃
┃小倉(土) 2|10:30 未勝利           ダ1700|マルブツマスター         [牡3] [56.0]|(西)加用正┃
┃小倉(土) 3|11:00 未勝利            芝2000|イイデジャパン      [牡3] [56.0]|(西)北出成┃
┃小倉(土) 4|11:30 新馬              芝1200|マスコットウイング    [牝3] [54.0]|(西)小野幸┃
┃小倉(土) 5|12:00 500万               ダ2400|ウイントランザム       [牡4] [56.0]|(西)山内研┃
┃小倉(土) 7|13:20 500万               ダ1700|マーブルデイビー      [牡5] [57.0]|(西)清水久┃
┃小倉(土) 8|13:50 500万                芝1200|アイビーフォールド        [牡4] [56.0]|(西)吉田直┃
┃小倉(土) 9|14:20 500万               ダ1700|エターナルロブロイ     [牡4] [56.0]|(西)浅見秀┃
┃小倉(土)10|14:50 かささぎ賞(500万)      芝1200|ミヤジエムジェイ      [牡3] [56.0]|(西)岩元市┃
┃小倉(土)11|15:25 壇之浦特別(1000万)      芝1800|ガンダーラ          [牡5] [57.0]|(西)岩元市┃
┃小倉(土)12|16:00 唐戸特別(500万)      芝2000|トップサンダー          [牡5] [57.0]|(西)岩元市┃
┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━┫
┃京都(日) 1|10:10 未勝利           ダ1200|マッキンリー        [牡3] [56.0]|(西)柴田光┃
┃京都(日) 2|10:40 未勝利           ダ1800|バンブーチェルシー   [牡3] [56.0]|(西)岩元市┃
┃京都(日) 3|11:10 新馬             ダ1400|エーシンホーマー      [牡3] [56.0]|(西)川村禎┃
┃京都(日) 5|12:30 未勝利            芝1600|マイネルメガロス         [牡3] [56.0]|(西)吉田直┃
┃京都(日) 6|13:00 500万               ダ1400|ミヤジメーテル      [牝3] [54.0]|(西)川村禎┃
┃京都(日) 7|13:30 500万                芝1800|メイショウタフ         [牡4] [56.0]|(西)南井克┃
┃京都(日) 8|14:00 500万               ダ1900|ウインスカイハイ       [牡5] [57.0]|(西)山内研┃
┃京都(日) 9|14:35 睦月賞(1000万)          芝2400|イグゼキュティヴ       [牡5] [57.0]|(東)斎藤誠┃
┃京都(日)10|15:10 伏見S(1600万)          芝1200|セブンシークィーン        [牝5] [55.0]|(西)南井克┃
┃京都(日)11|15:45 平安S(GIII)              ダ1800|タマモクリエイト          [牡6] [56.0]|(西)小原伊┃
┃京都(日)12|16:20 1000万           ダ1200|ウララカ          [牝5] [55.0]|(西)松永幹┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛
■ 川田将雅 PART10 ■
758 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。[]:2011/01/20(木) 20:09:24 ID:DwiVC6/A
┏━━━━━━━━━━━━┓  ∧_∧
┃■今週の川田将雅(出走表)┃ (´∀` )
┣━━━━━┯━━━━━━┻━○━○━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓
┃京都(土) 5|12:40 未勝利              芝2200|アドマイヤサイモン     [牡3] [56.0]|(西)松田博┃
┃京都(土) 6|13:10 新馬                芝1600|レジアーネ            [牡3] [56.0]|(西)角居勝┃
┃京都(土) 8|14:10 500万                 ダ1200|ウィズインカチドキ       [牡4] [56.0]|(西)清水久┃
┃京都(土) 9|14:40 花見小路特別(1000万)      芝1600|ピースピース              [牡5] [57.0]|(西)荒川義┃
┃京都(土)10|15:10 若駒S(OP)               芝2000|ナリタキングロード         [牡3] [56.0]|(西)荒川義┃
┃京都(土)12|16:20 1000万             ダ1900|ゴルトブリッツ        [牡4] [56.0]|(西)吉田直┃
┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━┫
┃京都(日) 3|11:10 新馬               ダ1400|トーセンブリッツ          [牡3] [56.0]|(東)小笠倫┃
┃京都(日) 5|12:30 未勝利              芝1600|ヴイブラッド            [牡3] [56.0]|(西)小崎憲┃
┃京都(日) 6|13:00 500万                 ダ1400|キモンレッド              [牝3] [54.0]|(西)村山明┃
┃京都(日) 7|13:30 500万                  芝1800|アドマイヤショット      [牡5] [57.0]|(西)松田博┃
┃京都(日) 8|14:00 500万                 ダ1900|ハヤブサイッポン        [牡4] [56.0]|(東)伊藤圭┃
┃京都(日) 9|14:35 睦月賞(1000万)            芝2400|ウォークラウン        [牡5] [57.0]|(西)中竹和┃
┃京都(日)11|15:45 平安S(GIII)          ダ1800|ダイシンオレンジ           [牡6] [57.0]|(西)庄野靖┃
┃京都(日)12|16:20 1000万             ダ1200|アナモリ             [牝6] [55.0]|(西)吉田直┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛
丸山 1
753 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。[sage]:2011/01/20(木) 20:12:58 ID:DwiVC6/A
┏━━━━━━━━━━━━┓  ∧_∧
┃■今週の丸山元気(出走表)┃ (´∀` )
┣━━━━━┯━━━━━━┻━○━○━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓
┃小倉(土) 2|10:30 未勝利           ダ1700|ログインデジタル         [牡3] [56.0]|(東)根本康┃
┃小倉(土) 3|11:00 未勝利            芝2000|マイネルフィロス     [牡3] [56.0]|(西)西園正┃
┃小倉(土) 4|11:30 新馬              芝1200|ハイライトリール          [牝3] [54.0]|(西)石坂正┃
┃小倉(土) 5|12:00 500万               ダ2400|ロッソネロ            [牡5] [57.0]|(西)須貝尚┃
┃小倉(土) 6|12:50 500万               ダ1000|クルンプホルツ          [牝6] [55.0]|(東)栗田博┃
┃小倉(土) 8|13:50 500万                芝1200|シャルマンレーヌ         [牝7] [55.0]|(西)須貝尚┃
┃小倉(土) 9|14:20 500万               ダ1700|タツクール              [牡6] [57.0]|(西)田中章┃
┃小倉(土)10|14:50 かささぎ賞(500万)      芝1200|カイシュウコロンボ        [牡3] [56.0]|(西)領家政┃
┃小倉(土)11|15:25 壇之浦特別(1000万)      芝1800|トムウィンズ            [牡6] [57.0]|(西)西橋豊┃
┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━┫
┃小倉(日) 2|10:20 未勝利           ダ1700|ハローザロック        [牡3] [56.0]|(西)石坂正┃
┃小倉(日) 3|10:50 未勝利            芝1200|ホットサマーデイ      [牝3] [54.0]|(西)坂口則┃
┃小倉(日) 4|11:20 新馬              芝2000|ヤマニンミミック        [牝3] [54.0]|(西)須貝尚┃
┃小倉(日) 5|11:50 500万               ダ1700|レオキュート        [牝4] [54.0]|(東)平井雄┃
┃小倉(日) 6|12:40 500万               ダ1000|スマートキャスター      [牡6] [57.0]|(東)栗田博┃
┃小倉(日) 7|13:10 500万               ダ1700|ドリームザネクスト      [牡4] [56.0]|(東)根本康┃
┃小倉(日) 8|13:40 500万                芝2600|トミケンプライム        [牡6] [57.0]|(東)和田正┃
┃小倉(日) 9|14:15 500万               ダ1700|ヴァルドルフ         [牡6] [57.0]|(東)佐藤吉┃
┃小倉(日)10|14:50 巌流島特別(500万)    芝1200|アグネスロージイ          [牝5] [55.0]|(西)森秀行┃
┃小倉(日)12|16:00 早鞆特別(1000万)       ダ1700|アークビスティー     [牡5] [56.0]|(西)矢作芳┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛
赤木高太郎 応援スレ10
91 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。[]:2011/01/20(木) 20:15:46 ID:DwiVC6/A
┏━━━━━━━━━━━━━┓  ∧_∧
┃■今週の赤木高太郎(出走表)┃ ( ゜Θ゜ )
┣━━━━━┯━━━━━━━┻━○━○━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓
┃小倉(土) 1|10:00 未勝利             ダ1000|トゥループレイズ     [牝3] [54.0]|(西)佐々晶┃
┃小倉(土) 2|10:30 未勝利             ダ1700|バンブーマンユー       [牡3] [56.0]|(西)鈴木孝┃
┃小倉(土) 3|11:00 未勝利        芝2000|キョウワオリオン       [牡3] [56.0]|(西)吉岡八┃
┃小倉(土) 4|11:30 新馬          芝1200|オースミメイン        [牡3] [56.0]|(西)飯田雄┃
┃小倉(土)10|14:50 かささぎ賞(500万)  芝1200|シゲルカンリカン       [牝3] [54.0]|(西)小野幸┃
┃小倉(土)12|16:00 唐戸特別(500万)  芝2000|ヴァンダライズ           [牡4] [56.0]|(西)中竹和┃
┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━┫
┃小倉(日) 1|09:50 未勝利             ダ1000|セトノアカリ             [牝3] [54.0]|(西)鈴木孝┃
┃小倉(日) 2|10:20 未勝利             ダ1700|カシノウィンド        [牡3] [56.0]|(西)鈴木孝┃
┃小倉(日)12|16:00 早鞆特別(1000万)   ダ1700|ハジメレンジャー        [牡5] [55.0]|(西)小野幸┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛
吉田隼人3
175 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。[]:2011/01/20(木) 20:18:02 ID:DwiVC6/A
┏━━━━━━━━━━━━┓  ∧_∧
┃■今週の吉田隼人(出走表)┃ (´∀` )
┣━━━━━┯━━━━━━┻━○━○━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓
┃中山(土) 1|10:10 未勝利               ダ1200|レッツゴーマークン     [牡3] [56.0]|(東)田島俊┃
┃中山(土) 2|10:40 未勝利               ダ1800|トウカイパルマ             [牡3] [56.0]|(東)後藤由┃
┃中山(土) 5|12:30 未勝利          芝1600|シーズアップルズ       [牡3] [56.0]|(東)菅原泰┃
┃中山(土) 6|13:00 未勝利          芝2000|クロスザレイチェル       [牝3] [54.0]|(東)久保田┃
┃中山(土) 7|13:30 500万             ダ1200|ケイアイカミーリア      [牝4] [54.0]|(東)松山康┃
┃中山(土) 8|14:00 500万              芝1800|ジャストルーラー        [牡5] [57.0]|(東)戸田博┃
┃中山(土) 9|14:30 菜の花賞(500万)    芝1600|デスティニーホープ       [牝3] [54.0]|(東)高橋義┃
┃中山(土)10|15:00 東雲賞(1000万)        芝2000|シルクウェッジ            [牡4] [56.0]|(東)和田正┃
┃中山(土)11|15:35 アレキサンド(1600万) ダ1800|プレシャスジェムズ      [牝4] [54.0]|(東)伊藤圭┃
┃中山(土)12|16:10 1000万               ダ1200|タイキブルース         [牡4] [56.0]|(東)後藤由┃
┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━┫
┃中山(日) 1|10:00 未勝利               ダ1200|トーホウオトヒメ        [牝3] [54.0]|(東)後藤由┃
┃中山(日) 2|10:30 未勝利               ダ1800|サマーベネフィット      [牝3] [54.0]|(東)本間忍┃
┃中山(日) 5|12:20 未勝利          芝1600|アフィントン               [牝3] [54.0]|(東)栗田博┃
┃中山(日) 6|12:50 新馬            芝1600|エレガンテココ             [牝3] [54.0]|(東)清水美┃
┃中山(日)10|15:00 若潮賞(1000万)        芝1600|ミサトバレー          [牝6] [51.0]|(東)石栗龍┃
┃中山(日)11|15:35 AJCC(GII)        芝2200|ミヤビランベリ           [牡8] [57.0]|(西)加藤敬┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛
*谷岡牧場を応援するスレ*part7*
76 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。[]:2011/01/20(木) 20:21:22 ID:DwiVC6/A
┏━━━━━━━━━━━━┓  ∧_∧
┃*今週のTNOK牧場(出走表)┃ (´∀` )
┣━━━━━┯━━━━━━┻━○━○━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃中山(日)12|16:10 1000万     ダ1800|メイクアダッシュ  [牡7] [57.0]|三  浦|(東)境征勝┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━┓  ∧_∧
┃*今週のSNW牧場(出走表). ┃ (´∀` )
┣━━━━━┯━━━━━━┻━○━○━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃京都(日)11|15:45 平安S(GIII)      ダ1800|サクラロミオ          [牡6] [56.0]|藤岡佑|(西)羽  月┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。