トップページ > テレビドラマ > 2013年12月09日 > ocKceC6d0

書き込み順位&時間帯一覧

39 位/2929 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000000023101102201020015



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさんは見た!@放送中は実況板で
NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」part93
NHK連続テレビ小説 あまちゃん(‘jjjjj’)/Part513
NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」part94

書き込みレス一覧

NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」part93
260 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2013/12/09(月) 09:33:27.63 ID:ocKceC6d0
>>257
そうなんだ。 自宅で優雅に2ちゃんねるをしていれば遭難しないのに
NHK連続テレビ小説 あまちゃん(‘jjjjj’)/Part513
506 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2013/12/09(月) 09:40:39.79 ID:ocKceC6d0
スレが伸びない。 あまちゃんブームも去ったみたいだな。

【岩手】街を人を変えた「あまちゃん」…高校生海女「将来は久慈をもり立てたい」「あまちゃんがなければ、こんな気持ちにならなかった」
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1386547091/
【テレビ】「第64回NHK紅白歌合戦」に連続テレビ小説「あまちゃん」でヒロインの祖母役を演じた宮本信子が審査員で出演
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1386535399/
NHK連続テレビ小説 あまちゃん(‘jjjjj’)/Part513
511 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2013/12/09(月) 10:11:47.06 ID:ocKceC6d0
あまちゃん 関東地区 (週ave)
01週 20.1 19.5 20.0 19.1 17.1 18.6(19.06)
02週 20.6 18.9 19.3 18.9 20.4 16.7(19.13)
03週 20.8 19.5 22.0 20.6 21.1 17.3 (20.21)
04週 18.8 17.9 20.9 19.7 19.6 20.0(19.48)
05週 18.7 18.4 19.5 19.0 18.4 17.3(18.55)
06週 18.6 20.4 18.7 20.1 19.8 18.7(19.38)
07週 20.2 18.1 20.8 19.1 20.6 18.3(19.51)
08週 19.5 19.3 20.2 20.1 19.6 19.1(19.63)
09週 19.6 18.9 20.0 21.6 20.0 19.2(19.88)
10週 19.0 19.0 19.0 20.0 19.7 20.5 (19.53)

26週21.9 24.1 23.0 22.5 22.9 23.5 (22.98)←最終週、これが週平均最高


ごちそうさん 関東地区 (週ave)
01週 22.0 20.5 21.5 20.7 20.8 20.9 (21.07)
02週 21.7 21.4 22.5 20.8 22.0 18.9 (21.22)
03週 19.2 21.0 27.3 20.5 22.0 19.9 (21.65)
04週 20.2 21.4 21.8 21.0 22.4 24.3 (21.85)
05週 20.8 23.2 22.5 21.6 23.0 20.4 (21.92)
06週 18.6 22.0 21.6 21.7 22.2 19.9 (21.00)
07週 21.4 20.5 21.6 22.5 22.4 21.9 (21.72)
08週 22.9 22.3 22.9 21.7 23.6 20.7 (22.35)
09週 24.3 22.7 22.6 22.0 24.6 22.9 (23.18)←9週目であまちゃんの最終週の週平均最高を軽く超えてる
10週 24.5 23.3 23.7 23.8 24.0 21.1 (23.40)
NHK連続テレビ小説 あまちゃん(‘jjjjj’)/Part513
517 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2013/12/09(月) 10:55:42.00 ID:ocKceC6d0
              


【ドラマ/視聴率】杏主演のNHK連続テレビ小説「ごちそうさん」、10週連続で視聴率21%超え&3週連続で最高記録更新
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1386553604/
NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」part93
413 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2013/12/09(月) 10:57:48.47 ID:ocKceC6d0
【ドラマ/視聴率】杏主演のNHK連続テレビ小説「ごちそうさん」、10週連続で視聴率21%超え&3週連続で最高記録更新
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1386553604/
NHK連続テレビ小説 あまちゃん(‘jjjjj’)/Part513
522 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2013/12/09(月) 11:46:20.26 ID:ocKceC6d0
              
             


【ドラマ/視聴率】杏主演のNHK連続テレビ小説「ごちそうさん」、10週連続で視聴率21%超え&3週連続で最高記録更新
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1386553604/
NHK連続テレビ小説 あまちゃん(‘jjjjj’)/Part513
543 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2013/12/09(月) 13:05:56.39 ID:ocKceC6d0
【ドラマ/視聴率】杏主演のNHK連続テレビ小説「ごちそうさん」、10週連続で視聴率21%超え&3週連続で最高記録更新
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1386553604/
あまちゃん 関東地区 (週ave)
01週 20.1 19.5 20.0 19.1 17.1 18.6(19.06)
02週 20.6 18.9 19.3 18.9 20.4 16.7(19.13)
03週 20.8 19.5 22.0 20.6 21.1 17.3 (20.21)
04週 18.8 17.9 20.9 19.7 19.6 20.0(19.48)
05週 18.7 18.4 19.5 19.0 18.4 17.3(18.55)
06週 18.6 20.4 18.7 20.1 19.8 18.7(19.38)
07週 20.2 18.1 20.8 19.1 20.6 18.3(19.51)
08週 19.5 19.3 20.2 20.1 19.6 19.1(19.63)
09週 19.6 18.9 20.0 21.6 20.0 19.2(19.88)
10週 19.0 19.0 19.0 20.0 19.7 20.5 (19.53)

26週21.9 24.1 23.0 22.5 22.9 23.5 (22.98)←最終週、これが週平均最高


ごちそうさん 関東地区 (週ave)
01週 22.0 20.5 21.5 20.7 20.8 20.9 (21.07)
02週 21.7 21.4 22.5 20.8 22.0 18.9 (21.22)
03週 19.2 21.0 27.3 20.5 22.0 19.9 (21.65)
04週 20.2 21.4 21.8 21.0 22.4 24.3 (21.85)
05週 20.8 23.2 22.5 21.6 23.0 20.4 (21.92)
06週 18.6 22.0 21.6 21.7 22.2 19.9 (21.00)
07週 21.4 20.5 21.6 22.5 22.4 21.9 (21.72)
08週 22.9 22.3 22.9 21.7 23.6 20.7 (22.35)
09週 24.3 22.7 22.6 22.0 24.6 22.9 (23.18)←9週目であまちゃんの最終週の週平均最高を軽く超えてる
10週 24.5 23.3 23.7 23.8 24.0 21.1 (23.40)
NHK連続テレビ小説 あまちゃん(‘jjjjj’)/Part513
565 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2013/12/09(月) 14:22:14.60 ID:ocKceC6d0
【ドラマ/視聴率】杏主演のNHK連続テレビ小説「ごちそうさん」、10週連続で視聴率21%超え&3週連続で最高記録更新
217 :名無しさん@恐縮です[sage]:2013/12/09(月) 12:13:03.17 ID:MGW5X0vf0
何回も高視聴率がニュースになっても
民放が食いついたりしないし、芸能人が見てる人が少なく
社会現象にもならないw
 視聴率は、あまちゃんのが見てくれてた人達に
あまちゃんに乗り遅れて最初から見てみようという人
杏のファンと高齢者が追加されただけ
大半があまちゃんで朝ドラに興味をもった人で
あまちゃんとくらべたら物足りないってのメディアも食いつかない
あまちゃんは異質だし、刺激物みたいなものでスパイスがきいている
スパイスの足らない、物足りないドラマだから普通のドラマだから
多くの人が見てるだけ。 なんとなく見てるドラマだから
「おもしろい」まではいっても「すごくおもしろい」まではいかない。
 社会現象にもならなくて高視聴率なのは、
何となく見てる、物足りないけど見てあげてる
あまちゃん見てた人と昔の朝ドラが好きな高齢者が
合わさっただけ
高視聴率が単に「多くの人に愛されてる」と鵜呑みにする
ごちファンやメディアは恥ずかしい
 食べ物ドラマだからというライターもいたが、
民放の食べ物ドラマに比べたら「しずる感」が足りない
フードコーディネーターがプロデュースしても
おいしそう、食べたいと思わないな。
映像の映し方が下手で、ただの「庶民の食事」になってるし
NHK連続テレビ小説 あまちゃん(‘jjjjj’)/Part513
592 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2013/12/09(月) 16:09:01.54 ID:ocKceC6d0
     

【ドラマ/視聴率】杏主演のNHK連続テレビ小説「ごちそうさん」、10週連続で視聴率21%超え&3週連続で最高記録更新
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1386553604/


「ごちそうさん」と「あまちゃん」の視聴率の差がどんどん広がってる件 敗北を認めろや・・・
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1386408906/
              
NHK連続テレビ小説 あまちゃん(‘jjjjj’)/Part513
594 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2013/12/09(月) 16:35:08.52 ID:ocKceC6d0
http://hissi.org/read.php/tvd/20131209/WFRaZnBpVkkw.html
NHK連続テレビ小説 あまちゃん(‘jjjjj’)/Part513
611 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2013/12/09(月) 17:29:26.11 ID:ocKceC6d0
あまちゃん 関東地区 (週ave)
01週 20.1 19.5 20.0 19.1 17.1 18.6(19.06)
02週 20.6 18.9 19.3 18.9 20.4 16.7(19.13)
03週 20.8 19.5 22.0 20.6 21.1 17.3 (20.21)
04週 18.8 17.9 20.9 19.7 19.6 20.0(19.48)
05週 18.7 18.4 19.5 19.0 18.4 17.3(18.55)
06週 18.6 20.4 18.7 20.1 19.8 18.7(19.38)
07週 20.2 18.1 20.8 19.1 20.6 18.3(19.51)
08週 19.5 19.3 20.2 20.1 19.6 19.1(19.63)
09週 19.6 18.9 20.0 21.6 20.0 19.2(19.88)
10週 19.0 19.0 19.0 20.0 19.7 20.5 (19.53)

26週21.9 24.1 23.0 22.5 22.9 23.5 (22.98)←最終週、これが週平均最高


ごちそうさん 関東地区 (週ave)
01週 22.0 20.5 21.5 20.7 20.8 20.9 (21.07)
02週 21.7 21.4 22.5 20.8 22.0 18.9 (21.22)
03週 19.2 21.0 27.3 20.5 22.0 19.9 (21.65)
04週 20.2 21.4 21.8 21.0 22.4 24.3 (21.85)
05週 20.8 23.2 22.5 21.6 23.0 20.4 (21.92)
06週 18.6 22.0 21.6 21.7 22.2 19.9 (21.00)
07週 21.4 20.5 21.6 22.5 22.4 21.9 (21.72)
08週 22.9 22.3 22.9 21.7 23.6 20.7 (22.35)
09週 24.3 22.7 22.6 22.0 24.6 22.9 (23.18)←9週目であまちゃんの最終週の週平均最高を軽く超えてる
10週 24.5 23.3 23.7 23.8 24.0 21.1 (23.40)←さらに視聴率更新

【ドラマ/視聴率】杏主演のNHK連続テレビ小説「ごちそうさん」、10週連続で視聴率21%超え&3週連続で最高記録更新
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1386553604/
NHK連続テレビ小説 あまちゃん(‘jjjjj’)/Part513
614 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2013/12/09(月) 17:36:29.27 ID:ocKceC6d0
>>612
安愚楽牧場に投資をすれば、もっと儲かる
NHK連続テレビ小説 あまちゃん(‘jjjjj’)/Part513
633 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2013/12/09(月) 19:36:33.61 ID:ocKceC6d0
1週目→10週目平均視聴率(関東) 上げ幅(下げ幅)

1位カーネーション +2.9% (16.8→19.7)
2位ゲゲゲの女房 +2.7% (15.3→18.0) 
3位ごちそうさん  +2.3% (21.1→23.4) ←前作のおかげでスタートが良かっただけらしいごちそうさん
4位おひさま.    +1.4% (17.8→19.2)
5位梅ちゃん先生 +1.6% (19.3→20.9)
6位あまちゃん   +0.4% (19.1→19.5) ←朝ドラの新規をたくさん開拓したらしい(笑)あまちゃん
7位てっぱん    −0.9% (17.7→16.8)
8位純と愛      −2.4% (19.0→16.6)

関東週間平均視聴率
*******ゲゲ*鉄板*おひ**カネ*梅先*純愛*あま**ごち
第01週 15.3% 17.7% 17.8% 16.8% 19.3% 19.0% 19.1% 21.1%
第02週 15.9% 16.5% 17.7% 16.8% 19.5% 17.8% 19.1% 21.2%
第03週 16.9% 17.0% 17.9% 16.9% 19.0% 17.9% 20.2% 21.7%
第04週 16.0% 17.3% 18.4% 18.0% 19.6% 16.6% 19.5% 21.9%
第05週 16.7% 17.7% 16.9% 18.0% 19.3% 16.1% 18.6% 21.9%
第06週 16.2% 17.0% 18.1% 19.0% 19.8% 16.8% 19.4% 21.0%
第07週 17.3% 17.2% 17.7% 18.8% 20.4% 17.2% 19.5% 21.7%
第08週 17.4% 16.1% 18.0% 19.2% 20.5% 17.0% 19.6% 22.4%
第09週 17.7% 16.1% 19.3% 19.8% 20.7% 16.8% 19.9% 23.2%
第10週 18.0% 16.8% 19.2% 19.7% 20.9% 16.6% 19.5% 23.4%
NHK連続テレビ小説 あまちゃん(‘jjjjj’)/Part513
650 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2013/12/09(月) 21:07:31.47 ID:ocKceC6d0
地域別週間最高視聴率(名古=名古屋、北九=北部九州)
          梅ちゃん先生                 あまちゃん               ごちそうさん
.______関東__関西__名古__札幌__北九__仙台 ┃関東__関西__名古__札幌__北九__仙台 ┃関東__関西__名古__札幌__北九__仙台
01週 20.5___20.3 ___20.2___20.5___19.4___24.4┃20.1___16.1___18.4___19.1___14.5___19.7┃22.0___19.7___18.7___17.9___15.9___**.*
02週 20.9___18.2 ___20.5___19.2___19.2___**.*┃20.6___19.0___21.1___15.1___17.1___**.*┃22.5___21.7___18.1___16.5___18.4___**.*
03週 20.6___18.1 ___19.5___21.0___19.3___24.8┃22.0___14.7___18.5___15.5___15.4___**.*┃27.3___21.4___21.6___16.7___17.9___**.*
04週 21.0___19.5 ___21.2___**.*___19.4___25.1┃20.9___15.1___18.6___19.3___15.4___20.4┃24.3___22.2___20.3___18.7___18.9___**.*
05週 20.3___19.4 ___21.3___21.0___19.3___24.4┃19.5___15.8___18.1___17.1___15.7___20.2┃23.2___21.5___19.3___20.0___15.7___**.*
06週 21.1___21.3 ___19.3___**.*___20.2___26.8┃20.4___15.3___17.3___17.8___13.7___21.1┃22.2___22.4___21.4___18.4___17.5___**.*
07週 21.4___18.9 ___20.1___20.1___20.1___23.0┃20.8___16.4___16.8___17.4___17.1___19.2┃22.5___22.1___20.4___17.5___**.*___**.*
08週 22.1___19.9 ___21.8___20.1___21.6___24.7┃20.2___15.5___17.2___16.2___14.6___21.3┃23.6___22.7___21.0___17.8___**.*___**.*
09週 21.2___19.5 ___20.3___20.4___19.9___24.7┃21.6___16.2___18.3___14.5___15.2___20.8┃24.6___24.2___21.1___20.5___**.*___**.*
10週 21.7___19.5 ___20.4___19.8___22.1___23.1┃20.5___16.8___17.1___15.0___15.7___19.7┃24.5___**.*___**.*___**.*___**.*___**.*
NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」part94
289 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2013/12/09(月) 21:48:50.85 ID:ocKceC6d0
>>275
地域別週間最高視聴率(名古=名古屋、北九=北部九州)
          梅ちゃん先生                 あまちゃん               ごちそうさん
.______関東__関西__名古__札幌__北九__仙台 ┃関東__関西__名古__札幌__北九__仙台 ┃関東__関西__名古__札幌__北九__仙台
01週 20.5___20.3 ___20.2___20.5___19.4___24.4┃20.1___16.1___18.4___19.1___14.5___19.7┃22.0___19.7___18.7___17.9___15.9___**.*
02週 20.9___18.2 ___20.5___19.2___19.2___**.*┃20.6___19.0___21.1___15.1___17.1___**.*┃22.5___21.7___18.1___16.5___18.4___**.*
03週 20.6___18.1 ___19.5___21.0___19.3___24.8┃22.0___14.7___18.5___15.5___15.4___**.*┃27.3___21.4___21.6___16.7___17.9___**.*
04週 21.0___19.5 ___21.2___**.*___19.4___25.1┃20.9___15.1___18.6___19.3___15.4___20.4┃24.3___22.2___20.3___18.7___18.9___**.*
05週 20.3___19.4 ___21.3___21.0___19.3___24.4┃19.5___15.8___18.1___17.1___15.7___20.2┃23.2___21.5___19.3___20.0___15.7___**.*
06週 21.1___21.3 ___19.3___**.*___20.2___26.8┃20.4___15.3___17.3___17.8___13.7___21.1┃22.2___22.4___21.4___18.4___17.5___**.*
07週 21.4___18.9 ___20.1___20.1___20.1___23.0┃20.8___16.4___16.8___17.4___17.1___19.2┃22.5___22.1___20.4___17.5___**.*___**.*
08週 22.1___19.9 ___21.8___20.1___21.6___24.7┃20.2___15.5___17.2___16.2___14.6___21.3┃23.6___22.7___21.0___17.8___**.*___**.*
09週 21.2___19.5 ___20.3___20.4___19.9___24.7┃21.6___16.2___18.3___14.5___15.2___20.8┃24.6___24.2___21.1___20.5___**.*___**.*
10週 21.7___19.5 ___20.4___19.8___22.1___23.1┃20.5___16.8___17.1___15.0___15.7___19.7┃24.5___**.*___**.*___**.*___**.*___**.*


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。