トップページ > 東海 > 2020年03月28日 > C9oWrXQF0

書き込み順位&時間帯一覧

24 位/1077 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0300000000000000000210006



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん (ワッチョイ 6e56-Cd0d)
東海地方 新型コロナ関連情報交換スレ13
東海地方 新型コロナ関連情報交換スレ14

書き込みレス一覧

東海地方 新型コロナ関連情報交換スレ13
803 :名無しさん (ワッチョイ 6e56-Cd0d)[sage]:2020/03/28(土) 01:44:45.27 ID:C9oWrXQF0
 


          コロナウイルス 日本と各県の推移               2020.3.28

      日本国 日本国 . 日本国 愛知県 愛知県 愛知県 東京都 東京都 東京都 北海道 北海道 北海道
      感染者 前日差 . 前日比 感染者 前日差 前日比 感染者 前日差 前日比 感染者 前日差 前日比
───────────────────────────────────────────
2/15    021    00     0%     02     1 ..  100%     05     2  .  67%     01     0     0%
2/16    021    00     0%     03     1  .  50%     06     1  .  20%     01     0     0%
2/17    046    25 ..  119%     04     1  .  33%     07     1  .  17%     01     0     0%
2/18    053    07  .  15%     05     1  .  25%     10     3  .  43%     01     0     0%
2/19    060    07  .  13%     06     1  .  20%     13     3  .  30%     03     2 ..  200%
2/20    070    10  .  17%     07     1  .  17%     14     1     8%     04     1  .  33%
2/21    079    09  .  13%     09     2  .  29%     17     3  .  21%     07     3  .  75%
2/22    090    11  .  14%     13     4  .  44%     18     1     6%     17  .  10 ..  143%
2/23    114    24  .  27%     15     2  .  15%     18     0     0%     25     8  .  47%
2/24    126    12  .  11%     15     0     0%     23     5  .  28%     29     4  .  16%
2/25    140    14  .  11%     18     3  .  20%     23     0     0%     35     6  .  21%
2/26    149    09     6%     23     5  .  28%     26     3  .  13%     36     1     3%
東海地方 新型コロナ関連情報交換スレ13
804 :名無しさん (ワッチョイ 6e56-Cd0d)[sage]:2020/03/28(土) 01:45:25.18 ID:C9oWrXQF0
2/27    171    22  .  15%     25     2     9%     26     0     0%     51  .  15  .  42%
2/28    195    24  .  14%     26     1     4%     26     0     0%     63  .  12  .  24%
2/29    215    20  .  10%     27     1     4%     27     1     4%     67     4     6%
3/01    224    09     4%     30     3  .  11%     29     2     7%     69     2     3%
3/02    239    15     7%     30     0     0%     29     0     0%     74     5     7%
3/03    253    14     6%     34     4  .  13%     30     1     3%     76     2     3%
3/04    269    16     6%     40     6  .  18%     34     4  .  13%     80     4     5%
3/05    302    33  .  12%     49     9  .  23%     42     8  .  24%     80     0     0%
3/06    333    31  .  10%     49     0     0%     42     0     0%     80     0     0%
3/07    392    59  .  18%     61  .  12  .  24%     55  .  13  .  31%     89     9  .  11%
3/08    439    47  .  12%     68     7  .  11%     60     5     9%     97     8     9%
3/09    472    33     8%     79  .  11  .  16%     60     0     0%  .  100     3     3%
3/10    498    26     6%     84     5     6%     60     0     0%  .  107     7     7%
3/11    552    54  .  11%     94  .  10  .  12%     62     2     3%  .  110     3     3%
3/12    604    52     9%  .  101     7     7%     68     6  .  10%  .  117     7     6%
東海地方 新型コロナ関連情報交換スレ13
805 :名無しさん (ワッチョイ 6e56-Cd0d)[sage]:2020/03/28(土) 01:46:07.50 ID:C9oWrXQF0
3/13    659    55     9%  .  108     7     7%     73     5     7%  .  127  .  10     9%
3/14    699    40     6%  .  111     3     3%     76     3     4%  .  135     8     6%
3/15    762    63     9%  .  117     6     5%     81     5     7%  .  141     6     4%
3/16    794    32     4%  .  117     0     0%     84     3     4%  .  147     6     4%
3/17    809    15     2%  .  119     2     2%     84     0     0%  .  151     4     3%
3/18    853    44     5%  .  121     2     2%     96  .  12  .  14%  .  151     0     0%
3/19    892    39     5%  .  123     2     2%  .  105     9     9%  .  153     2     1%
3/20    928    36     4%  .  127     4     3%  .  112     7     7%  .  156     3     2%
3/21    981    53     6%  .  130     3     2%  .  123  .  11  .  10%  .  157     1     1%
3/22 .  1015    34     3%  .  132     2     2%  .  130     7     6%  .  158     1     1%
3/23 .  1057    42     4%  .  134     2     2%  .  132     2     2%  .  161     3     2%
3/24 .  1095    38     4%  .  136     2     1%  .  146  .  14  .  11%  .  161     0     0%
3/25 .  1160    65     6%  .  139     3     2%  .  160  .  14  .  10%  .  162     1     1%
3/26 .  1254    94     8%  .  144     5     4%  .  201  .  41  .  26%  .  166     4     2%

  
東海地方 新型コロナ関連情報交換スレ14
181 :名無しさん (ワッチョイ 6e56-Cd0d)[sage]:2020/03/28(土) 19:38:34.84 ID:C9oWrXQF0
 


          コロナウイルス 日本と主要県の推移               2020.3.28 19:34

      日本国 日本国 . 日本国 愛知県 愛知県 愛知県   東京都 東京都 東京都 北海道 北海道 北海道
      感染者 前日差 . 前日比 感染者 前日差 前日比   感染者 前日差 前日比 感染者 前日差 前日比
────────────────────────────────────────────
2/15    021    00     0%     02     1 ..  100%     05     2  .  67%     01     0     0%
2/16    021    00     0%     03     1  .  50%     06     1  .  20%     01     0     0%
2/17    046    25 ..  119%     04     1  .  33%     07     1  .  17%     01     0     0%
2/18    053    07  .  15%     05     1  .  25%     10     3  .  43%     01     0     0%
2/19    060    07  .  13%     06     1  .  20%     13     3  .  30%     03     2 ..  200%
2/20    070    10  .  17%     07     1  .  17%     14     1     8%     04     1  .  33%
2/21    079    09  .  13%     09     2  .  29%     17     3  .  21%     07     3  .  75%
2/22    090    11  .  14%     13     4  .  44%     18     1     6%     17  .  10 ..  143%
2/23    114    24  .  27%     15     2  .  15%     18     0     0%     25     8  .  47%
2/24    126    12  .  11%     15     0     0%     23     5  .  28%     29     4  .  16%
2/25    140    14  .  11%     18     3  .  20%     23     0     0%     35     6  .  21%
2/26    149    09     6%     23     5  .  28%     26     3  .  13%     36     1     3%
2/27    171    22  .  15%     25     2     9%     26     0     0%     51  .  15  .  42%
2/28    195    24  .  14%     26     1     4%     26     0     0%     63  .  12  .  24%
2/29    215    20  .  10%     27     1     4%     27     1     4%     67     4     6%
3/01    224    09     4%     30     3  .  11%     29     2     7%     69     2     3%
3/02    239    15     7%     30     0     0%     29     0     0%     74     5     7%
3/03    253    14     6%     34     4  .  13%     30     1     3%     76     2     3%
3/04    269    16     6%     40     6  .  18%     34     4  .  13%     80     4     5%
東海地方 新型コロナ関連情報交換スレ14
183 :名無しさん (ワッチョイ 6e56-Cd0d)[sage]:2020/03/28(土) 19:39:10.14 ID:C9oWrXQF0
3/05    302    33  .  12%     49     9  .  23%     42     8  .  24%     80     0     0%
3/06    333    31  .  10%     49     0     0%     42     0     0%     80     0     0%
3/07    392    59  .  18%     61  .  12  .  24%     55  .  13  .  31%     89     9  .  11%
3/08    439    47  .  12%     68     7  .  11%     60     5     9%     97     8     9%
3/09    472    33     8%     79  .  11  .  16%     60     0     0%  .  100     3     3%
3/10    498    26     6%     84     5     6%     60     0     0%  .  107     7     7%
3/11    552    54  .  11%     94  .  10  .  12%     62     2     3%  .  110     3     3%
3/12    604    52     9%  .  101     7     7%     68     6  .  10%  .  117     7     6%
3/13    659    55     9%  .  108     7     7%     73     5     7%  .  127  .  10     9%
3/14    699    40     6%  .  111     3     3%     76     3     4%  .  135     8     6%
3/15    762    63     9%  .  117     6     5%     81     5     7%  .  141     6     4%
3/16    794    32     4%  .  117     0     0%     84     3     4%  .  147     6     4%
3/17    809    15     2%  .  119     2     2%     84     0     0%  .  151     4     3%
3/18    853    44     5%  .  121     2     2%     96  .  12  .  14%  .  151     0     0%
3/19    892    39     5%  .  123     2     2%  .  105     9     9%  .  153     2     1%
3/20    928    36     4%  .  127     4     3%  .  112     7     7%  .  156     3     2%
3/21    981    53     6%  .  130     3     2%  .  123  .  11  .  10%  .  157     1     1%
3/22 .  1015    34     3%  .  132     2     2%  .  130     7     6%  .  158     1     1%
3/23 .  1057    42     4%  .  134     2     2%  .  132     2     2%  .  161     3     2%
3/24 .  1095    38     4%  .  136     2     1%  .  146  .  14  .  11%  .  161     0     0%
3/25 .  1160    65     6%  .  139     3     2%  .  160  .  14  .  10%  .  162     1     1%
3/26 .  1254    94     8%  .  144     5     4%  .  201  .  41  .  26%  .  166     4     2%
3/27 .  1349    95     8%  .  147     3     2%  .  227  .  26  .  13%  .  167     1     1%

   
東海地方 新型コロナ関連情報交換スレ14
209 :名無しさん (ワッチョイ 6e56-Cd0d)[sage]:2020/03/28(土) 20:17:38.22 ID:C9oWrXQF0
 


     コロナウイルス イタリアの推移         2020.3.28

      感染者 増加数 . 増加率 . 死亡数 . 増加数 . 増加率
───────────────────────────
2/21    0003    000    00%
2/22    0009    006 .  200%
2/23    0076    067 .  744%    000      
2/24    0152    076 .  100%    002    002   
2/25    0229    077    51%    006    004 .  200%
2/26    0322    093    41%    011    005    83%
2/27    0400    078    24%    012    001    09%
2/28    0650    250    63%    017    005    42%
2/29    0888    238    37%    021    004    24%
3/01    1128    240    27%    029    008    38%
3/02    1689    561    50%    035    006    21%
3/03    2036    347    21%    052    017    49%
3/04    2502    466    23%    080    028    54%
3/05    3089    587    23%    107    027    34%
3/06    3858    769    25%    148    041    38%
3/07    4636    778    20%    197    049    33%
3/08    5883 .  1247    27%    234    037    19%
3/09    7375 .  1492    25%    366    132    56%
3/10    9172 .  1797    24%    463    097    27%
3/11 .  10149    977    11%    631    168    36%
3/12 .  12462 .  2313    23%    827    196    31%
3/13 .  15113 .  2651    21% .  1016    189    23%
3/14 .  17660 .  2547    17% .  1268    252    25%
3/15 .  21157 .  3497    20% .  1441    173    14%
3/16 .  24747 .  3590    17% .  1809    368    26%
3/17 .  27980 .  3233    13% .  2158    349    19%
3/18 .  31506 .  3526    13% .  2503    345    16%
3/19 .  35713 .  4207    13% .  2978    475    19%
3/20 .  41035 .  5322    15% .  3407    429    14%
3/21 .  47021 .  5986    15% .  4032    625    18%
3/22 .  53578 .  6557    14% .  4827    795    20%
3/23 .  59138 .  5560    10% .  5476    649    13%
3/24 .  63297 .  4159 ..  7.0% .  6077    601    11%
3/25 .  69176 .  5879 ..  9.3% .  6820    743    12%
3/26 .  74386 .  5210 ..  7.5% .  7503    683    10%
3/27 .  80539 .  6153 ..  8.3% .  8165    662    09%
3/28 .  86498 .  5959 ..  7.4% .  9134    969    12%

   


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。