トップページ > 相撲 > 2019年06月25日 > JxGkQ8Ng0

書き込み順位&時間帯一覧

32 位/165 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0100000200000000000000003



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
令和元年 名古屋場所 番附編成 (ワッチョイ 41b8-/Tsu)
待った名無しさん (ワッチョイ 41b8-/Tsu)
待った名無しさん (ワッチョイ 41b8-/Tsu)
番付編成103
年寄名跡・親方総合スレ162
番付編成 146

書き込みレス一覧

番付編成103
162 :令和元年 名古屋場所 番附編成 (ワッチョイ 41b8-/Tsu)[]:2019/06/25(火) 01:25:03.56 ID:JxGkQ8Ng0
令和元年 名古屋場所 番附編成
w↑↓ <東>|地位|<西> w↑↓
B↑01 鶴_竜|横綱|白_鵬 Z↓01
9→00 豪栄道|大関|高_安 9→00
3→00 貴景勝|大_2|栃ノ_心 A△01
9△02 御嶽海|関脇|玉_鷲 A△07
A△08 阿_炎|小結|竜_電 A△09
C↑14 朝乃山|前_1|北勝富 7↓02
6▼05 碧_山|前_2|遠_藤 7↓02
A↑07 正_代|前_3|大栄翔 7↓03
A↑06 明_生|前_4|逸ノ_城 5▼12
6↓08 琴奨菊|前_5|宝富士 8→00
6↓07 千大龍|前_6|志摩海 A↑10
6↓05 妙義龍|前_7|友_風 8↑03
8↑04 阿武咲|前_8|隠岐海 5↓10
8↑03 松鳳山|前_9|大翔鵬 9↑12
8↑10 琴恵光|前10|貴源治 D△15
4↓10 嘉_風|前11|錦_木 5↓06
6↓02 栃煌山|前12|_輝_ 5↓06
7↓01 千代丸|前13|佐田海 7↓01
8△06 豊ノ_島|前14|炎_鵬 7↓01
6↓06 矢_後|前15|魁_聖 3↓16
B△12 琴勇輝|前16|照_強 6↓04

4▼07 徳勝龍|十_1|東_龍 8↑06
5▼04 石_浦|十_2|臥牙丸 9↑09
5▼05 千翔馬|十_3|豊_山 8↑03
6↓03 若隆景|十_4|隆の勝 7↓01
6↓04 旭秀鵬|十_5|蒼国来 7→00
9↑08 剣_翔|十_6|翔_猿 A↑12
7↓01 英乃海|十_7|大翔丸 8↑02
5↓09 大奄美|十_8|_勢_ 4↓14
7→00 水戸龍|十_9|霧馬山 8↑04
7↓01 千代海|十10|荒_鷲 8↑03
6↓06 旭大星|十11|安美錦 7↓02
7△09 貴富士|十12|竜_虎 6△11
5△08 一山本|十13|木崎海 5△08
7↓01 明瀬山|十14|琴ノ_若 4△03

7▼01 青_狼|下_1|_彩_ 6▼05
5↑10 大成道|下_2|豊昇龍 4↑04
4↑04 玉_木|下_3|美ノ_海 5▼07
5↑12 千代鳳|下_4|魁_勝 4↑06
3↓08 富士東|下_5|若元春 3↓08
Z▼25 千代国|下_6|納_谷 6↑31
5↑15 天空海|下_7|塚_原 6↑34
5↑14 琴手計|下_8|錦富士 4↑05
5↑13 武将山|下_9|千代栄 4↑04
Z▼26 白鷹山|下10|野_上 4↑04
3↓09 希善龍|下11|翠富士 4↑03
7△21 北勝川|下12|琴太豪 3↓08
4↑11 朝弁慶|下13|豊_響 3↓09
5↑23 元_亀|下14|千代嵐 6↑41
3↓11 魁_渡|下15|田_邉 5↑21
年寄名跡・親方総合スレ162
72 :待った名無しさん (ワッチョイ 41b8-/Tsu)[sage]:2019/06/25(火) 07:20:55.26 ID:JxGkQ8Ng0
令和元年 名古屋場所 番附編成
w↑↓ <東>|地位|<西> w↑↓
B↑01 鶴_竜|横綱|白_鵬 Z↓01
9→00 豪栄道|大関|高_安 9→00
3→00 貴景勝|大_2|栃ノ_心 A△01
9△02 御嶽海|関脇|玉_鷲 A△07
A△08 阿_炎|小結|竜_電 A△09
C↑14 朝乃山|前_1|北勝富 7↓02
6▼05 碧_山|前_2|遠_藤 7↓02
A↑07 正_代|前_3|大栄翔 7↓03
A↑06 明_生|前_4|逸ノ_城 5▼12
6↓08 琴奨菊|前_5|宝富士 8→00
6↓07 千大龍|前_6|志摩海 A↑10
6↓05 妙義龍|前_7|友_風 8↑03
8↑04 阿武咲|前_8|隠岐海 5↓10
8↑03 松鳳山|前_9|大翔鵬 9↑12
8↑10 琴恵光|前10|貴源治 D△15
4↓10 嘉_風|前11|錦_木 5↓06
6↓02 栃煌山|前12|_輝_ 5↓06
7↓01 千代丸|前13|佐田海 7↓01
8△06 豊ノ_島|前14|炎_鵬 7↓01
6↓06 矢_後|前15|魁_聖 3↓16
B△12 琴勇輝|前16|照_強 6↓04

4▼07 徳勝龍|十_1|東_龍 8↑06
5▼04 石_浦|十_2|臥牙丸 9↑09
5▼05 千翔馬|十_3|豊_山 8↑03
6↓03 若隆景|十_4|隆の勝 7↓01
6↓04 旭秀鵬|十_5|蒼国来 7→00
9↑08 剣_翔|十_6|翔_猿 A↑12
7↓01 英乃海|十_7|大翔丸 8↑02
5↓09 大奄美|十_8|_勢_ 4↓14
7→00 水戸龍|十_9|霧馬山 8↑04
7↓01 千代海|十10|荒_鷲 8↑03
6↓06 旭大星|十11|安美錦 7↓02
7△09 貴富士|十12|竜_虎 6△11
5△08 一山本|十13|木崎海 5△08
7↓01 明瀬山|十14|琴ノ_若 4△03

7▼01 青_狼|下_1|_彩_ 6▼05
5↑10 大成道|下_2|豊昇龍 4↑04
4↑04 玉_木|下_3|美ノ_海 5▼07
5↑12 千代鳳|下_4|魁_勝 4↑06
3↓08 富士東|下_5|若元春 3↓08
Z▼25 千代国|下_6|納_谷 6↑31
5↑15 天空海|下_7|塚_原 6↑34
5↑14 琴手計|下_8|錦富士 4↑05
5↑13 武将山|下_9|千代栄 4↑04
Z▼26 白鷹山|下10|野_上 4↑04
3↓09 希善龍|下11|翠富士 4↑03
7△21 北勝川|下12|琴太豪 3↓08
4↑11 朝弁慶|下13|豊_響 3↓09
5↑23 元_亀|下14|千代嵐 6↑41
3↓11 魁_渡|下15|田_邉 5↑21
番付編成 146
757 :待った名無しさん (ワッチョイ 41b8-/Tsu)[]:2019/06/25(火) 07:21:22.65 ID:JxGkQ8Ng0
令和元年 名古屋場所 番附編成
w↑↓ <東>|地位|<西> w↑↓
B↑01 鶴_竜|横綱|白_鵬 Z↓01
9→00 豪栄道|大関|高_安 9→00
3→00 貴景勝|大_2|栃ノ_心 A△01
9△02 御嶽海|関脇|玉_鷲 A△07
A△08 阿_炎|小結|竜_電 A△09
C↑14 朝乃山|前_1|北勝富 7↓02
6▼05 碧_山|前_2|遠_藤 7↓02
A↑07 正_代|前_3|大栄翔 7↓03
A↑06 明_生|前_4|逸ノ_城 5▼12
6↓08 琴奨菊|前_5|宝富士 8→00
6↓07 千大龍|前_6|志摩海 A↑10
6↓05 妙義龍|前_7|友_風 8↑03
8↑04 阿武咲|前_8|隠岐海 5↓10
8↑03 松鳳山|前_9|大翔鵬 9↑12
8↑10 琴恵光|前10|貴源治 D△15
4↓10 嘉_風|前11|錦_木 5↓06
6↓02 栃煌山|前12|_輝_ 5↓06
7↓01 千代丸|前13|佐田海 7↓01
8△06 豊ノ_島|前14|炎_鵬 7↓01
6↓06 矢_後|前15|魁_聖 3↓16
B△12 琴勇輝|前16|照_強 6↓04

4▼07 徳勝龍|十_1|東_龍 8↑06
5▼04 石_浦|十_2|臥牙丸 9↑09
5▼05 千翔馬|十_3|豊_山 8↑03
6↓03 若隆景|十_4|隆の勝 7↓01
6↓04 旭秀鵬|十_5|蒼国来 7→00
9↑08 剣_翔|十_6|翔_猿 A↑12
7↓01 英乃海|十_7|大翔丸 8↑02
5↓09 大奄美|十_8|_勢_ 4↓14
7→00 水戸龍|十_9|霧馬山 8↑04
7↓01 千代海|十10|荒_鷲 8↑03
6↓06 旭大星|十11|安美錦 7↓02
7△09 貴富士|十12|竜_虎 6△11
5△08 一山本|十13|木崎海 5△08
7↓01 明瀬山|十14|琴ノ_若 4△03

7▼01 青_狼|下_1|_彩_ 6▼05
5↑10 大成道|下_2|豊昇龍 4↑04
4↑04 玉_木|下_3|美ノ_海 5▼07
5↑12 千代鳳|下_4|魁_勝 4↑06
3↓08 富士東|下_5|若元春 3↓08
Z▼25 千代国|下_6|納_谷 6↑31
5↑15 天空海|下_7|塚_原 6↑34
5↑14 琴手計|下_8|錦富士 4↑05
5↑13 武将山|下_9|千代栄 4↑04
Z▼26 白鷹山|下10|野_上 4↑04
3↓09 希善龍|下11|翠富士 4↑03
7△21 北勝川|下12|琴太豪 3↓08
4↑11 朝弁慶|下13|豊_響 3↓09
5↑23 元_亀|下14|千代嵐 6↑41
3↓11 魁_渡|下15|田_邉 5↑21


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。