トップページ > 相撲 > 2019年06月16日 > qK+5529r0

書き込み順位&時間帯一覧

11 位/111 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000040000004



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
令和元年 名古屋場所 番附編成 (ワッチョイ 63b8-rg4c)
番付編成103

書き込みレス一覧

番付編成103
152 :令和元年 名古屋場所 番附編成 (ワッチョイ 63b8-rg4c)[]:2019/06/16(日) 17:13:08.96 ID:qK+5529r0
w↑↓ <東>|地位|<西> w↑↓ w↑↓ <東>|地位|<西> w↑↓
B↑01 鶴_竜|横綱|白_鵬 Z↓01 B↑01 鶴_竜|横綱|白_鵬 Z↓01
9→00 豪栄道|大関|高_安 9→00 9→00 豪栄道|大関|高_安 9→00
3→00 貴景勝|大_2|栃ノ_心 A△01 3→00 貴景勝|大_2|栃ノ_心 A△01
9△02 御嶽海|関脇|玉_鷲 A△07 9△02 御嶽海|関脇|玉_鷲 A△07
C△16 朝乃山|小結|阿_炎 A△07 A△08 阿_炎|小結|竜_電 A△09
A↑08 竜_電|前_1|北勝富 7↓02 C↑14 朝乃山|前_1|北勝富 7↓02
A↑09 正_代|前_2|明_生 A↑09 6▼05 碧_山|前_2|逸ノ_城 5▼08
6▼07 碧_山|前_3|遠_藤 7↓04 7↓03 遠_藤|前_3|大栄翔 7↓03
7↓04 大栄翔|前_4|逸ノ_城 5▼12 A↑05 正_代|前_4|明_生 A↑05
6↓08 琴奨菊|前_5|宝富士 8→00 6↓08 琴奨菊|前_5|宝富士 8→00
6↓07 千大龍|前_6|志摩海 A↑10 6↓07 千大龍|前_6|志摩海 A↑10
8↑04 友_風|前_7|妙義龍 6↓06 6↓05 妙義龍|前_7|友_風 8↑03
5↓09 隠岐海|前_8|阿武咲 8↑03 5↓09 隠岐海|前_8|阿武咲 8↑03
8↑03 松鳳山|前_9|貴源治 D△17 8↑03 松鳳山|前_9|大翔鵬 9↑12
9↑11 大翔鵬|前10|琴恵光 8↑09 8↑10 琴恵光|前10|嘉_風 4↓09
4↓10 嘉_風|前11|錦_木 5↓06 5↓05 錦_木|前11|貴源治 D△13
B△20 琴勇輝|前12|豊ノ_島 8△09 5↓05 _輝_|前12|栃煌山 6↓03
7↓01 千代丸|前13|佐田海 7↓01 7↓01 千代丸|前13|佐田海 7↓01
6↓06 栃煌山|前14|_輝_ 5↓10 6↓04 矢_後|前14|炎_鵬 7↓01
6↓06 矢_後|前15|炎_鵬 7↓03 3↓15 魁_聖|前15|琴勇輝 B△13
3↓17 魁_聖|前16|照_強 6↓04 8△02 豊ノ_島|前16|照_強 6↓04
番付編成103
153 :令和元年 名古屋場所 番附編成 (ワッチョイ 63b8-rg4c)[]:2019/06/16(日) 17:20:01.63 ID:qK+5529r0
w↑↓<東>|地位|<西>w↑↓  |  w↑↓<東>|地位|<西>w↑↓
B↑01鶴_竜|横綱|白_鵬Z↓01  |  B↑01鶴_竜|横綱|白_鵬Z↓01
9→00豪栄道|大関|高_安9→00  |  9→00豪栄道|大関|高_安9→00
3→00貴景勝|大_2|栃ノ_心A△01  |  3→00貴景勝|大_2|栃ノ_心A△01
9△02御嶽海|関脇|玉_鷲A△07  |  9△02御嶽海|関脇|玉_鷲A△07
C△16朝乃山|小結|阿_炎A△07  |  A△08阿_炎|小結|竜_電A△09
A↑08竜_電|前_1|北勝富7↓02  |  C↑14朝乃山|前_1|北勝富7↓02
A↑09正_代|前_2|明_生A↑09  |  6▼05碧_山|前_2|逸ノ_城5▼08
6▼07碧_山|前_3|遠_藤7↓04  |  7↓03遠_藤|前_3|大栄翔7↓03
7↓04大栄翔|前_4|逸ノ_城5▼12  |  A↑05正_代|前_4|明_生A↑05
6↓08琴奨菊|前_5|宝富士8→00  |  6↓08琴奨菊|前_5|宝富士8→00
6↓07千大龍|前_6|志摩海A↑10  |  6↓07千大龍|前_6|志摩海A↑10
8↑04友_風|前_7|妙義龍6↓06  |  6↓05妙義龍|前_7|友_風8↑03
5↓09隠岐海|前_8|阿武咲8↑03  |  5↓09隠岐海|前_8|阿武咲8↑03
8↑03松鳳山|前_9|貴源治D△17  |  8↑03松鳳山|前_9|大翔鵬9↑12
9↑11大翔鵬|前10|琴恵光8↑09  |  8↑10琴恵光|前10|嘉_風4↓09
4↓10嘉_風|前11|錦_木5↓06  |  5↓05錦_木|前11|貴源治D△13
B△20琴勇輝|前12|豊ノ_島8△09  |  5↓05_輝_|前12|栃煌山6↓03
7↓01千代丸|前13|佐田海7↓01  |  7↓01千代丸|前13|佐田海7↓01
6↓06栃煌山|前14|_輝_5↓10  |  6↓04矢_後|前14|炎_鵬7↓01
6↓06矢_後|前15|炎_鵬7↓03  |  3↓15魁_聖|前15|琴勇輝B△13
3↓17魁_聖|前16|照_強6↓04  |  8△02豊ノ_島|前16|照_強6↓04
番付編成103
154 :令和元年 名古屋場所 番附編成 (ワッチョイ 63b8-rg4c)[]:2019/06/16(日) 17:20:30.42 ID:qK+5529r0
8↑07東_龍|十_1|豊_山8↑07  |  4▼07徳勝龍|十_1|石_浦5▼03
9↑10臥牙丸|十_2|徳勝龍4▼10  |  5▼03千翔馬|十_2|東_龍8↑04
5▼06石_浦|十_3|千翔馬5▼06  |  8↑04豊_山|十_3|臥牙丸9↑07
9↑12剣_翔|十_4|大翔丸8↑08  |  7→00隆の勝|十_4|若隆景6↓04
A↑15翔_猿|十_5|隆の勝7↓03  |  6↓04旭秀鵬|十_5|蒼国来7→00
6↓07若隆景|十_6|旭秀鵬6↓07  |  9↑08剣_翔|十_6|大翔丸8↑04
7↓03蒼国来|十_7|英乃海7↓02  |  A↑11翔_猿|十_7|英乃海7↓02
4↓13_勢_|十_8|大奄美5↓10  |  4↓13_勢_|十_8|大奄美5↓10
8↑05霧馬山|十_9|荒_鷲8↑05  |  7→00水戸龍|十_9|千代海7→00
7↓02水戸龍|十10|千代海7↓02  |  8↑03霧馬山|十10|荒_鷲8↑03
6↓06旭大星|十11|貴富士7△10  |  6↓06旭大星|十11|安美錦7↓02
7↓03安美錦|十12|竜_虎6△11  |  7△09貴富士|十12|竜_虎6△11
5△08一山本|十13|木崎海5△08  |  5△08一山本|十13|木崎海5△08
4△04琴ノ_若|十14|明瀬山7↓02  |  4△04琴ノ_若|十14|明瀬山7↓02
番付編成103
155 :令和元年 名古屋場所 番附編成 (ワッチョイ 63b8-rg4c)[]:2019/06/16(日) 17:21:14.60 ID:qK+5529r0
7▼01青_狼|下_1|_彩_6▼05  |  7▼01青_狼|下_1|_彩_6▼05
4↑05豊昇龍|下_2|玉_木4↑05  |  4↑05豊昇龍|下_2|大成道5↑09
5↑08大成道|下_3|美ノ_海5▼07  |  4↑04玉_木|下_3|美ノ_海5▼07
5↑12千代鳳|下_4|魁_勝4↑06  |  5↑12千代鳳|下_4|魁_勝4↑06
3↓08富士東|下_5|若元春3↓08  |  3↓08富士東|下_5|若元春3↓08
Z▼25千代国|下_6|天空海5↑16  |  Z▼25千代国|下_6|天空海5↑16
5↑16琴手計|下_7|武将山5↑16  |  4↑08錦富士|下_7|琴手計5↑15
4↑06錦富士|下_8|千代栄4↑06  |  4↑07千代栄|下_8|武将山5↑14
6↑26納_谷|下_9|野_上4↑06  |  6↑26納_谷|下_9|野_上4↑06
4↑06翠富士|下10|白鷹山Z▼27  |  4↑06翠富士|下10|塚_原6↑28
3↓09希善龍|下11|塚_原6↑26  |  3↓09希善龍|下11|白鷹山Z▼29
△121北勝川|下12|琴太豪3↓08  |  △121北勝川|下12|琴太豪3↓08
3↓08豊_響|下13|魁_渡3↓08  |  3↓08豊_響|下13|魁_渡3↓08
4↑09朝弁慶|下14|千代嵐6↑41  |  4↑09朝弁慶|下14|常幸龍2↓17
4↑10海_龍|下15|常幸龍2↓19  |  4↑10海_龍|下15|武_政5↑20


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。