トップページ > 相撲 > 2017年10月04日 > D+xHyJBB0

書き込み順位&時間帯一覧

18 位/134 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0030000000000000000001004



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
平成廿九年 九州場所 番附編成 (ワッチョイ 45b8-gfUq)
待った名無しさん
番付編成101 [無断転載禁止]©2ch.net
番付編成109 [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

番付編成101 [無断転載禁止]©2ch.net
255 :平成廿九年 九州場所 番附編成 (ワッチョイ 45b8-gfUq)[sage]:2017/10/04(水) 02:19:23.66 ID:D+xHyJBB0
平成廿九年 九州場所 番付編成
先位置☆勝−敗昇降|<__東__>【地位】<__西__>|先位置☆勝−敗昇降
西横綱☆11−_4↑01|日馬富士_公平【横綱】白鵬____翔|東横綱★_0N_0↓01
東横A★_0N_0→00|稀勢の里__寛【横A】鶴竜__力三郎|西横A★_0N_0→00
西大関☆11−_4↑01|豪栄道_豪太郎【大関】高安____晃|東大関★_1K_2↓01
東関脇☆_8−_7↑01|御嶽海__久司【関脇】嘉風___雅継|西関脇☆_8−_7↑01
東大A★_1H_5▼02|照ノ富士__春雄【関A】
西前_1☆10−_5△03|琴奨菊__和弘【小結】阿武咲__奎也|東前_3☆10−_5◎05
東小結★_7−_8▼02|玉鷲___一朗【前_1】貴景勝__光信|西前_5☆_9−_6↑08
西前_3☆_8−_7↑03|千代大龍_秀政【前_2】松鳳山__裕也|東前_4☆_8−_7↑03
西小結★_6−_9▼05|栃煌山_雄一郎【前_3】北勝富士_大輝|東前_2★_7−_8↓03
東前_7☆_9−_6↑06|千代の国_憲輝【前_4】逸ノ城____駿|東前_6☆_8−_7↑03
西前_8☆_9−_6↑07|宝富士__大輔【前_5】荒鷲____毅|西前_9☆_9−_6↑08
東前_8☆_8−_7↑04|千代翔馬富士雄【前_6】大翔丸__翔伍|東前12☆10−_5↑11
東前_1★_4−11↓12|栃ノ心___剛史【前_7】貴ノ岩___義司|東前_9☆_8−_7↑03
東前_5★_6−_9↓06|正代___直也【前_8】千代丸__一樹|西前11☆_9−_6↑06
東前14☆10−_5↑10|遠藤___聖大【前_9】大栄翔__勇人|東前11☆_8−_7↑03
西前_2★_3F_5↓15|碧山___亘右【前10】魁聖___一郎|西前13☆_9−_6↑06
東前16☆10−_5↑10|朝乃山__英樹【前11】勢____翔太|西前_7★_6−_9↓08
西前14☆_8−_7↑05|隠岐の海__歩【前12】輝____大士|西前_6★_4−11↓12
東十_2☆10−_5△09|安美錦__竜児【前13】豪風____旭|西前10★_6−_9↓06
西十_3☆10−_5△10|琴勇輝__一巖【前14】大奄美__元規|東十_3☆_9−_6◎08
西前_4★_1K_2↓21|宇良___和輝【前15】錦木___徹也|東前13★_6−_9↓05
西十_1☆_8−_7△02|妙義龍__泰成【前16】
番付編成101 [無断転載禁止]©2ch.net
256 :平成廿九年 九州場所 番附編成 (ワッチョイ 45b8-gfUq)[sage]:2017/10/04(水) 02:19:46.37 ID:D+xHyJBB0
西十_6☆10−_5↑11|誉富士__歓之【十_1】旭秀鵬__滉規|東十_6☆_9−_6↑09
東前10★_3−12▼15|石浦___将勝【十_2】竜電___剛至|東十_5☆_8−_7↑05
西十_8☆_9−_6↑11|明生____力【十_3】徳勝龍___誠|東前15★_4−11▼08
西十_2★_6−_9↓03|東龍____強【十_4】阿炎___政虎|西十11☆10−_5↑14
西前15★_4−11▼10|豊山___亮太【十_5】佐田の海_貴士|西前12★_2D_8▼17
東十_9☆_8−_7↑06|天風___健人【十_6】琴恵光__充憲|西十_9☆_8−_7↑06
東十_4★_6−_9↓06|旭大星__託也【十_7】蒼国来__栄吉|東十_1★_4−11↓13
西十12☆_9−_6↑09|青狼___武士【十_8】照強___翔輝|東十13☆_9−_6↑09
東十11☆_8−_7↑04|千代ノ皇_王代仁【十_9】剣翔__桃太郎|東十_8★_7−_8↓03
東十_7★_6−_9↓06|英乃海__拓也【十10】山口___雅弘|西十_5★_5−10↓10
西十_4★_4−11↓13|豊響___隆太【十11】千代鳳__祐樹|西十10★_7−_8↓02
東十14☆_8−_7↑04|大成道__喜悌【十12】臥牙丸___勝|西十_7★_5−10↓10
東十10★_6−_9↓06|大砂嵐_金太郎【十13】隆の勝__伸明|東下_3☆_6−_1◎07
東下_1☆_4−_3△02|貴源治___賢【十14】矢後___太規|西十13★_7−_8↓02
番付編成101 [無断転載禁止]©2ch.net
257 :平成廿九年 九州場所 番附編成 (ワッチョイ 45b8-gfUq)[sage]:2017/10/04(水) 02:19:56.00 ID:D+xHyJBB0
東下_2☆_5−_2↑02|翔猿___正也【下_1】北太樹__明義|西下_1☆_4−_3→00
東下_5☆_5−_2↑06|大翔鵬__清洋【下_2】志摩ノ海__航洋|西下_5☆_5−_2↑06
東十12★_5−10▼10|北磻磨__聖也【下_3】希善龍__貴司|西十14★_6B_6▼06
東下_7☆_4−_3↑06|里山___浩作【下_4】水戸龍__聖之|東下14☆_6−_1↑19
西下10☆_5−_2↑11|天空海__翔馬【下_5】朝弁慶__大吉|西下_8☆_4−_3↑06
西下11☆_5−_2↑11|旭日松__広太【下_6】鏡桜___南二|西下49☆_7−_0↑86
東下13☆_5−_2↑12|宝香鵬__宏作【下_7】木崎___信志|西下_3★_3−_4↓08
東下11☆_4−_3↑06|出羽疾風_龍二【下_8】栃丸___正典|東下20☆_6−_1↑23
東下_4★_3−_4↓10|琴太豪__晃匡【下_9】明瀬山__光彦|西下_4★_3−_4↓10
西下13☆_4−_3↑07|高立___直哉【下10】若元春___港|西下18☆_5−_2↑16
西下_2★_2−_5↓17|栃飛龍__幸也【下11】白鷹山__亨将|東下_8★_3−_4↓07
西下15☆_4−_3↑07|貴公俊___剛【下12】若隆景___渥|東下16☆_4−_3↑07
西三18☆_7−_0◎131|炎鵬____晃【下13】常幸龍__貴之|東下_9★_3−_4↓09
西下17☆_4−_3↑07|豊ノ島___大樹【下14】玉木__一嗣磨|東下23☆_5−_2↑17
西下31☆_6−_1↑33|極芯道__貴裕【下15】寺尾___綱剛|東下19☆_4−_3↑07
番付編成109 [無断転載禁止]©2ch.net
906 :待った名無しさん[sage]:2017/10/04(水) 21:15:05.74 ID:D+xHyJBB0
>>900
史上初の幕下1場所通過か


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。