トップページ > 天文・気象 > 2019年11月14日 > o9kt1KOA

書き込み順位&時間帯一覧

12 位/575 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000007000007



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しSUN
◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1007 ◆

書き込みレス一覧

◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1007 ◆
314 :名無しSUN[sage]:2019/11/14(木) 18:36:00.72 ID:o9kt1KOA
今日の全国観測値ランキング(11月14日)18時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。

3時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 青森県 東津軽郡今別町 今別(イマベツ) 33.5 ] 03:40 ] 88.5 2010/09/01 34 1979/11/02 1976年
2 新潟県 上越市 川谷(カワダニ) 27.5 ] 15:00 ] 118.0 2011/07/30 49 1985/11/08 1985年
〃 静岡県 賀茂郡南伊豆町 石廊崎(イロウザキ)* 27.5 ] 07:00 ] 190 2005/11/07 190 2005/11/07 1976年
4 和歌山県 田辺市 栗栖川(クリスガワ) 27.0 ] 02:20 ] 215 2001/08/09 77 1979/11/05 1976年
〃 秋田県 秋田市 仁別(ニベツ) 27.0 ] 05:30 ] 106 1987/08/16 56 1996/11/06 1985年
6 秋田県 由利本荘市 矢島(ヤシマ) 25.5 ] 07:40 ] 83.5 2011/06/24 39 1979/11/05 1976年
7 北海道 渡島地方 松前郡福島町 千軒(センゲン) 24.5 ] 03:30 ] 146 1994/09/22 47 2003/11/15 1978年
8 新潟県 糸魚川市 糸魚川(イトイガワ) 23.5 ] 08:50 ] 113 1976/08/14 62.5 2008/11/17 1976年
〃 新潟県 新発田市 赤谷(アカダニ) 23.5 ] 08:50 ] 147 2005/08/08 41 1983/11/21 1976年
〃 静岡県 賀茂郡松崎町 松崎(マツザキ) 23.5 ] 05:40 ] 149 1992/07/14 86 ] 1977/11/17 1976年
〃 秋田県 大館市 陣場(ジンバ) 23.5 ] 05:10 ] 102 1978/08/15 46 2005/11/04 1976年
◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1007 ◆
315 :名無しSUN[sage]:2019/11/14(木) 18:36:26.51 ID:o9kt1KOA
>>314

6時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 新潟県 上越市 川谷(カワダニ) 44.0 ] 17:10 ] 167 2005/06/28 61 1985/11/08 1985年
2 新潟県 新発田市 赤谷(アカダニ) 42.0 ] 11:50 ] 188 2005/06/28 54 1982/11/24 1976年
3 秋田県 由利本荘市 矢島(ヤシマ) 40.0 ] 10:00 ] 135.5 2011/06/24 50 2004/11/27 1976年
4 新潟県 糸魚川市 糸魚川(イトイガワ) 36.5 ] 10:30 ] 138 1998/08/16 89.0 2008/11/17 1976年
5 新潟県 長岡市 小国(オグニ) 34.0 ] 18:00 ] 161 1984/08/30 44.5 2010/11/02 1977年
6 青森県 東津軽郡今別町 今別(イマベツ) 33.5 ] 06:40 ] 115 1994/08/31 46.0 2017/11/18 1976年
7 山形県 鶴岡市 荒沢(アラサワ) 32.5 ] 10:10 ] 144 1995/08/10 53.0 2008/11/01 1979年
〃 山形県 酒田市 酒田大沢(サカタオオサワ) 32.5 ] 09:30 ] 253.5 2018/08/05 22.5 2018/11/10 2017年
〃 秋田県 鹿角市 八幡平(ハチマンタイ) 32.5 ] 09:00 ] 111 2007/09/17 43 1990/11/04 1978年
10 山形県 鶴岡市 櫛引(クシビキ) 32.0 ] 11:10 ] 115.5 2013/07/22 40 1981/11/20 1977年
〃 秋田県 北秋田市 比立内(ヒタチナイ) 32.0 ] 08:20 ] 136 2007/09/17 42.0 2013/11/10 1976年
◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1007 ◆
316 :名無しSUN[sage]:2019/11/14(木) 18:36:52.23 ID:o9kt1KOA
>>314

12時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 新潟県 上越市 川谷(カワダニ) 66.0 ] 17:10 ] 310 2005/06/28 78 1985/11/08 1985年
2 新潟県 新発田市 赤谷(アカダニ) 54.5 ] 16:40 ] 251 2005/06/28 70 1996/11/15 1976年
3 秋田県 由利本荘市 矢島(ヤシマ) 48.0 ] 15:20 ] 196.5 2011/06/24 76 1981/11/16 1976年
4 山形県 鶴岡市 荒沢(アラサワ) 47.5 ] 15:20 ] 223.0 2018/08/06 78 1987/11/03 1979年
5 新潟県 長岡市 小国(オグニ) 46.0 ] 17:50 ] 199 2005/06/28 66.0 2017/11/16 1977年
6 山形県 鶴岡市 櫛引(クシビキ) 45.0 ] 15:40 ] 130.0 2018/08/16 59.5 2011/11/24 1977年
7 秋田県 鹿角市 八幡平(ハチマンタイ) 42.5 ] 14:50 ] 172 2007/09/17 55 1990/11/05 1978年
8 新潟県 東蒲原郡阿賀町 室谷(ムロヤ) 41.0 ] 17:20 ] 218 2004/07/13 81.5 2008/11/21 1993年
9 青森県 東津軽郡今別町 今別(イマベツ) 40.5 ] 12:40 ] 150 1994/08/31 61.5 2011/11/27 1976年
10 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 40.0 ] 18:00 ] 220.0 2018/08/06 64 1979/11/06 1976年


◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1007 ◆
317 :名無しSUN[sage]:2019/11/14(木) 18:44:26.48 ID:o9kt1KOA
>>314
24時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 新潟県 上越市 川谷(カワダニ) 67.0 ] 18:00 ] 335 2005/06/28 119 1985/11/15 1985年
2 新潟県 新発田市 赤谷(アカダニ) 58.0 ] 18:00 ] 291 2005/06/28 106 1985/11/13 1976年
3 山形県 鶴岡市 荒沢(アラサワ) 53.0 ] 18:00 ] 273 1987/08/29 114 1987/11/03 1979年
4 秋田県 由利本荘市 矢島(ヤシマ) 49.5 ] 18:00 ] 234.0 2011/06/24 107 1981/11/16 1976年
5 新潟県 長岡市 小国(オグニ) 47.5 ] 18:00 ] 244 2005/06/28 96 1985/11/15 1977年
〃 山形県 鶴岡市 櫛引(クシビキ) 47.5 ] 18:00 ] 169.5 2011/08/18 82 1990/11/11 1977年
7 秋田県 鹿角市 八幡平(ハチマンタイ) 46.0 ] 18:00 ] 208 2007/09/18 74 1990/11/05 1978年
8 青森県 東津軽郡今別町 今別(イマベツ) 43.5 ] 18:00 ] 157 1979/08/27 71 1990/11/05 1976年
9 新潟県 東蒲原郡阿賀町 室谷(ムロヤ) 42.5 ] 18:00 ] 303 2004/07/14 109 1995/11/08 1993年
〃 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 42.5 ] 18:00 ] 229.0 2018/08/06 95 1979/11/06 1976年
〃 秋田県 北秋田市 比立内(ヒタチナイ) 42.5 ] 18:00 ] 225.0 2017/07/23 81 2000/11/21 1976年
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1007 ◆
318 :名無しSUN[sage]:2019/11/14(木) 18:44:56.07 ID:o9kt1KOA
>>314
48時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 新潟県 上越市 川谷(カワダニ) 67.0 ] 18:00 ] 347 2005/06/29 184 1998/11/19 1985年
2 新潟県 新発田市 赤谷(アカダニ) 58.0 ] 18:00 ] 508 1978/06/27 176 1985/11/14 1976年
3 山形県 鶴岡市 荒沢(アラサワ) 53.0 ] 18:00 ] 335.5 2011/06/25 163 1995/11/04 1979年
4 秋田県 由利本荘市 矢島(ヤシマ) 49.5 ] 18:00 ] 269.5 2011/06/25 108 1981/11/17 1976年
5 新潟県 長岡市 小国(オグニ) 47.5 ] 18:00 ] 337 ] 1978/06/27 154 1985/11/16 1977年
〃 山形県 鶴岡市 櫛引(クシビキ) 47.5 ] 18:00 ] 218.0 2011/06/25 136.5 2008/11/20 1977年
7 秋田県 鹿角市 八幡平(ハチマンタイ) 46.0 ] 18:00 ] 244 2007/09/18 98 1990/11/06 1978年
8 青森県 東津軽郡今別町 今別(イマベツ) 43.5 ] 18:00 ] 181 1994/08/31 80.0 2017/11/20 1976年
9 新潟県 東蒲原郡阿賀町 室谷(ムロヤ) 42.5 ] 18:00 ] 349 2004/07/14 186.5 2014/11/15 1993年
〃 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 42.5 ] 18:00 ] 229.5 2018/08/07 131 2001/11/28 1976年
〃 秋田県 北秋田市 比立内(ヒタチナイ) 42.5 ] 18:00 ] 267 2007/09/18 125 ] 1976/11/01 1976年
◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1007 ◆
319 :名無しSUN[sage]:2019/11/14(木) 18:45:36.72 ID:o9kt1KOA
>>314
72時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 山形県 西置賜郡小国町 小国(オグニ) 98.0 ] 16:40 ] 418 ] 1978/06/28 203.5 2010/11/03 1976年
2 山形県 鶴岡市 荒沢(アラサワ) 86.0 ] 17:10 ] 337.5 2011/06/26 229 1995/11/04 1979年
3 新潟県 上越市 川谷(カワダニ) 80.0 ] 17:20 ] 393.5 2011/07/30 228 1998/11/20 1985年
4 山形県 西村山郡西川町 大井沢(オオイサワ) 77.5 ] 17:20 ] 253.5 2013/07/20 136.0 2010/11/03 1978年
5 新潟県 新発田市 赤谷(アカダニ) 75.5 ] 16:20 ] 553 1978/06/28 253 1985/11/15 1976年
6 新潟県 長岡市 小国(オグニ) 73.5 ] 18:00 ] 369 ] 1978/06/28 184 1985/11/16 1977年
7 山形県 最上郡真室川町 差首鍋(サスナベ) 69.0 ] 17:50 ] 334.5 2013/07/13 187 1995/11/03 1976年
8 新潟県 東蒲原郡阿賀町 室谷(ムロヤ) 67.5 ] 17:40 ] 389 2004/07/13 217.0 2014/11/15 1993年
〃 長野県 松本市 上高地(カミコウチ) 67.5 ] 12:10 ] 400 2006/07/19 100.0 2010/11/03 1976年
10 山形県 鶴岡市 櫛引(クシビキ) 66.5 ] 17:20 ] 218.5 2011/06/26 183.0 2008/11/21 1977年
◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1007 ◆
320 :名無しSUN[sage]:2019/11/14(木) 18:46:18.09 ID:o9kt1KOA
>>314
日降水量(5mm以上のみ) 18時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 新潟県 上越市 川谷(カワダニ) 67.0 ] 330 2005/06/28 119 1985/11/15 1985年
2 新潟県 新発田市 赤谷(アカダニ) 58.0 ] 259 1978/06/27 96 1985/11/13 1976年
3 山形県 鶴岡市 荒沢(アラサワ) 53.0 ] 233.5 2011/06/23 108 1987/11/03 1979年
4 秋田県 由利本荘市 矢島(ヤシマ) 49.5 ] 183.0 2011/06/24 71 1990/11/10 1976年
5 新潟県 長岡市 小国(オグニ) 47.5 ] 240 2005/06/28 93 1996/11/15 1977年
〃 山形県 鶴岡市 櫛引(クシビキ) 47.5 ] 146.0 2011/08/18 77.5 2011/11/24 1977年
7 秋田県 鹿角市 八幡平(ハチマンタイ) 45.0 ] 206 2007/09/17 59.0 2017/11/11 1978年
8 青森県 東津軽郡今別町 今別(イマベツ) 43.5 ] 141 1979/08/27 64.0 2011/11/27 1976年
9 新潟県 東蒲原郡阿賀町 室谷(ムロヤ) 42.5 ] 294 2004/07/13 104 1995/11/08 1993年
〃 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 42.5 ] 155.5 2019/10/12 95 1979/11/06 1976年


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。