トップページ > 天文・気象 > 2019年11月07日 > ch5BuqvB

書き込み順位&時間帯一覧

12 位/448 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000008008



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しSUN
◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1006 ◆

書き込みレス一覧

◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1006 ◆
725 :名無しSUN[sage]:2019/11/07(木) 21:37:01.09 ID:ch5BuqvB
今日の全国観測値ランキング(11月7日)21時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。

1時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 石川県 金沢市 金沢(カナザワ)* 17.5 ) 19:02) 77.3 1950/09/18 28.0 2002/11/04 1937年
〃 秋田県 男鹿市 男鹿真山(オガシンザン) 17.5 ) 13:57) 56.5 2008/08/30 24 2004/11/06 1985年
3 北海道 渡島地方 松前郡松前町 松前(マツマエ) 16.5 ) 11:25) 71.5 2013/08/09 19.5 2012/11/26 1977年
4 鳥取県 鳥取市 鹿野(シカノ) 15.5 ) 20:26) 70 1997/09/23 25 2005/11/15 1982年
〃 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 15.5 ) 19:06) 67.0 2012/10/11 25.5 2018/11/22 1976年
〃 秋田県 秋田市 大正寺(ダイショウジ) 15.5 ) 15:38) 62.5 2019/08/10 23.5 2009/11/05 1976年
7 秋田県 由利本荘市 矢島(ヤシマ) 13.0 ) 16:40) 58 1998/08/07 16.0 2013/11/10 1976年
8 秋田県 北秋田市 脇神(ワキガミ) 12.0 ) 14:19) 66 2006/08/18 17.5 2008/11/07 2003年
〃 秋田県 能代市 能代(ノシロ) 12.0 ) 13:47) 57 2003/08/25 30 2005/11/03 1976年
10 石川県 羽咋市 羽咋(ハクイ) 11.5 ) 17:43) 70.5 2014/08/08 39 1985/11/07 1976年
〃 秋田県 南秋田郡大潟村 大潟(オオガタ) 11.5 ) 14:13) 61 2005/09/01 27.5 2017/11/14 1977年
◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1006 ◆
726 :名無しSUN[sage]:2019/11/07(木) 21:37:26.67 ID:ch5BuqvB
>>725
3時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 北海道 渡島地方 松前郡松前町 松前(マツマエ) 32.0 ] 12:30 ] 110.0 2013/08/09 36.5 2012/11/26 1977年
2 秋田県 由利本荘市 矢島(ヤシマ) 25.5 ] 17:40 ] 83.5 2011/06/24 39 1979/11/05 1976年
3 秋田県 秋田市 大正寺(ダイショウジ) 24.5 ] 17:20 ] 108.5 2019/08/10 34 2007/11/14 1976年
4 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 21.5 ] 21:00 ] 118.0 2013/09/16 49.5 2018/11/23 1976年
5 石川県 金沢市 金沢(カナザワ)* 19.5 ] 19:40 ] 108.5 2018/08/16 41 2002/11/04 1991年
〃 秋田県 仙北市 桧木内(ヒノキナイ) 19.5 ] 17:00 ] 134.5 2013/08/09 35 1996/11/06 1978年
〃 秋田県 男鹿市 男鹿真山(オガシンザン) 19.5 ] 15:50 ] 116.0 2013/09/16 29.5 2009/11/04 1985年
8 秋田県 秋田市 雄和(ユウワ) 18.5 ] 16:50 ] 141.0 2017/07/22 40.0 2008/11/03 2003年
〃 秋田県 北秋田市 阿仁合(アニアイ) 18.5 ] 16:30 ] 124.0 2018/08/16 30 1989/11/07 1976年
10 秋田県 北秋田市 比立内(ヒタチナイ) 17.5 ] 16:40 ] 105 1979/07/08 34 1996/11/06 1976年
〃 北海道 渡島地方 松前郡福島町 千軒(センゲン) 17.5 ] 13:00 ] 146 1994/09/22 47 2003/11/15 1978年
◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1006 ◆
727 :名無しSUN[sage]:2019/11/07(木) 21:37:53.26 ID:ch5BuqvB
>>725
6時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 北海道 渡島地方 松前郡松前町 松前(マツマエ) 35.0 ] 15:10 ] 129.0 2013/08/09 49.5 2012/11/26 1977年
2 秋田県 由利本荘市 矢島(ヤシマ) 28.5 ] 20:40 ] 135.5 2011/06/24 50 2004/11/27 1976年
3 秋田県 秋田市 大正寺(ダイショウジ) 28.0 ] 20:00 ] 152.5 2019/08/10 51 2007/11/14 1976年
4 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 22.5 ] 21:00 ] 172.5 2013/09/16 66 1999/11/01 1976年
5 秋田県 仙北市 桧木内(ヒノキナイ) 21.5 ] 19:50 ] 179.5 2013/08/09 49 1996/11/06 1978年
〃 秋田県 北秋田市 比立内(ヒタチナイ) 21.5 ] 19:40 ] 136 2007/09/17 42.0 2013/11/10 1976年
〃 秋田県 北秋田市 阿仁合(アニアイ) 21.5 ] 19:30 ] 199.5 2018/08/16 36.5 2013/11/10 1976年
8 秋田県 鹿角市 八幡平(ハチマンタイ) 21.0 ] 20:00 ] 111 2007/09/17 43 1990/11/04 1978年
〃 北海道 渡島地方 松前郡福島町 千軒(センゲン) 21.0 ] 15:10 ] 166 1994/09/22 63 1997/11/26 1978年
10 秋田県 秋田市 雄和(ユウワ) 20.0 ] 19:50 ] 164.5 2017/07/23 41.0 2009/11/05 2003年
〃 秋田県 男鹿市 男鹿真山(オガシンザン) 20.0 ] 18:50 ] 154.0 2013/09/16 41.5 2012/11/17 1985年
◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1006 ◆
728 :名無しSUN[sage]:2019/11/07(木) 21:38:20.28 ID:ch5BuqvB
>>725
12時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 北海道 渡島地方 松前郡松前町 松前(マツマエ) 37.5 ] 21:00 ] 162.5 2014/08/22 57 2004/11/15 1977年
2 秋田県 由利本荘市 矢島(ヤシマ) 28.5 ] 21:00 ] 196.5 2011/06/24 76 1981/11/16 1976年
3 秋田県 秋田市 大正寺(ダイショウジ) 28.0 ] 21:00 ] 195.0 2017/07/23 51 2007/11/15 1976年
4 北海道 留萌地方 増毛郡増毛町 増毛(マシケ) 23.5 ] 20:00 ] 106.0 2018/07/03 38 1992/11/20 1976年
5 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 22.5 ] 21:00 ] 242.0 2019/10/12 91.5 2018/11/23 1976年
〃 北海道 渡島地方 松前郡福島町 千軒(センゲン) 22.5 ] 21:00 ] 205.0 2017/09/18 93 1997/11/26 1978年
7 秋田県 仙北市 桧木内(ヒノキナイ) 21.5 ] 21:00 ] 236.0 2017/07/23 69 2000/11/21 1978年
〃 秋田県 北秋田市 比立内(ヒタチナイ) 21.5 ] 21:00 ] 187 2007/09/17 66 2000/11/21 1976年
〃 秋田県 北秋田市 阿仁合(アニアイ) 21.5 ] 21:00 ] 224.5 2018/08/16 53 1979/11/06 1976年
〃 秋田県 鹿角市 八幡平(ハチマンタイ) 21.5 ] 21:00 ] 172 2007/09/17 55 1990/11/05 1978年
◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1006 ◆
729 :名無しSUN[sage]:2019/11/07(木) 21:38:47.47 ID:ch5BuqvB
>>725
24時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 北海道 渡島地方 松前郡松前町 松前(マツマエ) 37.5 ] 21:00 ] 178.5 2014/08/22 67 2004/11/15 1977年
2 秋田県 由利本荘市 矢島(ヤシマ) 28.5 ] 21:00 ] 234.0 2011/06/24 107 1981/11/16 1976年
3 秋田県 秋田市 大正寺(ダイショウジ) 28.0 ] 21:00 ] 304.0 2017/07/23 81 1981/11/16 1976年
4 北海道 宗谷地方 稚内市 沼川(ヌマカワ) 27.0 ] 00:10 ] 111.0 2014/08/24 67 2001/11/06 1977年
5 北海道 留萌地方 増毛郡増毛町 増毛(マシケ) 23.5 ] 21:00 ] 140.0 2011/09/03 52 1985/11/13 1976年
6 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 22.5 ] 21:00 ] 269.0 2019/10/13 134 1998/11/18 1976年
〃 北海道 渡島地方 松前郡福島町 千軒(センゲン) 22.5 ] 21:00 ] 209.0 2017/09/18 112 1997/11/27 1978年
8 秋田県 仙北市 桧木内(ヒノキナイ) 21.5 ] 21:00 ] 287.5 2017/07/23 97 1987/11/03 1978年
〃 秋田県 北秋田市 比立内(ヒタチナイ) 21.5 ] 21:00 ] 225.0 2017/07/23 81 2000/11/21 1976年
〃 秋田県 北秋田市 阿仁合(アニアイ) 21.5 ] 21:00 ] 262.0 2018/08/16 70.5 2012/11/14 1976年
〃 秋田県 鹿角市 八幡平(ハチマンタイ) 21.5 ] 21:00 ] 208 2007/09/18 74 1990/11/05 1978年
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1006 ◆
730 :名無しSUN[sage]:2019/11/07(木) 21:39:11.37 ID:ch5BuqvB
>>725
48時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 北海道 渡島地方 松前郡松前町 松前(マツマエ) 49.0 ] 19:50 ] 187 1997/08/10 70 2004/11/16 1977年
2 秋田県 由利本荘市 矢島(ヤシマ) 46.0 ] 21:00 ] 269.5 2011/06/25 108 1981/11/17 1976年
3 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 39.5 ] 20:20 ] 199 1981/08/05 74 1998/11/19 1978年
4 秋田県 秋田市 大正寺(ダイショウジ) 38.5 ] 21:00 ] 305.0 2017/07/24 85 1989/11/30 1976年
5 東京都 青ヶ島村 青ヶ島(アオガシマ) 36.0 ] 18:20 ] 315.0 2017/09/18 100.5 2014/11/27 2014年
6 山形県 東田川郡庄内町 狩川(カリカワ) 34.5 ] 21:00 ] 434.5 2008/08/16 115.5 2008/11/20 1976年
7 秋田県 仙北市 桧木内(ヒノキナイ) 33.5 ] 21:00 ] 294.0 2017/07/24 106 1987/11/04 1978年
8 北海道 宗谷地方 稚内市 沼川(ヌマカワ) 32.5 ] 16:50 ] 142.5 2014/08/24 81 1998/11/20 1977年
9 秋田県 北秋田市 比立内(ヒタチナイ) 31.5 ] 21:00 ] 267 2007/09/18 125 ] 1976/11/01 1976年
10 秋田県 鹿角市 八幡平(ハチマンタイ) 30.0 ] 21:00 ] 244 2007/09/18 98 1990/11/06 1978年
◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1006 ◆
731 :名無しSUN[sage]:2019/11/07(木) 21:39:37.50 ID:ch5BuqvB
>>725
72時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 55.0 ] 00:40 ] 432 2005/07/20 253 2007/11/09 2003年
2 秋田県 由利本荘市 矢島(ヤシマ) 54.5 ] 20:40 ] 274.5 2011/06/24 134.0 2008/11/21 1976年
3 北海道 渡島地方 松前郡松前町 松前(マツマエ) 49.0 ] 21:00 ] 209 2002/08/10 76 2004/11/15 1977年
4 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 43.5 ] 21:00 ] 224 1981/08/06 90 1998/11/21 1978年
5 秋田県 秋田市 大正寺(ダイショウジ) 42.0 ] 19:40 ] 305.0 2017/07/25 107.0 2013/11/21 1976年
6 山形県 東田川郡庄内町 狩川(カリカワ) 39.5 ] 20:50 ] 448.0 2008/08/17 172.5 2008/11/21 1976年
7 東京都 青ヶ島村 青ヶ島(アオガシマ) 36.5 ] 21:00 ] 319.5 2016/06/22 100.5 2014/11/28 2014年
8 秋田県 仙北市 桧木内(ヒノキナイ) 34.0 ] 21:00 ] 294.0 2017/07/25 122 1987/11/05 1978年
9 北海道 宗谷地方 稚内市 沼川(ヌマカワ) 33.5 ] 21:00 ] 149 1997/08/05 94 1998/11/20 1977年
10 北海道 留萌地方 留萌市 留萌(ルモイ)* 33.0 ] 16:50 ] 249 1981/08/06 75.5 2012/11/05 1976年
◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1006 ◆
732 :名無しSUN[sage]:2019/11/07(木) 21:40:07.15 ID:ch5BuqvB
>>725
日降水量(5mm以上のみ) 21時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 北海道 渡島地方 松前郡松前町 松前(マツマエ) 37.5 ) 173.0 2014/08/22 56 2004/11/14 1977年
2 秋田県 由利本荘市 矢島(ヤシマ) 28.5 ) 183.0 2011/06/24 71 1990/11/10 1976年
3 秋田県 秋田市 大正寺(ダイショウジ) 28.0 ) 184 2007/09/17 56 2006/11/07 1976年
4 北海道 留萌地方 増毛郡増毛町 増毛(マシケ) 23.5 ) 139.0 2011/09/02 51 1981/11/15 1976年
5 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 22.5 ) 252.5 2019/10/12 118 1985/11/08 1976年
〃 北海道 渡島地方 松前郡福島町 千軒(センゲン) 22.5 ) 197.5 2017/09/18 100 1997/11/26 1978年
7 秋田県 仙北市 桧木内(ヒノキナイ) 21.5 ) 235.5 2013/08/09 64 1997/11/26 1978年
〃 秋田県 北秋田市 比立内(ヒタチナイ) 21.5 ) 224 2007/09/17 73 1990/11/10 1976年
〃 秋田県 北秋田市 阿仁合(アニアイ) 21.5 ) 200.0 2018/05/18 65.0 2013/11/07 1976年
〃 秋田県 鹿角市 八幡平(ハチマンタイ) 21.5 ) 206 2007/09/17 59.0 2017/11/11 1978年


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。