トップページ > 天文・気象 > 2010年10月22日 > 8PEfe1wn

書き込み順位&時間帯一覧

47 位/544 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000000033



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しSUN
【暑い】今日の最低・最高気温すごいぞ!117【寒い】

書き込みレス一覧

【暑い】今日の最低・最高気温すごいぞ!117【寒い】
813 :名無しSUN[sage]:2010/10/22(金) 23:33:22 ID:8PEfe1wn
2010年10月22日 23時現在
1 東京 南鳥島  26.6℃  1 宗谷 歌登  -0.7℃
2 大東 旧東   26.1℃  2 宗谷 中頓別 0.3℃
2 八重 所野   26.1℃  3 空知 朱鞠内 0.5℃
4 沖縄 伊是名  26.0℃  4 上川 美深  0.7℃
4 八重 与那国島26.0℃  4 網走 滝上  0.7℃
6 大東 北大東  25.8℃  6 上川 名寄  0.9℃
7 鹿児 沖永良部25.7℃  7 岩手 藪川  1.1℃
7 鹿児 与論島  25.7℃  8 網走 西興部 1.6℃
9 東京 父島   25.3℃  9 宗谷 声問  1.9℃
10 沖縄 那覇   25.0℃  10 十勝 糠内  2.2℃
11 鹿児 伊仙   24.9℃  11 上川 麓郷  2.3℃
11 沖縄 名護   24.9℃  12 上川 下川  2.4℃
11 沖縄 安次嶺  24.9℃  13 十勝 上札内 2.5℃
11 大東 南大東  24.9℃  13 岩手 区界  2.5℃
15 宮古 下地   24.8℃  15 宗谷 沼川  2.6℃

77 熊本 熊本  20.0℃   53 十勝 大樹  4.3℃
113 福岡 福岡  19.1℃  102 上川 旭川  5.4℃
126 愛知 名古屋 18.9℃  176 根室 根室  7.1℃
152 大阪 大阪  18.4℃  216 宗谷 稚内  7.9℃
174 広島 広島  17.9℃  243 十勝 陸別  8.4℃
174 静岡 静岡  17.9℃  260 石狩 札幌  8.8℃
263 東京 東京  16.3℃  280 釧路 知方学 9.2℃
273 福井 越廼  16.1℃  359 釧路 釧路  11.2℃
334 新潟 新潟  15.2℃  374 宮城 仙台  11.6℃
【暑い】今日の最低・最高気温すごいぞ!117【寒い】
814 :名無しSUN[sage]:2010/10/22(金) 23:34:03 ID:8PEfe1wn
昨日の全国観測値ランキング(10月21日)

日最高気温の高い方から
1位 沖縄県 北大東  30.9℃ 10:13
2位 沖縄県 旧東   30.6℃ 09:19
3位 東京都 父島*  30.4℃ 13:08
4位 沖縄県 南大東島*30.2℃ 09:30
5位 沖縄県 久米島*30.1℃ 13:07
6位 沖縄県 北原   29.4℃ 13:43
6位 沖縄県 粟国   29.4℃ 12:23
8位 沖縄県 名護*  29.3℃ 13:40
9位 沖縄県 鏡原   29.1℃ 13:54
10位 沖縄県 那覇*  28.9℃ 12:19

日最低気温の低い方から
1位 北海道 沼川   -3.4℃ 05:01
2位 北海道 川湯   -2.8℃ 23:10)
3位 北海道 朱鞠内  -2.6℃ 23:59
4位 北海道 根室中標津-2.5℃ 23:36
5位 北海道 声問   -2.4℃ 04:04
6位 北海道 中頓別  -2.1℃ 05:28
7位 北海道 標茶   -2.0℃ 24:00
8位 北海道 下川   -1.6℃ 23:58
9位 北海道 阿寒湖畔-1.5℃ 23:08
10位 北海道 喜茂別  -1.4℃ 23:59
【暑い】今日の最低・最高気温すごいぞ!117【寒い】
815 :名無しSUN[sage]:2010/10/22(金) 23:34:44 ID:8PEfe1wn
昨日の全国観測値ランキング(10月21日)

日最高気温の低い方から
1位 北海道 阿寒湖畔11.4℃ 12:27
2位 北海道 白滝   11.5℃ 14:23
3位 栃木県 日光*  11.7℃ 11:44
4位 長野県 野辺山  11.8℃ 14:38
5位 北海道 常呂   11.9℃ 13:11
6位 青森県 酸ケ湯  12.0℃ 12:41)
6位 長野県 菅平   12.0℃ 09:04
8位 北海道 興部   12.2℃ 11:03
8位 北海道 湧別   12.2℃ 12:21
8位 北海道 川湯   12.2℃ 11:00)
8位 北海道 紋別*  12.2℃ 11:16

日最低気温の高い方から
1位 東京都 父島*  27.1℃ 05:19
2位 沖縄県 宮古島*25.1℃ 03:42
3位 沖縄県 北大東  24.9℃ 24:00
4位 沖縄県 安次嶺  24.8℃ 09:45
4位 沖縄県 慶良間  24.8℃ 07:46
6位 沖縄県 下地   24.7℃ 07:15
6位 沖縄県 旧東   24.7℃ 23:34
8位 沖縄県 南大東島*24.6℃ 23:54
8位 沖縄県 久米島* 24.6℃ 21:47
10位 沖縄県 北原   24.5℃ 22:14


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。