トップページ > 四国 > 2018年06月22日 > x/BkzoJU

書き込み順位&時間帯一覧

39 位/140 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000001000001



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん
徳島県徳島市 その26

書き込みレス一覧

徳島県徳島市 その26
198 :名無しさん[]:2018/06/22(金) 18:47:37.05 ID:x/BkzoJU
日本のゴミ徳島県の現実 (○:ある ×:なし)

________|広島県|岡山県|山口県|愛媛県|香川県|徳島県|高知県|島根県|鳥取県|
人口         | 283万 | 190万| 138万 | 136万 | 97万 | 74万 | 71万 | 68万 | 56万 |
政令市        |  ○  |  ○  |  ×  |  ×  | ×  |  ×  | ×  | ×   | ×  |
中核市(移行含む) |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
国際拠点港湾   |  ○  |  ○  |  ○  |  ×  | ×  |  ×  | ×  | ×   | ×  |
拠点空港      |  ○  |  ×  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ×   | ×  |
飛行機国際定期便|  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ×  | ×   | ○  |
新幹線        |  ○  |  ○  |  ○  |  ×  | ×  |  ×  | ×  | ×   | ×  |
電車         |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
複線区間      |  ○  |  ○  |  ○  |  ×  | ○  |  ×  | ×  | ○   | ○  |
貨物列車      |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ×  | ×   | ○  |
鉄道駅の自動改札|  ○  |  ○  |  ○  |  ×  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
私鉄(三セク除く)  |  ○  |  ○  |  ×  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ×  |
ブラタモリで紹介  |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ×  |
道路整備率     |61.0% | 55.2%| 52.0%| 53.1%| 67.3%| 36.8%| 47.3%| 56.1% |74.8%|
下水道普及率   |73.6% | 66.4%| 64.9%| 53.0%| 44.1%| 17.8%| 37.5%| 46.9% |69.6%|
民放数(本社)    | 4局  |  3局 | 3局  | 4局  | 2局  | 1局 | 3局  | 1局  | 2局 |
観光客宿泊者数  | 16位 | 29位 | 34位 | 33位 | 40位 |最下位| 45位 | 41位 | 43位|
世界遺産      |  ○  |  ×  |  ○  |  ×  | ×  |  ×  | ×  | ○   | ×  |
国宝         |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
参院選合区     |  ×  |  ×  |  ×  |  ×  | ×  |  ○  | ○  | ○   | ○  |


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。