トップページ > 四国 > 2018年04月12日 > K68oRXKU

書き込み順位&時間帯一覧

17 位/166 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000002000002



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん
イオンモール徳島スレッド Part8
徳島にこんな店(施設)ができるらしい【13店目】

書き込みレス一覧

イオンモール徳島スレッド Part8
911 :名無しさん[]:2018/04/12(木) 18:37:06.89 ID:K68oRXKU
日本の僻地徳島県の現実 (○:ある ×:なし)

________|広島県|岡山県|山口県|愛媛県|香川県|徳島県|高知県|島根県|鳥取県|
人口         | 283万 | 190万| 138万 | 136万 | 97万 | 74万 | 71万 | 68万 | 56万 |
政令市        |  ○  |  ○  |  ×  |  ×  | ×  |  ×  | ×  | ×   | ×  |
中核市(移行含む) |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
国際拠点港湾   |  ○  |  ○  |  ○  |  ×  | ×  |  ×  | ×  | ×   | ×  |
拠点空港      |  ○  |  ×  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ×   | ×  |
飛行機国際定期便|  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ×  | ×   | ○  |
新幹線        |  ○  |  ○  |  ○  |  ×  | ×  |  ×  | ×  | ×   | ×  |
電車         |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
複線区間      |  ○  |  ○  |  ○  |  ×  | ○  |  ×  | ×  | ○   | ○  |
貨物列車      |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ×  | ×   | ○  |
鉄道駅の自動改札|  ○  |  ○  |  ○  |  ×  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
私鉄(三セク除く)  |  ○  |  ○  |  ×  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ×  |
公立大学      |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
下水道普及率   |72.0% | 64.7%| 63.7%| 51.4%| 43.8%| 17.2%| 36.1%| 45.4% |67.2%|
民放数(本社)    | 4局  |  3局 | 3局  | 4局  | 2局  | 1局 | 3局  | 1局  | 2局 |
観光客宿泊者数  | 16位 | 29位 | 34位 | 33位 | 40位 |最下位| 45位 | 41位 | 43位|
世界遺産      |  ○  |  ×  |  ○  |  ×  | ×  |  ×  | ×  | ○   | ×  |
国宝         |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
日銀支店      |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ×  |
参院選合区     |  ×  |  ×  |  ×  |  ×  | ×  |  ○  | ○  | ○   | ○  |
徳島にこんな店(施設)ができるらしい【13店目】
199 :名無しさん[]:2018/04/12(木) 18:47:03.07 ID:K68oRXKU
日本の僻地徳島県の現実 (○:ある ×:なし)

________|広島県|岡山県|山口県|愛媛県|香川県|徳島県|高知県|島根県|鳥取県|
人口         | 283万 | 190万| 138万 | 136万 | 97万 | 74万 | 71万 | 68万 | 56万 |
政令市        |  ○  |  ○  |  ×  |  ×  | ×  |  ×  | ×  | ×   | ×  |
中核市(移行含む) |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
国際拠点港湾   |  ○  |  ○  |  ○  |  ×  | ×  |  ×  | ×  | ×   | ×  |
拠点空港      |  ○  |  ×  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ×   | ×  |
飛行機国際定期便|  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ×  | ×   | ○  |
新幹線        |  ○  |  ○  |  ○  |  ×  | ×  |  ×  | ×  | ×   | ×  |
電車         |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
複線区間      |  ○  |  ○  |  ○  |  ×  | ○  |  ×  | ×  | ○   | ○  |
貨物列車      |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ×  | ×   | ○  |
鉄道駅の自動改札|  ○  |  ○  |  ○  |  ×  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
私鉄(三セク除く)  |  ○  |  ○  |  ×  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ×  |
公立大学      |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
下水道普及率   |72.0% | 64.7%| 63.7%| 51.4%| 43.8%| 17.2%| 36.1%| 45.4% |67.2%|
民放数(本社)    | 4局  |  3局 | 3局  | 4局  | 2局  | 1局 | 3局  | 1局  | 2局 |
観光客宿泊者数  | 16位 | 29位 | 34位 | 33位 | 40位 |最下位| 45位 | 41位 | 43位|
世界遺産      |  ○  |  ×  |  ○  |  ×  | ×  |  ×  | ×  | ○   | ×  |
国宝         |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
日銀支店      |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ×  |
参院選合区     |  ×  |  ×  |  ×  |  ×  | ×  |  ○  | ○  | ○   | ○  |


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。