トップページ > 四国 > 2017年03月17日 > 4MB4Ygjj

書き込み順位&時間帯一覧

18 位/124 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0020000000000000000000002



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん
[無断転載禁止] 徳島県徳島市 その18

書き込みレス一覧

[無断転載禁止] 徳島県徳島市 その18
2 :名無しさん[sage]:2017/03/17(金) 02:48:08.33 ID:4MB4Ygjj
伝説の徳島県
________|広島県|岡山県|山口県|愛媛県|香川県|徳島県|高知県|島根県|鳥取県|
人口         | 284万 | 192万| 140万 | 138万 | 97万 | 75万 | 72万 | 69万 | 57万 |
政令市        |  ○  |  ○  |  ×  |  ×  | ×  |  ×  | ×  | ×   | ×  |
中核市(移行含む) |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
国際拠点港湾   |  ○  |  ○  |  ○  |  ×  | ×  |  ×  | ×  | ×   | ×  |
拠点空港      |  ○  |  ×  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ×   | ×  |
飛行機国際定期便|  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ×  | ×   | ○  |
新幹線        |  ○  |  ○  |  ○  |  ×  | ×  |  ×  | ×  | ×   | ×  |
電車         |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
複線区間      |  ○  |  ○  |  ○  |  ×  | ○  |  ×  | ×  | ○   | ○  |
貨物列車      |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ×  | ×   | ○  |
自動改札      |  ○  |  ○  |  ○  |  ×  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
私鉄(三セク除く)  |  ○  |  ○  |  ×  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ×  |
下水道普及率   |72.0% | 64.7%| 63.7%| 51.4%| 43.8%| 17.2%| 36.1%| 45.4% |67.2%|
民放数(本社)    | 4局  |  3局 | 3局  | 4局  | 2局  | 1局 | 3局  | 1局  | 2局 |
宿泊者数      | 18位 | 31位 | 33位 | 40位 | 37位 |最下位| 45位 | 42位 | 44位|
世界遺産      |  ○  |  ×  |  ○  |  ×  | ×  |  ×  | ×  | ○   | ×  |
国宝         |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
世界ジオパーク  |  ×  |  ×  |  ×  |  ×  | ×  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
日銀支店      |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ×  |
参院選合区     |  ×  |  ×  |  ×  |  ×  | ×  |  ○  | ○  | ○   | ○  |
[無断転載禁止] 徳島県徳島市 その18
3 :名無しさん[]:2017/03/17(金) 02:50:04.27 ID:4MB4Ygjj
伝説の徳島県
________|広島県|岡山県|山口県|愛媛県|香川県|徳島県|高知県|島根県|鳥取県|
都市高速      |  ○  |  ×  |  ×  |  ×  | ×  |  ×  | ×  | ×   | ×  |
地下街        |  ○  |  ○  |  ×  |  ○  | ×  |  ×  | ×  | ×   | ×  |
国体開催(単独)  |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ×  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
公立大学      |  ○  |  ○  |  ○  |  ○  | ○  |  ×  | ○  | ○   | ○  |
米軍施設      |  ○  |  ○  |  ○  |  ×  | ×  |  ×  | ×  | ×   | ○  |
人口10万以上都市|  6.  |  3.   |  6   |  4   |  2  |   1  |  1  |  2   |  2  |
国道整備率     |64.6% | 67.1%| 69.3%| 71.1%| 67.1%| 53.4%| 70.4%| 74.6% |67.2%|
県道整備率     |53.1% | 46.9%| 44.6%| 44.9%| 65.9%| 29.5%| 33.2%| 49.5% |74.1%|


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。