トップページ > 河川・ダム等 > 2020年08月05日 > F28D81gm0

書き込み順位&時間帯一覧

53 位/217 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数2000000000000000000000002



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
川の名無しのように
三峡ダム and 長江 part52
三峡ダム and 長江 part53

書き込みレス一覧

三峡ダム and 長江 part52
985 :川の名無しのように[sage]:2020/08/05(水) 00:30:34.82 ID:F28D81gm0
8/4日 三峡水庫
日本時間 水位:m 増減 放出/流入:立米毎秒
00:00 161.03 000 34700/38000(昨21時)
01:00 161.03 000 34700
02:00 161.05 +02 34700
03:00 161.04 -01 34700/34800
04:00 161.05 +01 34700
05:00 161.05 000 34700
06:00 161.04 -01 34700
07:00 161.04 000 34600
08:00 161.05 +01 34600
09:00 161.05 000 34600/33600
10:00 161.05 000 34600
11:00 161.05 000 34700
12:00 161.04 -01 34700
13:00 161.03 -01 34700
14:00 161.02 -01 34700
15:00 161.01 -01 34700/32000
16:00 160.99 -02 34700
17:00 160.98 -01 34700
18:00 160.96 -02 34700
19:00 160.94 -02 34700
20:00 160.93 -01 34700
21:00 160.91 -02 34700/30500
22:00 160.89 -02 34700
23:00 160.88 -01 34700
24:00 160.84 -04 34700
8/4日実績 -0.19m (昨日 +0.32m)
三峡ダム and 長江 part53
10 :川の名無しのように[sage]:2020/08/05(水) 00:42:27.57 ID:F28D81gm0
乙でした
8/4日 三峡水庫
日本時間 水位 増減 放出/流入:立米毎秒
00:00 161.03 000 34700/38000(昨21時)
01:00 161.03 000 34700
02:00 161.05 +02 34700
03:00 161.04 -01 34700/34800
04:00 161.05 +01 34700
05:00 161.05 000 34700
06:00 161.04 -01 34700
07:00 161.04 000 34600
08:00 161.05 +01 34600
09:00 161.05 000 34600/33600
10:00 161.05 000 34600
11:00 161.05 000 34700
12:00 161.04 -01 34700
13:00 161.03 -01 34700
14:00 161.02 -01 34700
15:00 161.01 -01 34700/32000
16:00 160.99 -02 34700
17:00 160.98 -01 34700
18:00 160.96 -02 34700
19:00 160.94 -02 34700
20:00 160.93 -01 34700
21:00 160.91 -02 34700/30500
22:00 160.89 -02 34700
23:00 160.88 -01 34700
24:00 160.84 -04 34700
8/4日実績 -0.19m (昨日 +0.32m)


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。