トップページ > 河川・ダム等 > 2020年08月01日 > fgvX6GaD0

書き込み順位&時間帯一覧

27 位/330 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数1000000000000000210000004



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
川の名無しのように
三峡ダム and 長江 part50
三峡ダム and 長江 part51

書き込みレス一覧

三峡ダム and 長江 part50
690 :川の名無しのように[sage]:2020/08/01(土) 00:23:18.04 ID:fgvX6GaD0
30日 三峡水庫
日本時間 水位 増減 放出/流入
00:00 162.06 -06 38300/28200(昨21時)
01:00 162.02 -04 38300
02:00 161.98 -04 38300
03:00 161.94 -04 38400/29000
04:00 161.88 -06 38400
05:00 161.85 -03 38400
06:00 161.81 -04 38400
07:00 161.77 -04 38400
08:00 161.73 -04 38400
09:00 161.69 -04 38400/29200
10:00 161.65 -04 38400
11:00 161.60 -05 38500
12:00 161.57 -03 38500
13:00 161.52 -05 38500
14:00 161.47 -05 38500
15:00 161.43 -04 38600/30900
16:00 161.38 -05 38600
17:00 161.33 -05 38600
18:00 161.26 -07 38600
19:00 161.23 -03 38600
20:00 161.17 -06 38600
21:00 161.15 -02 38600/32900
22:00 161.11 -04 38600
23:00 161.08 -03 38600
24:00 161.03 -05 38700
31日 実績 -1.03m (昨日-1.01m)

すんなだ
日本時間 水位 水量
00:00 173.90 26100
06:00 174.03 26400
12:00 174.18 26700
18:00 174.68 29900
24:00 175.43 32100
三峡ダム and 長江 part50
954 :川の名無しのように[sage]:2020/08/01(土) 16:25:26.32 ID:fgvX6GaD0
>>690
【訂正】
誤 30日
正 31日
三峡ダム and 長江 part50
956 :川の名無しのように[sage]:2020/08/01(土) 16:25:46.63 ID:fgvX6GaD0
8/01日 三峡水庫
日本時間 水位 増減 放出/流入
00:00 161.03 -05 38700/32900(昨21時)
01:00 161.00 -03 38700
02:00 160.96 -04 38700
03:00 160.91 -05 38800/34900
04:00 160.88 -03 38800
05:00 160.85 -03 38800
06:00 160.99 +14 34700
07:00 161.01 +02 34600
08:00 161.08 +07 34500
09:00 161.11 +03 34500/36000
10:00 161.14 +03 34500
11:00 161.15 +01 34500
12:00 161.17 +02 34500
13:00 161.18 +01 34500
14:00 161.20 +02 34500
15:00 161.22 +02 34500/38000
16:00 161.23 +01 34500
本日は日本時間05:00-21:00で流出削減38500→34500(滞留船舶通航のため)
http://jump.5ch.net/?http://www.cjh.com.cn/article_73_239343.html
01日 ここまで +0.20m (昨日-1.03m)

すんなだ
日本時間 水位 水量
00:00 175.43 32100
06:00 176.09 34000
12:00 176.26 33900
三峡ダム and 長江 part51
10 :川の名無しのように[sage]:2020/08/01(土) 17:13:37.27 ID:fgvX6GaD0
乙でした
8/01日 三峡水庫
日本時間 水位 増減 放出/流入
00:00 161.03 -05 38700/32900(昨21時)
01:00 161.00 -03 38700
02:00 160.96 -04 38700
03:00 160.91 -05 38800/34900
04:00 160.88 -03 38800
05:00 160.85 -03 38800
06:00 160.99 +14 34700
07:00 161.01 +02 34600
08:00 161.08 +07 34500
09:00 161.11 +03 34500/36000
10:00 161.14 +03 34500
11:00 161.15 +01 34500
12:00 161.17 +02 34500
13:00 161.18 +01 34500
14:00 161.20 +02 34500
15:00 161.22 +02 34500/38000
16:00 161.23 +01 34400
17:00 161.24 +01 34400

本日は日本時間05:00-21:00で流出削減38500→34500(滞留船舶通航のため)
http://jump.5ch.net/?http://www.cjh.com.cn/article_73_239343.html

01日 ここまで +0.21m (昨日-1.03m)

すんなだ
日本時間 水位 水量
00:00 175.43 32100
06:00 176.09 34000
12:00 176.26 33900


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。