トップページ > レゲエ > 2014年09月11日 > 7osHa49v

書き込み順位&時間帯一覧

10 位/25 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000100000001



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
No Name No Cry
チノパンレゲエ

書き込みレス一覧

チノパンレゲエ
128 :No Name No Cry[sage]:2014/09/11(木) 16:23:17.48 ID:7osHa49v
□2010年代就職組     
 〜この世代の平均年収ランキング〜                                

−.−−−−−−|平均.|    −.−−−−−|平均.|    −.−−−−−|平均.|
順.−−−−−−|年収.|    順.−−−−−|年収.|    順.−−−−−|年収.|
位.−−大学−−|.万円|    位.−−大学−|.万円|    位.−−大学−|.万円|
===========     ==========    ==========
01.東京大−−−|466.5|    15.上智大−−|431.8|    29.広島大−−|418.7|
02.東京外国語大|460.9|    16.東京理科大|430.2|    30.立命館大−|417.8|      
03.一橋大−−−|454.0|    17.北海道大−|430.0|    31.九州工業大|417.7|
04.京都大−−−|451.6|    18.静岡大−−|428.2|    32.東海大−−|417.6|
05.大阪大−−−|448.8|    19.名古屋大−|427.5|    33.聖心女子大|417.5|
06.名古屋工業大|445.9|    20.豊橋技科大|427.3|    34.新潟大−−|417.4| 
07.東京工業大−|445.3|    21.横浜国立大|426.3|    35.芝浦工業大|416.0|
08.慶應義塾大−|445.0|    22.大阪府立大|425.3|    36.同志社大−|415.1|
09.国際基督教大|443.0|←   23.千葉大−−|425.0|    37.鹿児島大−|415.0|
10.神戸大−−−|441.0|    24.津田塾大−|423.9|    38.東京都市大|414.8|
11.九州大−−−|439.2|    25.首都大東京|422.6|    39.名城大−−|413.7|
12.早稲田大−−|436.2|    26.筑波大−−|422.4|    40.法政大−−|412.1|
13.東北大−−−|435.8|    27.岡山大−−|421.4| 
14.電気通信大−|433.7|    28.熊本大−−|421.2| プレジデント 2012年10.15号

       学歴と就職・給料・幸せ度 年代別「人生ハッピーな人」の出身大学ランキング
         ttp://www.president.co.jp/pre/backnumber/2012/20121015/


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。