トップページ > 鉄道路線・車両 > 2021年11月08日 > ynaFQX640

書き込み順位&時間帯一覧

14 位/1184 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000000000000000000093012



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無し野電車区 (ワッチョイ 6902-1fFA)
名無し野電車区 (ワッチョイ 5f02-1fFA [124.208.24.201])
【新潟】上越新幹線Part81【東京】
★☆JR北海道総合スレッドPART205☆★
【東京〜札幌】北海道新幹線329【4時間以内】
【183/281/283/261】北の特急PART55【785/789】

書き込みレス一覧

【新潟】上越新幹線Part81【東京】
641 :名無し野電車区 (ワッチョイ 6902-1fFA)[]:2021/11/08(月) 21:53:03.18 ID:ynaFQX640
https://railway.chi-zu.net/81917.html

日本海新幹線(札幌ー新大阪4時間57分)時刻表付き
札幌ー新大阪が5時間切り!!

札幌ー木古内360km/h
木古内ー奥津軽今別260km/h
奥津軽今別ー新青森360km/h
新青森ー糸魚川360km/h
糸魚川ー新大阪275km/h

E10系、W10系、H10系新幹線 
JR東日本、JR西日本、JR北海道共同開発
最高速度:360km/h
起動加速度:2.6km/h/s (N700系のノウハウを流用。ちなみにE5系・H5系は1.71km/h/s)

●おおとり 札幌ー新大阪
●はやぶさ 札幌ー東京
●あけぼの 新青森ー(日本海新幹線回り)―東京
●つるぎ 新潟ー金沢
●かがやき 東京ー(北陸新幹線回り)ー新大阪
【新潟】上越新幹線Part81【東京】
642 :名無し野電車区 (ワッチョイ 6902-1fFA)[]:2021/11/08(月) 21:53:25.73 ID:ynaFQX640
>>641
□□||||□□□□□|□ あ|□ は|□ お|□ か
□□||||□□□□□|□ け|□ や|□ お|□ が
□□||||□□□□□|□ ぼ|□ ぶ|□ と|□ や
□□||||□□□□□|□ の|□ さ|□ り|□ き
札幌||||□□□□□|1 □|1 □|1 □|5 □
から||||□□□□□|号 □|号 □|号 □|号 □
0000.0|札□□□幌|□□|0600|0649|□□
0032.0|新□小□樽|□□|0609|□レ|□□
0070.0|倶□知□安|□□|0619|□レ|□□
0124.4|長□万□部|□□|0632|□レ|□□
0157.4|新□八□雲|□□|0641|□レ|□□
0211.5|新函館北斗|□□|0655|0731|□□
0247.0|木□古□内|□□|0705|□レ|□□
0321.8|奥津軽今別|□□|0725|□レ|□□
0360.3|新□青□森|0701|0737|0808|□□
0393.4|弘□□□前|0711|東京|□レ|□□
0435.2|大□□□館|0722|1029|□レ|□□
0471.1|奥□秋□田|□レ|□□|□レ|□□
0496.2|八□郎□潟|0736|□□|□レ|□□
0523.2|秋□□□田|0746|□□|0841|□□
0561.4|羽後本荘□|0757|□□|□レ|□□
0575.1|仁□賀□保|0804|□□|□レ|□□
0619.6|酒□□□田|0816|□つ|□レ|□□
0640.6|東□鶴□岡|0825|□る|□レ|□□
0709.3|村□□□上|0841|5ぎ|□レ|□□
0742.4|新□発□田|0851|号□|□レ|□□
0770.8|新□□□潟|0902|0830|0929|□□
【新潟】上越新幹線Part81【東京】
643 :名無し野電車区 (ワッチョイ 6902-1fFA)[]:2021/11/08(月) 21:53:41.91 ID:ynaFQX640
>>642続き

0803.0|燕□三□条|□レ|0843|□レ|□□
0826.5|長□□□岡|0916|0854|□レ|□□
0856.8|柏□□□崎|東京|0906|□レ|東京
0893.3|直□江□津|1049|0919|□レ|0836
0930.3|糸□魚□川|□□|0933|□レ|□レ
0969.5|黒□□□部|□□|0948|□レ|□レ
□□□|宇奈月温泉|
1003.3|富□□□山|□□|1001|1018|1043
1022.2|新□高□岡|□□|1010|□レ|□レ
1061.9|金□□□沢|□□|1024|1036|1102
1089.0|小□□□松|□□|□□|□レ|1114
1102.5|加賀温泉□|□□|□□|□レ|1122
1119.0|芦原温泉□|□□|□□|□レ|1131
1137.8|福□□□井|□□|□□|1057|1140
1156.6|南□□□越|□□|□□|□レ|1149
1188.0|敦□□□賀|□□|□□|□レ|1202
1221.8|東□小□浜|□□|□□|□レ|1215
1277.6|京□□□都|□□|□□|1133|1233
1295.1|松井山手□|□□|□□|□レ|1242
1320.6|新□大□阪|□□|□□|1146|1252
★☆JR北海道総合スレッドPART205☆★
598 :名無し野電車区 (ワッチョイ 5f02-1fFA [124.208.24.201])[]:2021/11/08(月) 21:56:08.11 ID:ynaFQX640
https://railway.chi-zu.net/81917.html

日本海新幹線(札幌ー新大阪4時間57分)時刻表付き
札幌ー新大阪が5時間切り!!

札幌ー木古内360km/h
木古内ー奥津軽今別260km/h
奥津軽今別ー新青森360km/h
新青森ー糸魚川360km/h
糸魚川ー新大阪275km/h

E10系、W10系、H10系新幹線 
JR東日本、JR西日本、JR北海道共同開発
最高速度:360km/h
起動加速度:2.6km/h/s (N700系のノウハウを流用。ちなみにE5系・H5系は1.71km/h/s)

●おおとり 札幌ー新大阪
●はやぶさ 札幌ー東京
●あけぼの 新青森ー(日本海新幹線回り)―東京
●つるぎ 新潟ー金沢
●かがやき 東京ー(北陸新幹線回り)ー新大阪
★☆JR北海道総合スレッドPART205☆★
599 :名無し野電車区 (ワッチョイ 5f02-1fFA [124.208.24.201])[]:2021/11/08(月) 21:56:27.21 ID:ynaFQX640
>>598
□□||||□□□□□|□ あ|□ は|□ お|□ か
□□||||□□□□□|□ け|□ や|□ お|□ が
□□||||□□□□□|□ ぼ|□ ぶ|□ と|□ や
□□||||□□□□□|□ の|□ さ|□ り|□ き
札幌||||□□□□□|1 □|1 □|1 □|5 □
から||||□□□□□|号 □|号 □|号 □|号 □
0000.0|札□□□幌|□□|0600|0649|□□
0032.0|新□小□樽|□□|0609|□レ|□□
0070.0|倶□知□安|□□|0619|□レ|□□
0124.4|長□万□部|□□|0632|□レ|□□
0157.4|新□八□雲|□□|0641|□レ|□□
0211.5|新函館北斗|□□|0655|0731|□□
0247.0|木□古□内|□□|0705|□レ|□□
0321.8|奥津軽今別|□□|0725|□レ|□□
0360.3|新□青□森|0701|0737|0808|□□
0393.4|弘□□□前|0711|東京|□レ|□□
0435.2|大□□□館|0722|1029|□レ|□□
0471.1|奥□秋□田|□レ|□□|□レ|□□
0496.2|八□郎□潟|0736|□□|□レ|□□
0523.2|秋□□□田|0746|□□|0841|□□
0561.4|羽後本荘□|0757|□□|□レ|□□
0575.1|仁□賀□保|0804|□□|□レ|□□
0619.6|酒□□□田|0816|□つ|□レ|□□
0640.6|東□鶴□岡|0825|□る|□レ|□□
0709.3|村□□□上|0841|5ぎ|□レ|□□
0742.4|新□発□田|0851|号□|□レ|□□
0770.8|新□□□潟|0902|0830|0929|□□
★☆JR北海道総合スレッドPART205☆★
600 :名無し野電車区 (ワッチョイ 5f02-1fFA [124.208.24.201])[]:2021/11/08(月) 21:56:53.72 ID:ynaFQX640
>>599続き

0803.0|燕□三□条|□レ|0843|□レ|□□
0826.5|長□□□岡|0916|0854|□レ|□□
0856.8|柏□□□崎|東京|0906|□レ|東京
0893.3|直□江□津|1049|0919|□レ|0836
0930.3|糸□魚□川|□□|0933|□レ|□レ
0969.5|黒□□□部|□□|0948|□レ|□レ
□□□|宇奈月温泉|
1003.3|富□□□山|□□|1001|1018|1043
1022.2|新□高□岡|□□|1010|□レ|□レ
1061.9|金□□□沢|□□|1024|1036|1102
1089.0|小□□□松|□□|□□|□レ|1114
1102.5|加賀温泉□|□□|□□|□レ|1122
1119.0|芦原温泉□|□□|□□|□レ|1131
1137.8|福□□□井|□□|□□|1057|1140
1156.6|南□□□越|□□|□□|□レ|1149
1188.0|敦□□□賀|□□|□□|□レ|1202
1221.8|東□小□浜|□□|□□|□レ|1215
1277.6|京□□□都|□□|□□|1133|1233
1295.1|松井山手□|□□|□□|□レ|1242
1320.6|新□大□阪|□□|□□|1146|1252
【東京〜札幌】北海道新幹線329【4時間以内】
294 :名無し野電車区 (ワッチョイ 5f02-1fFA [124.208.24.201])[]:2021/11/08(月) 21:57:47.05 ID:ynaFQX640
https://railway.chi-zu.net/81917.html

日本海新幹線(札幌ー新大阪4時間57分)時刻表付き
札幌ー新大阪が5時間切り!!

札幌ー木古内360km/h
木古内ー奥津軽今別260km/h
奥津軽今別ー新青森360km/h
新青森ー糸魚川360km/h
糸魚川ー新大阪275km/h

E10系、W10系、H10系新幹線 
JR東日本、JR西日本、JR北海道共同開発
最高速度:360km/h
起動加速度:2.6km/h/s (N700系のノウハウを流用。ちなみにE5系・H5系は1.71km/h/s)

●おおとり 札幌ー新大阪
●はやぶさ 札幌ー東京
●あけぼの 新青森ー(日本海新幹線回り)―東京
●つるぎ 新潟ー金沢
●かがやき 東京ー(北陸新幹線回り)ー新大阪
【東京〜札幌】北海道新幹線329【4時間以内】
295 :名無し野電車区 (ワッチョイ 5f02-1fFA [124.208.24.201])[]:2021/11/08(月) 21:58:06.54 ID:ynaFQX640
>>294
□□||||□□□□□|□ あ|□ は|□ お|□ か
□□||||□□□□□|□ け|□ や|□ お|□ が
□□||||□□□□□|□ ぼ|□ ぶ|□ と|□ や
□□||||□□□□□|□ の|□ さ|□ り|□ き
札幌||||□□□□□|1 □|1 □|1 □|5 □
から||||□□□□□|号 □|号 □|号 □|号 □
0000.0|札□□□幌|□□|0600|0649|□□
0032.0|新□小□樽|□□|0609|□レ|□□
0070.0|倶□知□安|□□|0619|□レ|□□
0124.4|長□万□部|□□|0632|□レ|□□
0157.4|新□八□雲|□□|0641|□レ|□□
0211.5|新函館北斗|□□|0655|0731|□□
0247.0|木□古□内|□□|0705|□レ|□□
0321.8|奥津軽今別|□□|0725|□レ|□□
0360.3|新□青□森|0701|0737|0808|□□
0393.4|弘□□□前|0711|東京|□レ|□□
0435.2|大□□□館|0722|1029|□レ|□□
0471.1|奥□秋□田|□レ|□□|□レ|□□
0496.2|八□郎□潟|0736|□□|□レ|□□
0523.2|秋□□□田|0746|□□|0841|□□
0561.4|羽後本荘□|0757|□□|□レ|□□
0575.1|仁□賀□保|0804|□□|□レ|□□
0619.6|酒□□□田|0816|□つ|□レ|□□
0640.6|東□鶴□岡|0825|□る|□レ|□□
0709.3|村□□□上|0841|5ぎ|□レ|□□
0742.4|新□発□田|0851|号□|□レ|□□
0770.8|新□□□潟|0902|0830|0929|□□
【東京〜札幌】北海道新幹線329【4時間以内】
296 :名無し野電車区 (ワッチョイ 5f02-1fFA [124.208.24.201])[]:2021/11/08(月) 21:58:28.03 ID:ynaFQX640
>>295続き

0803.0|燕□三□条|□レ|0843|□レ|□□
0826.5|長□□□岡|0916|0854|□レ|□□
0856.8|柏□□□崎|東京|0906|□レ|東京
0893.3|直□江□津|1049|0919|□レ|0836
0930.3|糸□魚□川|□□|0933|□レ|□レ
0969.5|黒□□□部|□□|0948|□レ|□レ
□□□|宇奈月温泉|
1003.3|富□□□山|□□|1001|1018|1043
1022.2|新□高□岡|□□|1010|□レ|□レ
1061.9|金□□□沢|□□|1024|1036|1102
1089.0|小□□□松|□□|□□|□レ|1114
1102.5|加賀温泉□|□□|□□|□レ|1122
1119.0|芦原温泉□|□□|□□|□レ|1131
1137.8|福□□□井|□□|□□|1057|1140
1156.6|南□□□越|□□|□□|□レ|1149
1188.0|敦□□□賀|□□|□□|□レ|1202
1221.8|東□小□浜|□□|□□|□レ|1215
1277.6|京□□□都|□□|□□|1133|1233
1295.1|松井山手□|□□|□□|□レ|1242
1320.6|新□大□阪|□□|□□|1146|1252
【183/281/283/261】北の特急PART55【785/789】
585 :名無し野電車区 (ワッチョイ 5f02-1fFA [124.208.24.201])[]:2021/11/08(月) 22:06:59.61 ID:ynaFQX640
https://railway.chi-zu.net/81917.html

日本海新幹線(札幌ー新大阪4時間57分)時刻表付き
札幌ー新大阪が5時間切り!!

札幌ー木古内360km/h
木古内ー奥津軽今別260km/h
奥津軽今別ー新青森360km/h
新青森ー糸魚川360km/h
糸魚川ー新大阪275km/h

E10系、W10系、H10系新幹線 
JR東日本、JR西日本、JR北海道共同開発
最高速度:360km/h
起動加速度:2.6km/h/s (N700系のノウハウを流用。ちなみにE5系・H5系は1.71km/h/s)

●おおとり 札幌ー新大阪
●はやぶさ 札幌ー東京
●あけぼの 新青森ー(日本海新幹線回り)―東京
●つるぎ 新潟ー金沢
●かがやき 東京ー(北陸新幹線回り)ー新大阪
【183/281/283/261】北の特急PART55【785/789】
586 :名無し野電車区 (ワッチョイ 5f02-1fFA [124.208.24.201])[]:2021/11/08(月) 22:07:15.51 ID:ynaFQX640
>>585
□□||||□□□□□|□ あ|□ は|□ お|□ か
□□||||□□□□□|□ け|□ や|□ お|□ が
□□||||□□□□□|□ ぼ|□ ぶ|□ と|□ や
□□||||□□□□□|□ の|□ さ|□ り|□ き
札幌||||□□□□□|1 □|1 □|1 □|5 □
から||||□□□□□|号 □|号 □|号 □|号 □
0000.0|札□□□幌|□□|0600|0649|□□
0032.0|新□小□樽|□□|0609|□レ|□□
0070.0|倶□知□安|□□|0619|□レ|□□
0124.4|長□万□部|□□|0632|□レ|□□
0157.4|新□八□雲|□□|0641|□レ|□□
0211.5|新函館北斗|□□|0655|0731|□□
0247.0|木□古□内|□□|0705|□レ|□□
0321.8|奥津軽今別|□□|0725|□レ|□□
0360.3|新□青□森|0701|0737|0808|□□
0393.4|弘□□□前|0711|東京|□レ|□□
0435.2|大□□□館|0722|1029|□レ|□□
0471.1|奥□秋□田|□レ|□□|□レ|□□
0496.2|八□郎□潟|0736|□□|□レ|□□
0523.2|秋□□□田|0746|□□|0841|□□
0561.4|羽後本荘□|0757|□□|□レ|□□
0575.1|仁□賀□保|0804|□□|□レ|□□
0619.6|酒□□□田|0816|□つ|□レ|□□
0640.6|東□鶴□岡|0825|□る|□レ|□□
0709.3|村□□□上|0841|5ぎ|□レ|□□
0742.4|新□発□田|0851|号□|□レ|□□
0770.8|新□□□潟|0902|0830|0929|□□
【183/281/283/261】北の特急PART55【785/789】
587 :名無し野電車区 (ワッチョイ 5f02-1fFA [124.208.24.201])[]:2021/11/08(月) 22:07:35.81 ID:ynaFQX640
>>586続き

0803.0|燕□三□条|□レ|0843|□レ|□□
0826.5|長□□□岡|0916|0854|□レ|□□
0856.8|柏□□□崎|東京|0906|□レ|東京
0893.3|直□江□津|1049|0919|□レ|0836
0930.3|糸□魚□川|□□|0933|□レ|□レ
0969.5|黒□□□部|□□|0948|□レ|□レ
□□□|宇奈月温泉|
1003.3|富□□□山|□□|1001|1018|1043
1022.2|新□高□岡|□□|1010|□レ|□レ
1061.9|金□□□沢|□□|1024|1036|1102
1089.0|小□□□松|□□|□□|□レ|1114
1102.5|加賀温泉□|□□|□□|□レ|1122
1119.0|芦原温泉□|□□|□□|□レ|1131
1137.8|福□□□井|□□|□□|1057|1140
1156.6|南□□□越|□□|□□|□レ|1149
1188.0|敦□□□賀|□□|□□|□レ|1202
1221.8|東□小□浜|□□|□□|□レ|1215
1277.6|京□□□都|□□|□□|1133|1233
1295.1|松井山手□|□□|□□|□レ|1242
1320.6|新□大□阪|□□|□□|1146|1252


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。