トップページ > 温泉 > 2022年04月07日 > uBMh0ybz0

書き込み順位&時間帯一覧

8 位/48 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000001000000001



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@いい湯だな
【コロナ】大分県内 COVID-19情報【変異株】 part.3

書き込みレス一覧

【コロナ】大分県内 COVID-19情報【変異株】 part.3
63 :名無しさん@いい湯だな[sage]:2022/04/07(木) 15:59:09.29 ID:uBMh0ybz0
大分県 コロナ新規陽性者数カレンダー
2022年04月07日
検査数 2,709 人
陽性者 504 人 (累計 35,029人)
死者数 144 名

宿泊療養施設 合計確保室数 1,055室

報告 日 月 火 水  木 金 土 週合計
7/11 *0 *1 *1 *1  *7 *6 *3   *19 
7/18 *4 *3 12 *1  *2 *5 11   *38  
7/25 *3 *6 12 12  20 21 23   *97  
8/01 29 17 22 34  31 51 48   232  
8/08 42 39 39 61  83 95 89   448  
8/15 94 85 148 162 198 214 215 1,115
8/22 206 154 157 186 163 178 147 1,191
8/29 117 122 108 127 115 83 73 745
9/05 62 52 55 48 50 38 32 337
9/12 33 25  28 26 24 23 24 183
9/19 19 14 11 14 19 23 15 115
9/26 18 16 19 10 5 8 10 86
10/03 10 3 6 10 11 14 9 63
10/10 2 1 2 2 1 1 2 11
10/17 0 0 0  2 0 0 0 2
10/24 4 0 0  0 0 0 0 4
10/31 0 0 0  0 0 0 0 0
11/07 0 0 0  0 0 0 0 0
11/14 0 0 0  0 0 0 0 0
11/21 0 0 0  0 0 1 0 1
11/28 0 0 0  0 0 0 0 0
12/05 0 0 0  0 0 0 0 0
12/12 0 0 0  0 0 0 0 0
12/19 0 0 0  0 0 0 0 0
12/26 0 0 0  0 0 0 0 0

2022年
月/日 日 月 火 水 木 金 土 計
01/02 **0 **1 **1 **2 **8 *16 *27 55
01/09 *24 *32 *36 *35 *87 *92 108 394
01/16 144 138 152 270 304 287 332 1,627
01/23 319 253 390 346 339 393 448 2,488
01/30 411 377 459 455 391 500 446 3,039
02/06 388 322 523 391 455 432 336 2,797
02/13 365 283 368 370 378 312 309 2,385
02/20 230 243 312 329 313 329 360 2,116
02/27 291 264 351 392 346 341 306 2,291
03/06 264 230 301 320 291 298 264 1,968
03/13 226 184 239 212 253 181 205 1,500
03/20 208 169 173 255 292 279 283 1,659
03/27 246 240 350 398 411 415 416 2,476
04/03 370 250 445 410 504

https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2140197.pdf


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。