トップページ > お受験 > 2020年11月23日 > CmSyNY0P0

書き込み順位&時間帯一覧

21 位/242 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000011000001100000004



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
【複合選抜】愛知県の高校受験part95【尾張・三河】

書き込みレス一覧

【複合選抜】愛知県の高校受験part95【尾張・三河】
58 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2020/11/23(月) 08:59:18.53 ID:CmSyNY0P0
2020年 合格者数(現浪計) サンデー毎日2020.4/19
高校名|東|京|名|北|阪|筑|東|一|金|信|岐|静|静|愛|名|愛|名|三|合| 佐鳴
−−−|大|大|大|大|大|波|工|橋|沢|州|阜|岡|県|教|工|県|市|重|計| 偏差値
==============================================================================================
一宮−|10|16|95|-5|-6|-3|-3|-1|-2|−|28|-5|−|10|22|-4|18|-5|233| 60
旭丘−|30|38|40|-8|11|-6|-9|-3|-4|-2|-6|−|−|-4|-7|-1|27|-8|204| 62
明和−|-6|29|72|-7|17|-3|-2|-5|-1|-4|-7|-5|−|11|23|-5|22|-5|224| 60
旭丘−|30|38|40|-8|11|-6|-9|-3|-4|-2|-6|−|−|-4|-7|-1|27|-8|204| 62
向陽−|−|-9|64|-4|-7|-1|-2|-1|-6|−|-7|−|-1|-8|14|-3|27|13|167| 57
半田−|−|-3|44|-6|-1|-1|−|-2|-4|-1|-9|-7|−|13|30|-6|27|-5|149| 57
菊里−|-1|-5|36|-4|-3|-2|-3|−|-4|-1|13|-4|-2|-9|15|-8|21|-3|134| 58
一宮西|−|-3|30|-1|-3|−|-1|−|-3|-1|37|-3|-2|38|30|22|17|17|208| 55
瑞陵−|-1|-1|30|-2|-4|-2|−|−|-3|-2|19|-4|−|10|13|13|14|-8|127| 55
江南−|−|-1|24|−|−|−|-1|-1|-4|−|19|-4|-3|24|14|21|18|10|144| 49
千種−|-2|-3|16|-4|-2|-3|-1|-1|-2|-5|-8|-6|−|-9|-6|17|22|-6|113| 55
西春−|−|-2|16|-2|-3|−|−|−|-2|-2|24|-9|-1|22|28|-6|11|15|143| 53
五条−|−|-3|14|-1|−|−|−|−|-3|-9|14|-4|−|15|12|-7|-5|17|104| 50
旭野−|−|-1|13|−|-1|-2|−|−|-1|-8|10|-8|−|19|12|22|-9|-6|112| 50
春日井|−|−|13|-1|−|-1|−|-1|−|-3|-8|-8|-2|-9|12|22|-8|-6|-94| 50
名東−|-1|−|-9|-2|-1|−|−|−|-1|-4|-8|-3|−|-7|12|25|19|-4|-96| 52
桜台−|−|−|10|-1|-2|−|−|−|-3|-2|19|-2|-1|20|15|17|24|18|134| 53
【複合選抜】愛知県の高校受験part95【尾張・三河】
59 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2020/11/23(月) 09:04:07.74 ID:CmSyNY0P0
2020年 現役合格者数
高校名−|生徒|東|京|名|阪|北|一|筑|横|市|信|教|岐| 合|合格 |国公 |合格 | 南 | 立 | 名 |
−−−−|数−|大|大|大|東|九|工|外|神|工|金|県|三| 計|率− |全計 |率− | 山 | 命 | 城 |
=======================================================================================================
一宮普−|-320|-7|-9|69|-4|-2|-2|-9|-6|31|-2|12|30|183|57.19%| 198|61.88%|153|-43|-48|
明和普−|-320|-1|11|53|-8|-5|-5|-4|-6|30|-2|15|-8|148|46.25%| 178|55.63%|123|-34|-78|
向陽普−|-320|−|-7|52|-6|-4|-2|-1|-8|38|-4|13|27|162|50.63%| 182|56.88%|136|-80|142|
向陽国科|−40|−|−|-4|-1|−|−|−|−|-9|-2|-2|-1|-19|47.50%| -22|55.00%|-−|−2|−8|
半田−−|-320|−|-3|35|-1|-5|-1|-1|-1|45|-2|19|-9|122|38.13%| 159|49.69%|122|-56|178|
菊里普−|-320|−|-4|26|-1|-2|-1|-1|10|26|-4|19|15|109|34.06%| 127|39.69%|147|-68|138|
一宮西−|-360|−|-1|26|-3|−|−|−|−|43|-3|57|51|184|51.11%| 227|63.06%|157|-16|112|
瑞陵普−|-320|-1|−|24|-4|-4|−|-2|-1|26|-5|26|25|118|36.88%| 147|45.94%|170|-89|150|
江南−−|-320|−|-1|21|−|−|-2|−|-1|30|-4|44|25|128|40.00%| 174|54.38%|125|-12|196|私浪込
西春−−|-360|−|-1|15|-5|-3|−|-1|-2|35|-4|27|40|133|36.94%| 207|57.50%|141|-54|158|私浪込
千種普−|-280|-1|-1|10|-2|-1|−|-4|-5|23|-4|23|12|-86|30.71%| 119|42.50%|125|-63|-88|
千種国教|−80|-1|−|-4|−|−|-1|-4|−|-4|-2|-1|-1|-18|22.50%| -25|31.25%|-46|-12|−5|
五条−−|-360|−|-2|-9|−|-1|−|−|-1|11|12|21|29|-86|23.89%| 177|49.17%|-95|-13|-81|
名東普−|-320|−|−|-9|-1|-1|−|−|-3|26|-1|30|10|-81|25.31%| 130|40.63%|113|-35|133|
【複合選抜】愛知県の高校受験part95【尾張・三河】
82 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2020/11/23(月) 15:54:36.38 ID:CmSyNY0P0
>>81 複合選抜の何より恐ろしいのは、

菊里がここまで凋落するとか
確かに複合選抜、確かに恐ろしい
【複合選抜】愛知県の高校受験part95【尾張・三河】
89 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2020/11/23(月) 16:48:43.91 ID:CmSyNY0P0
自分が入学した学校が、全入定員割れってどんな気分なんだろう


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。