トップページ > お受験 > 2020年02月15日 > 1B9pbTOs0

書き込み順位&時間帯一覧

16 位/414 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000330000010000000007



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
【複合選抜】愛知県の高校受験part89【尾張・三河】

書き込みレス一覧

【複合選抜】愛知県の高校受験part89【尾張・三河】
37 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2020/02/15(土) 07:30:25.97 ID:1B9pbTOs0
2019年 現役合格者数
高校名−|生徒|東|京|名|阪|北|一|筑|横|市|信|教|岐| 合|合格 |国公 |合格 | 南 | 立 | 名 |
−−−−|数−|大|大|大|東|九|工|外|神|工|金|県|三| 計|率− |全計 |率− | 山 | 命 | 城 |
=======================================================================================================
一宮普−|-320|-5|13|49|-8|-4|-2|-3|-7|27|−|10|41|169|52.81%| 193|60.31%|113|-50|-40|
明和普−|-320|-5|-5|46|-3|-2|-3|-4|-5|20|-3|-5|-5|106|33.13%| 133|41.56%|-59|-41|-29|
向陽普−|-320|−|-3|37|-9|-3|-1|-2|-6|36|-6|21|25|149|46.56%| 171|53.44%|195|-77|123|
向陽国科|--40|−|-3|-8|-2|−|−|−|−|-4|-1|−|−|-18|45.00%| -20|50.00%|--2|--4|-10|
半田普−|-320|−|-3|33|-2|-3|−|-1|-2|27|-2|25|11|109|34.06%| 137|42.81%|118|-53|-92|
菊里普−|-320|−|-3|31|-7|-3|−|−|-4|30|-2|18|15|113|35.31%| 148|46.25%|-74|-86|-88|
一宮西−|-360|−|−|29|-2|-2|−|−|-2|34|-2|41|51|163|45.28%| 188|52.22%|131|-27|128|
西春−−|-360|−|-3|24|-4|-1|-1|−|-3|42|14|33|35|160|44.44%| 222|61.67%|199|-51|216|私浪込
瑞陵普−|-320|−|-1|25|-4|−|−|-4|-5|33|-5|24|30|131|40.94%| 159|49.69%|129|108|141|
五条−−|-360|−|-1|18|-1|−|−|-1|-1|22|-4|32|54|134|37.22%| 199|55.28%|118|-14|111|
千種普−|-280|−|−|16|-2|−|−|-5|-4|16|-5|15|10|-73|26.07%| -95|33.93%|112|-69|-74|
千種国教|--80|−|−|−|-1|−|−|-1|-1|-5|−|-4|−|-12|15.00%| -14|17.50%|-21|−6|−8|
江南−−|-360|−|−|15|−|−|−|−|-1|35|-6|43|31|131|36.39%| 173|48.06%|167|-27|180|私浪込
津島−−|-360|−|−|10|-2|−|−|−|−|15|−|24|27|-78|21.67%| 117|32.50%|-63|-17|101|
【複合選抜】愛知県の高校受験part89【尾張・三河】
39 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2020/02/15(土) 07:34:59.14 ID:1B9pbTOs0
2019年 現役合格者数
高校名−|生徒|東|京|名|合| 佐鳴
−−−−|数−|大|大|大|計| 偏差値
=================================
一宮普−|-320|-5|13|49|67| 60 
旭丘普−|-320|13|20|24|57| 62
明和普−|-320|-5|-5|46|56| 60
向陽普−|-320|−|-3|37|40| 57
向陽国科|--40|−|-3|-8|11| 57
半田普−|-320|−|-3|33|36| 57
菊里普−|-320|−|-3|31|34| 58
一宮西−|-360|−|−|29|29| 55
西春−−|-360|−|-3|24|27| 53
瑞陵普−|-320|−|-1|25|26| 55
五条−−|-360|−|-1|18|19| 50
千種普−|-280|−|−|16|16| 55
江南−−|-360|−|−|15|15| 49
桜台普−|-320|−|−|13|13| 53
春日井−|-320|−|−|13|13| 50
横須賀−|-320|-1|−|10|11| 51
旭野−−|-400|−|−|11|11| 50
津島−−|-360|−|−|10|10| 44
【複合選抜】愛知県の高校受験part89【尾張・三河】
40 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2020/02/15(土) 07:57:22.44 ID:1B9pbTOs0
2019年最新公立高校難易度ランキング 尾張

提供 秀英予備校 ※( )内は旧帝一工合格数

66 旭丘(151)
64 明和(114)
63 一宮(108)、向陽(90)
61 瑞陵(45)
60 菊里(61)
59 千種(29)
58 桜台(17)、一宮西(37)
57 名東(11)、旭野(17)
56 春日井(18)、西春(44)
55 松蔭(4)、江南(18)
54 昭和(12)、五条(21)
53 天白(5)、横須賀(18)、一宮興道(9)
52 名古屋西(2)
51 高蔵寺(6)、津島(12)、一宮南(4)
50 熱田(0)
49 東海南(3)、新川(1)
48 中村(0)
47 春日井南(0)
46 小牧南(1)
45以下 略
【複合選抜】愛知県の高校受験part89【尾張・三河】
41 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2020/02/15(土) 08:01:08.84 ID:1B9pbTOs0
旭丘高校 2018年現役大学受験状況  2019年浪人合格者数   
東大…受験者40人 合格者11人       13人
京大…受験者69人 合格者19人       28人
名大…受験者73人 合格者28人       14人

明和高校 2018年現役大学受験状況
東大…受験者17人 合格者2人        5人
京大…受験者36人 合格者11人        9人
名大…受験者107人 合格者33人       25人

菊里高校 2018年現役大学受験状況
東大…受験者7人 合格者1人         1人
京大…受験者9人 合格者3人         1人
名大…受験者86人 合格者43人        7人
【複合選抜】愛知県の高校受験part89【尾張・三河】
43 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2020/02/15(土) 08:06:00.17 ID:1B9pbTOs0
2019年合格者数

高校名−|南山|名城| 佐鳴
−−−−|−−|−−|偏差値
=====================
旭野−−|-122|-260| 50 
春日井−|-129|-200| 50
江南−−|-166|-187| 49
桜台−−|-139|-169| 53
昭和−−|-124|-124| 48
名古屋南|-134|-119| 46
西春−−|-199|-216| 53
滝−−−|−56|-115|  
名古屋−|−68|-133| 
淑徳−−|−86|−96| 
光ヶ丘女|−44|−-2| 
【複合選抜】愛知県の高校受験part89【尾張・三河】
44 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2020/02/15(土) 08:17:15.53 ID:1B9pbTOs0
2019年 現役進学者数 (週刊朝日6月21日増刊号)

大学名−|菊|千|瑞|
−−−−|里|種|陵|
========================
南山−−|18|26|21|
早稲田−|-5|10|-2|
慶応−−|-4|-2|-1|
明治−−|-3|-5|-1|
青山学院|-1|-2|−|
立教−−|-1|-2|-1|
中央−−|−|-2|-1|
法政−−|−|-1|-1|
東京理科|-3|−|-3|
関西−−|−|-4|−|
関西学院|-4|-1|−|
同志社−|-4|14|-5|
立命−−|-8|15|11|
======================
合計−−|51|84|51|
【複合選抜】愛知県の高校受験part89【尾張・三河】
75 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2020/02/15(土) 14:01:25.01 ID:1B9pbTOs0
>>66 えっ? 佐鳴偏差値58、上澄みの大部分を旭丘に吸い上げられて
あの大学合格実績はむしろ凄すぎじゃね?wwwww

2019年 現役合格者数
高校名−|生徒|東|京|名|合| 佐鳴
−−−−|数−|大|大|大|計| 偏差値
=================================
一宮普−|-320|-5|13|49|67| 60 
旭丘普−|-320|13|20|24|57| 62
明和普−|-320|-5|-5|46|56| 60
向陽普−|-320|−|-3|37|40| 57
向陽国科|--40|−|-3|-8|11| 57
半田普−|-320|−|-3|33|36| 57
菊里普−|-320|−|-3|31|34| 58
一宮西−|-360|−|−|29|29| 55
西春−−|-360|−|-3|24|27| 53
瑞陵普−|-320|−|-1|25|26| 55
五条−−|-360|−|-1|18|19| 50
千種普−|-280|−|−|16|16| 55
江南−−|-360|−|−|15|15| 49
桜台普−|-320|−|−|13|13| 53
春日井−|-320|−|−|13|13| 50
横須賀−|-320|-1|−|10|11| 51
旭野−−|-400|−|−|11|11| 50
津島−−|-360|−|−|10|10| 44

これですごいの?


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。