トップページ > お受験 > 2019年04月16日 > 94KDXoq20

書き込み順位&時間帯一覧

9 位/411 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000100000010050018



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
2019年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
■■■■■大阪府立高校26■■■■■
2019年 東大合格者数 高校ランキング Part26
東京都立高校総合スレ Part27
★東京都立進学指導重点校【その31】★

書き込みレス一覧

■■■■■大阪府立高校26■■■■■
688 :実名攻撃大好きKITTY[]:2019/04/16(火) 10:19:48.43 ID:94KDXoq20
2000年代の統廃合による対象校消滅まで引っ張っていた地域あったからな。
2019年 東大合格者数 高校ランキング Part26
566 :実名攻撃大好きKITTY[]:2019/04/16(火) 17:00:59.25 ID:94KDXoq20
今年は副都心線・東横線直通開始の時の中受生だった訳だが、
この沿線上で東大伸びた学校有ったっけ?

今年の結果を見て、
相鉄沿線の中受生がJR・相鉄直通開業により動くことになるが
東京都立高校総合スレ Part27
687 :2019年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医[]:2019/04/16(火) 20:38:58.18 ID:94KDXoq20
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|-321|-47|-5|23|-4|17|-96|29.9|-3|-99|30.8|
02.東京都小石川中等−|-156|-16|-9|-5|-8|-8|-45|28.8|--|-45|28.8|理V1
03.東京都国立−−−−|-322|-16|19|28|18|-8|-89|27.6|--|-89|27.6|
04.東京都西−−−−−|-317|-19|16|11|12|14|-71|22.3|-1|-72|22.7|理V1
05.東京都武蔵−−−−|-191|--8|-3|13|-6|-6|-35|18.3|--|-35|18.3|理V1
06.東京都戸山−−−−|-310|-12|-7|-7|12|16|-54|17.4|-1|-55|17.7|
07.東京都桜修館中等−|-151|--7|-2|-5|-8|-4|-26|17.2|--|-25|16.5|
08.東京都青山−−−−|-276|-10|-6|12|-3|-4|-35|12.6|--|-35|12.6|
09.東京都八王子東−−|-314|--7|-2|-4|11|-2|-26|-8.2|--|-26|-8.2|
10.東京都両国−−−−|-194|--5|--|-4|-3|-3|-15|-7.7|--|-15|-7.7|
11.東京都三鷹中等−−|-158|--4|-1|-3|-2|-1|-11|-6.9|--|-11|-6.9|
12.東京都南多摩中等−|-146|--1|--|-3|-2|-4|-10|-6.8|-1|-11|-7.5|
13.東京都立川−−−−|-314|--2|-3|-6|-7|-2|-20|-6.3|--|-20|-6.3|
14.東京都立川国際中等|-142|--2|-1|-2|-1|-1|--7|-4.9|--|--7|-4.9|
15.東京区九段中等−−|-146|--2|-1|-2|-1|-1|--7|-4.7|--|--7|-4.7|
16.東京都新宿−−−−|-315|--4|-1|-4|-3|-2|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
17.東京都大泉−−−−|-193|---|--|-6|-2|--|--8|-4.1|--|--8|-4.1|
18.東京都白鴎−−−−|-222|--3|--|-3|-1|--|--7|-3.1|-1|--8|-3.6|
19.東京都駒場−−−−|-351|---|-2|-2|-4|--|--8|-2.2|--|--8|-2.2|保体含
20.東京都竹早−−−−|-275|---|-1|--|-3|-2|--6|-2.1|--|--6|-2.1|

21.東京都富士−−−−|-184|--3|--|--|-1|--|--4|-2.1|--|--4|-2.1|
東京都立高校総合スレ Part27
688 :2019年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医[]:2019/04/16(火) 20:40:29.99 ID:94KDXoq20
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
21.東京都富士−−−−|-184|--3|--|--|-1|--|--4|-2.1|--|--4|-2.1|
22.東京都国分寺−−−|-312|---|--|-3|-3|--|--6|-1.9|--|--6|-1.9|
23.東京都小松川−−−|-309|---|--|-3|-2|--|--5|-1.6|--|--5|-1.6|
24.東京都小金井北−−|-235|---|-1|--|-2|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
25.東京都小山台−−−|-317|--1|--|-1|-1|-1|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
26.東京都日野台−−−|-320|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
27.東京都多摩科学技術|-205|---|--|--|-1|-1|--2|-0.9|--|--2|-0.9|
28.東京都武蔵野北−−|-239|---|-1|--|-1|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
29.東京都上野−−−−|-315|---|-1|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
30.東京都三田−−−−|-318|---|--|-1|--|-1|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
31.東京都城東−−−−|-319|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
32.東京都文京−−−−|-351|---|--|-1|-1|--|--2|-0.5|--|--2|-0.5|
33.東京都国際−−−−|-236|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
34.東京都調布北−−−|-238|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
35.東京都新宿山吹−−|-245|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
36.東京都町田−−−−|-310|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
37.東京都昭和−−−−|-316|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
38.東京都北園−−−−|-320|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
★東京都立進学指導重点校【その31】★
47 :2019年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医[]:2019/04/16(火) 20:42:05.49 ID:94KDXoq20
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|-321|-47|-5|23|-4|17|-96|29.9|-3|-99|30.8|
02.東京都小石川中等−|-156|-16|-9|-5|-8|-8|-45|28.8|--|-45|28.8|理V1
03.東京都国立−−−−|-322|-16|19|28|18|-8|-89|27.6|--|-89|27.6|
04.東京都西−−−−−|-317|-19|16|11|12|14|-71|22.3|-1|-72|22.7|理V1
05.東京都武蔵−−−−|-191|--8|-3|13|-6|-6|-35|18.3|--|-35|18.3|理V1
06.東京都戸山−−−−|-310|-12|-7|-7|12|16|-54|17.4|-1|-55|17.7|
07.東京都桜修館中等−|-151|--7|-2|-5|-8|-4|-26|17.2|--|-25|16.5|
08.東京都青山−−−−|-276|-10|-6|12|-3|-4|-35|12.6|--|-35|12.6|
09.東京都八王子東−−|-314|--7|-2|-4|11|-2|-26|-8.2|--|-26|-8.2|
10.東京都両国−−−−|-194|--5|--|-4|-3|-3|-15|-7.7|--|-15|-7.7|
11.東京都三鷹中等−−|-158|--4|-1|-3|-2|-1|-11|-6.9|--|-11|-6.9|
12.東京都南多摩中等−|-146|--1|--|-3|-2|-4|-10|-6.8|-1|-11|-7.5|
13.東京都立川−−−−|-314|--2|-3|-6|-7|-2|-20|-6.3|--|-20|-6.3|
14.東京都立川国際中等|-142|--2|-1|-2|-1|-1|--7|-4.9|--|--7|-4.9|
15.東京区九段中等−−|-146|--2|-1|-2|-1|-1|--7|-4.7|--|--7|-4.7|
16.東京都新宿−−−−|-315|--4|-1|-4|-3|-2|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
17.東京都大泉−−−−|-193|---|--|-6|-2|--|--8|-4.1|--|--8|-4.1|
18.東京都白鴎−−−−|-222|--3|--|-3|-1|--|--7|-3.1|-1|--8|-3.6|
19.東京都駒場−−−−|-351|---|-2|-2|-4|--|--8|-2.2|--|--8|-2.2|保体含
20.東京都竹早−−−−|-275|---|-1|--|-3|-2|--6|-2.1|--|--6|-2.1|

21.東京都富士−−−−|-184|--3|--|--|-1|--|--4|-2.1|--|--4|-2.1|
★東京都立進学指導重点校【その31】★
49 :2019年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医[]:2019/04/16(火) 20:48:39.26 ID:94KDXoq20
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都日比谷−−−|-321|-47|-5|23|-4|17|-96|29.9|-3|-99|30.8|
02.東京都小石川中等−|-156|-16|-9|-5|-8|-8|-45|28.8|--|-45|28.8|理V1
03.東京都国立−−−−|-322|-16|19|28|18|-8|-89|27.6|--|-89|27.6|
04.東京都西−−−−−|-317|-19|16|11|12|14|-71|22.3|-1|-72|22.7|理V1
05.東京都武蔵−−−−|-191|--8|-3|13|-6|-6|-35|18.3|--|-35|18.3|理V1
06.東京都戸山−−−−|-310|-12|-7|-7|12|16|-54|17.4|-1|-55|17.7|
07.東京都桜修館中等−|-151|--7|-2|-5|-8|-4|-26|17.2|--|-26|17.2|
08.東京都青山−−−−|-276|-10|-6|12|-3|-4|-35|12.6|--|-35|12.6|
09.東京都八王子東−−|-314|--7|-2|-4|11|-2|-26|-8.2|--|-26|-8.2|
10.東京都両国−−−−|-194|--5|--|-4|-3|-3|-15|-7.7|--|-15|-7.7|
11.東京都三鷹中等−−|-158|--4|-1|-3|-2|-1|-11|-6.9|--|-11|-6.9|
12.東京都南多摩中等−|-146|--1|--|-3|-2|-4|-10|-6.8|-1|-11|-7.5|
13.東京都立川−−−−|-314|--2|-3|-6|-7|-2|-20|-6.3|--|-20|-6.3|
14.東京都立川国際中等|-142|--2|-1|-2|-1|-1|--7|-4.9|--|--7|-4.9|
15.東京区九段中等−−|-146|--2|-1|-2|-1|-1|--7|-4.7|--|--7|-4.7|
16.東京都新宿−−−−|-315|--4|-1|-4|-3|-2|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
17.東京都大泉−−−−|-193|---|--|-6|-2|--|--8|-4.1|--|--8|-4.1|
18.東京都白鴎−−−−|-222|--3|--|-3|-1|--|--7|-3.1|-1|--8|-3.6|
19.東京都駒場−−−−|-351|---|-2|-2|-4|--|--8|-2.2|--|--8|-2.2|保体含
20.東京都竹早−−−−|-275|---|-1|--|-3|-2|--6|-2.1|--|--6|-2.1|

21.東京都富士−−−−|-184|--3|--|--|-1|--|--4|-2.1|--|--4|-2.1|
東京都立高校総合スレ Part27
689 :2019年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医[]:2019/04/16(火) 20:49:19.84 ID:94KDXoq20
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|-321|-47|-5|23|-4|17|-96|29.9|-3|-99|30.8|
02.東京都小石川中等−|-156|-16|-9|-5|-8|-8|-45|28.8|--|-45|28.8|理V1
03.東京都国立−−−−|-322|-16|19|28|18|-8|-89|27.6|--|-89|27.6|
04.東京都西−−−−−|-317|-19|16|11|12|14|-71|22.3|-1|-72|22.7|理V1
05.東京都武蔵−−−−|-191|--8|-3|13|-6|-6|-35|18.3|--|-35|18.3|理V1
06.東京都戸山−−−−|-310|-12|-7|-7|12|16|-54|17.4|-1|-55|17.7|
07.東京都桜修館中等−|-151|--7|-2|-5|-8|-4|-26|17.2|--|-26|17.2|
08.東京都青山−−−−|-276|-10|-6|12|-3|-4|-35|12.6|--|-35|12.6|
09.東京都八王子東−−|-314|--7|-2|-4|11|-2|-26|-8.2|--|-26|-8.2|
10.東京都両国−−−−|-194|--5|--|-4|-3|-3|-15|-7.7|--|-15|-7.7|
11.東京都三鷹中等−−|-158|--4|-1|-3|-2|-1|-11|-6.9|--|-11|-6.9|
12.東京都南多摩中等−|-146|--1|--|-3|-2|-4|-10|-6.8|-1|-11|-7.5|
13.東京都立川−−−−|-314|--2|-3|-6|-7|-2|-20|-6.3|--|-20|-6.3|
14.東京都立川国際中等|-142|--2|-1|-2|-1|-1|--7|-4.9|--|--7|-4.9|
15.東京区九段中等−−|-146|--2|-1|-2|-1|-1|--7|-4.7|--|--7|-4.7|
16.東京都新宿−−−−|-315|--4|-1|-4|-3|-2|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
17.東京都大泉−−−−|-193|---|--|-6|-2|--|--8|-4.1|--|--8|-4.1|
18.東京都白鴎−−−−|-222|--3|--|-3|-1|--|--7|-3.1|-1|--8|-3.6|
19.東京都駒場−−−−|-351|---|-2|-2|-4|--|--8|-2.2|--|--8|-2.2|保体含
20.東京都竹早−−−−|-275|---|-1|--|-3|-2|--6|-2.1|--|--6|-2.1|

21.東京都富士−−−−|-184|--3|--|--|-1|--|--4|-2.1|--|--4|-2.1|
■■■■■大阪府立高校26■■■■■
725 :実名攻撃大好きKITTY[]:2019/04/16(火) 23:59:41.83 ID:94KDXoq20
茨木高校の場合、
大阪モノレール瓜生堂延伸で旧旧4学区全域+東大阪市から引っ張ってくることが可能になるのか。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。