トップページ > お受験 > 2018年04月17日 > ZEgPzx450

書き込み順位&時間帯一覧

32 位/526 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000021200000000005



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
【複合選抜】愛知県の高校受験part73【尾張・三河】

書き込みレス一覧

【複合選抜】愛知県の高校受験part73【尾張・三河】
84 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2018/04/17(火) 11:39:31.03 ID:ZEgPzx450
2018年  旧帝一工医 名古屋市内  (合計に旧帝と国医の重複無)
順.――――.−|東|京|一|東|北|東|名|阪|九|-国┃-合┃
位−.校名――.|大|大|橋|工|大|北|大|大|大|-医┃-計┃
===============================
01.●東海―.―|30|38|-1|-4|-5|-6|59|-6|-3|130┃236┃理V2・京大医4・名大医36・阪大医1・東北医3
02.○旭丘―.―|25|37|-6|-4|10|-6|44|-9|-3|-35┃172┃名大医5・阪大医1・東北医1
03.○明和―.―|-7|27|-5|-2|10|-3|65|-7|-1|-12┃136┃名大医3
04.○向陽―.―|-2|-6|-1|-1|-4|-4|61|-8|--|--2┃-88┃名大医1
05.●南山―.―|-7|-5|-3|-2|-3|-1|30|-1|-1|-33┃-80┃名大医6
05..○菊里――|-1|-4|-3|--|-2|-3|54|-5|--|--9┃-80┃名大医1
07.●名古屋.―|-1|-2|--|--|-7|-1|18|-5|-2|--9┃-44┃名大医1
08.○千種.――|-1|-1|--|-2|-3|-1|25|-6|-1|--3┃-43┃
09.○瑞陵.――|--|-1|--|--|-1|--|27|-3|--|---┃-32┃
10.◎名大附.―|-3|-2|--|--|-1|--|12|-2|-1|--2┃-23┃
11.○桜台.――|--|-2|--|-1|--|--|14|-1|--|---┃-18┃
11.●愛知―.―|-1|-1|-1|--|-1|--|11|--|--|--3┃-18┃
13.○名東.――|-1|-1|--|--|-2|--|11|-1|-1|---┃-17┃
14.●淑徳.――|--|--|--|-2|--|--|10|--|--|--3┃-15┃
15.○昭和.――|--|--|--|--|-3|--|-5|-1|--|---┃--9┃
16.○名古屋南.|--|--|--|--|-1|--|-6|--|--|---┃--7┃
17.●名城大附.|--|--|--|--|-1|-2|-2|--|--|--1┃--6┃
17.●中京.――|--|--|--|-1|--|--|-5|--|--|---┃--6┃
19.○名古屋西.|--|--|--|--|--|--|-4|--|--|---┃--4┃
19.●金城.――|--|--|--|--|-1|-1|-2|--|--|--1┃--4┃東北医1
21.○松蔭.――|--|--|--|--|--|-1|-2|--|--|---┃--3┃
22.●名電.――|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--1┃--2┃
23.○天白.――|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|---┃--1┃
【複合選抜】愛知県の高校受験part73【尾張・三河】
85 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2018/04/17(火) 11:43:22.27 ID:ZEgPzx450
修正
2018年  旧帝一工医 名古屋市内  (合計に旧帝と国医の重複無)
順.――――.−|東|京|一|東|北|東|名|阪|九|-国┃-合┃
位−.校名――.|大|大|橋|工|大|北|大|大|大|-医┃-計┃
===============================
01.●東海―.―|30|38|-1|-4|-5|-6|59|-6|-3|130┃236┃理V2・京大医4・名大医36・阪大医1・東北医3
02.○旭丘―.―|25|37|-6|-4|10|-6|44|-9|-3|-35┃172┃名大医5・阪大医1・東北医1
03.○明和―.―|-7|27|-5|-2|10|-3|65|-7|-1|-12┃136┃名大医3
04.○向陽―.―|-2|-6|-1|-1|-4|-4|61|-8|--|--2┃-88┃名大医1
05.●南山―.―|-7|-5|-3|-2|-3|-1|30|-1|-1|-33┃-80┃名大医6
05..○菊里――|-1|-4|-3|--|-2|-3|54|-5|--|--9┃-80┃名大医1
07.●名古屋.―|-1|-2|--|--|-7|-1|18|-5|-2|--9┃-44┃名大医1
08.○千種.――|-1|-1|--|-2|-3|-1|25|-6|-1|--3┃-43┃
09.○瑞陵.――|--|-1|--|--|-1|--|27|-3|--|--2┃-34┃
10.◎名大附.―|-3|-2|--|--|-1|--|12|-2|-1|--2┃-23┃
11.○桜台.――|--|-2|--|-1|--|--|14|-1|--|---┃-18┃
11.●愛知―.―|-1|-1|-1|--|-1|--|11|--|--|--3┃-18┃
13.○名東.――|-1|-1|--|--|-2|--|11|-1|-1|---┃-17┃
14.●淑徳.――|--|--|--|-2|--|--|10|--|--|--3┃-15┃
15.○昭和.――|--|--|--|--|-3|--|-5|-1|--|---┃--9┃
16.○名古屋南.|--|--|--|--|-1|--|-6|--|--|---┃--7┃
17.●名城大附.|--|--|--|--|-1|-2|-2|--|--|--1┃--6┃
17.●中京.――|--|--|--|-1|--|--|-5|--|--|---┃--6┃
19.○名古屋西.|--|--|--|--|--|--|-4|--|--|---┃--4┃
19.●金城.――|--|--|--|--|-1|-1|-2|--|--|--1┃--4┃東北医1
21.○松蔭.――|--|--|--|--|--|-1|-2|--|--|---┃--3┃
22.●名電.――|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--1┃--2┃
23.○天白.――|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|---┃--1┃
【複合選抜】愛知県の高校受験part73【尾張・三河】
91 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2018/04/17(火) 12:49:32.63 ID:ZEgPzx450
>>89
それ昔の話だと思うよ

>>85 を見てみろよ
A群4クラスで160人ちょい
東大・京大・国医で192人

A群で名大非医志望なんてほとんどいないと思うぞ
【複合選抜】愛知県の高校受験part73【尾張・三河】
93 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2018/04/17(火) 13:02:43.07 ID:ZEgPzx450
>>92
だからね
昔とは違うんだよ
(昔とは10〜15年前)

昔は外来のほとんどがA群に行けたけど
今は外来の半分以上ががB群

昔は旧帝一工医率40%ちょいが
今は55%前後だからね

しかも国医が昔は60人くらいが今や130人

理系A群の8割以上か国医志望
それでA群で名大非医受けるかね?
【複合選抜】愛知県の高校受験part73【尾張・三河】
99 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2018/04/17(火) 13:40:59.00 ID:ZEgPzx450
2004年  旧帝一工医    (国医は総数から旧帝医を引いた数値)

順.――――.−|東|京|一|東|北|東|名|阪|九|-国┃-合┃
位−.校名――.|大|大|橋|工|大|北|大|大|大|-医┃-計┃
===============================
01.○岡崎―.―|31|-9|-9|-4|-4|-6|99|16|--|-11┃189┃
02.○旭丘―.―|29|28|12|-8|-3|-6|65|-9|--|-25┃185┃
03.●東海―.―|27|23|-8|-8|-3|-4|48|-8|--|-43┃172┃
04.○一宮―.―|25|-9|-4|-2|-6|-2|87|-7|-2|-12┃156┃
05.○明和―.―|-2|19|-2|-5|-7|-2|71|11|--|-15┃134┃


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。