トップページ > お受験 > 2018年02月10日 > F8AYSMxm0

書き込み順位&時間帯一覧

31 位/392 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0100000000000000000022106



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
2018年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医フォーマット(1〜3学区)
2018年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医フォーマット(4〜6学区)
2018年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医フォーマット(7〜9学区)
2018年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医フォーマット(10学区他)
東京都立高校総合スレ Part25 [無断転載禁止]©2ch.net
★東京都立進学指導重点校【その28】★ [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

東京都立高校総合スレ Part25 [無断転載禁止]©2ch.net
394 :実名攻撃大好きKITTY[]:2018/02/10(土) 01:40:44.73 ID:F8AYSMxm0
あとは大崎の女子、白鴎の女子 秋留台の女子、久留米西女子、東村山西男子が全員合格か。
東京都立高校総合スレ Part25 [無断転載禁止]©2ch.net
401 :2018年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医フォーマット(1〜3学区)[]:2018/02/10(土) 20:06:12.80 ID:F8AYSMxm0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|-325|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
02.東京都小山台−−−|-311|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
03.東京都三田−−−−|-277|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
04.東京都雪谷−−−−|-274|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
05.東京都田園調布−−|-235|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
06.東京都戸山−−−−|-324|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
07.東京都青山−−−−|-320|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
08.東京都新宿−−−−|-318|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
09.東京都駒場−−−−|-316|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|保体含
10.東京都国際−−−−|-248|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
11.東京都目黒−−−−|-229|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
12.東京都広尾−−−−|-193|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
13.東京都新宿山吹−−|-164|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
14.東京都西−−−−−|-321|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
15.東京都大泉−−−−|-190|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
16.東京都富士−−−−|-193|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
17.東京都豊多摩−−−|-311|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
18.東京都井草−−−−|-273|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
19.東京都石神井−−−|-271|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
20.東京都杉並−−−−|-307|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|

21.東京都武蔵丘−−−|-316|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
東京都立高校総合スレ Part25 [無断転載禁止]©2ch.net
402 :2018年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医フォーマット(4〜6学区)[]:2018/02/10(土) 20:18:20.82 ID:F8AYSMxm0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
22.東京都竹早−−−−|-236|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
23.東京都北園−−−−|-314|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
24.東京都文京−−−−|-358|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
25.東京都豊島−−−−|-277|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
26.東京都向丘−−−−|-309|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
27.東京都高島−−−−|-320|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
28.東京都飛鳥−−−−|-233|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
29.東京都白鴎−−−−|-231|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
30.東京都上野−−−−|-321|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
31.東京都江北−−−−|-317|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
32.東京都晴海総合−−|-230|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
33.東京都両国−−−−|-189|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
34.東京都小松川−−−|-349|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
35.東京都城東−−−−|-317|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
36.東京都墨田川−−−|-318|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
37.東京都江戸川−−−|-350|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
38.東京都深川−−−−|-316|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
39.東京都東−−−−−|-272|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
40.東京都科学技術−−|-205|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|

41.東京都本所−−−−|-235|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
42.東京都小岩−−−−|-354|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
東京都立高校総合スレ Part25 [無断転載禁止]©2ch.net
403 :2018年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医フォーマット(7〜9学区)[]:2018/02/10(土) 21:11:18.12 ID:F8AYSMxm0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
43.東京都八王子東−−|-318|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
44.東京都町田−−−−|-319|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
45.東京都日野台−−−|-313|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
46.東京都南平−−−−|-323|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
47.東京都翔陽−−−−|-233|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
48.東京都成瀬−−−−|-277|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
49.東京都立川−−−−|-315|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
50.東京都昭和−−−−|-314|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
51.東京都東大和南−−|-277|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
52.東京都上水−−−−|-233|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
53.東京都武蔵−−−−|-192|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
54.東京都国分寺−−−|-317|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
55.東京都武蔵野北−−|-239|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
56.東京都小金井北−−|-235|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
57.東京都多摩科学技術|-210|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
58.東京都清瀬−−−−|-270|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
59.東京都小平−−−−|-279|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
60.東京都小平南−−−|-272|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|

61.東京都保谷−−−−|-314|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
東京都立高校総合スレ Part25 [無断転載禁止]©2ch.net
404 :2018年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医フォーマット(10学区他)[]:2018/02/10(土) 21:32:24.37 ID:F8AYSMxm0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
62.東京都国立−−−−|-321|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
63.東京都調布北−−−|-237|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
64.東京都狛江−−−−|-355|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
65.東京都調布南−−−|-242|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
66.東京都神代−−−−|-274|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
67.東京都小石川中等−|-155|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
68.東京都南多摩中等−|-152|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
69.東京都桜修館中等−|-153|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
71.東京区九段中等−−|-141|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
72.東京都立川国際中等|-149|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
73.東京都三鷹中等−−|-151|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
★東京都立進学指導重点校【その28】★ [無断転載禁止]©2ch.net
666 :実名攻撃大好きKITTY[]:2018/02/10(土) 22:52:58.51 ID:F8AYSMxm0
>>660
今年(2018年度入試)から復活

>>664
進学指導重点校+併設型中高一貫校+多摩科学技術の一般入試は帰国と同一日程にして、
進学指導重点校は5教科自校独自問題+実技1倍計算+学8:内2+最終2割内申点免除でいいんだよな。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。