トップページ > お受験 > 2017年04月21日 > ftPpxj7b0

書き込み順位&時間帯一覧

9 位/519 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000000000000000000040711



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
2018年 東大合格者数 高校ランキング Part 1 [無断転載禁止]©2ch.net
千葉県中学高校ランキング Part48 [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

2018年 東大合格者数 高校ランキング Part 1 [無断転載禁止]©2ch.net
834 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/04/21(金) 21:42:53.05 ID:ftPpxj7b0
 


         ◆◆ 東京大学 2017            10版 2017.4.21

. 順位 . 2017 . 2016 . 2015   平均   前年差   前年比
──────────────────────────────
  01 .  161 .  170 .  185 .  172  .  -09  .  -05%    東京   ○ 開成
  02 .  102 .  102 .  112 .  105     00     00%    東京   ◎ 筑波大駒場
  03    95    94    94    94     01     01%    兵庫   ○ 灘
  04    78    76    56    70     02     03%    千葉   ○ 渋教幕張
  05    78    94    88    87  .  -16  .  -17%    東京   ○ 麻布
  06    69    71    74    71  .  -02  .  -03%    神奈   ○ 聖光学院
  07    63    59    76    66     04     07%    東京   ○ 桜蔭
  08    62    57    45    55     05     09%    神奈   ○ 栄光学園
  09    52    57    82    64  .  -05  .  -09%    東京   ○ 駒場東邦
  10    49    30    56    45     19     63%    東京   ○ 海城
  11    46    57    54    52  .  -11  .  -19%    東京   ◎ 学芸大付
  12    45    53    37    45  .  -08  .  -15%    東京   ● 日比谷
  13    40    44    25    36  .  -04  .  -09%    鹿児   ○ ラ・サール
  14    39    29    28    32     10     34%    兵庫   ○ 甲陽学院
  15    39    32    17    29     07     22%    東京   ◎ 筑波大附
  16    37    23    18    26     14     61%    愛知   ● 旭丘
  17    36    34    30    33     02     06%    東京   ○ 女子学院
  18    35    33    28    32     02     06%    奈良   ○ 西大和学園
  19    34    20    16    23     14     70%    神奈   ● 横浜翠嵐
2018年 東大合格者数 高校ランキング Part 1 [無断転載禁止]©2ch.net
835 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/04/21(金) 21:43:43.81 ID:ftPpxj7b0
  20    32    22    27    27     10     45%    埼玉   ● 浦和・県立
  21    32    26    27    28     06     23%    東京   ○ 武蔵
  22    32    30    40    34     02     07%    神奈   ○ 浅野
  23    30    31    27    29  .  -01  .  -03%    愛知   ○ 東海
  24    30    38    28    32  .  -08  .  -21%    東京   ○ 早稲田
  25    27    32    22    27  .  -05  .  -16%    東京   ● 西
  26    27    37    37    34  .  -10  .  -27%    福岡   ○ 久留米大付
  27    26    37    32    32  .  -11  .  -30%    奈良   ○ 東大寺学園
  28    25    30    33    29  .  -05  .  -17%    東京   ○ 渋教渋谷
  29    22    17    16    18     05     29%    愛媛   ○ 愛光
  30    21    14    21    19     07     50%    京都   ○ 洛南
  31    21    40    30    30  .  -19  .  -48%    東京   ○ 豊島岡女子学園
  32    20    18    23    20     02     11%    茨城   ● 土浦第一
  33    20    26    21    22  .  -06  .  -23%    愛知   ● 岡崎
  34    19    07    03    10     12  .  171%    広島   ◎ 広島大福山
  35    19    17    11    16     02     12%    熊本   ● 熊本
  36    19    20    25    21  .  -01  .  -05%    広島   ○ 広島学院
  37    18    09    15    14     09  .  100%    岡山   ● 岡山朝日
  38    18    16    19    18     02     13%    神奈   ● 湘南
  39    18    17    11    15     01     06%    埼玉   ○ 開智学園
  40    18    18    14    17     00     00%    東京   ○ 芝
  41    18    32    23    24  .  -14  .  -44%    千葉   ● 千葉・県立
2018年 東大合格者数 高校ランキング Part 1 [無断転載禁止]©2ch.net
836 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/04/21(金) 21:44:24.11 ID:ftPpxj7b0
  42    17    12    12    14     05     42%    静岡   ● 浜松北
  43    17    13    13    14     04     31%    千葉   ○ 市川
  44    17    20    20    19  .  -03  .  -15%    東京   ● 国立
  45    16    11    08    12     05     45%    東京   ○ 城北
  46    16    14    11    14     02     14%    茨城   ● 水戸一
  47    15    05    11    10     10  .  200%    石川   ● 金沢泉丘
  48    15    12    27    18     03     25%    富山   ● 富山中部
  49    15    27    09    17  .  -12  .  -44%    埼玉   ○ 栄東
  50    14    05    08    09     09  .  180%    京都   ● 堀川
  51    14    08    21    14     06     75%    福岡   ● 修猷館
  52    14    10    11    12     04     40%    三重   ● 四日市
  53    14    14    09    12     00     00%    東京   ● 小石川中教
  54    14    21    21    19  .  -07  .  -33%    東京   ○ 攻玉社
  55    13    05    07    08     08  .  160%    神奈   ○ 桐蔭学園中教
  56    13    10    08    10     03     30%    長野   ● 長野・県立
  57    13    14    12    13  .  -01  .  -07%    東京   ○ 雙葉
  58    13    21    12    15  .  -08  .  -38%    岐阜   ● 岐阜
  59    12    07    11    10     05     71%    石川   ◎ 金沢大付
2018年 東大合格者数 高校ランキング Part 1 [無断転載禁止]©2ch.net
837 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/04/21(金) 21:44:49.18 ID:ftPpxj7b0
  60    12    12    21    15     00     00%    東京   ○ 巣鴨
  61    12    14    10    12  .  -02  .  -14%    鹿児   ● 鶴丸
  62    12    17    10    13  .  -05  .  -29%    栃木   ● 宇都宮
  63    12    17    11    13  .  -05  .  -29%    北海   ● 札幌南
  64    11    07    05    08     04     57%    宮崎   ● 宮崎西
  65    11    13    10    11  .  -02  .  -15%    埼玉   ● 大宮
  66    11    16    22    16  .  -05  .  -31%    兵庫   ○ 白陵
  67    10    05    11    09     05  .  100%    京都   ○ 洛星
  68    10    07    11    09     03     43%    東京   ● 戸山
  69    10    08    06    08     02     25%    福岡   ● 筑紫丘
  70    10    08    08    09     02     25%    和歌   ○ 智弁和歌山
  71    10    08    12    10     02     25%    群馬   ● 前橋・県立
  72    10    09    03    07     01     11%    岩手   ● 盛岡第一
  73    10    09    08    09     01     11%    北海   ○ 北嶺
  74    10    11    09    10  .  -01  .  -09%    東京   ○ 本郷
  75    10    11    09    10  .  -01  .  -09%    大分   ● 大分上野丘
  76    10    13    18    14  .  -03  .  -23%    大阪   ○ 大阪星光
 
 
2018年 東大合格者数 高校ランキング Part 1 [無断転載禁止]©2ch.net
845 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/04/21(金) 23:01:30.10 ID:ftPpxj7b0
 


            ◆◆ 東京大学 2017  B表           7版 2017.4.21

. 順位 . 合格 .  現    浪    現率   卒数 . 現東大率 東大率
─────────────────────────────────
  01 .  161 .  103    58    64%    398  .  26%  .  40%    東京   ○ 開成
  02 .  102    74    28    73%    162  .  46%  .  63%    東京   ◎ 筑波大駒場
  03    95    75    20    79%    220  .  34%  .  43%    兵庫   ○ 灘
  04    78    61    17    78%    353  .  17%  .  22%    千葉   ○ 渋教幕張
  05    78    46    32    59%    299  .  15%  .  26%    東京   ○ 麻布
  06    69    55    14    80%    228  .  24%  .  30%    神奈   ○ 聖光学院
  07    63    53    10    84%    234  .  23%  .  27%    東京   ○ 桜蔭
  08    62    38    24    61%    179  .  21%  .  35%    神奈   ○ 栄光学園
  09    52    29    23    56%    231  .  13%  .  23%    東京   ○ 駒場東邦
  10    49    40    09    82%    315  .  13%  .  16%    東京   ○ 海城
  11    46    24    22    52%    330     7%  .  14%    東京   ◎ 学芸大付
  12    45    33    12    73%    321  .  10%  .  14%    東京   ● 日比谷
  13    40    28    12    70%    236  .  12%  .  17%    鹿児   ○ ラ・サール
  14    39    34    05    87%    212  .  16%  .  18%    兵庫   ○ 甲陽学院
  15    39    24    15    62%    252  .  10%  .  15%    東京   ◎ 筑波大附
  16    37    14    23    38%    314     4%  .  12%    愛知   ● 旭丘
  17    36    32    04    89%    216  .  15%  .  17%    東京   ○ 女子学院
2018年 東大合格者数 高校ランキング Part 1 [無断転載禁止]©2ch.net
846 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/04/21(金) 23:02:17.66 ID:ftPpxj7b0
  18    35    21    14    60%    309     7%  .  11%    奈良   ○ 西大和学園
  19    34    21    13    62%    359     6%     9%    神奈   ● 横浜翠嵐
  20    32    26    06    81%    268  .  10%  .  12%    神奈   ○ 浅野
  21    32    18    14    56%    169  .  11%  .  19%    東京   ○ 武蔵
  22    32    13    19    41%    362     4%     9%    埼玉   ● 浦和・県立
  23    30    23    07    77%    305     8%  .  10%    東京   ○ 早稲田
  24    30    18    12    60%    426     4%     7%    愛知   ○ 東海
  25    27    21    06    78%    191  .  11%  .  14%    福岡   ○ 久留米大付
  26    27    14    13    52%    328     4%     8%    東京   ● 西
  27    26    20    06    77%    216     9%  .  12%    奈良   ○ 東大寺学園
  28    25    21    04    84%    205  .  10%  .  12%    東京   ○ 渋教渋谷
  29    22    15    07    68%    231     6%  .  10%    愛媛   ○ 愛光
  30    21    16    05    76%    335     5%     6%    東京   ○ 豊島岡女子学園
  31    21    15    06    71%    472     3%     4%    京都   ○ 洛南
  32    20    12    08    60%    393     3%     5%    愛知   ● 岡崎
  33    20    11    09    55%    332     3%     6%    茨城   ● 土浦第一
  34    19    16    03    84%    201     8%     9%    広島   ◎ 広島大福山
  35    19    11    08    58%    157     7%  .  12%    広島   ○ 広島学院
  36    19    10    09    53%    398     3%     5%    熊本   ● 熊本
  37    18    14    04    78%    321     4%     6%    千葉   ● 千葉・県立
2018年 東大合格者数 高校ランキング Part 1 [無断転載禁止]©2ch.net
847 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/04/21(金) 23:03:04.37 ID:ftPpxj7b0
  38    18    14    04    78%    529     3%     3%    埼玉   ○ 開智学園
  39    18    10    08    56%    295     3%     6%    東京   ○ 芝
  40    18    09    09    50%    349     3%     5%    岡山   ● 岡山朝日
  41    18    08    10    44%    361     2%     5%    神奈   ● 湘南
  42    17    16    01    94%    436     4%     4%    千葉   ○ 市川
  43    17    12    05    71%    422     3%     4%    静岡   ● 浜松北
  44    17    06    11    35%    369     2%     5%    東京   ● 国立
  45    16    12    04    75%    323     4%     5%    茨城   ● 水戸一
  46    16    10    06    63%    370     3%     4%    東京   ○ 城北
  47    15    14    01    93%    495     3%     3%    埼玉   ○ 栄東
  48    15    11    04    73%    494     2%     3%    石川   ● 金沢泉丘
  49    15    09    06    60%    276     3%     5%    富山   ● 富山中部
  50    14    12    02    86%    246     5%     6%    京都   ● 堀川
  51    14    12    02    86%    250     5%     6%    東京   ○ 攻玉社
  52    14    06    08    43%    358     2%     4%    三重   ● 四日市
  53    14    06    08    43%    433     1%     3%    福岡   ● 修猷館
  54    13    12    01    92%    168     7%     8%    神奈   ○ 桐蔭学園中教
  55    13    12    01    92%    178     7%     7%    東京   ○ 雙葉
  56    13    11    02    85%    154     7%     8%    東京   ● 小石川中教
  57    13    09    04    69%    290     3%     4%    長野   ● 長野・県立
2018年 東大合格者数 高校ランキング Part 1 [無断転載禁止]©2ch.net
848 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/04/21(金) 23:03:34.48 ID:ftPpxj7b0
  58    13    05    08    38%    390     1%     3%    岐阜   ● 岐阜
  59    12    09    03    75%    320     3%     4%    北海   ● 札幌南
  60    12    08    04    67%    125     6%  .  10%    石川   ◎ 金沢大付
  61    12    05    07    42%    311     2%     4%    鹿児   ● 鶴丸
  62    12    04    08    33%    259     2%     5%    東京   ○ 巣鴨
  63    12    03    09    25%    281     1%     4%    栃木   ● 宇都宮
  64    11    08    03    73%    400     2%     3%    宮崎   ● 宮崎西
  65    11    07    04    64%    174     4%     6%    兵庫   ○ 白陵
  66    11    07    04    64%    403     2%     3%    埼玉   ● 大宮
  67    10    07    03    70%    186     4%     5%    大阪   ○ 大阪星光
  68    10    07    03    70%    263     3%     4%    和歌   ○ 智弁和歌山
  69    10    07    03    70%    305     2%     3%    東京   ○ 本郷
  70    10    07    03    70%    429     2%     2%    福岡   ● 筑紫丘
  71    10    06    04    60%    215     3%     5%    京都   ○ 洛星
  72    10    05    05    50%    122     4%     8%    北海   ○ 北嶺
  73    10    05    05    50%    316     2%     3%    群馬   ● 前橋・県立
  74    10    05    05    50%    357     1%     3%    東京   ● 戸山
  75    10    04    06    40%    307     1%     3%    大分   ● 大分上野丘
  76    10    03    07    30%    274     1%     4%    岩手   ● 盛岡第一

 
千葉県中学高校ランキング Part48 [無断転載禁止]©2ch.net
27 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/04/21(金) 23:21:51.51 ID:ftPpxj7b0
 


            ◆◆ 東京大学 2017  B表           7版 2017.4.21

. 順位 . 合格 .  現    浪    現率   卒数 . 現東大率 東大率
─────────────────────────────────
  01 .  161 .  103    58    64%    398  .  26%  .  40%    東京   ○ 開成
  02 .  102    74    28    73%    162  .  46%  .  63%    東京   ◎ 筑波大駒場
  03    95    75    20    79%    220  .  34%  .  43%    兵庫   ○ 灘
  04    78    61    17    78%    353  .  17%  .  22%    千葉   ○ 渋教幕張
  05    78    46    32    59%    299  .  15%  .  26%    東京   ○ 麻布
  06    69    55    14    80%    228  .  24%  .  30%    神奈   ○ 聖光学院
  07    63    53    10    84%    234  .  23%  .  27%    東京   ○ 桜蔭
  08    62    38    24    61%    179  .  21%  .  35%    神奈   ○ 栄光学園
  09    52    29    23    56%    231  .  13%  .  23%    東京   ○ 駒場東邦
  10    49    40    09    82%    315  .  13%  .  16%    東京   ○ 海城
  11    46    24    22    52%    330     7%  .  14%    東京   ◎ 学芸大付
  12    45    33    12    73%    321  .  10%  .  14%    東京   ● 日比谷
  13    40    28    12    70%    236  .  12%  .  17%    鹿児   ○ ラ・サール
  14    39    34    05    87%    212  .  16%  .  18%    兵庫   ○ 甲陽学院
  15    39    24    15    62%    252  .  10%  .  15%    東京   ◎ 筑波大附
  16    37    14    23    38%    314     4%  .  12%    愛知   ● 旭丘
  17    36    32    04    89%    216  .  15%  .  17%    東京   ○ 女子学院
千葉県中学高校ランキング Part48 [無断転載禁止]©2ch.net
28 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/04/21(金) 23:22:24.85 ID:ftPpxj7b0
  18    35    21    14    60%    309     7%  .  11%    奈良   ○ 西大和学園
  19    34    21    13    62%    359     6%     9%    神奈   ● 横浜翠嵐
  20    32    26    06    81%    268  .  10%  .  12%    神奈   ○ 浅野
  21    32    18    14    56%    169  .  11%  .  19%    東京   ○ 武蔵
  22    32    13    19    41%    362     4%     9%    埼玉   ● 浦和・県立
  23    30    23    07    77%    305     8%  .  10%    東京   ○ 早稲田
  24    30    18    12    60%    426     4%     7%    愛知   ○ 東海
  25    27    21    06    78%    191  .  11%  .  14%    福岡   ○ 久留米大付
  26    27    14    13    52%    328     4%     8%    東京   ● 西
  27    26    20    06    77%    216     9%  .  12%    奈良   ○ 東大寺学園
  28    25    21    04    84%    205  .  10%  .  12%    東京   ○ 渋教渋谷
  29    22    15    07    68%    231     6%  .  10%    愛媛   ○ 愛光
  30    21    16    05    76%    335     5%     6%    東京   ○ 豊島岡女子学園
  31    21    15    06    71%    472     3%     4%    京都   ○ 洛南
  32    20    12    08    60%    393     3%     5%    愛知   ● 岡崎
  33    20    11    09    55%    332     3%     6%    茨城   ● 土浦第一
  34    19    16    03    84%    201     8%     9%    広島   ◎ 広島大福山
  35    19    11    08    58%    157     7%  .  12%    広島   ○ 広島学院
  36    19    10    09    53%    398     3%     5%    熊本   ● 熊本
  37    18    14    04    78%    321     4%     6%    千葉   ● 千葉・県立
千葉県中学高校ランキング Part48 [無断転載禁止]©2ch.net
29 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/04/21(金) 23:22:57.38 ID:ftPpxj7b0
  38    18    14    04    78%    529     3%     3%    埼玉   ○ 開智学園
  39    18    10    08    56%    295     3%     6%    東京   ○ 芝
  40    18    09    09    50%    349     3%     5%    岡山   ● 岡山朝日
  41    18    08    10    44%    361     2%     5%    神奈   ● 湘南
  42    17    16    01    94%    436     4%     4%    千葉   ○ 市川
  43    17    12    05    71%    422     3%     4%    静岡   ● 浜松北
  44    17    06    11    35%    369     2%     5%    東京   ● 国立
  45    16    12    04    75%    323     4%     5%    茨城   ● 水戸一
  46    16    10    06    63%    370     3%     4%    東京   ○ 城北
  47    15    14    01    93%    495     3%     3%    埼玉   ○ 栄東
  48    15    11    04    73%    494     2%     3%    石川   ● 金沢泉丘
  49    15    09    06    60%    276     3%     5%    富山   ● 富山中部
  50    14    12    02    86%    246     5%     6%    京都   ● 堀川
  51    14    12    02    86%    250     5%     6%    東京   ○ 攻玉社
  52    14    06    08    43%    358     2%     4%    三重   ● 四日市
  53    14    06    08    43%    433     1%     3%    福岡   ● 修猷館
  54    13    12    01    92%    168     7%     8%    神奈   ○ 桐蔭学園中教
  55    13    12    01    92%    178     7%     7%    東京   ○ 雙葉
  56    13    11    02    85%    154     7%     8%    東京   ● 小石川中教
  57    13    09    04    69%    290     3%     4%    長野   ● 長野・県立
 


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。