トップページ > お受験 > 2017年03月14日 > S1R8wv8c0

書き込み順位&時間帯一覧

36 位/908 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000000000000001230310010



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
埼玉県立春日部高校 春高祭27日目アゲイン!
★東京都立進学指導重点校【その25】★ [無断転載禁止]©2ch.net
2017年 東大合格者数 高校ランキング Part28 [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

埼玉県立春日部高校 春高祭27日目アゲイン!
439 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/03/14(火) 16:39:43.24 ID:S1R8wv8c0
春+川→7 暗号
★東京都立進学指導重点校【その25】★ [無断転載禁止]©2ch.net
542 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/03/14(火) 17:47:04.53 ID:S1R8wv8c0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
04.東京都日比谷−−−|-320|-44|-5|-7|-5|-5|-44|20.6|--|-44|13.7|
01.東京都小石川中等−|-154|-13|-6|-5|-5|-3|-31|20.1|-2|-33|21.4|理V1
02.東京都西−−−−−|-328|-26|13|-8|-8|-6|-59|18.0|--|-58|17.7|理V1・京医1
03.東京都国立−−−−|-369|-17|-6|23|-8|-6|-60|16.2|--|-60|16.2|
05.東京都戸山−−−−|-357|-10|-5|13|-7|-4|-39|10.9|--|-39|10.9|
06.東京都武蔵−−−−|-192|--6|-2|-3|-4|-4|-19|-9.8|--|-19|-9.8|
07.東京都八王子東−−|-311|--2|--|-7|-9|-4|-22|-7.0|--|-22|-7.0|
08.東京都桜修館中等−|-155|--2|-1|-5|-2|--|-10|-6.4|--|-10|-6.4|
08.東京都両国−−−−|-186|--4|--|-5|-2|-1|-12|-6.4|--|-12|-6.4|
10.東京都青山−−−−|-286|--6|-1|-4|-5|--|-16|-5.5|--|-16|-5.5|
11.東京都立川−−−−|-313|--2|-5|-5|-1|-1|-14|-4.4|-1|-15|-4.7|
11.東京都国分寺−−−|-313|--1|-1|-5|-1|-6|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
13.東京都富士−−−−|-191|---|--|-2|-3|-1|--6|-3.1|--|--6|-3.1|
14.東京都立川国際中等|-145|--1|-2|-1|--|--|--4|-2.7|--|--4|-2.7|
15.東京都新宿−−−−|-320|--2|--|-1|--|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
16.東京都小山台−−−|-317|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
17.東京都多摩科学技術|-213|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
★東京都立進学指導重点校【その25】★ [無断転載禁止]©2ch.net
543 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/03/14(火) 17:47:49.22 ID:S1R8wv8c0
西、日比谷更新。日比谷合計66のまちがい
2017年 東大合格者数 高校ランキング Part28 [無断転載禁止]©2ch.net
964 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/03/14(火) 18:05:52.73 ID:S1R8wv8c0
都立西26。今知った
★東京都立進学指導重点校【その25】★ [無断転載禁止]©2ch.net
545 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/03/14(火) 18:22:24.35 ID:S1R8wv8c0
>>544
おまえだけのすれじゃねえんだよ。
★東京都立進学指導重点校【その25】★ [無断転載禁止]©2ch.net
547 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/03/14(火) 18:44:23.90 ID:S1R8wv8c0
>>546
おまえだけのすれじゃねえんだよ
★東京都立進学指導重点校【その25】★ [無断転載禁止]©2ch.net
551 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/03/14(火) 20:21:23.45 ID:S1R8wv8c0
正確な情報をいち早く知りたい保護者・受験生もいるんだ。わかれ
★東京都立進学指導重点校【その25】★ [無断転載禁止]©2ch.net
552 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/03/14(火) 20:22:49.81 ID:S1R8wv8c0
西も日比谷も例年東京一工で90くらいはいくから、まだまだ伸びるだろうな。
日比谷は4月の中下旬にどかんと投下。
西は、こまめにとりあえずの第一弾投下。
★東京都立進学指導重点校【その25】★ [無断転載禁止]©2ch.net
554 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/03/14(火) 20:57:49.97 ID:S1R8wv8c0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
04.東京都日比谷−−−|-320|-44|-5|-7|-5|-5|-66|20.6|--|-44|13.7|
01.東京都小石川中等−|-154|-13|-6|-5|-5|-3|-31|20.1|-2|-33|21.4|理V1
02.東京都西−−−−−|-328|-26|13|-8|-8|-6|-59|18.0|--|-58|17.7|理V1・京医1
03.東京都国立−−−−|-369|-17|-6|23|-8|-6|-60|16.2|--|-60|16.2|
05.東京都戸山−−−−|-357|-10|-5|13|-7|-4|-39|10.9|--|-39|10.9|
06.東京都武蔵−−−−|-192|--6|-2|-3|-4|-4|-19|-9.8|--|-19|-9.8|
07.東京都八王子東−−|-311|--2|--|-7|-9|-4|-22|-7.0|--|-22|-7.0|
08.東京都桜修館中等−|-155|--2|-1|-5|-2|--|-10|-6.4|--|-10|-6.4|
08.東京都両国−−−−|-186|--4|--|-5|-2|-1|-12|-6.4|--|-12|-6.4|
10.東京都青山−−−−|-286|--6|-1|-4|-5|--|-16|-5.5|--|-16|-5.5|
--.東京都大泉−−−−|----|--6|-3|-6|-1|--|-16|-0.4|--|--1|-0.4|
11.東京都立川−−−−|-313|--2|-5|-5|-1|-1|-14|-4.4|-1|-15|-4.7|
11.東京都国分寺−−−|-313|--1|-1|-5|-1|-6|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
--.東京都南多摩−−−|----|--3|--|-4|-2|--|--9|-0.4|--|--1|-0.4|
13.東京都富士−−−−|-191|---|--|-2|-3|-1|--6|-3.1|--|--6|-3.1|
14.東京都立川国際中等|-145|--1|-2|-1|--|--|--4|-2.7|--|--4|-2.7|
--.東京都三鷹−−−−|----|--2|--|-2|--|--|--4|-0.4|--|--1|-0.4|
15.東京都新宿−−−−|-320|--2|--|-1|--|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
16.東京都小山台−−−|-317|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
17.東京都多摩科学技術|-213|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
--.東京都白鴎−−−−|----|---|--|--|--|--|---|-0.4|--|--1|-0.4|
★東京都立進学指導重点校【その25】★ [無断転載禁止]©2ch.net
561 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2017/03/14(火) 21:12:47.24 ID:S1R8wv8c0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01 東京都日比谷−−−|-320|-44|-5|-7|-5|-5|-66|20.6|--|-66|13.7|
02 東京都小石川中等−|-154|-13|-6|-5|-5|-3|-31|20.1|-2|-33|21.4|理V1
03 東京都西−−−−−|-328|-26|13|-8|-8|-6|-59|18.0|--|-59|18.0|理V1・京医1
04 東京都国立−−−−|-369|-17|-6|23|-8|-6|-60|16.2|--|-60|16.2|
05 東京都戸山−−−−|-357|-10|-5|13|-7|-4|-39|10.9|--|-39|10.9|
06 東京都武蔵−−−−|-192|--6|-2|-3|-4|-4|-19|-9.8|--|-19|-9.8|
07 東京都大泉−−−−|-192|--6|-3|-6|-1|--|-16|-8.3|--|--1|-8.3|
08 東京都八王子東−−|-311|--2|--|-7|-9|-4|-22|-7.0|--|-22|-7.0|
09 東京都桜修館中等−|-155|--2|-1|-5|-2|--|-10|-6.4|--|-10|-6.4|
10 東京都両国−−−−|-186|--4|--|-5|-2|-1|-12|-6.4|--|-12|-6.4|
11 東京都青山−−−−|-286|--6|-1|-4|-5|--|-16|-5.5|--|-16|-5.5|
12 東京都立川−−−−|-313|--2|-5|-5|-1|-1|-14|-4.4|-1|-15|-4.7|
13 東京都国分寺−−−|-313|--1|-1|-5|-1|-6|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
14 東京都富士−−−−|-191|---|--|-2|-3|-1|--6|-3.1|--|--6|-3.1|
15 東京都立川国際中等|-145|--1|-2|-1|--|--|--4|-2.7|--|--4|-2.7|
16 東京都三鷹−−−−|-152|--2|--|-2|--|--|--4|-0.4|--|--1|-2.6|
17 東京都新宿−−−−|-320|--2|--|-1|--|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
18 東京都小山台−−−|-317|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
19 東京都多摩科学技術|-213|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20 東京都白鴎−−−−|----|---|--|--|--|--|---|-0.4|--|--1|-0.4|

活用していただけるとうれしいです


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。