トップページ > お受験 > 2011年12月19日 > QxtmdqaF0

書き込み順位&時間帯一覧

3 位/396 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000000000000000038000011



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
新潟の中学受験Part2

書き込みレス一覧

新潟の中学受験Part2
6 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/12/19(月) 18:58:28.10 ID:QxtmdqaF0
2011年度→2017年度 新潟市公立中学校生徒数増加率
ソースhttp://www.city.niigata.jp/info/kyoiku_somu/suikei/suikei23itiran.pdf

順.−−−−|2011|2017|割.-|所
位.中学校名|年度|年度|合.-|属
====================
-1.新津第二|-461|-612|1.33|秋葉区
-2.亀田−−|-507|-623|1.23|江南区
-3.岡方−−|--90|-109|1.21|北区
-4.大形−−|-396|-474|1.20|東区
===以上、生徒数激増校(1.20以上)===
-5.坂井輪−|-602|-719|1.19|西区
-6.宮浦−−|-561|-637|1.14|中央区
-7.白新−−|-201|-226|1.12|中央区
-8.山潟−−|-402|-450|1.12|中央区
-9.上山−−|-674|-750|1.11|中央区
10.赤塚−−|-155|-172|1.11|西区
11.木崎−−|-212|-233|1.10|北区
===以上、生徒数増加校(1.10以上)===
12.小新−−|-344|-363|1.06|西区
13.寄居−−|-240|-244|1.02|中央区
14.山の下−|-470|-474|1.01|東区
15.藤見−−|-424|-426|1.00|東区
===以上、生徒数微増校(1.00以上)===

新潟の中学受験Part2
7 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/12/19(月) 18:58:55.81 ID:QxtmdqaF0
16.内野−−|-597|-594|0.99|西区
17.葛塚−−|-359|-353|0.98|北区
18.亀田西−|-374|-364|0.97|江南区
19.新津第一|-580|-564|21.7|中央区
20.鳥屋野−|-852|-820|0.96|中央区
21.白南−−|-133|-128|0.96|南区
22.岩室−−|-238|-228|0.96|西蒲区
23.月潟−−|--91|--87|0.96|南区
24.小針−−|-966|-916|0.95|西区
25.東石山−|-509|-480|0.94|東区
26.光晴−−|-364|-341|0.94|北区
27.曽野木−|-323|-302|0.93|中央区
28.五十嵐−|-608|-568|0.93|西区
29.横越−−|-330|-308|0.93|江南区
30.巻東−−|-334|-307|0.92|西蒲区
31.黒崎−−|-555|-509|0.92|西区
32.関屋−−|-556|-505|0.91|中央区
33.下山−−|-359|-324|0.90|東区
34.大江山−|-220|-197|0.90|江南区
===以上、生徒数微減校(0.90以上)===
新潟の中学受験Part2
8 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/12/19(月) 18:59:22.26 ID:QxtmdqaF0
35.白根北−|-406|-363|0.89|南区
36.東新潟−|-596|-526|0.88|東区
37.石山−−|-551|-486|0.88|東区
38.松浜−−|-437|-383|0.88|北区
39.小合−−|-102|--89|0.87|秋葉区
40.木戸−−|-582|-500|0.86|東区
41.新津第五|-472|-404|0.86|秋葉区
42.二葉−−|--74|--63|0.85|中央区
43.巻西−−|-431|-358|0.83|西蒲区
44.中野小屋|--66|--54|0.82|西区
45.金津−−|-178|-144|0.81|秋葉区
46.両川−−|--87|--70|0.80|江南区
===以上、生徒数減少校(0.80以上)===
47.小須戸−|-297|-234|0.79|秋葉区
48.白根第一|-454|-353|0.78|中央区
49.濁川−−|-225|-173|0.77|北区
50.潟東−−|-176|-135|0.77|西蒲区
51.早通−−|-411|-314|0.76|北区
52.中之口−|-198|-147|0.74|西蒲区
53.味方−−|-110|--79|0.72|南区
54.西川−−|-376|-266|0.71|西蒲区
55.臼井−−|-119|--84|0.71|南区
===以上、生徒数激減校(0.70以上)===
56.南浜−−|-137|--95|0.69|北区
57.舟栄−−|-238|-151|0.63|中央区
===以上、生徒数超激減校(0.70未満)===

新潟の中学受験Part2
9 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/12/19(月) 19:01:07.47 ID:QxtmdqaF0
2011年度 明訓第一在籍者出身中学校
順.−−−−−|-在|明|第|-合|割.-|所
位.中学校名−|-籍|訓|一|-計|合.-|属
=======================|
-1.白新−−−|209|28|20|-48|23.0|中央区
-2.附属新潟−|360|55|25|-80|22.2|中央区
-3.関屋−−−|547|36|62|-98|17.9|中央区
-4.寄居−−−|249|30|11|-41|16.5|中央区
==15%以上の壁(以上新潟市最上位国公立中学)==
-5.宮浦−−−|558|48|19|-67|12.0|中央区
-6.大江山−−|195|22|-0|-22|11.3|江南区
-7.鳥屋野−−|839|57|38|-95|11.3|中央区
-8.五十嵐−−|627|34|33|-67|10.7|西区
-9.小針−−−|903|38|58|-96|10.6|西区
10.上山−−−|667|19|49|-68|10.2|中央区
新潟の中学受験Part2
10 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/12/19(月) 19:01:44.99 ID:QxtmdqaF0
===10%以上の壁(以上新潟市上位公立中学)===
11.横越−−−|337|31|-1|-32|-9.5|江南区
12.亀田−−−|539|46|-4|-50|-9.3|江南区
13.石山−−−|567|44|-6|-50|-8.8|東区
14.山潟−−−|420|26|-9|-35|-8.3|中央区
15.濁川−−−|218|16|-2|-18|-8.3|北区
16.東石山−−|536|39|-3|-42|-7.8|東区
17.藤見−−−|437|27|-7|-34|-7.8|東区
18.内野−−−|609|36|11|-47|-7.7|西区
19.東新潟−−|597|36|-9|-45|-7.5|東区
20.亀田西−−|347|24|-2|-26|-7.5|江南区
21.小新−−−|352|13|13|-26|-7.4|西区
===7%以上の壁(以上新潟市中上位公立中学)===
22.坂井輪−−|571|22|16|-38|-6.7|西区
23.白南−−−|141|-5|-4|--9|-6.4|南区
24.大形−−−|379|21|-1|-22|-5.8|東区
25.両川−−−|-87|-5|-0|--5|-5.7|江南区
26.舟栄−−−|248|-3|11|-14|-5.6|中央区
27.臼井−−−|124|-6|-1|--7|-5.6|南区
28.赤塚−−−|145|-1|-7|--8|-5.5|西区
29.黒崎−−−|565|18|12|-30|-5.3|西区
30.下山−−−|370|14|-5|-19|-5.1|東区
31.新津第一−|582|25|-4|-29|-5.0|秋葉区
===5%以上の壁(以上新潟市中位公立中学)===
32.木戸−−−|568|20|-8|-28|-4.9|東区
33.月潟−−−|-84|-0|-4|--4|-4.8|西蒲区

新潟の中学受験Part2
11 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/12/19(月) 19:02:15.71 ID:QxtmdqaF0
34.小合−−−|109|-4|-1|--5|-4.6|秋葉区
35.中野小屋−|-65|-1|-2|--3|-4.6|西区
35.白根第一−|448|-6|14|-20|-4.5|南区
36.味方−−−|113|-2|-3|--5|-4.4|南区
37.小須戸−−|293|-9|-4|-13|-4.4|秋葉区
38.新津第二−|435|18|-1|-19|-4.4|秋葉区
39.新津第五−|452|18|-1|-19|-4.2|秋葉区
40.白根北−−|425|10|-7|-17|-4.0|南区
41.山の下−−|464|16|-2|-18|-3.9|東区
41.潟東−−−|183|-2|-5|--7|-3.8|秋葉区
43.葛塚−−−|371|-9|-4|-13|-3.5|北区
44.巻東−−−|347|-3|-9|-12|-3.5|西蒲区
45.金津−−−|179|-5|-1|--6|-3.4|秋葉区
46.松浜−−−|421|-8|-5|-13|-3.1|北区
47.岡方−−−|-97|-1|-2|--3|-3.1|北区
===3%以上の壁(以上新潟市下位公立中学)===
新潟の中学受験Part2
12 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/12/19(月) 19:02:50.92 ID:QxtmdqaF0
48.南浜−−−|139|-4|-0|--4|-2.9|北区
49.曽野木−−|371|-7|-3|-10|-2.7|江南区
50.巻西−−−|441|-2|-9|-11|-2.5|西蒲区
51.二葉−−−|-85|-2|-0|--2|-2.4|中央区
53.西川−−−|381|-1|-8|--9|-2.4|西蒲区
54.光晴−−−|373|-5|-3|--8|-2.1|北区
55.早通−−−|397|-5|-2|--7|-1.8|北区
56.木崎−−−|226|-4|-0|--4|-1.8|北区
57.岩室−−−|260|-1|-3|--4|-1.5|西蒲区
57.中之口−−|202|-2|-0|--2|-1.0|西蒲区
===3%未満(以上新潟市最下位公立中学)===
ソース:
http://www.niigata-meikun.ed.jp/guide/index.html#page=15
http://www.e-niigata.info/sekizen_mix/viewer.html?dir=./manga&id=high_23
http://www.city.niigata.jp/info/gakumu/suikei/kibo22.pdf
※中学の在籍数は2010年度データ
新潟の中学受験Part2
13 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/12/19(月) 19:04:25.81 ID:QxtmdqaF0
2010年度東京一工医合格ランキング(新潟の高校スレPart14より)

順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.新潟県新潟−−−|392|-11|-7|-6|-3|38|-65|16.5|--|-65|16.5|
02.新潟県国際情報−|139|--1|-3|--|-1|-9|-14|10.0|--|-14|10.0|
03.新潟県長岡−−−|343|--4|-4|-5|-2|11|-26|-7.5|--|-26|-7.5|
04.新潟県高田−−−|313|--2|-4|-1|-2|-3|-12|-3.8|--|-12|-3.8|
05.新潟県柏崎翔洋−|-74|---|--|--|--|-2|--2|-2.7|--|--2|-2.7|
06.新潟県新発田−−|315|--1|-1|-1|--|-2|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
07.新潟県村上中教−|-70|---|--|--|--|-1|--1|-1.4|--|--1|-1.4|
08.新潟私新潟明訓−|382|---|-1|--|-1|-2|--4|-1.0|--|--4|-1.0|
09.新潟県三条−−−|318|---|--|--|--|-2|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
10.新潟県新潟南−−|361|---|--|-1|-1|--|--2|-0.5|--|--2|-0.5|
11.新潟県佐渡−−−|197|---|--|--|--|-1|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
12.新潟県糸魚川−−|198|---|-1|--|--|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
13.新潟県村上−−−|233|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
14.新潟私新潟第一−|300|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
15.新潟県新津−−−|312|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
新潟の中学受験Part2
14 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/12/19(月) 19:06:57.99 ID:QxtmdqaF0
参考資料2

新潟県中高一貫校入試倍率 2011年度

.−−−−−−|-募|志-|志-|志-|−.-|
.−−−−−−|-集|願-|願-|願-|−.-|
.−−−−−−|-定|者-|者-|者-|−.-|
順.−−−−−|-員|数-|数-|数-|倍.-|
位.学校名−−|-数|男-|女-|計-|率.-|
=====================
-1.高志中教−|120|---|---|295|2.46|
-2.新潟明訓−|-80|---|---|155|1.94|
-3.村上中教−|-80|-61|-77|138|1.72|
-4.直江津中教|120|-87|-95|182|1.51|
-5.燕中教−−|-80|-32|-76|108|1.35|
-6.津南中教−|-80|-47|-57|104|1.30|
-7.阿賀黎明−|-40|-19|-32|-51|1.27|
-9.第一−−−|120|---|---|123|1.03|
-8.佐渡中教−|-80|-35|-44|-79|0.98|
10.柏崎翔洋−|-80|-38|-32|-70|0.87|
11.清心−−−|-80|---|---|-54|0.68|合格者数を代用

新潟の中学受験Part2
15 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/12/19(月) 19:11:31.77 ID:QxtmdqaF0
新潟県中高一貫校大学合格実績 2011年度
.−−−−−−|---|東-|---|---|---|−.-|
.−−−−−−|---|京-|---|新-|---|−.-|
.−−−−−−|-卒|一-|地-|潟-|---|合.-|
.−−−−−−|-業|工-|帝-|大-|合-|格.-|
.−学校名−−|-数|医-|神-|学-|計-|率.-|
=======================
-1.柏崎翔洋−|-74|--2|--3|-11|-16|21.6|
-2.村上中教−|-68|--1|--1|--9|-11|16.2|
-3.燕中教−−|-70|--0|--0|--7|--7|10.0|
-4.第一−−−|106|--1|--1|--4|--6|-5.7|
-5.阿賀黎明−|-62|--0|--0|--1|--1|-1.6|国公立合格3:新潟、会津、京都府立
-?.新潟清心−|-??|--0|--0|--?|--?|-?.?|中入データ非公表(高入合わせると新大4)

--.新潟明訓−|---|---|---|---|---|--.-|一期生が現高2
--.直江津中教|---|---|---|---|---|--.-|一期生が現高2
--.高志中教−|---|---|---|---|---|--.-|一期生が現中3
--.佐渡中教−|---|---|---|---|---|--.-|一期生が現高1
--.津南中教−|---|---|---|---|---|--.-|一期生が現高3
新潟の中学受験Part2
16 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/12/19(月) 19:19:21.16 ID:QxtmdqaF0
2010年度 能開vsNSG 中学受験実績

−−−|附|−|-高|-−|−|.-−|
−−−|属|明|-志|-第|清|.-−|
−−−|新|訓|-中|-一|心|.-合|
−−−|潟|中|-教|-中|中|.-計|
合格計|38|91|124|108|54|.415|
==================
能開−|17|-8|--5|-10|-3|.-43|
割合%|45|-9|--4|--9|-6|10.4|
――――――――――――――――――
NSG--|15|58|-33|-43|11|.160|
割合%|39|64|-27|-40|20|38.6|
――――――――――――――――――
両塾計|32|66|-38|-53|14|.203|
割合%|84|73|-31|-49|26|48.9|

ソース:
ttp://nokai.jp/niigata/index.shtml
ttp://www.nsg-edu.com/about/passingresult_niigata.html


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。