トップページ > お受験 > 2011年12月19日 > AqfZX+xf0

書き込み順位&時間帯一覧

18 位/396 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000220000015



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
2011年 東大+京大+一橋+東工+国公医
2011年 東大+京大+一橋+東工+国公医(南関東五都県)
実名攻撃大好きKITTY
【受験関係者専用】神奈川県公立高校part53
関東ナンバーワン公立高校はどこだ?

書き込みレス一覧

【受験関係者専用】神奈川県公立高校part53
559 :2011年 東大+京大+一橋+東工+国公医[sage]:2011/12/19(月) 16:44:57.35 ID:AqfZX+xf0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
01.神奈県湘南−−−|317|-10|-2|10|22|-9|-53|16.7|-1|-54|17.0|
02.神奈県横浜翠嵐−|279|--9|-1|-8|-7|-6|-31|11.1|--|-31|11.1|
03.神奈県柏陽−−−|280|--5|-1|-1|12|-3|-22|-7.8|-1|-23|-8.2|
04.神奈県厚木−−−|316|--3|-1|-2|-6|-3|-15|-4.7|--|-15|-4.7|
05.神奈県横須賀−−|275|--1|-1|--|-5|-3|-10|-3.6|--|-10|-3.6|
06.神奈県川和−−−|315|---|-2|-3|-4|--|--9|-2.8|-1|-10|-3.1|
07.神奈県相模原−−|277|--1|--|-2|-4|--|--7|-2.5|--|--7|-2.5|
08.神奈県平塚江南−|316|--1|--|-1|-4|-1|--7|-2.2|--|--7|-2.2|
09.神奈県横浜緑が丘|278|---|-1|--|-3|-2|--6|-2.1|--|--6|-2.1|
10.神奈県神奈川総合|210|--2|--|-1|-1|--|--4|-1.9|--|--4|-1.9|
11.神奈県小田原−−|315|---|--|-1|-3|-1|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
12.神奈県希望が丘−|279|--1|--|--|-3|--|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
13.神奈県光陵−−−|235|---|--|--|-3|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
14.神奈県鎌倉−−−|276|---|--|-1|-2|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
15.神奈県茅が崎北陵|237|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
16.神奈県多摩−−−|277|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
17.神奈県横浜国際−|150|---|--|--|-1|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
18.神奈市横須賀総合|317|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
19.神奈県相模大野−|194|---|--|-1|--|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
20.神奈市川崎総合科|228|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

【受験関係者専用】神奈川県公立高校part53
560 :2011年 東大+京大+一橋+東工+国公医(南関東五都県)[sage]:2011/12/19(月) 16:46:56.03 ID:AqfZX+xf0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
01.千葉県千葉−−−|317|-19|-4|15|22|22|-82|25.8|-6|-88|27.7|
02.埼玉県浦和−−−|362|-30|-4|18|19|14|-84|23.2|-1|-85|23.4|理V1名
03.東京都西−−−−|325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
04.東京都国立−−−|322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
05.東京都日比谷−−|333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
06.神奈県湘南−−−|317|-10|-2|10|22|-9|-53|16.7|-1|-54|17.0|
07.神奈県横浜翠嵐−|279|--9|-1|-8|-7|-6|-31|11.1|--|-31|11.1|
08.東京都八王子東−|317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
09.埼玉県大宮−−−|367|-16|-2|-5|12|-5|-40|10.8|--|-40|10.8|
10.埼玉県川越−−−|362|--6|-4|-9|15|-2|-36|-9.9|--|-36|-9.9|
11.東京都戸山−−−|323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
12.神奈県柏陽−−−|280|--5|-1|-1|12|-3|-22|-7.8|-1|-23|-8.2|
13.千葉県船橋−−−|328|--3|-1|-6|-9|-6|-25|-7.6|--|-25|-7.6|
14.千葉県東葛飾−−|322|--4|-2|-4|-8|-4|-22|-6.8|--|-22|-6.8|
15.山梨県甲府南−−|278|--5|--|-1|-2|10|-18|-6.4|-2|-20|-7.1|
16.神奈県厚木−−−|316|--3|-1|-2|-6|-3|-15|-4.7|--|-15|-4.7|
17.東京都青山−−−|279|---|-1|-6|-5|-1|-13|-4.6|--|-13|-4.6|
18.東京都武蔵−−−|198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
19.東京都白鴎−−−|231|--5|--|-2|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|
20.山梨市甲陵−−−|118|---|-1|--|-1|-3|--5|-4.2|--|--5|-4.2|

21.埼玉県浦和一女−|368|--3|-1|-1|-1|-9|-15|-4.0|-1|-16|-4.3|
22.埼玉県熊谷−−−|359|--1|-1|-3|-3|-6|-14|-3.8|--|-14|-3.8|

【受験関係者専用】神奈川県公立高校part53
562 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/12/19(月) 17:12:45.50 ID:AqfZX+xf0
>>561
私立スレからのコピペだが


       ◆◆ 神 奈 川 県  2011     3版 2011.4.15

順位 . 東大   京大   北大   東北   名大   阪大   九大 . 東工 . 一橋 . 東京一工 . 東京一工率 . 合計 .
───────────────────────────────────────────
. 01  .  60     4     0     1     1     0     0  .  19  .  10  .   93      98%  .   95    ○ 聖光学院
. 02  .  32     7     2     6     0     0     1  .  21  .  17  .   77      90%  .   86    ○ 浅野
. 03  .  63     7     2     0     0     1     0     3     7  .   80      96%  .   83    ○ 栄光学園
. 04  .  10     2     5     3     1     4     1  .  22  .  10  .   44      76%  .   58    ● 湘南
. 05  .  11     2     5     3     0     0     2  .  12     3  .   28      74%  .   38    ○ 桐蔭学園
. 06     5     2     6     1     0     3     0  .  12     9  .   28      74%  .   38    ○ サレジオ学院
. 07  .  11     0     5     0     2     0     0     6  .  11  .   28      80%  .   35    ○ フェリス女学院
. 08     9     1     3     6     1     1     0     4     8  .   22      67%  .   33    ● 横浜翠嵐
. 09  .  13     1     1     2     1     0     0     9     3  .   26      87%  .   30    ○ 桐蔭学園中教
. 10     4     2     7     5     0     0     2     7     2  .   15      52%  .   29    ○ 逗子開成
. 11     5     1     1     4     3     2     0  .  11     1  .   18      64%  .   28    ● 柏陽



【受験関係者専用】神奈川県公立高校part53
563 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/12/19(月) 17:13:45.23 ID:AqfZX+xf0
. 12     3     2     4     0     3     0     0     6     5  .   16      70%  .   23    ○ 鎌倉学園
. 13     5     2     3     4     3     0     1     2     1  .   10      48%  .   21    ○ 桐光学園
. 14     0     0     2     5     5     2     0     3     1      4      22%  .   18    ● 小田原
. 15     7     2     3     3     0     0     0     1     0  .   10      63%  .   16    ○ 公文国際学園
. 16     3     1     0     0     0     0     0     4     6  .   14  .   100%  .   14    ○ 横浜双葉
. 17     3     1     0     1     0     1     0     6     2  .   12      86%  .   14    ● 厚木
. 18     1     0     3     0     0     1     1     3     5      9      64%  .   14    ○ 横浜共立学園
. 19     1     0     2     2     2     2     0     3     1      5      38%  .   13    ● 平塚江南
. 20     0     2     0     0     0     0     0     4     3      9  .   100%      9    ● 川和
. 21     1     1     1     0     1     0     0     5     0      7      78%      9    ● 横須賀
. 22     1     0     2     2     0     1     0     0     3      4      44%      9    ○ 神奈川大附
. 23     1     0     1     1     0     0     0     3     2      6      75%      8    ● 相模原
. 24     2     0     3     1     0     0     0     1     1      4      50%      8    ● 神奈川総合
. 25     1     0     2     0     0     1     0     3     0      4      57%      7    ● 希望ヶ丘

関東ナンバーワン公立高校はどこだ?
32 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/12/19(月) 23:49:15.97 ID:AqfZX+xf0
人口、中学受験率、県外流出比率、地元私学の充実度・・・
いろんな意味で地域事情がまるで違うのに比較は困難だろ


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。