トップページ > お受験 > 2011年11月11日 > D51WMaQy0

書き込み順位&時間帯一覧

36 位/643 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000003000000000000003



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
千葉県公立高校 第38章

書き込みレス一覧

千葉県公立高校 第38章
217 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/11/11(金) 09:33:06.69 ID:D51WMaQy0
734 :2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(南関東5都県公立):2011/10/25(火) 21:06:35.42 ID:Nb7JUjeu0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.千葉県千葉−−−|317|-19|-4|15|22|22|-82|25.8|-6|-88|27.7|
02.埼玉県浦和−−−|362|-30|-4|18|19|14|-84|23.2|-1|-85|23.4|理V1名
03.東京都西−−−−|325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
04.東京都国立−−−|322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
05.東京都日比谷−−|333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
06.神奈県湘南−−−|317|-10|-2|10|22|-9|-53|16.7|-1|-54|17.0|
07.神奈県横浜翠嵐−|279|--9|-1|-8|-7|-6|-31|11.1|--|-31|11.1|
08.東京都八王子東−|317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
09.埼玉県大宮−−−|367|-16|-2|-5|12|-5|-40|10.8|--|-40|10.8|
10.埼玉県川越−−−|362|--6|-4|-9|15|-2|-36|-9.9|--|-36|-9.9|
11.東京都戸山−−−|323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
12.神奈県柏陽−−−|280|--5|-1|-1|12|-3|-22|-7.8|-1|-23|-8.2|
13.千葉県船橋−−−|328|--3|-1|-6|-9|-6|-25|-7.6|--|-25|-7.6|
14.千葉県東葛飾−−|322|--4|-2|-4|-8|-4|-22|-6.8|--|-22|-6.8|
15.山梨県甲府南−−|278|--5|--|-1|-2|10|-18|-6.4|-2|-20|-7.1|
16.神奈県厚木−−−|316|--3|-1|-2|-6|-3|-15|-4.7|--|-15|-4.7|
17.東京都青山−−−|279|---|-1|-6|-5|-1|-13|-4.6|--|-13|-4.6|
18.東京都武蔵−−−|198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
19.東京都白鴎−−−|231|--5|--|-2|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|
20.山梨市甲陵−−−|118|---|-1|--|-1|-3|--5|-4.2|--|--5|-4.2|
千葉県公立高校 第38章
218 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/11/11(金) 09:34:57.76 ID:D51WMaQy0
735 :2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(南関東広域公立):2011/10/25(火) 21:07:41.60 ID:Nb7JUjeu0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.千葉県千葉−−−|317|-19|-4|15|22|22|-82|25.8|-6|-88|27.7|
02.埼玉県浦和−−−|362|-30|-4|18|19|14|-84|23.2|-1|-85|23.4|理V1名
03.東京都西−−−−|325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
04.茨城県土浦第一−|323|-29|-3|10|-9|21|-72|22.2|-2|-74|22.9|
05.東京都国立−−−|322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
06.東京都日比谷−−|333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
07.神奈県湘南−−−|317|-10|-2|10|22|-9|-53|16.7|-1|-54|17.0|
08.神奈県横浜翠嵐−|279|--9|-1|-8|-7|-6|-31|11.1|--|-31|11.1|
09.東京都八王子東−|317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
10.埼玉県大宮−−−|367|-16|-2|-5|12|-5|-40|10.8|--|-40|10.8|
11.埼玉県川越−−−|362|--6|-4|-9|15|-2|-36|-9.9|--|-36|-9.9|
12.東京都戸山−−−|323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
13.神奈県柏陽−−−|280|--5|-1|-1|12|-3|-22|-7.8|-1|-23|-8.2|
14.千葉県船橋−−−|328|--3|-1|-6|-9|-6|-25|-7.6|--|-25|-7.6|
15.千葉県東葛飾−−|322|--4|-2|-4|-8|-4|-22|-6.8|--|-22|-6.8|
16.静岡県沼津東−−|284|--5|-1|-2|-2|-9|-19|-6.6|-1|-20|-7.0|
17.静岡県富士−−−|323|--8|-4|-2|-2|-5|-21|-6.5|-1|-22|-6.8|
18.山梨県甲府南−−|278|--5|--|-1|-2|10|-18|-6.4|-2|-20|-7.1|
19.神奈県厚木−−−|316|--3|-1|-2|-6|-3|-15|-4.7|--|-15|-4.7|
20.東京都青山−−−|279|---|-1|-6|-5|-1|-13|-4.6|--|-13|-4.6|

千葉県公立高校 第38章
219 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/11/11(金) 09:43:40.01 ID:D51WMaQy0
これらの表から見ますと、

県千葉≧日比谷、西、国立>湘南>翠嵐≧八王子東>戸山≧柏陽≧東葛飾、県船橋>佐倉>薬園台


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。