トップページ > お受験 > 2011年07月26日 > Cm0OeOjl0

書き込み順位&時間帯一覧

5 位/540 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000000101120000001111110



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
東大推移
2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(多摩地区全体)
【複合選抜】愛知県の高校受験part12【尾張・三河】
長野県の高校受験 PART14
東京都立高校総合スレ Part17
★都立進学指導重点校【その13】★
千葉県公立高校 第37章
【ヒステリーY&C】★晃華学園★【尼僧物語】
兵庫県の公立高校 4校目

書き込みレス一覧

【複合選抜】愛知県の高校受験part12【尾張・三河】
792 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/07/26(火) 08:22:56.57 ID:Cm0OeOjl0
>>791
旭丘・岡崎 学力8:内申2 2割内申点免除 独自問題
底辺校 学力5:内申5:面接1〜学力4:内申6:面接6

ぐらいがいいのではないかな。 

長野県の高校受験 PART14
427 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/07/26(火) 10:14:09.30 ID:Cm0OeOjl0
長野市及びその近郊で偏差値40前後、内申19〜25でいける公立普通科ってありますか?
東京都立高校総合スレ Part17
662 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/07/26(火) 11:15:33.70 ID:Cm0OeOjl0
>>658
国立東京高専=入学は南多摩〜日野台レベル
都立産業高専=入学は雪谷普通科・晴海総合(総合学科)レベル
私立サレジオ高専=入学は日野・富士森・松が谷(以上普通科)・八王子桑志(産業科)レベル

となるわけだが。
東京都立高校総合スレ Part17
663 :東大推移[]:2011/07/26(火) 12:35:55.23 ID:Cm0OeOjl0
−−平成|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|-合|平.-|
−−西暦|96|97|98|99|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|-計|均.-|
===========================================
都立西_|12|-8|13|12|11|13|17|25|11|18|19|16|28|15|20|29|267|16.6|
日比谷_|-3|-6|-2|-2|-6|-3|-4|-5|-3|14|12|28|13|16|37|29|183|11.4|
八王子東|-9|12|-7|13|11|15|-9|13|-8|-9|10|16|-7|-7|-8|-7|161|10.0|
都立国立|-5|-6|-7|-7|13|-5|13|-9|-7|-6|-9|16|-5|13|14|13|147|-9.1|
戸山__|12|16|16|-5|10|10|-4|-5|-6|-7|-6|-3|-4|-5|-3|-7|119|-7.4|
両国__|-2|10|-4|-3|-4|-4|-3|-5|-8|-4|-6|-1|-2|-3|-1|-1|-61|-3.8|
小石川_|-2|-4|-2|-5|-6|-4|-4|10|-3|-5|-5|-1|-2|--|-2|-2|-57|-3.5|
都立武蔵|-4|-5|-1|-8|-2|-3|-1|-1|-4|-2|-4|-1|-4|-1|--|-1|-42|-2.6|
都立青山|-3|-4|-2|-3|-3|-2|--|-2|--|--|--|--|-1|-2|--|--|-22|-1.3|
白鴎__|-3|-4|-1|-2|--|-2|-1|-1|-1|-1|--|--|--|--|--|-5|-21|-1.3|
立川__|-2|-1|-2|-2|-1|-1|-1|-2|-1|-1|--|-2|-1|-1|-1|-1|-20|-1.2|
国分寺_|-1|-1|-2|-1|--|--|-1|--|-1|-1|-1|-2|-3|-1|--|--|-15|-0.9|
国際__|-3|--|-1|-1|--|-1|-2|-1|--|-1|-1|--|-1|--|-1|--|-13|-0.8|
町田__|-3|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--9|-0.5|
★都立進学指導重点校【その13】★
442 :東大推移[]:2011/07/26(火) 12:36:27.24 ID:Cm0OeOjl0
−−平成|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|-合|平.-|
−−西暦|96|97|98|99|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|-計|均.-|
===========================================
都立西_|12|-8|13|12|11|13|17|25|11|18|19|16|28|15|20|29|267|16.6|
日比谷_|-3|-6|-2|-2|-6|-3|-4|-5|-3|14|12|28|13|16|37|29|183|11.4|
八王子東|-9|12|-7|13|11|15|-9|13|-8|-9|10|16|-7|-7|-8|-7|161|10.0|
都立国立|-5|-6|-7|-7|13|-5|13|-9|-7|-6|-9|16|-5|13|14|13|147|-9.1|
戸山__|12|16|16|-5|10|10|-4|-5|-6|-7|-6|-3|-4|-5|-3|-7|119|-7.4|
両国__|-2|10|-4|-3|-4|-4|-3|-5|-8|-4|-6|-1|-2|-3|-1|-1|-61|-3.8|
小石川_|-2|-4|-2|-5|-6|-4|-4|10|-3|-5|-5|-1|-2|--|-2|-2|-57|-3.5|
都立武蔵|-4|-5|-1|-8|-2|-3|-1|-1|-4|-2|-4|-1|-4|-1|--|-1|-42|-2.6|
都立青山|-3|-4|-2|-3|-3|-2|--|-2|--|--|--|--|-1|-2|--|--|-22|-1.3|
白鴎__|-3|-4|-1|-2|--|-2|-1|-1|-1|-1|--|--|--|--|--|-5|-21|-1.3|
立川__|-2|-1|-2|-2|-1|-1|-1|-2|-1|-1|--|-2|-1|-1|-1|-1|-20|-1.2|
国分寺_|-1|-1|-2|-1|--|--|-1|--|-1|-1|-1|-2|-3|-1|--|--|-15|-0.9|
国際__|-3|--|-1|-1|--|-1|-2|-1|--|-1|-1|--|-1|--|-1|--|-13|-0.8|
町田__|-3|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--9|-0.5|
千葉県公立高校 第37章
223 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/07/26(火) 19:36:44.88 ID:Cm0OeOjl0
>>222
・都内私立への流出
・公立でもっと進学実績の良い県千葉や土浦一への流出(学区再編で顕著になった)
・渋幕の台頭

こんなところかな?
【ヒステリーY&C】★晃華学園★【尼僧物語】
607 :2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(多摩地区全体)[]:2011/07/26(火) 20:52:25.97 ID:Cm0OeOjl0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京私桐朋−−−|323|-32|-2|19|17|-9|-79|24.4|-4|-83|25.6|
02.東京都国立−−−|322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
03.東京都八王子東−|317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
04.東京私穎明館−−|156|--5|-1|-1|-2|-3|-12|-7.6|--|-12|-7.6|
05.東京私晃華学園−|145|--1|-1|-2|--|-5|--9|-6.2|--|--9|-6.2|
06.東京都武蔵−−−|198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
07.東京私吉祥女子−|237|--3|--|-2|-2|-2|--9|-3.7|--|--9|-3.7|
08.東京私帝京大学−|251|--4|--|--|-5|--|--9|-3.5|--|--9|-3.5|
09.東京都立川−−−|330|--1|-1|-1|-5|-2|-10|-3.0|--|-10|-3.0|
10.東京私国際基督教|249|--2|--|-1|-1|--|--4|-1.6|--|--4|-1.6|
11.東京私成蹊−−−|321|---|-1|-1|-2|-1|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
12.東京都町田−−−|302|---|--|--|-2|-2|--4|-1.3|--|--4|-1.3|家政科含む
13.東京都国分寺−−|324|---|-1|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
14.東京私桐朋女子−|272|--1|--|--|-1|--|--2|-0.7|-1|--3|-1.1|
15.東京私明法−−−|155|---|--|--|--|-1|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
16.東京都北多摩−−|164|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
17.東京都小金井北−|237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
18.東京都武蔵野北−|242|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
19.東京都日野台−−|286|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
20.東京都南多摩−−|313|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

21.東京都三鷹−−−|321|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
兵庫県の公立高校 4校目
468 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/07/26(火) 21:31:51.02 ID:Cm0OeOjl0
兵庫高校の学区+三田学区で偏差値40前後、9計19〜25で公立普通科志望だとどこになるの?
もし普通科で「ない」のなら公立専門学科(総合学科含む)だとどこになるのかな?

千葉県公立高校 第37章
228 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/07/26(火) 22:09:03.31 ID:Cm0OeOjl0
県船橋の場合、
松戸・市川・浦安を船橋・習志野と学区統合して、
松戸・市川・浦安から県千葉へ行けるようにしたのはかなり大きいよな。
【複合選抜】愛知県の高校受験part12【尾張・三河】
802 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/07/26(火) 23:11:59.48 ID:Cm0OeOjl0
そう言えば、愛知公立高校って面接あるの?
面接ある場合、格好や態度で落とされる可能性が高くなるがな。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。