トップページ > お受験 > 2011年07月24日 > XvouMLT80

書き込み順位&時間帯一覧

7 位/570 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000012111000006



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(多摩地区全体)
東京都立高校総合スレ Part17
★都立進学指導重点校【その13】★
千葉県公立高校 第37章

書き込みレス一覧

東京都立高校総合スレ Part17
653 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/07/24(日) 14:47:31.80 ID:XvouMLT80
高校野球 西東京大会

ベスト16 昭和・日野・光丘・府中工業
ベスト32 立川・調布北・東大和南・小平南・府中・府中西・小平西
東京都立高校総合スレ Part17
654 :2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(多摩地区全体)[]:2011/07/24(日) 15:00:04.61 ID:XvouMLT80
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
01.東京私桐朋−−−|323|-32|-2|19|17|-9|-79|24.4|-4|-83|25.6|
02.東京都国立−−−|322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
03.東京都八王子東−|317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
04.東京私穎明館−−|156|--5|-1|-1|-2|-3|-12|-7.6|--|-12|-7.6|
05.東京私晃華学園−|145|--1|-1|-2|--|-5|--9|-6.2|--|--9|-6.2|
06.東京都武蔵−−−|198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
07.東京私吉祥女子−|237|--3|--|-2|-2|-2|--9|-3.7|--|--9|-3.7|
08.東京私帝京大学−|251|--4|--|--|-5|--|--9|-3.5|--|--9|-3.5|
09.東京都立川−−−|330|--1|-1|-1|-5|-2|-10|-3.0|--|-10|-3.0|
10.東京私国際基督教|249|--2|--|-1|-1|--|--4|-1.6|--|--4|-1.6|
11.東京私成蹊−−−|321|---|-1|-1|-2|-1|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
12.東京都町田−−−|302|---|--|--|-2|-2|--4|-1.3|--|--4|-1.3|家政科含む
13.東京都国分寺−−|324|---|-1|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
14.東京私桐朋女子−|272|--1|--|--|-1|--|--2|-0.7|-1|--3|-1.1|
15.東京私明法−−−|155|---|--|--|--|-1|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
16.東京都北多摩−−|164|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
17.東京都小金井北−|237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
18.東京都武蔵野北−|242|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
19.東京都日野台−−|286|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
20.東京都南多摩−−|313|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

21.東京都三鷹−−−|321|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
★都立進学指導重点校【その13】★
385 :2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(多摩地区全体)[]:2011/07/24(日) 15:52:52.31 ID:XvouMLT80
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
01.東京私桐朋−−−|323|-32|-2|19|17|-9|-79|24.4|-4|-83|25.6|
02.東京都国立−−−|322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
03.東京都八王子東−|317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
04.東京私穎明館−−|156|--5|-1|-1|-2|-3|-12|-7.6|--|-12|-7.6|
05.東京私晃華学園−|145|--1|-1|-2|--|-5|--9|-6.2|--|--9|-6.2|
06.東京都武蔵−−−|198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
07.東京私吉祥女子−|237|--3|--|-2|-2|-2|--9|-3.7|--|--9|-3.7|
08.東京私帝京大学−|251|--4|--|--|-5|--|--9|-3.5|--|--9|-3.5|
09.東京都立川−−−|330|--1|-1|-1|-5|-2|-10|-3.0|--|-10|-3.0|
10.東京私国際基督教|249|--2|--|-1|-1|--|--4|-1.6|--|--4|-1.6|
11.東京私成蹊−−−|321|---|-1|-1|-2|-1|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
12.東京都町田−−−|302|---|--|--|-2|-2|--4|-1.3|--|--4|-1.3|家政科含む
13.東京都国分寺−−|324|---|-1|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
14.東京私桐朋女子−|272|--1|--|--|-1|--|--2|-0.7|-1|--3|-1.1|
15.東京私明法−−−|155|---|--|--|--|-1|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
16.東京都北多摩−−|164|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
17.東京都小金井北−|237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
18.東京都武蔵野北−|242|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
19.東京都日野台−−|286|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
20.東京都南多摩−−|313|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

21.東京都三鷹−−−|321|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
★都立進学指導重点校【その13】★
391 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/07/24(日) 16:58:55.84 ID:XvouMLT80
>>390
来年の東大合格が小石川・両国共に2桁だと日比谷は本当に東大20届かなくなるね。
千葉県公立高校 第37章
212 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/07/24(日) 17:02:18.86 ID:XvouMLT80
>>209
>5学区は佐原、匝瑳、市立銚子と学区内に3校も有る。

千葉市及びその近郊地域だったら頭が県千葉レベルでも、
この地域は上記3校に分散されるよな。
★都立進学指導重点校【その13】★
394 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/07/24(日) 18:28:14.16 ID:XvouMLT80
>>392
今までなら私立中学に入学する資金が無くて高校受験に回された層もいるので、
この層が日比谷から小石川、両国へ抜けたのはでかそう。

>>393
白鴎が高入のみだったら日比谷は昨年よりは落ちるものの少なくても東大30は越えていた。



※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。