トップページ > お受験 > 2011年07月01日 > e8pVYey20

書き込み順位&時間帯一覧

3 位/576 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数8000000000000000000000008



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
【SSH】福岡県立修猷館高等学校Part12【元藩校】
福岡県立修猷館・筑紫丘・福岡・小倉・東筑高校3
▲▲▲▲▲鹿児島県立鶴丸高等学校▲▲▲▲▲
【熊本No.1】熊本県立熊本高等学校【第二済済黌】
【大分No.1進学校】大分上野丘高校【甲子園出場】
【旧制佐賀中】佐賀西高等学校Part2【県内トップ】
■■■■■長崎西高等学校Part2■■■■■
【中高一貫】県立佐世保北中・高【県北の雄】

書き込みレス一覧

【SSH】福岡県立修猷館高等学校Part12【元藩校】
243 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/07/01(金) 00:17:04.78 ID:e8pVYey20
週刊誌等による(東大・京大合格者数順)
2011年 難関国立大学合格者数 九州地区県立トップ進学校 (6/30 現在判明分)

■2011----|卒業|-合|割.-┃|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九*|国||早|慶|┃
高校名----|生数|-計|合.-┃|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大*|医||大|大|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鶴丸------|-311|130|41.8┃|25|-6|-4|-4|-1|-4|-3|14|-2|-37|32||33|18|┃旧帝医1
修猷館----|-397|214|53.9┃|13|16|-4|-4|-6|-3|-1|13|-6|135|25||47|31|┃旧帝医12 ★
熊本------|-396|168|42.4┃|17|10|-6|-4|-3|-1|-1|20|-6|-58|48||39|21|┃旧帝医6
大分上野丘|-346|130|37.6┃|17|-6|-4|-1|-1|-2|-1|22|10|-44|26||38|19|┃旧帝医3
筑紫丘----|-399|171|42.9┃|13|-8|10|-3|-1|--|-2|-5|-5|113|15||48|13|┃旧帝医4 
小倉------|-314|119|37.9┃|-8|-7|-6|--|-2|--|-3|13|-5|-55|24||32|15|┃旧帝医4 
東筑------|-358|129|36.0┃|-5|10|-1|-1|-4|-1|-3|-7|-3|-84|15||13|-8|┃旧帝医5 
福岡------|-385|168|43.6┃|-3|10|-1|-3|-1|--|--|-4|-4|131|12||18|13|┃旧帝医1 
佐世保北--|-237|-59|24.9┃|-8|-2|-1|--|--|--|-2|-6|-1|-24|17||14|-7|┃旧帝医2
佐賀西----|-314|-83|26.4┃|-4|-5|-2|--|--|--|-1|-4|-5|-52|10||16|-5|┃
明善------|-313|-89|28.4┃|-2|-5|-1|-1|-1|--|-3|-5|-2|-62|-7||24|11|┃ 
長崎西----|-310|-82|26.5┃|-2|--|--|-1|-1|-3|-2|12|-3|-40|18||17|-7|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福岡県立修猷館・筑紫丘・福岡・小倉・東筑高校3
424 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/07/01(金) 00:17:17.95 ID:e8pVYey20
週刊誌等による(東大・京大合格者数順)
2011年 難関国立大学合格者数 九州地区県立トップ進学校 (6/30 現在判明分)

■2011----|卒業|-合|割.-┃|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九*|国||早|慶|┃
高校名----|生数|-計|合.-┃|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大*|医||大|大|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鶴丸------|-311|130|41.8┃|25|-6|-4|-4|-1|-4|-3|14|-2|-37|32||33|18|┃旧帝医1
修猷館----|-397|214|53.9┃|13|16|-4|-4|-6|-3|-1|13|-6|135|25||47|31|┃旧帝医12 ★
熊本------|-396|168|42.4┃|17|10|-6|-4|-3|-1|-1|20|-6|-58|48||39|21|┃旧帝医6
大分上野丘|-346|130|37.6┃|17|-6|-4|-1|-1|-2|-1|22|10|-44|26||38|19|┃旧帝医3
筑紫丘----|-399|171|42.9┃|13|-8|10|-3|-1|--|-2|-5|-5|113|15||48|13|┃旧帝医4 ★
小倉------|-314|119|37.9┃|-8|-7|-6|--|-2|--|-3|13|-5|-55|24||32|15|┃旧帝医4 ★
東筑------|-358|129|36.0┃|-5|10|-1|-1|-4|-1|-3|-7|-3|-84|15||13|-8|┃旧帝医5 ★
福岡------|-385|168|43.6┃|-3|10|-1|-3|-1|--|--|-4|-4|131|12||18|13|┃旧帝医1 ★
佐世保北--|-237|-59|24.9┃|-8|-2|-1|--|--|--|-2|-6|-1|-24|17||14|-7|┃旧帝医2
佐賀西----|-314|-83|26.4┃|-4|-5|-2|--|--|--|-1|-4|-5|-52|10||16|-5|┃
明善------|-313|-89|28.4┃|-2|-5|-1|-1|-1|--|-3|-5|-2|-62|-7||24|11|┃ ★
長崎西----|-310|-82|26.5┃|-2|--|--|-1|-1|-3|-2|12|-3|-40|18||17|-7|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▲▲▲▲鹿児島県立鶴丸高等学校▲▲▲▲▲
123 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/07/01(金) 00:20:02.66 ID:e8pVYey20
週刊誌等による(東大・京大合格者数順)
2011年 難関国立大学合格者数 九州地区県立トップ進学校 (6/30 現在判明分)

■2011----|卒業|-合|割.-┃|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九*|国||早|慶|┃
高校名----|生数|-計|合.-┃|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大*|医||大|大|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鶴丸------|-311|130|41.8┃|25|-6|-4|-4|-1|-4|-3|14|-2|-37|32||33|18|┃旧帝医1 ★
修猷館----|-397|214|53.9┃|13|16|-4|-4|-6|-3|-1|13|-6|135|25||47|31|┃旧帝医12
熊本------|-396|168|42.4┃|17|10|-6|-4|-3|-1|-1|20|-6|-58|48||39|21|┃旧帝医6
大分上野丘|-346|130|37.6┃|17|-6|-4|-1|-1|-2|-1|22|10|-44|26||38|19|┃旧帝医3
筑紫丘----|-399|171|42.9┃|13|-8|10|-3|-1|--|-2|-5|-5|113|15||48|13|┃旧帝医4 
小倉------|-314|119|37.9┃|-8|-7|-6|--|-2|--|-3|13|-5|-55|24||32|15|┃旧帝医4 
東筑------|-358|129|36.0┃|-5|10|-1|-1|-4|-1|-3|-7|-3|-84|15||13|-8|┃旧帝医5 
福岡------|-385|168|43.6┃|-3|10|-1|-3|-1|--|--|-4|-4|131|12||18|13|┃旧帝医1 
佐世保北--|-237|-59|24.9┃|-8|-2|-1|--|--|--|-2|-6|-1|-24|17||14|-7|┃旧帝医2
佐賀西----|-314|-83|26.4┃|-4|-5|-2|--|--|--|-1|-4|-5|-52|10||16|-5|┃
明善------|-313|-89|28.4┃|-2|-5|-1|-1|-1|--|-3|-5|-2|-62|-7||24|11|┃ 
長崎西----|-310|-82|26.5┃|-2|--|--|-1|-1|-3|-2|12|-3|-40|18||17|-7|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【熊本No.1】熊本県立熊本高等学校【第二済済黌】
221 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/07/01(金) 00:22:09.56 ID:e8pVYey20
週刊誌等による(東大・京大合格者数順)
2011年 難関国立大学合格者数 九州地区県立トップ進学校 (6/30 現在判明分)

■2011----|卒業|-合|割.-┃|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九*|国||早|慶|┃
高校名----|生数|-計|合.-┃|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大*|医||大|大|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鶴丸------|-311|130|41.8┃|25|-6|-4|-4|-1|-4|-3|14|-2|-37|32||33|18|┃旧帝医1
修猷館----|-397|214|53.9┃|13|16|-4|-4|-6|-3|-1|13|-6|135|25||47|31|┃旧帝医12
熊本------|-396|168|42.4┃|17|10|-6|-4|-3|-1|-1|20|-6|-58|48||39|21|┃旧帝医6 ★
大分上野丘|-346|130|37.6┃|17|-6|-4|-1|-1|-2|-1|22|10|-44|26||38|19|┃旧帝医3
筑紫丘----|-399|171|42.9┃|13|-8|10|-3|-1|--|-2|-5|-5|113|15||48|13|┃旧帝医4 
小倉------|-314|119|37.9┃|-8|-7|-6|--|-2|--|-3|13|-5|-55|24||32|15|┃旧帝医4 
東筑------|-358|129|36.0┃|-5|10|-1|-1|-4|-1|-3|-7|-3|-84|15||13|-8|┃旧帝医5 
福岡------|-385|168|43.6┃|-3|10|-1|-3|-1|--|--|-4|-4|131|12||18|13|┃旧帝医1 
佐世保北--|-237|-59|24.9┃|-8|-2|-1|--|--|--|-2|-6|-1|-24|17||14|-7|┃旧帝医2
佐賀西----|-314|-83|26.4┃|-4|-5|-2|--|--|--|-1|-4|-5|-52|10||16|-5|┃
明善------|-313|-89|28.4┃|-2|-5|-1|-1|-1|--|-3|-5|-2|-62|-7||24|11|┃ 
長崎西----|-310|-82|26.5┃|-2|--|--|-1|-1|-3|-2|12|-3|-40|18||17|-7|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【大分No.1進学校】大分上野丘高校【甲子園出場】
193 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/07/01(金) 00:27:41.99 ID:e8pVYey20
週刊誌等による(東大・京大合格者数順)
2011年 難関国立大学合格者数 九州地区県立トップ進学校 (6/30 現在判明分)

■2011----|卒業|-合|割.-┃|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九*|国||早|慶|┃
高校名----|生数|-計|合.-┃|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大*|医||大|大|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鶴丸------|-311|130|41.8┃|25|-6|-4|-4|-1|-4|-3|14|-2|-37|32||33|18|┃旧帝医1
修猷館----|-397|214|53.9┃|13|16|-4|-4|-6|-3|-1|13|-6|135|25||47|31|┃旧帝医12
熊本------|-396|168|42.4┃|17|10|-6|-4|-3|-1|-1|20|-6|-58|48||39|21|┃旧帝医6
大分上野丘|-346|130|37.6┃|17|-6|-4|-1|-1|-2|-1|22|10|-44|26||38|19|┃旧帝医3 ★
筑紫丘----|-399|171|42.9┃|13|-8|10|-3|-1|--|-2|-5|-5|113|15||48|13|┃旧帝医4 
小倉------|-314|119|37.9┃|-8|-7|-6|--|-2|--|-3|13|-5|-55|24||32|15|┃旧帝医4 
東筑------|-358|129|36.0┃|-5|10|-1|-1|-4|-1|-3|-7|-3|-84|15||13|-8|┃旧帝医5 
福岡------|-385|168|43.6┃|-3|10|-1|-3|-1|--|--|-4|-4|131|12||18|13|┃旧帝医1 
佐世保北--|-237|-59|24.9┃|-8|-2|-1|--|--|--|-2|-6|-1|-24|17||14|-7|┃旧帝医2
佐賀西----|-314|-83|26.4┃|-4|-5|-2|--|--|--|-1|-4|-5|-52|10||16|-5|┃
明善------|-313|-89|28.4┃|-2|-5|-1|-1|-1|--|-3|-5|-2|-62|-7||24|11|┃ 
長崎西----|-310|-82|26.5┃|-2|--|--|-1|-1|-3|-2|12|-3|-40|18||17|-7|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【旧制佐賀中】佐賀西高等学校Part2【県内トップ】
196 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/07/01(金) 00:30:00.93 ID:e8pVYey20
週刊誌等による(東大・京大合格者数順)
2011年 難関国立大学合格者数 九州地区県立トップ進学校 (6/30 現在判明分)

■2011----|卒業|-合|割.-┃|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九*|国||早|慶|┃
高校名----|生数|-計|合.-┃|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大*|医||大|大|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鶴丸------|-311|130|41.8┃|25|-6|-4|-4|-1|-4|-3|14|-2|-37|32||33|18|┃旧帝医1
修猷館----|-397|214|53.9┃|13|16|-4|-4|-6|-3|-1|13|-6|135|25||47|31|┃旧帝医12
熊本------|-396|168|42.4┃|17|10|-6|-4|-3|-1|-1|20|-6|-58|48||39|21|┃旧帝医6
大分上野丘|-346|130|37.6┃|17|-6|-4|-1|-1|-2|-1|22|10|-44|26||38|19|┃旧帝医3
筑紫丘----|-399|171|42.9┃|13|-8|10|-3|-1|--|-2|-5|-5|113|15||48|13|┃旧帝医4 
小倉------|-314|119|37.9┃|-8|-7|-6|--|-2|--|-3|13|-5|-55|24||32|15|┃旧帝医4 
東筑------|-358|129|36.0┃|-5|10|-1|-1|-4|-1|-3|-7|-3|-84|15||13|-8|┃旧帝医5 
福岡------|-385|168|43.6┃|-3|10|-1|-3|-1|--|--|-4|-4|131|12||18|13|┃旧帝医1 
佐世保北--|-237|-59|24.9┃|-8|-2|-1|--|--|--|-2|-6|-1|-24|17||14|-7|┃旧帝医2
佐賀西----|-314|-83|26.4┃|-4|-5|-2|--|--|--|-1|-4|-5|-52|10||16|-5|┃★
明善------|-313|-89|28.4┃|-2|-5|-1|-1|-1|--|-3|-5|-2|-62|-7||24|11|┃ 
長崎西----|-310|-82|26.5┃|-2|--|--|-1|-1|-3|-2|12|-3|-40|18||17|-7|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■■■長崎西高等学校Part2■■■■■
250 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/07/01(金) 00:31:54.15 ID:e8pVYey20
週刊誌等による(東大・京大合格者数順)
2011年 難関国立大学合格者数 九州地区県立トップ進学校 (6/30 現在判明分)

■2011----|卒業|-合|割.-┃|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九*|国||早|慶|┃
高校名----|生数|-計|合.-┃|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大*|医||大|大|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鶴丸------|-311|130|41.8┃|25|-6|-4|-4|-1|-4|-3|14|-2|-37|32||33|18|┃旧帝医1
修猷館----|-397|214|53.9┃|13|16|-4|-4|-6|-3|-1|13|-6|135|25||47|31|┃旧帝医12
熊本------|-396|168|42.4┃|17|10|-6|-4|-3|-1|-1|20|-6|-58|48||39|21|┃旧帝医6
大分上野丘|-346|130|37.6┃|17|-6|-4|-1|-1|-2|-1|22|10|-44|26||38|19|┃旧帝医3
筑紫丘----|-399|171|42.9┃|13|-8|10|-3|-1|--|-2|-5|-5|113|15||48|13|┃旧帝医4 
小倉------|-314|119|37.9┃|-8|-7|-6|--|-2|--|-3|13|-5|-55|24||32|15|┃旧帝医4 
東筑------|-358|129|36.0┃|-5|10|-1|-1|-4|-1|-3|-7|-3|-84|15||13|-8|┃旧帝医5 
福岡------|-385|168|43.6┃|-3|10|-1|-3|-1|--|--|-4|-4|131|12||18|13|┃旧帝医1 
佐世保北--|-237|-59|24.9┃|-8|-2|-1|--|--|--|-2|-6|-1|-24|17||14|-7|┃旧帝医2
佐賀西----|-314|-83|26.4┃|-4|-5|-2|--|--|--|-1|-4|-5|-52|10||16|-5|┃
明善------|-313|-89|28.4┃|-2|-5|-1|-1|-1|--|-3|-5|-2|-62|-7||24|11|┃ 
長崎西----|-310|-82|26.5┃|-2|--|--|-1|-1|-3|-2|12|-3|-40|18||17|-7|┃★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【中高一貫】県立佐世保北中・高【県北の雄】
90 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/07/01(金) 00:33:45.12 ID:e8pVYey20
週刊誌等による(東大・京大合格者数順)
2011年 難関国立大学合格者数 九州地区県立トップ進学校 (6/30 現在判明分)

■2011----|卒業|-合|割.-┃|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九*|国||早|慶|┃
高校名----|生数|-計|合.-┃|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大*|医||大|大|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鶴丸------|-311|130|41.8┃|25|-6|-4|-4|-1|-4|-3|14|-2|-37|32||33|18|┃旧帝医1
修猷館----|-397|214|53.9┃|13|16|-4|-4|-6|-3|-1|13|-6|135|25||47|31|┃旧帝医12
熊本------|-396|168|42.4┃|17|10|-6|-4|-3|-1|-1|20|-6|-58|48||39|21|┃旧帝医6
大分上野丘|-346|130|37.6┃|17|-6|-4|-1|-1|-2|-1|22|10|-44|26||38|19|┃旧帝医3
筑紫丘----|-399|171|42.9┃|13|-8|10|-3|-1|--|-2|-5|-5|113|15||48|13|┃旧帝医4 
小倉------|-314|119|37.9┃|-8|-7|-6|--|-2|--|-3|13|-5|-55|24||32|15|┃旧帝医4 
東筑------|-358|129|36.0┃|-5|10|-1|-1|-4|-1|-3|-7|-3|-84|15||13|-8|┃旧帝医5 
福岡------|-385|168|43.6┃|-3|10|-1|-3|-1|--|--|-4|-4|131|12||18|13|┃旧帝医1 
佐世保北--|-237|-59|24.9┃|-8|-2|-1|--|--|--|-2|-6|-1|-24|17||14|-7|┃旧帝医2 ★
佐賀西----|-314|-83|26.4┃|-4|-5|-2|--|--|--|-1|-4|-5|-52|10||16|-5|┃
明善------|-313|-89|28.4┃|-2|-5|-1|-1|-1|--|-3|-5|-2|-62|-7||24|11|┃ 
長崎西----|-310|-82|26.5┃|-2|--|--|-1|-1|-3|-2|12|-3|-40|18||17|-7|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。