トップページ > お受験 > 2011年06月14日 > MhzrSwfQO

書き込み順位&時間帯一覧

5 位/593 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000000010000000000003610



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】

書き込みレス一覧

【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
904 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 09:02:18.13 ID:MhzrSwfQO
>903 ?
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
932 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 22:44:17.26 ID:MhzrSwfQO
2011年 旧帝一工早慶国医 現役生
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|-早|-慶|-合|割.-b|割a+b
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|-大|-大|-計|合.-%|合--%
=======================================
渋谷幕張|355|25|-0|-7|-7|-6|-9|-54|15.2%|114|-77|191|53.8%|-69.0
県立千葉|317|11|-2|-8|13|-9|-5|-48|15.1%|-95|-68|163|51.4%|-66.5
市川学園|420|-3|-1|-2|-6|-4|-2|-16|-3.8%|129|-45|174|41.4%|-45.2
東邦東邦|355|-4|-1|-3|-7|-2|11|-28|-7.9%|-78|-38|116|32.7%|-40.6
東葛飾高|323|-3|-1|-3|-6|-5|--|-18|-5.6%|-88|-**|***|**.*%|-**.*
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-3|-2|--8|-2.9%|-52|-36|-88|32.4%|-35.3
県立船橋|328|-1|-0|-2|-2|12|--|-17|-5.2%|-58|-15|-73|22.3%|-27.5
千葉東高|323|-2|-0|-0|-3|-7|--|-12|-3.7%|-34|-**|-**|**.*%|-**.*
芝浦工柏|278|-0|-0|-0|-0|-4|--|--4|-1.4%|-27|--4|-31|11.2%|-12.6

・・・
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
933 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 22:47:21.13 ID:MhzrSwfQO
2011年 旧帝一工早慶国医 現役生
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|-早|-慶|-合|割.-b|割a+b
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|-大|-大|-計|合.-%|合--%
=======================================
渋谷幕張|355|25|-0|-7|-7|-6|-9|-54|15.2%|114|-77|191|53.8%|-69.0
県立千葉|317|11|-2|-8|13|-9|-5|-48|15.1%|-95|-68|163|51.4%|-66.5
市川学園|420|-3|-1|-2|-6|-4|-2|-16|-3.8%|129|-45|174|41.4%|-45.2
東邦東邦|355|-4|-1|-3|-7|-2|11|-28|-7.9%|-78|-38|116|32.7%|-40.6
東葛飾高|323|-3|-1|-3|-6|-5|--|-18|-5.6%|-88|-**|***|**.*%|-**.*
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-3|-2|--8|-2.9%|-52|-36|-88|32.4%|-35.3
県立船橋|328|-1|-0|-2|-2|12|--|-17|-5.2%|-58|-15|-73|22.3%|-27.5
千葉東高|323|-2|-0|-0|-3|-7|--|-12|-3.7%|-34|-**|-**|**.*%|-**.*
芝浦工柏|278|-0|-0|-0|-0|-4|--|--4|-1.4%|-27|--4|-31|11.2%|-12.6
どした?大丈夫か?
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
934 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 22:49:35.66 ID:MhzrSwfQO

2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|
 
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
936 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 23:17:55.32 ID:MhzrSwfQO

2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|
 
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
938 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 23:26:48.21 ID:MhzrSwfQO

2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|
 
・・・。
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
939 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 23:39:13.40 ID:MhzrSwfQO

2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|
 
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
940 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 23:44:49.59 ID:MhzrSwfQO

2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
941 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 23:45:51.35 ID:MhzrSwfQO

2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|
 





【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
942 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 23:47:19.17 ID:MhzrSwfQO

2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|
 





※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。