トップページ > お受験 > 2011年06月14日 > 16vFuItLI

書き込み順位&時間帯一覧

2 位/593 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数000000000000000041000000014



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】

書き込みレス一覧

【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
916 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 16:54:14.84 ID:16vFuItLI
 2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
917 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 16:54:36.65 ID:16vFuItLI
 2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新


【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
918 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 16:55:25.81 ID:16vFuItLI
 2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新


【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
919 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 16:59:11.98 ID:16vFuItLI
 2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新


【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
920 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 17:00:13.55 ID:16vFuItLI
 2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新


【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
922 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 17:01:37.31 ID:16vFuItLI
 2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新


【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
923 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 17:01:57.08 ID:16vFuItLI
 2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新


【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
924 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 17:03:40.71 ID:16vFuItLI
 2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新


【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
925 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 17:04:24.85 ID:16vFuItLI
 2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新


【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
926 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 17:04:57.61 ID:16vFuItLI
 2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新


【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
927 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 17:05:12.05 ID:16vFuItLI
 2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新


【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
928 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 17:05:32.12 ID:16vFuItLI
 2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新


【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
929 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 17:05:46.46 ID:16vFuItLI
 2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新


【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
930 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 17:06:08.88 ID:16vFuItLI
 2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新




※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。