トップページ > お受験 > 2011年06月14日 > 16vFuItL0

書き込み順位&時間帯一覧

6 位/593 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000018000000000000009



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】

書き込みレス一覧

【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
903 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 08:57:28.70 ID:16vFuItL0
2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
905 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 09:04:19.95 ID:16vFuItL0
2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
906 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 09:08:47.82 ID:16vFuItL0
2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
907 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 09:10:37.75 ID:16vFuItL0
2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
908 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 09:11:15.46 ID:16vFuItL0
2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
909 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 09:14:03.26 ID:16vFuItL0
2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
911 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 09:17:46.96 ID:16vFuItL0
2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
912 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 09:18:12.87 ID:16vFuItL0
2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
913 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/14(火) 09:18:33.96 ID:16vFuItL0
2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。