トップページ > お受験 > 2011年06月09日 > Yk30B33h0

書き込み順位&時間帯一覧

2 位/572 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数10000000000400149040000023



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
2011年 東大合格者数 高校ランキング Part 7
2011年 京大合格者数 高校ランキング
公立高校進学ランキング(東京一工国医)
灘vs東大寺学園vs甲陽学院vs洛南vsラ・サールvs愛光
     天才が多い進学校はどこか?     
【LA SALLE】ラ・サール中学校・高等学校【Part11】

書き込みレス一覧

2011年 東大合格者数 高校ランキング Part 7
971 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/06/09(木) 00:15:23.08 ID:Yk30B33h0
根拠は予備校の模試における成績最上位者の志望動向データやサンデー毎日の合格数データ。
出身校、第一志望先、合否データと重ね合わせれば東大合格圏が上位8000番付近までだと判るよ。
ちなみに、凋落前の京大は上位12000番付近までが合格圏だったが、現在では16000番付近と推測。

京大非医の5割くらいは東大合格圏に入っているし、
国医志望者で東大合格圏にいる人は2500名以上いたから、
旧帝医合格者全員+その他駅弁医の半分くらいが東大合格圏内にいると考えるのが妥当。

疑うなら模試データを解析すればよろしいw
2011年 京大合格者数 高校ランキング
906 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/06/09(木) 11:25:25.56 ID:Yk30B33h0
2011年 全国高校ランキング 上位50校
順.−−−−−−−.|都道−|-人|-東|帝|京|駅‖.東大‖.-割|一|-難|-慶|-早‖.一流‖.--割|
位.−高校名−−−.|府県−|-数|-大|医|大|医‖.水準‖.-合|工|-国|-大|-大‖.水準‖.--合|
================================================
01.◎灘−−−−−.|兵庫−|219|-99|49|20|20‖168.0‖76.7|-4|--9|-30|-20‖218.0‖-99.5|
02.△筑波大附駒場.|東京−|160|103|-4|-3|10‖113.5‖70.9|11|--8|-67|-77‖185.9‖116.2|
03.◎開成−−−−.|東京−|400|171|19|-4|23‖203.5‖50.9|22|-20|224|285‖419.9‖105.0|
04.◎東大寺学園−.|奈良−|217|-43|25|50|21‖103.5‖47.7|-1|-15|-16|-13‖164.7‖-75.9|
05.◎桜蔭−−−−.|東京−|234|-75|13|-3|31‖105.0‖44.9|-6|-14|104|175‖227.4‖-97.2|
06.◎栄光学園−−.|神奈川|177|-63|-3|-7|16‖-77.5‖43.8|11|--7|-93|-88‖166.2‖-93.9|
07.◎甲陽学院−−.|兵庫−|202|-25|18|58|22‖-83.0‖41.1|-4|-34|-14|--8‖168.6‖-83.5|
08.◎久留米大附設.|福岡−|210|-36|24|-7|32‖-79.5‖37.9|14|-32|-31|-26‖163.9‖-78.1|
09.◎聖光学院−−.|神奈川|225|-60|-2|-4|10‖-69.0‖30.7|31|--3|133|142‖198.7‖-88.3|
10.◎西大和学園−.|奈良−|299|-27|-9|78|41‖-95.5‖31.9|-1|-64|-40|-37‖245.3‖-82.0|
11.◎駒場東邦−−.|東京−|232|-64|-4|-4|-9‖-74.5‖32.1|23|-10|106|133‖189.7‖-81.8|
12.◎大阪星光学院.|大阪−|213|-11|-6|53|32‖-59.5‖27.9|-6|-50|-34|-27‖178.4‖-83.8|
13.◎洛星−−−−.|京都−|212|-12|-3|62|33‖-62.5‖29.5|--|-36|-23|-22‖160.7‖-75.8|
14.◎ラ・サール−−|鹿児島|233|-29|16|-7|50‖-73.5‖31.6|-8|-21|-44|-38‖158.1‖-67.9|
2011年 京大合格者数 高校ランキング
907 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/06/09(木) 11:26:07.28 ID:Yk30B33h0
15.◎麻布−−−−.|東京−|304|-79|-2|-6|15‖-92.5‖30.4|13|-17|135|149‖224.3‖-73.8|
16.◎白陵−−−−.|兵庫−|188|-24|-6|21|30‖-55.5‖29.5|-4|-38|-21|-17‖135.7‖-72.2|
17.◎広島学院−−.|広島−|183|-21|-7|13|35‖-52.0‖28.4|-6|-30|-27|-32‖130.8‖-71.5|
18.◎浅野−−−−.|神奈川|272|-32|-3|-7|12‖-44.5‖16.4|40|-13|180|181‖224.3‖-82.4|
19.◎女子学院−−.|東京−|222|-32|-2|-2|13‖-41.5‖18.7|16|-10|-91|218‖165.9‖-74.7|
20.◎東海−−−−.|愛知−|398|-22|30|24|63‖-95.5‖24.0|-5|-41|-73|-55‖228.0‖-57.3|
21.△学芸大附−−.|東京−|361|-58|-7|10|15‖-77.5‖21.5|23|-31|122|166‖234.3‖-64.9|
22.◎青雲−−−−.|長崎−|217|-16|-7|-3|48‖-48.5‖22.4|-4|-33|-27|-24‖127.8‖-58.9|
23.△金沢大附−−.|石川−|126|-11|-4|-4|24‖-29.0‖23.0|-6|--9|-14|-22‖-69.1‖-54.8|
24.△筑波大附−−.|東京−|239|-36|-3|-2|14‖-47.0‖19.7|-9|-12|-94|160‖153.6‖-64.3|
25.■旭丘−−−−.|愛知−|317|-25|-9|24|24‖-58.0‖18.3|14|-64|-44|-71‖195.4‖-61.6|
26.◎岡山白陵−−.|岡山−|171|-12|-2|-8|33‖-34.5‖20.2|-3|-29|-18|-14‖-97.7‖-57.1|
27.◎愛光−−−−.|愛媛−|226|-25|-9|-6|28‖-51.0‖22.6|-5|-28|-41|-20‖122.4‖-54.1|
28.△大教大附池田.|大阪−|165|--6|-3|22|12‖-26.0‖15.8|--|-56|-18|-24‖112.2‖-68.0|
29.◎北嶺−−−−.|北海道|125|--6|12|--|15‖-25.5‖20.4|-4|-31|-19|-18‖-80.1‖-64.1|
30.◎神戸女学院−.|兵庫−|147|--*|-*|**|**‖-**.*‖**.*|-*|-**|-16|-**‖-**.*‖-**.*|
2011年 京大合格者数 高校ランキング
908 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/06/09(木) 11:26:39.60 ID:Yk30B33h0
31.◎慶応女子−−.|東京−|193|---|--|--|-*‖--*.*‖-*.*|--|---|187|---‖149.6‖-77.5|
32.◎武蔵−−−−.|東京−|167|-28|--|-8|-*‖-34.5‖20.7|11|-11|-71|-16‖-95.4‖-57.1|
33.◎巣鴨−−−−.|東京−|255|-30|-3|-2|22‖-45.0‖17.7|21|-11|-82|119‖151.6‖-59.4|
34.■岡崎−−−−.|愛知−|354|-38|-5|20|18‖-62.0‖17.5|14|-83|-38|-55‖207.0‖-58.5|
35.△広島大附福山.|広島−|199|-14|-3|12|23‖-34.5‖17.3|-3|-40|-19|-34‖111.1‖-55.9|
36.■天王寺−−−.|大阪−|312|--1|-3|61|25‖-47.0‖15.6|-1|-91|--8|-20‖190.2‖-61.0|
37.◎慶応志木−−.|埼玉−|244|---|--|--|-*‖--*.*‖-*.*|--|---|240|---‖192.0‖-78.7|
38.◎慶応−−−−.|神奈川|684|---|--|--|-*‖--*.*‖-*.*|--|---|676|---‖540.8‖-79.1|
39.■県立千葉−−.|千葉−|317|-19|-3|-4|19‖-33.5‖10.6|37|-32|116|169‖202.7‖-63.9|
40.■仙台第二−−.|宮城−|316|-12|12|-7|27‖-41.0‖13.0|11|-93|-32|-41‖185.1‖-58.6|
41.■札幌南−−−.|北海道|320|-12|21|-7|24‖-48.5‖15.2|-9|126|-18|-32‖214.2‖-66.9|
42.■修猷館−−−.|福岡−|397|-13|11|16|14‖-39.0‖-9.8|-8|160|-29|-53‖246.9‖-62.2|
43.◎六甲−−−−.|兵庫−|172|--5|-2|20|13‖-23.5‖13.7|-2|-48|-13|--9‖-97.5‖-56.7|
44.■土浦第一−−.|茨城−|323|-29|-5|-3|16‖-43.5‖13.5|19|-76|-55|102‖195.5‖-60.5|
45.■県立浦和−−.|埼玉−|362|-30|--|-4|12‖-38.0‖10.5|36|-65|-92|153‖222.1‖-61.3|
2011年 京大合格者数 高校ランキング
909 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/06/09(木) 11:27:07.30 ID:Yk30B33h0
46.◎海城−−−−.|東京−|382|-34|-1|-3|22‖-47.5‖12.4|32|-21|144|200‖220.6‖-57.8|
47.◎智辯和歌山−.|和歌山|279|-15|-7|22|33‖-49.5‖17.7|--|-41|-21|-36‖135.4‖-48.5|
48.■札幌北−−−.|北海道|321|--7|10|-5|18‖-28.5‖-8.9|12|168|--5|-20‖227.0‖-70.7|
49.◎洛南−−−−.|京都−|522|-25|-9|83|35‖-93.0‖17.8|-5|-60|-41|-40‖243.4‖-46.6|
50.■北野−−−−.|大阪−|323|--3|-3|51|17‖-40.0‖12.4|-3|-88|-12|-25‖176.1‖-54.5|

〜表の見方について〜
※表中の数字は高校別大学合格者数
※京大に医を含まず(筑波大医2名以下、または神戸大医1名の高校は一流水準の数字で重複あり)
※帝医は京大医・北大医・東北大医・東京医歯大医・名大医・阪大医・九大医の合計
※駅医は上記の帝医を除く国公立大医
※難国(難関国立大)は医学科を除く北大・東北大・筑波大・茶女大・名大・阪大・神戸大・九大の合計
※東大水準=東大+帝医+非医京大*0.5+駅医*0.5で計算
(ほぼ東大合格圏にいる人数「東大力」を表す→現実には京大非医・国医以外にも東大合格圏の者がいるため、もう少々多くなる)

※一流水準=東大+京大(非医)+帝医+駅医+地帝一工神筑茶(非医)+慶大*0.4+早大*0.25で計算
(ほぼ地帝合格圏≒東北大合格圏にいる人数を表す→現実にはそれらの大学以外にも東北大合格圏の者がいるため、もう少々多くなる)
また、北大・筑波大・茶女大は東北大より難易は低いため、それらの合格率の高い学校では数字は高めに出ることに注意
早慶系列校は系列大への係数を他校の2倍で計算(入学辞退がほぼないため)
※元データはサンデー毎日「高校の実力」だが、麻布高校のみ高校HPの数字
2011年 京大合格者数 高校ランキング
912 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/06/09(木) 14:30:42.53 ID:Yk30B33h0
>>910
代ゼミ 【今年2月の】入試結果
文系理系ごちゃまぜ
73 理三−京医−−−−−−−−−−−−(理三京医平均)
72
71 文一(阪医 九医 医科歯科医)
70 理一−理二−−−−−−−−−−−−(東大平均)
69 文二−文三−京法−京経−一橋法
68 総人−京文−一橋社学−一橋経済−−(京大文系・一橋平均)
67 物理工−京教−一橋商−−−−−−−(京大平均)
66 京理−地球工−電電−東工大(1)−(京大理系均)
65 情報−工化
64 東工大(5、7)−−−−−−−−−(東工大平均)
63 建築−東工大(2,4,6)

東大との差は理三・京医と東大(理三以外)との差ほどもあるのか・・・
改めて見ると酷い差だな・・・・
ここに書かれていない薬と農は・・あまり期待できないか。

一橋に並ばれているのは軽量入試のせいだろう。
医学部ブーム到来前、東大より定員が2割ほど少なかった頃は
京大合格者の上位約7割が東大合格圏にいたけどね

京大理系が医学部に受験生を奪われているうえに
東大のように定員をシェイプアップできていないのが痛いですなぁ・・・
公立高校進学ランキング(東京一工国医)
615 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/06/09(木) 15:11:38.09 ID:Yk30B33h0
2011年 全国高校ランキング 上位50校
順.−−−−−−−.|都道−|-人|-東|帝|京|駅‖.東大‖.-割|一|-難|-慶|-早‖.一流‖.--割|
位.−高校名−−−.|府県−|-数|-大|医|大|医‖.水準‖.-合|工|-国|-大|-大‖.水準‖.--合|
================================================
01.◎灘−−−−−.|兵庫−|219|-99|49|20|20‖168.0‖76.7|-4|--9|-30|-20‖218.0‖-99.5|
02.△筑波大附駒場.|東京−|160|103|-4|-3|10‖113.5‖70.9|11|--8|-67|-77‖185.9‖116.2|
03.◎開成−−−−.|東京−|400|171|19|-4|23‖203.5‖50.9|22|-20|224|285‖419.9‖105.0|
04.◎東大寺学園−.|奈良−|217|-43|25|50|21‖103.5‖47.7|-1|-15|-16|-13‖164.7‖-75.9|
05.◎桜蔭−−−−.|東京−|234|-75|13|-3|31‖105.0‖44.9|-6|-14|104|175‖227.4‖-97.2|
06.◎栄光学園−−.|神奈川|177|-63|-3|-7|16‖-77.5‖43.8|11|--7|-93|-88‖166.2‖-93.9|
07.◎甲陽学院−−.|兵庫−|202|-25|18|58|22‖-83.0‖41.1|-4|-34|-14|--8‖168.6‖-83.5|
08.◎久留米大附設.|福岡−|210|-36|24|-7|32‖-79.5‖37.9|14|-32|-31|-26‖163.9‖-78.1|
09.◎聖光学院−−.|神奈川|225|-60|-2|-4|10‖-69.0‖30.7|31|--3|133|142‖198.7‖-88.3|
10.◎西大和学園−.|奈良−|299|-27|-9|78|41‖-95.5‖31.9|-1|-64|-40|-37‖245.3‖-82.0|
11.◎駒場東邦−−.|東京−|232|-64|-4|-4|-9‖-74.5‖32.1|23|-10|106|133‖189.7‖-81.8|
12.◎大阪星光学院.|大阪−|213|-11|-6|53|32‖-59.5‖27.9|-6|-50|-34|-27‖178.4‖-83.8|
13.◎洛星−−−−.|京都−|212|-12|-3|62|33‖-62.5‖29.5|--|-36|-23|-22‖160.7‖-75.8|
14.◎ラ・サール−−|鹿児島|233|-29|16|-7|50‖-73.5‖31.6|-8|-21|-44|-38‖158.1‖-67.9|
公立高校進学ランキング(東京一工国医)
616 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/06/09(木) 15:12:02.93 ID:Yk30B33h0
15.◎麻布−−−−.|東京−|304|-79|-2|-6|15‖-92.5‖30.4|13|-17|135|149‖224.3‖-73.8|
16.◎白陵−−−−.|兵庫−|188|-24|-6|21|30‖-55.5‖29.5|-4|-38|-21|-17‖135.7‖-72.2|
17.◎広島学院−−.|広島−|183|-21|-7|13|35‖-52.0‖28.4|-6|-30|-27|-32‖130.8‖-71.5|
18.◎浅野−−−−.|神奈川|272|-32|-3|-7|12‖-44.5‖16.4|40|-13|180|181‖224.3‖-82.4|
19.◎女子学院−−.|東京−|222|-32|-2|-2|13‖-41.5‖18.7|16|-10|-91|218‖165.9‖-74.7|
20.◎東海−−−−.|愛知−|398|-22|30|24|63‖-95.5‖24.0|-5|-41|-73|-55‖228.0‖-57.3|
21.△学芸大附−−.|東京−|361|-58|-7|10|15‖-77.5‖21.5|23|-31|122|166‖234.3‖-64.9|
22.◎青雲−−−−.|長崎−|217|-16|-7|-3|48‖-48.5‖22.4|-4|-33|-27|-24‖127.8‖-58.9|
23.△金沢大附−−.|石川−|126|-11|-4|-4|24‖-29.0‖23.0|-6|--9|-14|-22‖-69.1‖-54.8|
24.△筑波大附−−.|東京−|239|-36|-3|-2|14‖-47.0‖19.7|-9|-12|-94|160‖153.6‖-64.3|
25.■旭丘−−−−.|愛知−|317|-25|-9|24|24‖-58.0‖18.3|14|-64|-44|-71‖195.4‖-61.6|
26.◎岡山白陵−−.|岡山−|171|-12|-2|-8|33‖-34.5‖20.2|-3|-29|-18|-14‖-97.7‖-57.1|
27.◎愛光−−−−.|愛媛−|226|-25|-9|-6|28‖-51.0‖22.6|-5|-28|-41|-20‖122.4‖-54.1|
28.△大教大附池田.|大阪−|165|--6|-3|22|12‖-26.0‖15.8|--|-56|-18|-24‖112.2‖-68.0|
29.◎北嶺−−−−.|北海道|125|--6|12|--|15‖-25.5‖20.4|-4|-31|-19|-18‖-80.1‖-64.1|
30.◎神戸女学院−.|兵庫−|147|--*|-*|**|**‖-**.*‖**.*|-*|-**|-16|-**‖-**.*‖-**.*|
公立高校進学ランキング(東京一工国医)
617 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/06/09(木) 15:12:26.22 ID:Yk30B33h0
31.◎慶応女子−−.|東京−|193|---|--|--|-*‖--*.*‖-*.*|--|---|187|---‖149.6‖-77.5|
32.◎武蔵−−−−.|東京−|167|-28|--|-8|-*‖-34.5‖20.7|11|-11|-71|-16‖-95.4‖-57.1|
33.◎巣鴨−−−−.|東京−|255|-30|-3|-2|22‖-45.0‖17.7|21|-11|-82|119‖151.6‖-59.4|
34.■岡崎−−−−.|愛知−|354|-38|-5|20|18‖-62.0‖17.5|14|-83|-38|-55‖207.0‖-58.5|
35.△広島大附福山.|広島−|199|-14|-3|12|23‖-34.5‖17.3|-3|-40|-19|-34‖111.1‖-55.9|
36.■天王寺−−−.|大阪−|312|--1|-3|61|25‖-47.0‖15.6|-1|-91|--8|-20‖190.2‖-61.0|
37.◎慶応志木−−.|埼玉−|244|---|--|--|-*‖--*.*‖-*.*|--|---|240|---‖192.0‖-78.7|
38.◎慶応−−−−.|神奈川|684|---|--|--|-*‖--*.*‖-*.*|--|---|676|---‖540.8‖-79.1|
39.■県立千葉−−.|千葉−|317|-19|-3|-4|19‖-33.5‖10.6|37|-32|116|169‖202.7‖-63.9|
40.■仙台第二−−.|宮城−|316|-12|12|-7|27‖-41.0‖13.0|11|-93|-32|-41‖185.1‖-58.6|
41.■札幌南−−−.|北海道|320|-12|21|-7|24‖-48.5‖15.2|-9|126|-18|-32‖214.2‖-66.9|
42.■修猷館−−−.|福岡−|397|-13|11|16|14‖-39.0‖-9.8|-8|160|-29|-53‖246.9‖-62.2|
43.◎六甲−−−−.|兵庫−|172|--5|-2|20|13‖-23.5‖13.7|-2|-48|-13|--9‖-97.5‖-56.7|
44.■土浦第一−−.|茨城−|323|-29|-5|-3|16‖-43.5‖13.5|19|-76|-55|102‖195.5‖-60.5|
45.■県立浦和−−.|埼玉−|362|-30|--|-4|12‖-38.0‖10.5|36|-65|-92|153‖222.1‖-61.3|
公立高校進学ランキング(東京一工国医)
618 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/06/09(木) 15:13:11.84 ID:Yk30B33h0
46.◎海城−−−−.|東京−|382|-34|-1|-3|22‖-47.5‖12.4|32|-21|144|200‖220.6‖-57.8|
47.◎智辯和歌山−.|和歌山|279|-15|-7|22|33‖-49.5‖17.7|--|-41|-21|-36‖135.4‖-48.5|
48.■札幌北−−−.|北海道|321|--7|10|-5|18‖-28.5‖-8.9|12|168|--5|-20‖227.0‖-70.7|
49.◎洛南−−−−.|京都−|522|-25|-9|83|35‖-93.0‖17.8|-5|-60|-41|-40‖243.4‖-46.6|
50.■北野−−−−.|大阪−|323|--3|-3|51|17‖-40.0‖12.4|-3|-88|-12|-25‖176.1‖-54.5|

〜表の見方について〜
※表中の数字は高校別大学合格者数
※京大に医を含まず(筑波大医2名以下、または神戸大医1名の高校は一流水準の数字で重複あり)
※帝医は京大医・北大医・東北大医・東京医歯大医・名大医・阪大医・九大医の合計
※駅医は上記の帝医を除く国公立大医
※難国(難関国立大)は医学科を除く北大・東北大・筑波大・茶女大・名大・阪大・神戸大・九大の合計
※東大水準=東大+帝医+非医京大*0.5+駅医*0.5で計算
(ほぼ東大合格圏にいる人数「東大力」を表す→現実には京大非医・国医以外にも東大合格圏の者がいるため、もう少々多くなる)

※一流水準=東大+京大(非医)+帝医+駅医+地帝一工神筑茶(非医)+慶大*0.4+早大*0.25で計算
(ほぼ地帝合格圏≒東北大合格圏にいる人数を表す→現実にはそれらの大学以外にも東北大合格圏の者がいるため、もう少々多くなる)
また、北大・筑波大・茶女大は東北大より難易は低いため、それらの合格率の高い学校では数字は高めに出ることに注意
早慶系列校は系列大への係数を他校の2倍で計算(入学辞退がほぼないため)
※元データはサンデー毎日「高校の実力」だが、麻布高校のみ高校HPの数字

最上位校は東大水準の割合を重視、それに続く上位校は一流水準の割合を重視して並べた。
灘vs東大寺学園vs甲陽学院vs洛南vsラ・サールvs愛光
529 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/06/09(木) 16:18:42.50 ID:Yk30B33h0
2011年 全国高校ランキング 上位50校
順.−−−−−−−.|都道−|-人|-東|帝|京|駅‖.東大‖.-割|一|-難|-慶|-早‖.一流‖.--割|
位.−高校名−−−.|府県−|-数|-大|医|大|医‖.水準‖.-合|工|-国|-大|-大‖.水準‖.--合|
================================================
01.◎灘−−−−−.|兵庫−|219|-99|49|20|20‖168.0‖76.7|-4|--9|-30|-20‖218.0‖-99.5|
02.△筑波大附駒場.|東京−|160|103|-4|-3|10‖113.5‖70.9|11|--8|-67|-77‖185.9‖116.2|
03.◎開成−−−−.|東京−|400|171|19|-4|23‖203.5‖50.9|22|-20|224|285‖419.9‖105.0|
04.◎東大寺学園−.|奈良−|217|-43|25|50|21‖103.5‖47.7|-1|-15|-16|-13‖164.7‖-75.9|
05.◎桜蔭−−−−.|東京−|234|-75|13|-3|31‖105.0‖44.9|-6|-14|104|175‖227.4‖-97.2|
06.◎栄光学園−−.|神奈川|177|-63|-3|-7|16‖-77.5‖43.8|11|--7|-93|-88‖166.2‖-93.9|
07.◎甲陽学院−−.|兵庫−|202|-25|18|58|22‖-83.0‖41.1|-4|-34|-14|--8‖168.6‖-83.5|
08.◎久留米大附設.|福岡−|210|-36|24|-7|32‖-79.5‖37.9|14|-32|-31|-26‖163.9‖-78.1|
09.◎聖光学院−−.|神奈川|225|-60|-2|-4|10‖-69.0‖30.7|31|--3|133|142‖198.7‖-88.3|
10.◎西大和学園−.|奈良−|299|-27|-9|78|41‖-95.5‖31.9|-1|-64|-40|-37‖245.3‖-82.0|
11.◎駒場東邦−−.|東京−|232|-64|-4|-4|-9‖-74.5‖32.1|23|-10|106|133‖189.7‖-81.8|
12.◎大阪星光学院.|大阪−|213|-11|-6|53|32‖-59.5‖27.9|-6|-50|-34|-27‖178.4‖-83.8|
13.◎洛星−−−−.|京都−|212|-12|-3|62|33‖-62.5‖29.5|--|-36|-23|-22‖160.7‖-75.8|
14.◎ラ・サール−−|鹿児島|233|-29|16|-7|50‖-73.5‖31.6|-8|-21|-44|-38‖158.1‖-67.9|
灘vs東大寺学園vs甲陽学院vs洛南vsラ・サールvs愛光
530 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/06/09(木) 16:19:02.22 ID:Yk30B33h0
15.◎麻布−−−−.|東京−|304|-79|-2|-6|15‖-92.5‖30.4|13|-17|135|149‖224.3‖-73.8|
16.◎白陵−−−−.|兵庫−|188|-24|-6|21|30‖-55.5‖29.5|-4|-38|-21|-17‖135.7‖-72.2|
17.◎広島学院−−.|広島−|183|-21|-7|13|35‖-52.0‖28.4|-6|-30|-27|-32‖130.8‖-71.5|
18.◎浅野−−−−.|神奈川|272|-32|-3|-7|12‖-44.5‖16.4|40|-13|180|181‖224.3‖-82.4|
19.◎女子学院−−.|東京−|222|-32|-2|-2|13‖-41.5‖18.7|16|-10|-91|218‖165.9‖-74.7|
20.◎東海−−−−.|愛知−|398|-22|30|24|63‖-95.5‖24.0|-5|-41|-73|-55‖228.0‖-57.3|
21.△学芸大附−−.|東京−|361|-58|-7|10|15‖-77.5‖21.5|23|-31|122|166‖234.3‖-64.9|
22.◎青雲−−−−.|長崎−|217|-16|-7|-3|48‖-48.5‖22.4|-4|-33|-27|-24‖127.8‖-58.9|
23.△金沢大附−−.|石川−|126|-11|-4|-4|24‖-29.0‖23.0|-6|--9|-14|-22‖-69.1‖-54.8|
24.△筑波大附−−.|東京−|239|-36|-3|-2|14‖-47.0‖19.7|-9|-12|-94|160‖153.6‖-64.3|
25.■旭丘−−−−.|愛知−|317|-25|-9|24|24‖-58.0‖18.3|14|-64|-44|-71‖195.4‖-61.6|
26.◎岡山白陵−−.|岡山−|171|-12|-2|-8|33‖-34.5‖20.2|-3|-29|-18|-14‖-97.7‖-57.1|
27.◎愛光−−−−.|愛媛−|226|-25|-9|-6|28‖-51.0‖22.6|-5|-28|-41|-20‖122.4‖-54.1|
28.△大教大附池田.|大阪−|165|--6|-3|22|12‖-26.0‖15.8|--|-56|-18|-24‖112.2‖-68.0|
29.◎北嶺−−−−.|北海道|125|--6|12|--|15‖-25.5‖20.4|-4|-31|-19|-18‖-80.1‖-64.1|
30.◎神戸女学院−.|兵庫−|147|--*|-*|**|**‖-**.*‖**.*|-*|-**|-16|-**‖-**.*‖-**.*|
灘vs東大寺学園vs甲陽学院vs洛南vsラ・サールvs愛光
531 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/06/09(木) 16:19:23.83 ID:Yk30B33h0
31.◎慶応女子−−.|東京−|193|---|--|--|-*‖--*.*‖-*.*|--|---|187|---‖149.6‖-77.5|
32.◎武蔵−−−−.|東京−|167|-28|--|-8|-*‖-34.5‖20.7|11|-11|-71|-16‖-95.4‖-57.1|
33.◎巣鴨−−−−.|東京−|255|-30|-3|-2|22‖-45.0‖17.7|21|-11|-82|119‖151.6‖-59.4|
34.■岡崎−−−−.|愛知−|354|-38|-5|20|18‖-62.0‖17.5|14|-83|-38|-55‖207.0‖-58.5|
35.△広島大附福山.|広島−|199|-14|-3|12|23‖-34.5‖17.3|-3|-40|-19|-34‖111.1‖-55.9|
36.■天王寺−−−.|大阪−|312|--1|-3|61|25‖-47.0‖15.6|-1|-91|--8|-20‖190.2‖-61.0|
37.◎慶応志木−−.|埼玉−|244|---|--|--|-*‖--*.*‖-*.*|--|---|240|---‖192.0‖-78.7|
38.◎慶応−−−−.|神奈川|684|---|--|--|-*‖--*.*‖-*.*|--|---|676|---‖540.8‖-79.1|
39.■県立千葉−−.|千葉−|317|-19|-3|-4|19‖-33.5‖10.6|37|-32|116|169‖202.7‖-63.9|
40.■仙台第二−−.|宮城−|316|-12|12|-7|27‖-41.0‖13.0|11|-93|-32|-41‖185.1‖-58.6|
41.■札幌南−−−.|北海道|320|-12|21|-7|24‖-48.5‖15.2|-9|126|-18|-32‖214.2‖-66.9|
42.■修猷館−−−.|福岡−|397|-13|11|16|14‖-39.0‖-9.8|-8|160|-29|-53‖246.9‖-62.2|
43.◎六甲−−−−.|兵庫−|172|--5|-2|20|13‖-23.5‖13.7|-2|-48|-13|--9‖-97.5‖-56.7|
44.■土浦第一−−.|茨城−|323|-29|-5|-3|16‖-43.5‖13.5|19|-76|-55|102‖195.5‖-60.5|
45.■県立浦和−−.|埼玉−|362|-30|--|-4|12‖-38.0‖10.5|36|-65|-92|153‖222.1‖-61.3|
46.◎海城−−−−.|東京−|382|-34|-1|-3|22‖-47.5‖12.4|32|-21|144|200‖220.6‖-57.8|
灘vs東大寺学園vs甲陽学院vs洛南vsラ・サールvs愛光
532 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/06/09(木) 16:19:46.58 ID:Yk30B33h0
47.◎智辯和歌山−.|和歌山|279|-15|-7|22|33‖-49.5‖17.7|--|-41|-21|-36‖135.4‖-48.5|
48.■札幌北−−−.|北海道|321|--7|10|-5|18‖-28.5‖-8.9|12|168|--5|-20‖227.0‖-70.7|
49.◎洛南−−−−.|京都−|522|-25|-9|83|35‖-93.0‖17.8|-5|-60|-41|-40‖243.4‖-46.6|
50.■北野−−−−.|大阪−|323|--3|-3|51|17‖-40.0‖12.4|-3|-88|-12|-25‖176.1‖-54.5|

〜表の見方について〜
※表中の数字は高校別大学合格者数
※京大に医を含まず(筑波大医2名以下、または神戸大医1名の高校は一流水準の数字で重複あり)
※帝医は京大医・北大医・東北大医・東京医歯大医・名大医・阪大医・九大医の合計
※駅医は上記の帝医を除く国公立大医
※難国(難関国立大)は医学科を除く北大・東北大・筑波大・茶女大・名大・阪大・神戸大・九大の合計
※東大水準=東大+帝医+非医京大*0.5+駅医*0.5で計算
(ほぼ東大合格圏にいる人数「東大力」を表す→現実には京大非医・国医以外にも東大合格圏の者がいるため、もう少々多くなる)

※一流水準=東大+京大(非医)+帝医+駅医+地帝一工神筑茶(非医)+慶大*0.4+早大*0.25で計算
(ほぼ地帝合格圏≒東北大合格圏にいる人数を表す→現実にはそれらの大学以外にも東北大合格圏の者がいるため、もう少々多くなる)
また、北大・筑波大・茶女大は東北大より難易は低いため、それらの合格率の高い学校では数字は高めに出ることに注意
早慶系列校は系列大への係数を他校の2倍で計算(入学辞退がほぼないため)
※元データはサンデー毎日「高校の実力」だが、麻布高校のみ高校HPの数字
最上位校は東大水準の割合を重視、それに続く上位校は一流水準の割合を重視して並べた。
     天才が多い進学校はどこか?     
132 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/09(木) 16:24:49.00 ID:Yk30B33h0
2011年 全国高校ランキング 上位50校
順.−−−−−−−.|都道−|-人|-東|帝|京|駅‖.東大‖.-割|一|-難|-慶|-早‖.一流‖.--割|
位.−高校名−−−.|府県−|-数|-大|医|大|医‖.水準‖.-合|工|-国|-大|-大‖.水準‖.--合|
================================================
01.◎灘−−−−−.|兵庫−|219|-99|49|20|20‖168.0‖76.7|-4|--9|-30|-20‖218.0‖-99.5|
