トップページ > お受験 > 2011年06月02日 > 9RjlkQZR0

書き込み順位&時間帯一覧

6 位/488 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000000606



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(南関東5都県公立)
2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(南関東広域公立)
2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(北関東磐越公立)
★都立進学指導重点校【その12】
【名門男子校】埼玉県立浦和高校21【目指せ東大】
【目指せ】福島県の高校11【難関大】

書き込みレス一覧

★都立進学指導重点校【その12】
906 :2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医[]:2011/06/02(木) 22:20:56.32 ID:9RjlkQZR0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−|325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
02.東京都国立−−−|322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
03.東京都日比谷−−|333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
04.東京都八王子東−|317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
05.東京都戸山−−−|323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
06.東京都青山−−−|279|---|-1|-6|-5|-1|-13|-4.6|--|-13|-4.6|
07.東京都武蔵−−−|198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
08.東京都白鴎−−−|231|--5|--|-2|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|
09.東京都小石川−−|160|--2|--|-2|-2|--|--6|-3.7|--|--6|-3.7|
10.東京都両国−−−|200|--1|--|-2|-3|-1|--7|-3.5|--|--7|-3.5|
11.東京都立川−−−|330|--1|-1|-1|-5|-2|-10|-3.0|--|-10|-3.0|
12.東京都大泉−−−|281|--1|--|--|-3|-2|--6|-2.1|--|--6|-2.1|
13.東京都新宿−−−|316|---|--|-3|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
14.東京都小山台−−|277|---|--|-1|-4|--|--5|-1.8|--|--5|-1.8|
15.東京都国分寺−−|324|---|-1|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
16.東京都町田−−−|302|---|--|--|-2|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|家政科含む
17.東京都駒場−−−|315|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|保体科含む
18.東京都北多摩−−|164|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
19.東京都田園調布−|226|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.東京都小金井北−|237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

21.東京都武蔵野北−|242|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

西、訂正。
★都立進学指導重点校【その12】
907 :2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(南関東5都県公立)[]:2011/06/02(木) 22:22:59.02 ID:9RjlkQZR0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.千葉県千葉−−−|317|-19|-4|15|22|28|-89|27.7|-6|-94|29.6|
02.埼玉県浦和−−−|362|-30|-4|18|19|14|-84|23.2|-1|-85|23.4|理V1名
03.東京都西−−−−|325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
04.東京都国立−−−|322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
05.東京都日比谷−−|333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
06.神奈県湘南−−−|317|-10|-2|10|22|-9|-53|16.7|--|-53|16.7|
07.神奈県横浜翠嵐−|279|--9|-1|-8|-7|-6|-31|11.1|--|-31|11.1|
08.東京都八王子東−|317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
09.埼玉県大宮−−−|367|-16|-2|-5|12|-5|-40|10.8|--|-40|10.8|
10.埼玉県川越−−−|362|--6|-4|-9|15|-2|-36|-9.9|--|-36|-9.9|
11.東京都戸山−−−|323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
12.神奈県柏陽−−−|280|--5|-1|-1|12|-3|-22|-7.8|-1|-23|-8.2|
13.千葉県船橋−−−|328|--3|-1|-6|-9|-6|-25|-7.6|--|-25|-7.6|
14.山梨県甲府南−−|278|--5|--|-1|-2|10|-18|-6.4|-2|-20|-7.1|
15.千葉県東葛飾−−|324|--4|-2|-4|-8|--|-18|-5.5|--|-18|-5.5|
16.東京都青山−−−|279|---|-1|-6|-5|-1|-13|-4.6|--|-13|-4.6|
17.東京都武蔵−−−|198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
18.神奈県厚木−−−|316|--3|-1|-2|-6|-2|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
19.東京都白鴎−−−|231|--5|--|-2|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|
20.山梨市甲陵−−−|118|---|-1|--|-1|-3|--5|-4.2|--|--5|-4.2|

21.埼玉県浦和一女−|368|--3|-1|-1|-1|-9|-15|-4.0|-1|-16|-4.3|
22.埼玉県熊谷−−−|359|--1|-1|-3|-3|-6|-14|-3.8|--|-14|-3.8|

西、訂正。
★都立進学指導重点校【その12】
908 :2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(南関東広域公立)[]:2011/06/02(木) 22:24:08.25 ID:9RjlkQZR0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.千葉県千葉−−−|317|-19|-4|15|22|28|-89|27.7|-6|-94|29.6|
02.埼玉県浦和−−−|362|-30|-4|18|19|14|-84|23.2|-1|-85|23.4|理V1名
03.東京都西−−−−|325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
04.茨城県土浦第一−|323|-29|-3|10|-9|20|-71|21.9|-2|-73|22.6|
05.東京都国立−−−|322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
06.東京都日比谷−−|333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
07.神奈県湘南−−−|317|-10|-2|10|22|-9|-53|16.7|--|-53|16.7|
08.神奈県横浜翠嵐−|279|--9|-1|-8|-7|-6|-31|11.1|--|-31|11.1|
09.東京都八王子東−|317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
10.埼玉県大宮−−−|367|-16|-2|-5|12|-5|-40|10.8|--|-40|10.8|
11.埼玉県川越−−−|362|--6|-4|-9|15|-2|-36|-9.9|--|-36|-9.9|
12.東京都戸山−−−|323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
13.神奈県柏陽−−−|280|--5|-1|-1|12|-3|-22|-7.8|-1|-23|-8.2|
14.千葉県船橋−−−|328|--3|-1|-6|-9|-6|-25|-7.6|--|-25|-7.6|
15.山梨県甲府南−−|278|--5|--|-1|-2|10|-18|-6.4|-2|-20|-7.1|
16.静岡県富士−−−|323|--8|-4|-2|-2|-3|-19|-5.8|-1|-20|-6.1|
17.千葉県東葛飾−−|324|--4|-2|-4|-8|--|-18|-5.5|--|-18|-5.5|
18.東京都青山−−−|279|---|-1|-6|-5|-1|-13|-4.6|--|-13|-4.6|
19.静岡県韮山−−−|284|--1|-3|--|-2|-7|-13|-4.5|--|-13|-4.5|
19.静岡県沼津東−−|284|--6|-1|-1|-1|-6|-13|-4.5|--|-13|-4.5|理V2名

21.東京都武蔵−−−|198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
22.神奈県厚木−−−|316|--3|-1|-2|-6|-2|-14|-4.4|--|-14|-4.4|

西、訂正。
【名門男子校】埼玉県立浦和高校21【目指せ東大】
296 :2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(南関東5都県公立)[]:2011/06/02(木) 22:26:45.14 ID:9RjlkQZR0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.千葉県千葉−−−|317|-19|-4|15|22|28|-89|27.7|-6|-94|29.6|
02.埼玉県浦和−−−|362|-30|-4|18|19|14|-84|23.2|-1|-85|23.4|理V1名
03.東京都西−−−−|325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
04.東京都国立−−−|322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
05.東京都日比谷−−|333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
06.神奈県湘南−−−|317|-10|-2|10|22|-9|-53|16.7|--|-53|16.7|
07.神奈県横浜翠嵐−|279|--9|-1|-8|-7|-6|-31|11.1|--|-31|11.1|
08.東京都八王子東−|317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
09.埼玉県大宮−−−|367|-16|-2|-5|12|-5|-40|10.8|--|-40|10.8|
10.埼玉県川越−−−|362|--6|-4|-9|15|-2|-36|-9.9|--|-36|-9.9|
11.東京都戸山−−−|323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
12.神奈県柏陽−−−|280|--5|-1|-1|12|-3|-22|-7.8|-1|-23|-8.2|
13.千葉県船橋−−−|328|--3|-1|-6|-9|-6|-25|-7.6|--|-25|-7.6|
14.山梨県甲府南−−|278|--5|--|-1|-2|10|-18|-6.4|-2|-20|-7.1|
15.千葉県東葛飾−−|324|--4|-2|-4|-8|--|-18|-5.5|--|-18|-5.5|
16.東京都青山−−−|279|---|-1|-6|-5|-1|-13|-4.6|--|-13|-4.6|
17.東京都武蔵−−−|198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
18.神奈県厚木−−−|316|--3|-1|-2|-6|-2|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
19.東京都白鴎−−−|231|--5|--|-2|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|
20.山梨市甲陵−−−|118|---|-1|--|-1|-3|--5|-4.2|--|--5|-4.2|

21.埼玉県浦和一女−|368|--3|-1|-1|-1|-9|-15|-4.0|-1|-16|-4.3|
22.埼玉県熊谷−−−|359|--1|-1|-3|-3|-6|-14|-3.8|--|-14|-3.8|

西の訂正により、浦和は南関東5都県公立2位に繰り上げ。
【目指せ】福島県の高校11【難関大】
954 :2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医[]:2011/06/02(木) 22:32:04.51 ID:9RjlkQZR0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.福島県福島−−−|314|--6|-5|-2|-6|20|-39|12.4|--|-39|12.4|
02.福島県安積−−−|312|--6|-2|-3|-3|11|-25|-8.0|--|-25|-8.0|
03.福島県磐城−−−|315|---|-2|-1|--|12|-15|-4.7|--|-15|-4.7|
04.福島県会津−−−|305|---|-1|-1|--|12|-14|-4.5|--|-14|-4.5|
05.福島県安積黎明−|317|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
【目指せ】福島県の高校11【難関大】
955 :2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(北関東磐越公立)[]:2011/06/02(木) 22:33:14.44 ID:9RjlkQZR0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.茨城県土浦第一−|323|-29|-3|10|-9|20|-71|21.9|-2|-73|22.6|
02.茨城県水戸第一−|322|-14|-5|-7|12|15|-53|16.4|-1|-54|16.7|
03.群馬県前橋−−−|318|--9|-6|-3|-5|29|-52|16.3|-1|-53|16.6|
04.新潟県新潟−−−|392|-11|-7|-6|-3|36|-63|16.0|--|-63|16.0|
05.福島県福島−−−|314|--6|-5|-2|-6|20|-39|12.4|--|-39|12.4|
06.栃木県宇都宮−−|280|-10|-1|-5|-3|14|-33|11.7|--|-33|11.7|
07.群馬県中央中等−|124|--3|-2|--|-1|-8|-13|10.4|--|-13|10.4|理V1名
08.新潟県国際情報−|139|--1|-3|--|-1|-9|-14|10.0|--|-14|10.0|
09.福島県安積−−−|312|--6|-2|-3|-3|11|-25|-8.0|--|-25|-8.0|
10.群馬県高崎−−−|313|--7|-8|-4|-6|--|-25|-7.9|--|-25|-7.9|
11.栃木県栃木−−−|240|--4|-3|-1|-6|-2|-19|-7.9|--|-19|-7.9|
12.新潟県長岡−−−|343|--4|-4|-5|-2|10|-25|-7.2|--|-25|-7.2|
13.群馬県前橋女子−|321|--2|-1|-1|--|13|-17|-5.2|--|-17|-5.2|
14.栃木県宇都宮女子|279|--3|-2|-1|--|-7|-14|-5.0|--|-14|-5.0|
15.福島県磐城−−−|315|---|-2|-1|--|12|-15|-4.7|--|-15|-4.7|
16.福島県会津−−−|305|---|-1|-1|--|12|-14|-4.5|--|-14|-4.5|
17.群馬県太田−−−|278|--2|--|--|-5|-4|-11|-3.9|--|-11|-3.9|
18.新潟県高田−−−|313|--2|-4|-1|-2|-3|-12|-3.8|--|-12|-3.8|
19.茨城県竹園−−−|320|--3|-2|-2|-3|--|-10|-3.1|--|-10|-3.1|
20.新潟県柏崎翔洋−|-74|---|--|--|--|-2|--2|-2.7|--|--2|-2.7|

21.群馬県高崎女子−|319|--2|-1|--|--|-4|--7|-2.1|--|--7|-2.1|
22.栃木県真岡−−−|238|--2|-2|--|-1|--|--5|-2.1|--|--5|-2.1|


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。