トップページ > お受験 > 2011年06月01日 > +PuBZILO0

書き込み順位&時間帯一覧

16 位/513 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0040000000000000000000004



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
●●宮崎県中学高校総合スレッド6●●

書き込みレス一覧

●●宮崎県中学高校総合スレッド6●●
318 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/06/01(水) 02:12:05.33 ID:+PuBZILO0
2011年−|-人|帝|神|筑|横|広|熊|鹿|宮|宮|宮‖国-‖割.-|
−−−−|-数|医|戸|波|国|島|本|児|崎|看|公‖公-‖合.-|
=================================
宮崎大宮|398|37|-1|-0|-4|19|35|26|53|-4|-9‖288‖72.4|
宮崎西−|390|53|-1|-4|-1|10|25|23|63|-4|11‖281‖72.1|
五か瀬−|-32|-5|-1|-0|-0|-0|-0|-1|-2|-1|-1‖-23‖71.9|
延岡−−|234|12|-1|-0|-0|-3|17|20|20|-2|-2‖143‖61.1|
都城泉丘|285|21|-4|-2|-2|-4|12|21|35|-4|-5‖160‖56.1|
宮崎南−|384|18|-2|-1|-2|-4|14|24|50|-4|-8‖182‖47.4|
宮崎北−|321|-4|-0|-0|-0|-1|-8|11|51|-2|-8‖137‖42.7|
日向学院|167|-9|-2|-1|-1|-2|-2|-6|-8|-0|-1‖-67‖40.1|
日向−−|261|-2|-0|-1|-1|-1|-7|-6|29|-1|-3‖101‖38.7|
小林−−|215|-3|-1|-1|-0|-1|-8|11|17|-2|-1‖-79‖36.7|
都城西−|274|-1|-0|-0|-0|-0|-3|14|23|-3|10‖-90‖32.8|
宮崎第一|288|10|-0|-0|-4|-2|-4|-8|18|-3|-5‖-92‖31.9|
延岡学園|178|17|-0|-1|-0|-1|-4|-2|10|-0|-0‖-46‖25.8|
高鍋−−|269|-3|-0|-0|-0|-0|-2|-4|20|-3|-8‖-63‖23.4|
日南−−|176|-0|-0|-0|-0|-0|-3|-0|-7|-0|-5‖-33‖18.8|
鵬翔−−|252|-2|-0|-1|-0|-1|-3|-2|-9|-0|-2‖-46‖18.3|
高千穂−|162|-0|-0|-1|-0|-2|-2|-1|-5|-0|-2‖-28‖17.3|
延岡星雲|241|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--‖-37‖15.4|
妻−−−|131|-0|-0|-0|-0|-0|-3|-1|-6|-2|-2‖-20‖15.3|
宮崎商業|280|-0|-0|-0|-2|-0|-0|-0|-0|-1|-2‖-37‖13.2|
●●宮崎県中学高校総合スレッド6●●
319 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/06/01(水) 02:12:25.96 ID:+PuBZILO0
福島−−|-98|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-4|-1|-1‖-11‖11.2|
佐土原−|233|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-7|-0|-0‖-22‖-9.4|
宮崎学園|338|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-1|-5|-1|-4‖-30‖-8.9|
宮崎日大|461|-3|-0|-1|-0|-1|-2|-3|-9|-2|-3‖-39‖-8.5|
高城−−|118|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-1|-0|-1‖--5‖-4.2|
延岡工業|237|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-5|-1|-1‖--9‖-3.8|
日章学園|509|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-1|-4|-0|-2‖-13‖-2.6|
ウルスラ..|100|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0‖--2‖-2.0|
小林秀峰|199|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-1‖--4‖-2.0|
宮崎工業|276|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-2|-0|-0‖--5‖-1.8|
宮崎海洋|-83|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0‖--1‖-1.2|
日南工業|102|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-0‖--1‖-1.0|
●●宮崎県中学高校総合スレッド6●●
320 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/06/01(水) 02:12:50.99 ID:+PuBZILO0
2011年−|-人|東|京|東|一|大|北|東|名|九|国‖合‖割.-|
−−−−|-数|京|都|工|橋|阪|海|北|古|州|医‖計‖合.-|
================================
五か瀬−|-32|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-1|-2|-1‖-5‖15.6|
宮崎西−|390|-2|-1|-0|-0|-2|-1|-0|-3|19|26‖53‖13.6|
延岡学園|178|-2|-0|-1|-0|-3|-0|-0|-0|-8|-4‖17‖-9.6|
宮崎大宮|398|-1|-0|-1|-0|-2|-0|-1|-0|23|-9‖37‖-9.3|
都城泉丘|285|-0|-0|-1|-1|-1|-0|-1|-0|10|-7‖21‖-7.4|
延岡−−|234|-0|-0|-0|-0|-3|-0|-0|-1|11|-2‖17‖-7.3|
日向学院|167|-1|-0|-0|-0|-0|-1|-1|-0|-5|-3‖-9‖-5.4|
宮崎南−|384|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|14|-3‖18‖-4.7|
宮崎第一|288|-0|-1|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-3|-6‖-9‖-3.1|
小林−−|215|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-2‖-3‖-1.4|
宮崎北−|321|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-3|-1‖-4‖-1.2|
高鍋−−|269|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-3|-0‖-3‖-1.1|
ウルスラ..|100|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0‖-1‖-1.0|
日向−−|261|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-1‖-2‖-0.8|
鵬翔−−|252|-0|-1|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-0|--‖-2‖-0.8|
宮崎日大|461|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-3|-0‖-3‖-0.7|
都城西−|274|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|--‖-1‖-0.4|
延岡星雲|238|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-*|--‖-*‖**.*|
●●宮崎県中学高校総合スレッド6●●
321 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/06/01(水) 02:13:11.69 ID:+PuBZILO0
2011年−|-人|東|京|東|一|国‖合‖割.-|
−−−−|-数|京|都|工|橋|医‖計‖合.-|
======================
宮崎西−|390|-2|-1|-0|-0|26‖29‖-7.4|
延岡学園|178|-2|-0|-1|-0|-4‖-7‖-3.9|
都城泉丘|285|-0|-0|-1|-1|-7‖-9‖-3.2|
五か瀬−|-32|-0|-0|-0|-0|-1‖-1‖-3.1|
宮崎第一|288|-0|-1|-0|-1|-6‖-8‖-2.8|
宮崎大宮|398|-1|-0|-1|-0|-9‖11‖-2.8|
日向学院|167|-1|-0|-0|-0|-3‖-4‖-2.4|
小林−−|215|-0|-0|-0|-0|-2‖-2‖-0.9|
延岡−−|234|-0|-0|-0|-0|-2‖-2‖-0.9|
宮崎南−|384|-0|-0|-0|-0|-3‖-3‖-0.8|
鵬翔−−|252|-0|-1|-0|-0|--‖-1‖-0.4|
日向−−|261|-0|-0|-0|-0|-1‖-1‖-0.4|
都城西−|274|-0|-0|-0|-1|--‖-1‖-0.4|
宮崎北−|321|-0|-0|-0|-0|-1‖-1‖-0.3|


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。