トップページ > お受験 > 2011年05月24日 > TAf6L7LN0

書き込み順位&時間帯一覧

9 位/568 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000600000006



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
北高、可児、岐高、鶯谷、滝…岐阜県民のお受験14
海城>武蔵>巣鴨>城北>攻玉社>暁星>芝>本郷
【7つ釦の】暁星について語る Part18【海軍軍服】
長野県の高校受験 PART14
◆◇◆◇巣鴨中学校・巣鴨高等学校Part14◇◆◇◆
横浜翠嵐高等学校を語るスレ!!ぱーと2

書き込みレス一覧

北高、可児、岐高、鶯谷、滝…岐阜県民のお受験14
662 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/05/24(火) 16:38:18.84 ID:TAf6L7LN0
>>661
そのプログレスなんとやらをシティタワー43でなくナゼ、長良でやってるかと言うと
岐阜市内では南部と駅から遠い北部で私学熱がまったく違うからです。
加納アピタや柳津ジャスコでは所狭しと中学受験雑誌が並んでいるのに
マーサの書店ではまったくありません。
海城>武蔵>巣鴨>城北>攻玉社>暁星>芝>本郷
211 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/05/24(火) 16:41:30.92 ID:TAf6L7LN0
2011 東京大学(現役)高校別合格者        昨年、今年とも4名以上

下落率ワースト10                       増加率ベスト10
−.|−−−−−−−−−|-卒|-----.|-2|-2| −.|−−−−−−−−−|-卒|------.|-2|-2|
−.|−−−−−−−−−|-業|---前.|-0|-0| −.|−−−−−−−−−|-業|----前.|-0|-0|
順.|校−−−−−都道−|-生|---年.|-1|-1| 順.|校−−−−−都道−|-生|----年.|-1|-1|
位.|名−−−−−府県−|-数|---比.|-1|-0| 位.|名−−−−−府県−|-数|----比.|-1|-0|
======================  ======================
01.|岐阜−−−−(岐阜)|358|26.6%|-4|15| 01.|開智−−−−(埼玉)|517|375.0%|15|-4|
02.|盛岡第一−−(岩手)|316|50.0%|-4|-8| 02.|城北−−−−(東京)|370|222.2%|20|-9|
02.|山形東−−−(山形)|235|50.0%|-4|-8| 03.|大宮−−−−(埼玉)|367|220.0%|11|-5|
02.|秋田−−−−(秋田)|309|50.0%|-5|10| 04.|巣鴨−−−−(東京)|255|200.0%|-8|-4|
02.|江戸川取手−(茨城)|335|50.0%|-4|-8| 04.|暁星−−−−(東京)|166|200.0%|12|-6|
02.|時習館−−−(愛知)|321|50.0%|-5|10| 06.|桐朋−−−−(東京)|323|191.6%|23|12|
07.|長野県立−−(長野)|303|55.5%|-5|-9| 07.|栄東−−−−(埼玉)|365|175.0%|-7|-4|
07.|高田−−−−(三重)|561|55.5%|-5|-9| 07.|新潟−−−−(新潟)|392|175.0%|-7|-4|
09.|高岡−−−−(富山)|273|56.2%|-9|16| 09.|白百合学園−(東京)|173|166.6%|10|-6|     
10.|横浜翠嵐−(神奈川)|277|57.1%|-4|-7| 09.|修猷館−−−(福岡)|397|166.6%|10|-6|        
10.|修道−−−−(広島)|288|57.1%|-4|-7|                                         
                                    ・サンデー朝日2011.4.1号による
【7つ釦の】暁星について語る Part18【海軍軍服】
771 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/05/24(火) 16:42:19.35 ID:TAf6L7LN0
2011 東京大学(現役)高校別合格者        昨年、今年とも4名以上

下落率ワースト10                       増加率ベスト10
−.|−−−−−−−−−|-卒|-----.|-2|-2| −.|−−−−−−−−−|-卒|------.|-2|-2|
−.|−−−−−−−−−|-業|---前.|-0|-0| −.|−−−−−−−−−|-業|----前.|-0|-0|
順.|校−−−−−都道−|-生|---年.|-1|-1| 順.|校−−−−−都道−|-生|----年.|-1|-1|
位.|名−−−−−府県−|-数|---比.|-1|-0| 位.|名−−−−−府県−|-数|----比.|-1|-0|
======================  ======================
01.|岐阜−−−−(岐阜)|358|26.6%|-4|15| 01.|開智−−−−(埼玉)|517|375.0%|15|-4|
02.|盛岡第一−−(岩手)|316|50.0%|-4|-8| 02.|城北−−−−(東京)|370|222.2%|20|-9|
02.|山形東−−−(山形)|235|50.0%|-4|-8| 03.|大宮−−−−(埼玉)|367|220.0%|11|-5|
02.|秋田−−−−(秋田)|309|50.0%|-5|10| 04.|巣鴨−−−−(東京)|255|200.0%|-8|-4|
02.|江戸川取手−(茨城)|335|50.0%|-4|-8| 04.|暁星−−−−(東京)|166|200.0%|12|-6|
02.|時習館−−−(愛知)|321|50.0%|-5|10| 06.|桐朋−−−−(東京)|323|191.6%|23|12|
07.|長野県立−−(長野)|303|55.5%|-5|-9| 07.|栄東−−−−(埼玉)|365|175.0%|-7|-4|
07.|高田−−−−(三重)|561|55.5%|-5|-9| 07.|新潟−−−−(新潟)|392|175.0%|-7|-4|
09.|高岡−−−−(富山)|273|56.2%|-9|16| 09.|白百合学園−(東京)|173|166.6%|10|-6|     
10.|横浜翠嵐−(神奈川)|277|57.1%|-4|-7| 09.|修猷館−−−(福岡)|397|166.6%|10|-6|        
10.|修道−−−−(広島)|288|57.1%|-4|-7|                                         
                                    ・サンデー朝日2011.4.1号による


長野県の高校受験 PART14
321 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/05/24(火) 16:43:16.25 ID:TAf6L7LN0
2011 東京大学(現役)高校別合格者        昨年、今年とも4名以上

下落率ワースト10                       増加率ベスト10
−.|−−−−−−−−−|-卒|-----.|-2|-2| −.|−−−−−−−−−|-卒|------.|-2|-2|
−.|−−−−−−−−−|-業|---前.|-0|-0| −.|−−−−−−−−−|-業|----前.|-0|-0|
順.|校−−−−−都道−|-生|---年.|-1|-1| 順.|校−−−−−都道−|-生|----年.|-1|-1|
位.|名−−−−−府県−|-数|---比.|-1|-0| 位.|名−−−−−府県−|-数|----比.|-1|-0|
======================  ======================
01.|岐阜−−−−(岐阜)|358|26.6%|-4|15| 01.|開智−−−−(埼玉)|517|375.0%|15|-4|
02.|盛岡第一−−(岩手)|316|50.0%|-4|-8| 02.|城北−−−−(東京)|370|222.2%|20|-9|
02.|山形東−−−(山形)|235|50.0%|-4|-8| 03.|大宮−−−−(埼玉)|367|220.0%|11|-5|
02.|秋田−−−−(秋田)|309|50.0%|-5|10| 04.|巣鴨−−−−(東京)|255|200.0%|-8|-4|
02.|江戸川取手−(茨城)|335|50.0%|-4|-8| 04.|暁星−−−−(東京)|166|200.0%|12|-6|
02.|時習館−−−(愛知)|321|50.0%|-5|10| 06.|桐朋−−−−(東京)|323|191.6%|23|12|
07.|長野県立−−(長野)|303|55.5%|-5|-9| 07.|栄東−−−−(埼玉)|365|175.0%|-7|-4|
07.|高田−−−−(三重)|561|55.5%|-5|-9| 07.|新潟−−−−(新潟)|392|175.0%|-7|-4|
09.|高岡−−−−(富山)|273|56.2%|-9|16| 09.|白百合学園−(東京)|173|166.6%|10|-6|     
10.|横浜翠嵐−(神奈川)|277|57.1%|-4|-7| 09.|修猷館−−−(福岡)|397|166.6%|10|-6|        
10.|修道−−−−(広島)|288|57.1%|-4|-7|                                         
                                    ・サンデー朝日2011.4.1号による
◆◇◆◇巣鴨中学校・巣鴨高等学校Part14◇◆◇◆
355 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/05/24(火) 16:44:52.01 ID:TAf6L7LN0
2011 東京大学(現役)高校別合格者        昨年、今年とも4名以上

下落率ワースト10                       増加率ベスト10
−.|−−−−−−−−−|-卒|-----.|-2|-2| −.|−−−−−−−−−|-卒|------.|-2|-2|
−.|−−−−−−−−−|-業|---前.|-0|-0| −.|−−−−−−−−−|-業|----前.|-0|-0|
順.|校−−−−−都道−|-生|---年.|-1|-1| 順.|校−−−−−都道−|-生|----年.|-1|-1|
位.|名−−−−−府県−|-数|---比.|-1|-0| 位.|名−−−−−府県−|-数|----比.|-1|-0|
======================  ======================
01.|岐阜−−−−(岐阜)|358|26.6%|-4|15| 01.|開智−−−−(埼玉)|517|375.0%|15|-4|
02.|盛岡第一−−(岩手)|316|50.0%|-4|-8| 02.|城北−−−−(東京)|370|222.2%|20|-9|
02.|山形東−−−(山形)|235|50.0%|-4|-8| 03.|大宮−−−−(埼玉)|367|220.0%|11|-5|
02.|秋田−−−−(秋田)|309|50.0%|-5|10| 04.|巣鴨−−−−(東京)|255|200.0%|-8|-4|
02.|江戸川取手−(茨城)|335|50.0%|-4|-8| 04.|暁星−−−−(東京)|166|200.0%|12|-6|
02.|時習館−−−(愛知)|321|50.0%|-5|10| 06.|桐朋−−−−(東京)|323|191.6%|23|12|
07.|長野県立−−(長野)|303|55.5%|-5|-9| 07.|栄東−−−−(埼玉)|365|175.0%|-7|-4|
07.|高田−−−−(三重)|561|55.5%|-5|-9| 07.|新潟−−−−(新潟)|392|175.0%|-7|-4|
09.|高岡−−−−(富山)|273|56.2%|-9|16| 09.|白百合学園−(東京)|173|166.6%|10|-6|     
10.|横浜翠嵐−(神奈川)|277|57.1%|-4|-7| 09.|修猷館−−−(福岡)|397|166.6%|10|-6|        
10.|修道−−−−(広島)|288|57.1%|-4|-7|                                         
                                    ・サンデー朝日2011.4.1号による


横浜翠嵐高等学校を語るスレ!!ぱーと2
584 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/05/24(火) 16:45:57.22 ID:TAf6L7LN0
2011 東京大学(現役)高校別合格者        昨年、今年とも4名以上

下落率ワースト10                       増加率ベスト10
−.|−−−−−−−−−|-卒|-----.|-2|-2| −.|−−−−−−−−−|-卒|------.|-2|-2|
−.|−−−−−−−−−|-業|---前.|-0|-0| −.|−−−−−−−−−|-業|----前.|-0|-0|
順.|校−−−−−都道−|-生|---年.|-1|-1| 順.|校−−−−−都道−|-生|----年.|-1|-1|
位.|名−−−−−府県−|-数|---比.|-1|-0| 位.|名−−−−−府県−|-数|----比.|-1|-0|
======================  ======================
01.|岐阜−−−−(岐阜)|358|26.6%|-4|15| 01.|開智−−−−(埼玉)|517|375.0%|15|-4|
02.|盛岡第一−−(岩手)|316|50.0%|-4|-8| 02.|城北−−−−(東京)|370|222.2%|20|-9|
02.|山形東−−−(山形)|235|50.0%|-4|-8| 03.|大宮−−−−(埼玉)|367|220.0%|11|-5|
02.|秋田−−−−(秋田)|309|50.0%|-5|10| 04.|巣鴨−−−−(東京)|255|200.0%|-8|-4|
02.|江戸川取手−(茨城)|335|50.0%|-4|-8| 04.|暁星−−−−(東京)|166|200.0%|12|-6|
02.|時習館−−−(愛知)|321|50.0%|-5|10| 06.|桐朋−−−−(東京)|323|191.6%|23|12|
07.|長野県立−−(長野)|303|55.5%|-5|-9| 07.|栄東−−−−(埼玉)|365|175.0%|-7|-4|
07.|高田−−−−(三重)|561|55.5%|-5|-9| 07.|新潟−−−−(新潟)|392|175.0%|-7|-4|
09.|高岡−−−−(富山)|273|56.2%|-9|16| 09.|白百合学園−(東京)|173|166.6%|10|-6|     
10.|横浜翠嵐−(神奈川)|277|57.1%|-4|-7| 09.|修猷館−−−(福岡)|397|166.6%|10|-6|        
10.|修道−−−−(広島)|288|57.1%|-4|-7|                                         
                                    ・サンデー朝日2011.4.1号による




※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。