トップページ > お受験 > 2011年05月21日 > RmpsJUdc0

書き込み順位&時間帯一覧

5 位/640 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数000000000012000000000000012



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
神奈川県立小田原高等学校 Part2
【あら?】開智学園中高一貫部19【マッキー?】
開智-栄東★埼玉県私立中入試6★西武文理-城北埼玉
【岩手一】岩手県立盛岡第一高等学校 PART4【白亜】
【過疎】岐阜高校Part47【過疎】
北高、可児、岐高、鶯谷、滝…岐阜県民のお受験14
2011年 東大合格者数 高校ランキング Part 7
愛知県立時習館高等学校 Part4
白百合学園の話題はこちらで!Part24
巣鴨>海城>暁星>城北>攻玉社>世田谷>芝>本郷

その他2スレッドすべて表示する

書き込みレス一覧

神奈川県立小田原高等学校 Part2
73 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/05/21(土) 10:18:24.73 ID:RmpsJUdc0


【あら?】開智学園中高一貫部19【マッキー?】
808 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/05/21(土) 10:24:29.69 ID:RmpsJUdc0
2011 東京大学(現役)高校別合格者        昨年、今年とも4名以上

下落率ワースト10                       増加率ベスト10
−.|−−−−−−−−−|-卒|-----.|-2|-2|  −.|−−−−−−−−−|-卒|------.|-2|-2|
−.|−−−−−−−−−|-業|---前.|-0|-0|  −.|−−−−−−−−−|-業|----前.|-0|-0|
順.|校−−−−−都道−|-生|---年.|-1|-1|  順.|校−−−−−都道−|-生|----年.|-1|-1|
位.|名−−−−−府県−|-数|---比.|-1|-0|  位.|名−−−−−府県−|-数|----比.|-1|-0|
======================   ======================
01.|岐阜−−−−(岐阜)|358|26.6%|-4|15   01.|開智−−−−(埼玉)|517|375.0%|15|-4|
02.|盛岡第一−−(岩手)|316|50.0%|-4|-8   02.|城北−−−−(東京)|370|222.2%|20|-9|
02.|山形東−−−(山形)|235|50.0%|-4|-8   03.|大宮−−−−(埼玉)|367|220.0%|11|-5|
02.|秋田−−−−(秋田)|309|50.0%|-5|10   04.|巣鴨−−−−(東京)|255|200.0%|-8|-4|
02.|江戸川取手−(茨城)|335|50.0%|-4|-8   04.|暁星−−−−(東京)|166|200.0%|12|-6|
02.|時習館−−−(愛知)|321|50.0%|-5|10   06.|桐朋−−−−(東京)|323|191.6%|23|12|
07.|長野県立−−(長野)|303|55.5%|-5|-9   07.|栄東−−−−(埼玉)|365|175.0%|-7|-4|
07.|高田−−−−(三重)|561|55.5%|-5|-9   07.|新潟−−−−(新潟)|392|175.0%|-7|-4|
09.|高岡−−−−(富山)|273|56.2%|-9|16   09.|白百合学園−(東京)|173|166.6%|10|-6|     
10.|横浜翠嵐−(神奈川)|277|57.1%|-4|-7   09.|修猷館−−−(福岡)|397|166.6%|10|-6|        
10.|修道−−−−(広島)|288|57.1%|-4|-7|                                          
                                    ・サンデー朝日2011.4.1号による
開智-栄東★埼玉県私立中入試6★西武文理-城北埼玉
491 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/05/21(土) 10:29:36.54 ID:RmpsJUdc0
2011 東京大学(現役)高校別合格者        昨年、今年とも4名以上

下落率ワースト10                       増加率ベスト10
−.|−−−−−−−−−|-卒|-----.|-2|-2| −.|−−−−−−−−−|-卒|------.|-2|-2|
−.|−−−−−−−−−|-業|---前.|-0|-0| −.|−−−−−−−−−|-業|----前.|-0|-0|
順.|校−−−−−都道−|-生|---年.|-1|-1| 順.|校−−−−−都道−|-生|----年.|-1|-1|
位.|名−−−−−府県−|-数|---比.|-1|-0| 位.|名−−−−−府県−|-数|----比.|-1|-0|
======================  ======================
01.|岐阜−−−−(岐阜)|358|26.6%|-4|15| 01.|開智−−−−(埼玉)|517|375.0%|15|-4|
02.|盛岡第一−−(岩手)|316|50.0%|-4|-8| 02.|城北−−−−(東京)|370|222.2%|20|-9|
02.|山形東−−−(山形)|235|50.0%|-4|-8| 03.|大宮−−−−(埼玉)|367|220.0%|11|-5|
02.|秋田−−−−(秋田)|309|50.0%|-5|10| 04.|巣鴨−−−−(東京)|255|200.0%|-8|-4|
02.|江戸川取手−(茨城)|335|50.0%|-4|-8| 04.|暁星−−−−(東京)|166|200.0%|12|-6|
02.|時習館−−−(愛知)|321|50.0%|-5|10| 06.|桐朋−−−−(東京)|323|191.6%|23|12|
07.|長野県立−−(長野)|303|55.5%|-5|-9| 07.|栄東−−−−(埼玉)|365|175.0%|-7|-4|
07.|高田−−−−(三重)|561|55.5%|-5|-9| 07.|新潟−−−−(新潟)|392|175.0%|-7|-4|
09.|高岡−−−−(富山)|273|56.2%|-9|16| 09.|白百合学園−(東京)|173|166.6%|10|-6|     
10.|横浜翠嵐−(神奈川)|277|57.1%|-4|-7| 09.|修猷館−−−(福岡)|397|166.6%|10|-6|        
10.|修道−−−−(広島)|288|57.1%|-4|-7|                                         
                                    ・サンデー朝日2011.4.1号による




【岩手一】岩手県立盛岡第一高等学校 PART4【白亜】
611 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/05/21(土) 10:30:56.82 ID:RmpsJUdc0
2011 東京大学(現役)高校別合格者        昨年、今年とも4名以上

下落率ワースト10                       増加率ベスト10
−.|−−−−−−−−−|-卒|-----.|-2|-2| −.|−−−−−−−−−|-卒|------.|-2|-2|
−.|−−−−−−−−−|-業|---前.|-0|-0| −.|−−−−−−−−−|-業|----前.|-0|-0|
順.|校−−−−−都道−|-生|---年.|-1|-1| 順.|校−−−−−都道−|-生|----年.|-1|-1|
位.|名−−−−−府県−|-数|---比.|-1|-0| 位.|名−−−−−府県−|-数|----比.|-1|-0|
======================  ======================
01.|岐阜−−−−(岐阜)|358|26.6%|-4|15| 01.|開智−−−−(埼玉)|517|375.0%|15|-4|
02.|盛岡第一−−(岩手)|316|50.0%|-4|-8| 02.|城北−−−−(東京)|370|222.2%|20|-9|
02.|山形東−−−(山形)|235|50.0%|-4|-8| 03.|大宮−−−−(埼玉)|367|220.0%|11|-5|
02.|秋田−−−−(秋田)|309|50.0%|-5|10| 04.|巣鴨−−−−(東京)|255|200.0%|-8|-4|
02.|江戸川取手−(茨城)|335|50.0%|-4|-8| 04.|暁星−−−−(東京)|166|200.0%|12|-6|
02.|時習館−−−(愛知)|321|50.0%|-5|10| 06.|桐朋−−−−(東京)|323|191.6%|23|12|
07.|長野県立−−(長野)|303|55.5%|-5|-9| 07.|栄東−−−−(埼玉)|365|175.0%|-7|-4|
07.|高田−−−−(三重)|561|55.5%|-5|-9| 07.|新潟−−−−(新潟)|392|175.0%|-7|-4|
09.|高岡−−−−(富山)|273|56.2%|-9|16| 09.|白百合学園−(東京)|173|166.6%|10|-6|     
10.|横浜翠嵐−(神奈川)|277|57.1%|-4|-7| 09.|修猷館−−−(福岡)|397|166.6%|10|-6|        
10.|修道−−−−(広島)|288|57.1%|-4|-7|                                         
                                    ・サンデー朝日2011.4.1号による
【過疎】岐阜高校Part47【過疎】
224 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/05/21(土) 10:32:34.58 ID:RmpsJUdc0
2011 東京大学(現役)高校別合格者        昨年、今年とも4名以上

下落率ワースト10                       増加率ベスト10
−.|−−−−−−−−−|-卒|-----.|-2|-2| −.|−−−−−−−−−|-卒|------.|-2|-2|
−.|−−−−−−−−−|-業|---前.|-0|-0| −.|−−−−−−−−−|-業|----前.|-0|-0|
順.|校−−−−−都道−|-生|---年.|-1|-1| 順.|校−−−−−都道−|-生|----年.|-1|-1|
位.|名−−−−−府県−|-数|---比.|-1|-0| 位.|名−−−−−府県−|-数|----比.|-1|-0|
======================  ======================
01.|岐阜−−−−(岐阜)|358|26.6%|-4|15| 01.|開智−−−−(埼玉)|517|375.0%|15|-4|
02.|盛岡第一−−(岩手)|316|50.0%|-4|-8| 02.|城北−−−−(東京)|370|222.2%|20|-9|
02.|山形東−−−(山形)|235|50.0%|-4|-8| 03.|大宮−−−−(埼玉)|367|220.0%|11|-5|
02.|秋田−−−−(秋田)|309|50.0%|-5|10| 04.|巣鴨−−−−(東京)|255|200.0%|-8|-4|
02.|江戸川取手−(茨城)|335|50.0%|-4|-8| 04.|暁星−−−−(東京)|166|200.0%|12|-6|
02.|時習館−−−(愛知)|321|50.0%|-5|10| 06.|桐朋−−−−(東京)|323|191.6%|23|12|
07.|長野県立−−(長野)|303|55.5%|-5|-9| 07.|栄東−−−−(埼玉)|365|175.0%|-7|-4|
07.|高田−−−−(三重)|561|55.5%|-5|-9| 07.|新潟−−−−(新潟)|392|175.0%|-7|-4|
09.|高岡−−−−(富山)|273|56.2%|-9|16| 09.|白百合学園−(東京)|173|166.6%|10|-6|     
10.|横浜翠嵐−(神奈川)|277|57.1%|-4|-7| 09.|修猷館−−−(福岡)|397|166.6%|10|-6|        
10.|修道−−−−(広島)|288|57.1%|-4|-7|                                         
                                    ・サンデー朝日2011.4.1号による
北高、可児、岐高、鶯谷、滝…岐阜県民のお受験14
653 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/05/21(土) 10:34:01.52 ID:RmpsJUdc0
2011 東京大学(現役)高校別合格者         昨年、今年とも4名以上

下落率ワースト10                       増加率ベスト10
−.|−−−−−−−−−|-卒|-----.|-2|-2| −.|−−−−−−−−−|-卒|------.|-2|-2|
−.|−−−−−−−−−|-業|---前.|-0|-0| −.|−−−−−−−−−|-業|----前.|-0|-0|
順.|校−−−−−都道−|-生|---年.|-1|-1| 順.|校−−−−−都道−|-生|----年.|-1|-1|
位.|名−−−−−府県−|-数|---比.|-1|-0| 位.|名−−−−−府県−|-数|----比.|-1|-0|
======================  ======================
01.|岐阜−−−−(岐阜)|358|26.6%|-4|15| 01.|開智−−−−(埼玉)|517|375.0%|15|-4|
02.|盛岡第一−−(岩手)|316|50.0%|-4|-8| 02.|城北−−−−(東京)|370|222.2%|20|-9|
02.|山形東−−−(山形)|235|50.0%|-4|-8| 03.|大宮−−−−(埼玉)|367|220.0%|11|-5|
02.|秋田−−−−(秋田)|309|50.0%|-5|10| 04.|巣鴨−−−−(東京)|255|200.0%|-8|-4|
02.|江戸川取手−(茨城)|335|50.0%|-4|-8| 04.|暁星−−−−(東京)|166|200.0%|12|-6|
02.|時習館−−−(愛知)|321|50.0%|-5|10| 06.|桐朋−−−−(東京)|323|191.6%|23|12|
07.|長野県立−−(長野)|303|55.5%|-5|-9| 07.|栄東−−−−(埼玉)|365|175.0%|-7|-4|
07.|高田−−−−(三重)|561|55.5%|-5|-9| 07.|新潟−−−−(新潟)|392|175.0%|-7|-4|
09.|高岡−−−−(富山)|273|56.2%|-9|16| 09.|白百合学園−(東京)|173|166.6%|10|-6|     
10.|横浜翠嵐−(神奈川)|277|57.1%|-4|-7| 09.|修猷館−−−(福岡)|397|166.6%|10|-6|        
10.|修道−−−−(広島)|288|57.1%|-4|-7|                                         
                                    ・サンデー朝日2011.4.1号による
2011年 東大合格者数 高校ランキング Part 7
674 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/05/21(土) 10:37:20.56 ID:RmpsJUdc0
2011 東京大学(現役)高校別合格者        昨年、今年とも4名以上

下落率ワースト10                       増加率ベスト10
−.|−−−−−−−−−|-卒|-----.|-2|-2| −.|−−−−−−−−−|-卒|------.|-2|-2|
−.|−−−−−−−−−|-業|---前.|-0|-0| −.|−−−−−−−−−|-業|----前.|-0|-0|
順.|校−−−−−都道−|-生|---年.|-1|-1| 順.|校−−−−−都道−|-生|----年.|-1|-1|
位.|名−−−−−府県−|-数|---比.|-1|-0| 位.|名−−−−−府県−|-数|----比.|-1|-0|
======================  ======================
01.|岐阜−−−−(岐阜)|358|26.6%|-4|15| 01.|開智−−−−(埼玉)|517|375.0%|15|-4|
02.|盛岡第一−−(岩手)|316|50.0%|-4|-8| 02.|城北−−−−(東京)|370|222.2%|20|-9|
02.|山形東−−−(山形)|235|50.0%|-4|-8| 03.|大宮−−−−(埼玉)|367|220.0%|11|-5|
02.|秋田−−−−(秋田)|309|50.0%|-5|10| 04.|巣鴨−−−−(東京)|255|200.0%|-8|-4|
02.|江戸川取手−(茨城)|335|50.0%|-4|-8| 04.|暁星−−−−(東京)|166|200.0%|12|-6|
02.|時習館−−−(愛知)|321|50.0%|-5|10| 06.|桐朋−−−−(東京)|323|191.6%|23|12|
07.|長野県立−−(長野)|303|55.5%|-5|-9| 07.|栄東−−−−(埼玉)|365|175.0%|-7|-4|
07.|高田−−−−(三重)|561|55.5%|-5|-9| 07.|新潟−−−−(新潟)|392|175.0%|-7|-4|
09.|高岡−−−−(富山)|273|56.2%|-9|16| 09.|白百合学園−(東京)|173|166.6%|10|-6|     
10.|横浜翠嵐−(神奈川)|277|57.1%|-4|-7| 09.|修猷館−−−(福岡)|397|166.6%|10|-6|        
10.|修道−−−−(広島)|288|57.1%|-4|-7|                                         
                                    ・サンデー朝日2011.4.1号による


愛知県立時習館高等学校 Part4
321 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/05/21(土) 10:44:46.71 ID:RmpsJUdc0
2011 東京大学(現役)高校別合格者        昨年、今年とも4名以上

下落率ワースト10                       増加率ベスト10
−.|−−−−−−−−−|-卒|-----.|-2|-2| −.|−−−−−−−−−|-卒|------.|-2|-2|
−.|−−−−−−−−−|-業|---前.|-0|-0| −.|−−−−−−−−−|-業|----前.|-0|-0|
順.|校−−−−−都道−|-生|---年.|-1|-1| 順.|校−−−−−都道−|-生|----年.|-1|-1|
位.|名−−−−−府県−|-数|---比.|-1|-0| 位.|名−−−−−府県−|-数|----比.|-1|-0|
======================  ======================
01.|岐阜−−−−(岐阜)|358|26.6%|-4|15| 01.|開智−−−−(埼玉)|517|375.0%|15|-4|
02.|盛岡第一−−(岩手)|316|50.0%|-4|-8| 02.|城北−−−−(東京)|370|222.2%|20|-9|
02.|山形東−−−(山形)|235|50.0%|-4|-8| 03.|大宮−−−−(埼玉)|367|220.0%|11|-5|
02.|秋田−−−−(秋田)|309|50.0%|-5|10| 04.|巣鴨−−−−(東京)|255|200.0%|-8|-4|
02.|江戸川取手−(茨城)|335|50.0%|-4|-8| 04.|暁星−−−−(東京)|166|200.0%|12|-6|
02.|時習館−−−(愛知)|321|50.0%|-5|10| 06.|桐朋−−−−(東京)|323|191.6%|23|12|
07.|長野県立−−(長野)|303|55.5%|-5|-9| 07.|栄東−−−−(埼玉)|365|175.0%|-7|-4|
07.|高田−−−−(三重)|561|55.5%|-5|-9| 07.|新潟−−−−(新潟)|392|175.0%|-7|-4|
09.|高岡−−−−(富山)|273|56.2%|-9|16| 09.|白百合学園−(東京)|173|166.6%|10|-6|     
10.|横浜翠嵐−(神奈川)|277|57.1%|-4|-7| 09.|修猷館−−−(福岡)|397|166.6%|10|-6|        
10.|修道−−−−(広島)|288|57.1%|-4|-7|                                         
                                    ・サンデー朝日2011.4.1号による
白百合学園の話題はこちらで!Part24
75 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/05/21(土) 10:46:39.75 ID:RmpsJUdc0
2011 東京大学(現役)高校別合格者        昨年、今年とも4名以上

下落率ワースト10                       増加率ベスト10
−.|−−−−−−−−−|-卒|-----.|-2|-2| −.|−−−−−−−−−|-卒|------.|-2|-2|
−.|−−−−−−−−−|-業|---前.|-0|-0| −.|−−−−−−−−−|-業|----前.|-0|-0|
順.|校−−−−−都道−|-生|---年.|-1|-1| 順.|校−−−−−都道−|-生|----年.|-1|-1|
位.|名−−−−−府県−|-数|---比.|-1|-0| 位.|名−−−−−府県−|-数|----比.|-1|-0|
======================  ======================
01.|岐阜−−−−(岐阜)|358|26.6%|-4|15| 01.|開智−−−−(埼玉)|517|375.0%|15|-4|
02.|盛岡第一−−(岩手)|316|50.0%|-4|-8| 02.|城北−−−−(東京)|370|222.2%|20|-9|
02.|山形東−−−(山形)|235|50.0%|-4|-8| 03.|大宮−−−−(埼玉)|367|220.0%|11|-5|
02.|秋田−−−−(秋田)|309|50.0%|-5|10| 04.|巣鴨−−−−(東京)|255|200.0%|-8|-4|
02.|江戸川取手−(茨城)|335|50.0%|-4|-8| 04.|暁星−−−−(東京)|166|200.0%|12|-6|
02.|時習館−−−(愛知)|321|50.0%|-5|10| 06.|桐朋−−−−(東京)|323|191.6%|23|12|
07.|長野県立−−(長野)|303|55.5%|-5|-9| 07.|栄東−−−−(埼玉)|365|175.0%|-7|-4|
07.|高田−−−−(三重)|561|55.5%|-5|-9| 07.|新潟−−−−(新潟)|392|175.0%|-7|-4|
09.|高岡−−−−(富山)|273|56.2%|-9|16| 09.|白百合学園−(東京)|173|166.6%|10|-6|     
10.|横浜翠嵐−(神奈川)|277|57.1%|-4|-7| 09.|修猷館−−−(福岡)|397|166.6%|10|-6|        
10.|修道−−−−(広島)|288|57.1%|-4|-7|                                         
                                    ・サンデー朝日2011.4.1号による

巣鴨>海城>暁星>城北>攻玉社>世田谷>芝>本郷
938 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/05/21(土) 10:48:17.89 ID:RmpsJUdc0
2011 東京大学(現役)高校別合格者        昨年、今年とも4名以上

下落率ワースト10                       増加率ベスト10
−.|−−−−−−−−−|-卒|-----.|-2|-2| −.|−−−−−−−−−|-卒|------.|-2|-2|
−.|−−−−−−−−−|-業|---前.|-0|-0| −.|−−−−−−−−−|-業|----前.|-0|-0|
順.|校−−−−−都道−|-生|---年.|-1|-1| 順.|校−−−−−都道−|-生|----年.|-1|-1|
位.|名−−−−−府県−|-数|---比.|-1|-0| 位.|名−−−−−府県−|-数|----比.|-1|-0|
======================  ======================
01.|岐阜−−−−(岐阜)|358|26.6%|-4|15| 01.|開智−−−−(埼玉)|517|375.0%|15|-4|
02.|盛岡第一−−(岩手)|316|50.0%|-4|-8| 02.|城北−−−−(東京)|370|222.2%|20|-9|
02.|山形東−−−(山形)|235|50.0%|-4|-8| 03.|大宮−−−−(埼玉)|367|220.0%|11|-5|
02.|秋田−−−−(秋田)|309|50.0%|-5|10| 04.|巣鴨−−−−(東京)|255|200.0%|-8|-4|
02.|江戸川取手−(茨城)|335|50.0%|-4|-8| 04.|暁星−−−−(東京)|166|200.0%|12|-6|
02.|時習館−−−(愛知)|321|50.0%|-5|10| 06.|桐朋−−−−(東京)|323|191.6%|23|12|
07.|長野県立−−(長野)|303|55.5%|-5|-9| 07.|栄東−−−−(埼玉)|365|175.0%|-7|-4|
07.|高田−−−−(三重)|561|55.5%|-5|-9| 07.|新潟−−−−(新潟)|392|175.0%|-7|-4|
09.|高岡−−−−(富山)|273|56.2%|-9|16| 09.|白百合学園−(東京)|173|166.6%|10|-6|     
10.|横浜翠嵐−(神奈川)|277|57.1%|-4|-7| 09.|修猷館−−−(福岡)|397|166.6%|10|-6|        
10.|修道−−−−(広島)|288|57.1%|-4|-7|                                         
                                    ・サンデー朝日2011.4.1号による

富山の高校受験 Part7 ★富山中部&富山&高岡★
723 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/05/21(土) 10:49:25.46 ID:RmpsJUdc0
2011 東京大学(現役)高校別合格者        昨年、今年とも4名以上

下落率ワースト10                       増加率ベスト10
−.|−−−−−−−−−|-卒|-----.|-2|-2| −.|−−−−−−−−−|-卒|------.|-2|-2|
−.|−−−−−−−−−|-業|---前.|-0|-0| −.|−−−−−−−−−|-業|----前.|-0|-0|
順.|校−−−−−都道−|-生|---年.|-1|-1| 順.|校−−−−−都道−|-生|----年.|-1|-1|
位.|名−−−−−府県−|-数|---比.|-1|-0| 位.|名−−−−−府県−|-数|----比.|-1|-0|
======================  ======================
01.|岐阜−−−−(岐阜)|358|26.6%|-4|15| 01.|開智−−−−(埼玉)|517|375.0%|15|-4|
02.|盛岡第一−−(岩手)|316|50.0%|-4|-8| 02.|城北−−−−(東京)|370|222.2%|20|-9|
02.|山形東−−−(山形)|235|50.0%|-4|-8| 03.|大宮−−−−(埼玉)|367|220.0%|11|-5|
02.|秋田−−−−(秋田)|309|50.0%|-5|10| 04.|巣鴨−−−−(東京)|255|200.0%|-8|-4|
02.|江戸川取手−(茨城)|335|50.0%|-4|-8| 04.|暁星−−−−(東京)|166|200.0%|12|-6|
02.|時習館−−−(愛知)|321|50.0%|-5|10| 06.|桐朋−−−−(東京)|323|191.6%|23|12|
07.|長野県立−−(長野)|303|55.5%|-5|-9| 07.|栄東−−−−(埼玉)|365|175.0%|-7|-4|
07.|高田−−−−(三重)|561|55.5%|-5|-9| 07.|新潟−−−−(新潟)|392|175.0%|-7|-4|
09.|高岡−−−−(富山)|273|56.2%|-9|16| 09.|白百合学園−(東京)|173|166.6%|10|-6|     
10.|横浜翠嵐−(神奈川)|277|57.1%|-4|-7| 09.|修猷館−−−(福岡)|397|166.6%|10|-6|        
10.|修道−−−−(広島)|288|57.1%|-4|-7|                                         
                                    ・サンデー朝日2011.4.1号による

†桐朋中学校・高等学校† Part17
802 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/05/21(土) 10:52:05.00 ID:RmpsJUdc0
2011 東京大学(現役)高校別合格者        昨年、今年とも4名以上

下落率ワースト10                       増加率ベスト10
−.|−−−−−−−−−|-卒|-----.|-2|-2| −.|−−−−−−−−−|-卒|------.|-2|-2|
−.|−−−−−−−−−|-業|---前.|-0|-0| −.|−−−−−−−−−|-業|----前.|-0|-0|
順.|校−−−−−都道−|-生|---年.|-1|-1| 順.|校−−−−−都道−|-生|----年.|-1|-1|
位.|名−−−−−府県−|-数|---比.|-1|-0| 位.|名−−−−−府県−|-数|----比.|-1|-0|
======================  ======================
01.|岐阜−−−−(岐阜)|358|26.6%|-4|15| 01.|開智−−−−(埼玉)|517|375.0%|15|-4|
02.|盛岡第一−−(岩手)|316|50.0%|-4|-8| 02.|城北−−−−(東京)|370|222.2%|20|-9|
02.|山形東−−−(山形)|235|50.0%|-4|-8| 03.|大宮−−−−(埼玉)|367|220.0%|11|-5|
02.|秋田−−−−(秋田)|309|50.0%|-5|10| 04.|巣鴨−−−−(東京)|255|200.0%|-8|-4|
02.|江戸川取手−(茨城)|335|50.0%|-4|-8| 04.|暁星−−−−(東京)|166|200.0%|12|-6|
02.|時習館−−−(愛知)|321|50.0%|-5|10| 06.|桐朋−−−−(東京)|323|191.6%|23|12|
07.|長野県立−−(長野)|303|55.5%|-5|-9| 07.|栄東−−−−(埼玉)|365|175.0%|-7|-4|
07.|高田−−−−(三重)|561|55.5%|-5|-9| 07.|新潟−−−−(新潟)|392|175.0%|-7|-4|
09.|高岡−−−−(富山)|273|56.2%|-9|16| 09.|白百合学園−(東京)|173|166.6%|10|-6|     
10.|横浜翠嵐−(神奈川)|277|57.1%|-4|-7| 09.|修猷館−−−(福岡)|397|166.6%|10|-6|        
10.|修道−−−−(広島)|288|57.1%|-4|-7|                                         
                                    ・サンデー朝日2011.4.1号による



※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。