トップページ > お受験 > 2011年04月25日 > DyYIL+9t0

書き込み順位&時間帯一覧

13 位/549 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0004000000000001000000005



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
【渋幕&県千葉】千葉県中学入試29【市川&東邦】
東邦大学付属東邦中学校・高等学校 Part8
【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
【渋幕】渋谷幕張中学校・高等学校【Part15】
★都立進学指導重点校【その12】

書き込みレス一覧

【渋幕&県千葉】千葉県中学入試29【市川&東邦】
763 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/25(月) 03:31:55.05 ID:DyYIL+9t0
 2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新
東邦大学付属東邦中学校・高等学校 Part8
333 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/25(月) 03:33:10.51 ID:DyYIL+9t0
 2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新

【市川学園】市川中学校・市川高等学校【Part8】
827 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/25(月) 03:33:57.96 ID:DyYIL+9t0
 2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新

【渋幕】渋谷幕張中学校・高等学校【Part15】
223 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/25(月) 03:35:59.39 ID:DyYIL+9t0
 2011年 旧帝一工国医 現浪合計
−校−−|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|
−名−−|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|
==========================
県立千葉|317|19|-4|15|22|23|20|103|32.5%|
渋谷幕張|355|34|-5|11|14|11|19|-94|26.5%|
東邦東邦|355|-7|-1|-4|-8|-5|28|-53|14.9%|
県立船橋|328|-3|-1|-6|-9|17|-4|-40|12.2%|
東葛飾高|323|-4|-2|-4|-8|12|--|-30|-9.3%|
千葉東高|323|-2|-1|-3|-3|19|-1|-29|-9.0%|
市川学園|420|-4|-1|-2|-7|-8|-5|-27|-6.4%|
昭和秀英|272|-0|-1|-1|-1|-5|-3|-11|-4.0%|
佐倉高校|319|-2|-1|-0|-2|-6|--|-11|-3.4%|
芝浦工柏|278|-0|-1|-0|-0|-6|-0|--7|-2.5%|

  サンデー毎日 5/1号 で若干の数値更新

★都立進学指導重点校【その12】
274 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/25(月) 15:37:11.72 ID:DyYIL+9t0
都立中高一貫のでき次第で都立進学重点校は日比谷、西、国立の三頭体制でもういいんじゃないでしょうか。
都の予算にも限りがあることだし、他の進学重点校は格下げ。
後は都立中高一貫の高校組のサポートに予算を集中したほうが都立進学重点校の本来の目的にもかなってると思う。




※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。