トップページ > お受験 > 2011年04月15日 > wOdYiY9o0

書き込み順位&時間帯一覧

19 位/653 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000000044



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
【受験関係者専用】神奈川県公立高校part52

書き込みレス一覧

【受験関係者専用】神奈川県公立高校part52
725 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/15(金) 23:52:20.75 ID:wOdYiY9o0


       ◆◆ 神 奈 川 県  2011     3版 2011.4.15

順位 . 東大   京大   北大   東北   名大   阪大   九大 . 東工 . 一橋 . 東京一工 . 東京一工率 . 合計 .
───────────────────────────────────────────
. 01  .  60     4     0     1     1     0     0  .  19  .  10  .   93      98%  .   95    ○ 聖光学院
. 02  .  32     7     2     6     0     0     1  .  21  .  17  .   77      90%  .   86    ○ 浅野
. 03  .  63     7     2     0     0     1     0     3     7  .   80      96%  .   83    ○ 栄光学園
. 04  .  10     2     5     3     1     4     1  .  22  .  10  .   44      76%  .   58    ● 湘南
. 05  .  11     2     5     3     0     0     2  .  12     3  .   28      74%  .   38    ○ 桐蔭学園
. 06     5     2     6     1     0     3     0  .  12     9  .   28      74%  .   38    ○ サレジオ学院
. 07  .  11     0     5     0     2     0     0     6  .  11  .   28      80%  .   35    ○ フェリス女学院
. 08     9     1     3     6     1     1     0     4     8  .   22      67%  .   33    ● 横浜翠嵐
. 09  .  13     1     1     2     1     0     0     9     3  .   26      87%  .   30    ○ 桐蔭学園中教
. 10     4     2     7     5     0     0     2     7     2  .   15      52%  .   29    ○ 逗子開成
. 11     5     1     1     4     3     2     0  .  11     1  .   18      64%  .   28    ● 柏陽
【受験関係者専用】神奈川県公立高校part52
726 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/15(金) 23:53:16.74 ID:wOdYiY9o0
. 12     3     2     4     0     3     0     0     6     5  .   16      70%  .   23    ○ 鎌倉学園
. 13     5     2     3     4     3     0     1     2     1  .   10      48%  .   21    ○ 桐光学園
. 14     0     0     2     5     5     2     0     3     1      4      22%  .   18    ● 小田原
. 15     7     2     3     3     0     0     0     1     0  .   10      63%  .   16    ○ 公文国際学園
. 16     3     1     0     0     0     0     0     4     6  .   14  .   100%  .   14    ○ 横浜双葉
. 17     3     1     0     1     0     1     0     6     2  .   12      86%  .   14    ● 厚木
. 18     1     0     3     0     0     1     1     3     5      9      64%  .   14    ○ 横浜共立学園
. 19     1     0     2     2     2     2     0     3     1      5      38%  .   13    ● 平塚江南
. 20     0     2     0     0     0     0     0     4     3      9  .   100%      9    ● 川和
. 21     1     1     1     0     1     0     0     5     0      7      78%      9    ● 横須賀
. 22     1     0     2     2     0     1     0     0     3      4      44%      9    ○ 神奈川大附
. 23     1     0     1     1     0     0     0     3     2      6      75%      8    ● 相模原
. 24     2     0     3     1     0     0     0     1     1      4      50%      8    ● 神奈川総合
. 25     1     0     2     0     0     1     0     3     0      4      57%      7    ● 希望ヶ丘
【受験関係者専用】神奈川県公立高校part52
727 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/15(金) 23:54:23.03 ID:wOdYiY9o0
. 26     0     0     3     1     0     0     0     3     0      3      43%      7    ● 光陵
. 27     0     0     1     1     1     1     0     2     1      3      43%      7    ○ 山手学院
. 28     0     1     0     1     1     0     0     2     0      3      60%      5    ● 横浜緑ヶ丘
. 29     0     1     0     1     1     1     0     0     1      2      40%      5    ○ 洗足学園
. 30     2     0     0     1     0     0     0     1     0      3      75%      4    ○ 湘南学園
. 31     2     1     1     0     0     0     0     0     0      3      75%      4    ○ 湘南白百合学園
. 32     1     0     0     0     0     0     0     1     1      3  .   100%      3    ○ 森村学園
. 33     0     0     0     0     0     0     0     2     1      3  .   100%      3    ● 鎌倉
. 34     0     1     0     0     0     1     0     1     0      2      67%      3    ● 多摩
. 35     0     1     0     0     0     0     0     0     1      2  .   100%      2    ○ 鎌倉女学院
. 36     1     0     1     0     0     0     0     0     0      1      50%      2    ● 追浜
【受験関係者専用】神奈川県公立高校part52
728 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/15(金) 23:55:29.03 ID:wOdYiY9o0
. 37     0     0     1     0     0     0     0     1     0      1      50%      2    ○ 横浜隼人
. 38     1     0     0     0     0     0     0     0     0      1  .   100%      1    ● 金沢
. 39     1     0     0     0     0     0     0     0     0      1  .   100%      1    ● 横浜平沼
. 40     1     0     0     0     0     0     0     0     0      1  .   100%      1    ○ 清泉女学院
. 41     0     0     0     0     1     0     0     0     0      0      00%      1    ○ 平塚学園
. 42     0     0     1     0     0     0     0     0     0      0      00%      1    ○ 横浜
. 43     0     0     0     0     0     0     0     0     0      0      ***      0    ○ 横須賀学院 
───────────────────────────────────────────     
.       261    45    71    55  .  27    22     8    183    116  .  605  .   77%     788     合 計
.       1.0    1.0    1.0    1.0    0.0    0.0    0.0    3.0    1.0     4.0  .   72% .    9.0     中央値
.       6.1    1.0    1.7    1.3    0.6    0.5    0.2    4.3    2.7  .  14.1  .   68%     18.3     平均値



※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。