トップページ > お受験 > 2011年04月11日 > d+F29fhy0

書き込み順位&時間帯一覧

21 位/709 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000050000000000000000005



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
首都圏公立ベスト10
★都立進学指導重点校【その12】
埼玉県の公立高校 5スレ目
【受験関係者専用】神奈川県公立高校part52
千葉県公立高校 第36章
2011年 東大合格者数 高校ランキング Part6

書き込みレス一覧

★都立進学指導重点校【その12】
54 :首都圏公立ベスト10[sage]:2011/04/11(月) 05:22:05.53 ID:d+F29fhy0
2011年 首都圏公立 東大・京大・東工大・一橋 ランキング(集計中)
※防医・自医含まず、理V・京医重複せず、国医は公医込み。

順.都−種校−|-人|.-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−|-数|.-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
===========================
01.県千葉−−|333|-19|-4|15|22|22|-82|25.9|
02.都立西−−|326|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|
03.県浦和−−|362|-30|-4|18|19|-?|-71|19.6|
04.都国立−−|322|-13|-1|21|18|-2|-55|17.1|
05.県湘南−−|317|-10|-2|10|22|-9|-53|16.7|
06.都日比谷−|333|-29|-4|12|-6|-2|-53|15.9|
07.県横浜翠嵐|279|--9|-1|-8|-7|-6|-31|11.1|
08.県大宮−−|367|-16|-2|-5|12|-5|-40|10.9|
09.都八王子東|317|--7|-2|-8|14|-2|-33|10.4|
10.県川越−−|362|--6|-4|-9|15|-2|-36|-9.9|

埼玉県の公立高校 5スレ目
890 :首都圏公立ベスト10[sage]:2011/04/11(月) 05:24:32.32 ID:d+F29fhy0
2011年 首都圏公立 東大・京大・東工大・一橋 ランキング(集計中)
※防医・自医含まず、理V・京医重複せず、国医は公医込み。

順.都−種校−|-人|.-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−|-数|.-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
===========================
01.県千葉−−|333|-19|-4|15|22|22|-82|25.9|
02.都立西−−|326|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|
03.県浦和−−|362|-30|-4|18|19|-?|-71|19.6|
04.都国立−−|322|-13|-1|21|18|-2|-55|17.1|
05.県湘南−−|317|-10|-2|10|22|-9|-53|16.7|
06.都日比谷−|333|-29|-4|12|-6|-2|-53|15.9|
07.県横浜翠嵐|279|--9|-1|-8|-7|-6|-31|11.1|
08.県大宮−−|367|-16|-2|-5|12|-5|-40|10.9|
09.都八王子東|317|--7|-2|-8|14|-2|-33|10.4|
10.県川越−−|362|--6|-4|-9|15|-2|-36|-9.9|

【受験関係者専用】神奈川県公立高校part52
646 :首都圏公立ベスト10[sage]:2011/04/11(月) 05:26:22.19 ID:d+F29fhy0
2011年 首都圏公立 東大・京大・東工大・一橋 ランキング(集計中)
※防医・自医含まず、理V・京医重複せず、国医は公医込み。

順.都−種校−|-人|.-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−|-数|.-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
===========================
01.県千葉−−|333|-19|-4|15|22|22|-82|25.9|
02.都立西−−|326|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|
03.県浦和−−|362|-30|-4|18|19|-?|-71|19.6|
04.都国立−−|322|-13|-1|21|18|-2|-55|17.1|
05.県湘南−−|317|-10|-2|10|22|-9|-53|16.7|
06.都日比谷−|333|-29|-4|12|-6|-2|-53|15.9|
07.県横浜翠嵐|279|--9|-1|-8|-7|-6|-31|11.1|
08.県大宮−−|367|-16|-2|-5|12|-5|-40|10.9|
09.都八王子東|317|--7|-2|-8|14|-2|-33|10.4|
10.県川越−−|362|--6|-4|-9|15|-2|-36|-9.9|

千葉県公立高校 第36章
355 :首都圏公立ベスト10[sage]:2011/04/11(月) 05:28:08.38 ID:d+F29fhy0
2011年 首都圏公立 東大・京大・東工大・一橋 ランキング(集計中)
※防医・自医含まず、理V・京医重複せず、国医は公医込み。

順.都−種校−|-人|.-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−|-数|.-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
===========================
01.県千葉−−|333|-19|-4|15|22|22|-82|25.9|
02.都立西−−|326|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|
03.県浦和−−|362|-30|-4|18|19|-?|-71|19.6|
04.都国立−−|322|-13|-1|21|18|-2|-55|17.1|
05.県湘南−−|317|-10|-2|10|22|-9|-53|16.7|
06.都日比谷−|333|-29|-4|12|-6|-2|-53|15.9|
07.県横浜翠嵐|279|--9|-1|-8|-7|-6|-31|11.1|
08.県大宮−−|367|-16|-2|-5|12|-5|-40|10.9|
09.都八王子東|317|--7|-2|-8|14|-2|-33|10.4|
10.県川越−−|362|--6|-4|-9|15|-2|-36|-9.9|

2011年 東大合格者数 高校ランキング Part6
582 :首都圏公立ベスト10[sage]:2011/04/11(月) 05:30:52.61 ID:d+F29fhy0
2011年 首都圏公立 東大・京大・東工大・一橋 ランキング(集計中)
※防医・自医含まず、理V・京医重複せず、国医は公医込み。

順.都−種校−|-人|.-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−|-数|.-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
===========================
01.県千葉−−|333|-19|-4|15|22|22|-82|25.9|
02.都立西−−|326|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|
03.県浦和−−|362|-30|-4|18|19|-?|-71|19.6|
04.都国立−−|322|-13|-1|21|18|-2|-55|17.1|
05.県湘南−−|317|-10|-2|10|22|-9|-53|16.7|
06.都日比谷−|333|-29|-4|12|-6|-2|-53|15.9|
07.県横浜翠嵐|279|--9|-1|-8|-7|-6|-31|11.1|
08.県大宮−−|367|-16|-2|-5|12|-5|-40|10.9|
09.都八王子東|317|--7|-2|-8|14|-2|-33|10.4|
10.県川越−−|362|--6|-4|-9|15|-2|-36|-9.9|



※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。