トップページ > お受験 > 2011年04月07日 > UKe2ONix0

書き込み順位&時間帯一覧

10 位/757 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000062000008



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
☆☆国公立医学部医学科に強い高校ランキングW☆☆
2011年 東大合格者数 高校ランキング Part6

書き込みレス一覧

☆☆国公立医学部医学科に強い高校ランキングW☆☆
844 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/07(木) 17:53:01.46 ID:UKe2ONix0


    国公立大学医学科の入試 日程と募集人員 2011年   2011.4.7

          一 般 選 抜
募集   前期   率    後期   率    AO   率    推薦   率   
─────────────────────────────────
102    97    95%    00    00%    5    5%    00    00%    北海道大学
112    40    36%    22    20% .  40 .  36%    10    09%    旭川医科大学
110    75    68%    00    00%    0    0%    35    32%    札幌医科大学
105    65    62%    00    00% .  40 .  38%    00    00%    弘前大学
119 .  104    87%    00    00% .  15 .  13%    00    00%    東北大学
117    52    44%    25    21%    0    0%    40    34%    秋田大学
125    95    76%    10    08%    0    0%    20    16%    山形大学
105    47    45%    23    22%    0    0%    35    33%    福島県立医科大学
105    58    55%    05    05%    0    0%    42    40%    筑波大学
102    47    46%    30    29%    0    0%    25    25%    群馬大学
110    94    85%    16    15%    0    0%    00    00%    千葉大学
100 .  100 .  100%    00    00%    0    0%    00    00%    東京大学
095    76    80%    15    16%    0    0%    04    04%    東京医科歯科大学
090    90 .  100%    00    00%    0    0%    00    00%    横浜市立大学
125    00    00%    80    64%    0    0%    45    36%    山梨大学
120    85    71%    00    00%    0    0%    35    29%    新潟大学
113    55    49%    45    40%    0    0%    13    12%    信州大学
105    60    57%    20    19%    0    0%    25    24%    富山大学
☆☆国公立医学部医学科に強い高校ランキングW☆☆
845 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/07(木) 17:54:04.58 ID:UKe2ONix0
112    80    71%    00    00%    0    0%    32    29%    金沢大学
110    55    50%    25    23%    0    0%    30    27%    福井大学
107    32    30%    35    33%    0    0%    40    37%    岐阜大学
115    75    65%    10    09%    0    0%    30    26%    浜松医科大学
107    90    84%    05    05%    0    0%    12    11%    名古屋大学
095    80    84%    10    11%    0    0%    05    05%    名古屋市立大学
125    75    60%    10    08%    0    0%    40    32%    三重大学
098    78    80%    00    00%    0    0%    20    20%    滋賀医科大学
107 .  107 .  100%    00    00%    0    0%    00    00%    京都大学
107 .  100    93%    00    00%    0    0%    07    07%    京都府立医科大学
113    65    58%    20    18%    0    0%    28    25%    奈良県立医科大学
100    79    79%    00    00%    0    0%    21    21%    和歌山県立医科大学
100    85    85%    15    15%    0    0%    00    00%    大阪大学
092    92 .  100%    00    00%    0    0%    00    00%    大阪市立医科大学
103    75    73%    00    00% .  25 .  24%    03    03%    神戸大学
098    53    54%    25    26%    0    0%    20    20%    鳥取大学
100    60    60%    00    00%    0    0%    40    40%    島根大学
☆☆国公立医学部医学科に強い高校ランキングW☆☆
846 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/07(木) 17:54:54.30 ID:UKe2ONix0
112    97    87%    15    13%    0    0%    00    00%    岡山大学
117    70    60%    27    23%    3    3%    17    15%    広島大学
104    51    49%    15    14%    0    0%    38    37%    山口大学
112    70    63%    00    00%    0    0%    42    38%    徳島大学
107    57    53%    25    23%    0    0%    25    23%    香川大学
107    40    37%    25    23%    0    0%    42    39%    愛媛大学
107    62    58%    00    00% .  30 .  28%    15    14%    高知大学
110    95    86%    15    14%    0    0%    00    00%    九州大学
106    51    48%    20    19%    0    0%    35    33%    佐賀大学
115    76    66%    00    00% .  10    9%    29    25%    長崎大学
115    80    70%    15    13%    0    0%    20    17%    熊本大学
100    65    65%    00    00% .  35 .  35%    00    00%    大分大学
110    50    45%    20    18%    0    0%    40    36%    宮崎大学
105    65    62%    23    22%    0    0%    17    16%    鹿児島大学
107    75    70%    25    23%    0    0%    07    07%    琉球大学
─────────────────────────────────
5383   3525   65% .  671    12%   203 .  4% .  984    18%    100%
108    71    65%    13    12%    4    4%    20    18%    100%

2011年 東大合格者数 高校ランキング Part6
436 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/07(木) 17:56:15.96 ID:UKe2ONix0


    国公立大学医学科の入試 日程と募集人員 2011年   2011.4.7

          一 般 選 抜
募集   前期   率    後期   率    AO   率    推薦   率   
─────────────────────────────────
102    97    95%    00    00%    5    5%    00    00%    北海道大学
112    40    36%    22    20% .  40 .  36%    10    09%    旭川医科大学
110    75    68%    00    00%    0    0%    35    32%    札幌医科大学
105    65    62%    00    00% .  40 .  38%    00    00%    弘前大学
119 .  104    87%    00    00% .  15 .  13%    00    00%    東北大学
117    52    44%    25    21%    0    0%    40    34%    秋田大学
125    95    76%    10    08%    0    0%    20    16%    山形大学
105    47    45%    23    22%    0    0%    35    33%    福島県立医科大学
105    58    55%    05    05%    0    0%    42    40%    筑波大学
102    47    46%    30    29%    0    0%    25    25%    群馬大学
110    94    85%    16    15%    0    0%    00    00%    千葉大学
100 .  100 .  100%    00    00%    0    0%    00    00%    東京大学
095    76    80%    15    16%    0    0%    04    04%    東京医科歯科大学
090    90 .  100%    00    00%    0    0%    00    00%    横浜市立大学
125    00    00%    80    64%    0    0%    45    36%    山梨大学
120    85    71%    00    00%    0    0%    35    29%    新潟大学
113    55    49%    45    40%    0    0%    13    12%    信州大学
105    60    57%    20    19%    0    0%    25    24%    富山大学
2011年 東大合格者数 高校ランキング Part6
437 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/07(木) 17:57:20.42 ID:UKe2ONix0
112    80    71%    00    00%    0    0%    32    29%    金沢大学
110    55    50%    25    23%    0    0%    30    27%    福井大学
107    32    30%    35    33%    0    0%    40    37%    岐阜大学
115    75    65%    10    09%    0    0%    30    26%    浜松医科大学
107    90    84%    05    05%    0    0%    12    11%    名古屋大学
095    80    84%    10    11%    0    0%    05    05%    名古屋市立大学
125    75    60%    10    08%    0    0%    40    32%    三重大学
098    78    80%    00    00%    0    0%    20    20%    滋賀医科大学
107 .  107 .  100%    00    00%    0    0%    00    00%    京都大学
107 .  100    93%    00    00%    0    0%    07    07%    京都府立医科大学
113    65    58%    20    18%    0    0%    28    25%    奈良県立医科大学
100    79    79%    00    00%    0    0%    21    21%    和歌山県立医科大学
100    85    85%    15    15%    0    0%    00    00%    大阪大学
092    92 .  100%    00    00%    0    0%    00    00%    大阪市立医科大学
103    75    73%    00    00% .  25 .  24%    03    03%    神戸大学
098    53    54%    25    26%    0    0%    20    20%    鳥取大学
2011年 東大合格者数 高校ランキング Part6
438 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/07(木) 17:58:09.79 ID:UKe2ONix0
100    60    60%    00    00%    0    0%    40    40%    島根大学
112    97    87%    15    13%    0    0%    00    00%    岡山大学
117    70    60%    27    23%    3    3%    17    15%    広島大学
104    51    49%    15    14%    0    0%    38    37%    山口大学
112    70    63%    00    00%    0    0%    42    38%    徳島大学
107    57    53%    25    23%    0    0%    25    23%    香川大学
107    40    37%    25    23%    0    0%    42    39%    愛媛大学
107    62    58%    00    00% .  30 .  28%    15    14%    高知大学
110    95    86%    15    14%    0    0%    00    00%    九州大学
106    51    48%    20    19%    0    0%    35    33%    佐賀大学
115    76    66%    00    00% .  10    9%    29    25%    長崎大学
115    80    70%    15    13%    0    0%    20    17%    熊本大学
100    65    65%    00    00% .  35 .  35%    00    00%    大分大学
110    50    45%    20    18%    0    0%    40    36%    宮崎大学
105    65    62%    23    22%    0    0%    17    16%    鹿児島大学
107    75    70%    25    23%    0    0%    07    07%    琉球大学
─────────────────────────────────
5383   3525   65% .  671    12%   203 .  4% .  984    18%    100%
108    71    65%    13    12%    4    4%    20    18%    100%

2011年 東大合格者数 高校ランキング Part6
441 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/07(木) 18:53:59.90 ID:UKe2ONix0
105    65    62%    23    22%    0    0%    17    16%    鹿児島大学
107    75    70%    25    23%    0    0%    07    07%    琉球大学
─────────────────────────────────
5383   3525   65% .  671    12%   203 .  4% .  984    18%    合 計
108    71    65%    13    12%    4    4%    20    18%    平 均

☆☆国公立医学部医学科に強い高校ランキングW☆☆
847 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/07(木) 18:54:52.37 ID:UKe2ONix0
105    65    62%    23    22%    0    0%    17    16%    鹿児島大学
107    75    70%    25    23%    0    0%    07    07%    琉球大学
─────────────────────────────────
5383   3525   65% .  671    12%   203 .  4% .  984    18%    合 計
108    71    65%    13    12%    4    4%    20    18%    平 均



※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。