トップページ > お受験 > 2011年04月04日 > yvHeEE5i0

書き込み順位&時間帯一覧

12 位/675 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000010056



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
【公立】わっしょい、百万以下北九州part10【私立】
鹿児島県中学高校受験総合スレッド8
【熊高】熊本県の高校受験総合スレッドU【済々黌】

書き込みレス一覧

【公立】わっしょい、百万以下北九州part10【私立】
559 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/04(月) 20:00:15.40 ID:yvHeEE5i0
週刊誌による(合格者数順)
2011年 難関国立大学合格者数 京築地域周辺進学校 (3/31現在判明分)

■2011----|卒業|合|割.-┃|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九||早|慶|┃
高校名----|生数|計|合.-┃|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大||大|大|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
京都------|-318|15|-4.7┃|--|-2|--|--|-1|--|--|--|--|12||--|--|┃
中津南----|-196|10|-5.1┃|--|-1|--|--|-2|--|--|-1|-2|-4||-2|--|┃
育徳館----|-183|-7|-3.8┃|-1|--|--|--|--|--|--|-2|-1|-3||-2|--|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

>>519
京都は例年こんなもんだよ(やや低調だが)。育徳館も1997年以来久し振りに東大合格者が出たが、
他大学は昨年と何ら変わり無い。前スレッドで豊津高校 vs 京都高校の話題があったが、この地域
第一学区(京築:けいちく)は広範囲かつ交通の便が悪く、地理的な理由で上位層が分散している。
行橋に通学至便な生徒は京都へ、豊前〜吉富の一部は越境・越県して中津南へ、豊津周辺とこの3校
いずれにも自宅通学が不便な生徒は育徳館へ(寄宿舎完備)と、事実上学区が三つに分割されている。
育徳館の一貫生は、高校から入学してくる筈の生徒が前倒しで中学から入学してきているだけであり、
京都の上位層にはあまり関係が無い話である。ちなみに行橋市周辺から育徳館へ進学しているのは、
京都諦め組の、北九州で言うところの三羽烏レベル程度の学力の生徒であり、通学に苦労している。
鹿児島県中学高校受験総合スレッド8
532 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/04(月) 23:51:08.85 ID:yvHeEE5i0
週刊誌による(東大・京大合格者数順)
2011年 難関国立大学合格者数 九州地区県立トップ進学校 (3/31現在判明分)

■2011----|卒業|-合|割.-┃|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九*||早|慶|┃
高校名----|生数|-計|合.-┃|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大*||大|大|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鶴丸------|-311|-97|31.2┃|25|-6|-4|-4|-1|-3|-3|13|-2|-36||33|15|┃★
修猷館----|-397|196|49.4┃|13|16|-4|-3|-5|-2|-1|12|-7|133||43|29|┃
熊本------|-396|123|31.1┃|17|10|-6|-4|-3|--|-1|19|-6|-57||37|19|┃
大分上野丘|-346|107|31.0┃|17|-6|-4|-1|-1|-1|-1|22|10|-44||38|17|┃
筑紫丘----|-399|160|40.1┃|13|-8|10|-3|-1|--|-2|-5|-5|113||47|11|┃
小倉------|-314|-98|31.2┃|-8|-7|-4|--|-2|--|-3|13|-6|-55||29|12|┃
東筑------|-358|118|33.0┃|-5|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|-3|-84||12|-4|┃
福岡------|-385|156|40.5┃|-3|10|-1|-3|-1|--|--|-4|-4|130||15|12|┃
佐世保北--|-237|-43|18.1┃|-8|-2|-1|--|--|--|-2|-5|-1|-24||14|-7|┃
佐賀西----|-314|-73|23.2┃|-4|-5|-2|--|--|--|-1|-4|-5|-52||16|-4|┃
明善------|-313|-81|25.9┃|-2|-5|-1|-1|-1|--|-3|-5|-2|-61||24|-9|┃
長崎西----|-310|-63|20.3┃|-2|--|--|-1|--|-3|-2|12|-3|-40||17|-3|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鹿児島県中学高校受験総合スレッド8
533 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/04(月) 23:53:18.84 ID:yvHeEE5i0
週刊誌による(合格者数順)
2011年 難関国立大学合格者数 九州地区 都市圏・県立上位進学校A (3/31現在判明分)

■2011----|卒業|合|割.-┃|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九||早|慶|┃
高校名----|生数|計|合.-┃|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大||大|大|┃※トップ校
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
城南------|-396|51|12.9┃|--|-1|--|--|--|-1|-1|-3|-3|42||-6|-3|┃修猷館
甲南------|-316|45|14.2┃|-1|-4|--|-1|-1|-2|--|-6|-1|29||-6|-1|┃鶴丸 ★
済々黌----|-409|44|10.8┃|-2|-2|--|--|-1|-2|-1|-5|-5|26||-6|-6|┃熊本
長崎東----|-282|37|13.1┃|-3|-1|--|--|-1|-2|--|--|--|30||-2|-3|┃長崎西     
大分舞鶴--|-314|36|11.5┃|-1|--|--|--|--|--|-1|-5|-5|24||-4|-1|┃大分上野丘
香住丘----|-355|35|10.0┃|-2|-2|--|--|--|--|--|-1|--|30||-9|-3|┃福岡(南部)
宗像------|-315|32|10.2┃|--|-1|--|--|-1|--|--|-2|-3|25||--|--|┃福岡(北部)
宮崎大宮--|-398|29|-7.3┃|-1|--|--|-1|--|-1|--|-2|-1|23||-7|-1|┃?
宮崎西----|-390|28|-7.1┃|-2|-1|--|--|--|--|-3|-2|-1|19||-5|-4|┃?
致遠館----|-233|26|11.2┃|--|-2|-1|-1|--|--|--|-4|-3|15||-4|-2|┃佐賀西
春日------|-315|24|-7.6┃|--|--|--|--|--|--|-1|--|-1|22||-1|--|┃筑紫丘(北部)
八幡------|-311|23|-7.4┃|--|-1|--|--|--|--|--|-1|--|21||-1|--|┃東筑&小倉(理数学区外)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鹿児島県中学高校受験総合スレッド8
534 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/04(月) 23:55:22.43 ID:yvHeEE5i0
週刊誌による(合格者数順)
2011年 難関国立大学合格者数 九州地区 都市圏・県立上位進学校B (3/31現在判明分)

■2011----|卒業|合|割.-┃|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九||早|慶|┃
高校名----|生数|計|合.-┃|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大||大|大|┃※トップ校
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
長崎北陽台|-309|18|-5.8┃|--|-1|--|--|-1|--|--|-2|--|14||-1|--|┃長崎西=長崎東(北部・長与)
第二------|-402|16|-4.0┃|-1|--|-1|--|-1|-1|--|--|--|12||-4|-2|┃熊本=済々黌
宮崎南----|-384|16|-4.2┃|--|--|--|--|--|--|-1|--|-2|13||-3|--|┃宮崎大宮&宮崎西
長崎南----|-267|14|-5.3┃|--|--|--|-1|--|--|--|--|-1|12||--|--|┃長崎西=長崎東(南部)
戸畑------|-236|12|-5.1┃|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|11||--|--|┃小倉(学区内)
筑紫------|-357|12|-3.4┃|-1|--|--|-1|--|--|--|--|--|10||-1|--|┃筑紫丘(南部)
鹿児島中央|-313|10|-3.2┃|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|-9||-2|-2|┃鶴丸=甲南 ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【熊高】熊本県の高校受験総合スレッドU【済々黌】
267 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/04(月) 23:57:26.99 ID:yvHeEE5i0
週刊誌による(東大・京大合格者数順)
2011年 難関国立大学合格者数 九州地区県立トップ進学校 (3/31現在判明分)

■2011----|卒業|-合|割.-┃|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九*||早|慶|┃
高校名----|生数|-計|合.-┃|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大*||大|大|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鶴丸------|-311|-97|31.2┃|25|-6|-4|-4|-1|-3|-3|13|-2|-36||33|15|┃
修猷館----|-397|196|49.4┃|13|16|-4|-3|-5|-2|-1|12|-7|133||43|29|┃
熊本------|-396|123|31.1┃|17|10|-6|-4|-3|--|-1|19|-6|-57||37|19|┃★
大分上野丘|-346|107|31.0┃|17|-6|-4|-1|-1|-1|-1|22|10|-44||38|17|┃
筑紫丘----|-399|160|40.1┃|13|-8|10|-3|-1|--|-2|-5|-5|113||47|11|┃
小倉------|-314|-98|31.2┃|-8|-7|-4|--|-2|--|-3|13|-6|-55||29|12|┃
東筑------|-358|118|33.0┃|-5|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|-3|-84||12|-4|┃
福岡------|-385|156|40.5┃|-3|10|-1|-3|-1|--|--|-4|-4|130||15|12|┃
佐世保北--|-237|-43|18.1┃|-8|-2|-1|--|--|--|-2|-5|-1|-24||14|-7|┃
佐賀西----|-314|-73|23.2┃|-4|-5|-2|--|--|--|-1|-4|-5|-52||16|-4|┃
明善------|-313|-81|25.9┃|-2|-5|-1|-1|-1|--|-3|-5|-2|-61||24|-9|┃
長崎西----|-310|-63|20.3┃|-2|--|--|-1|--|-3|-2|12|-3|-40||17|-3|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【熊高】熊本県の高校受験総合スレッドU【済々黌】
268 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/04/04(月) 23:59:30.99 ID:yvHeEE5i0
週刊誌による(合格者数順)
2011年 難関国立大学合格者数 九州地区 都市圏・県立上位進学校A (3/31現在判明分)

■2011----|卒業|合|割.-┃|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九||早|慶|┃
高校名----|生数|計|合.-┃|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大||大|大|┃※トップ校
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
城南------|-396|51|12.9┃|--|-1|--|--|--|-1|-1|-3|-3|42||-6|-3|┃修猷館
甲南------|-316|45|14.2┃|-1|-4|--|-1|-1|-2|--|-6|-1|29||-6|-1|┃鶴丸
済々黌----|-409|44|10.8┃|-2|-2|--|--|-1|-2|-1|-5|-5|26||-6|-6|┃熊本 ★
長崎東----|-282|37|13.1┃|-3|-1|--|--|-1|-2|--|--|--|30||-2|-3|┃長崎西     
大分舞鶴--|-314|36|11.5┃|-1|--|--|--|--|--|-1|-5|-5|24||-4|-1|┃大分上野丘
香住丘----|-355|35|10.0┃|-2|-2|--|--|--|--|--|-1|--|30||-9|-3|┃福岡(南部)
宗像------|-315|32|10.2┃|--|-1|--|--|-1|--|--|-2|-3|25||--|--|┃福岡(北部)
宮崎大宮--|-398|29|-7.3┃|-1|--|--|-1|--|-1|--|-2|-1|23||-7|-1|┃?
宮崎西----|-390|28|-7.1┃|-2|-1|--|--|--|--|-3|-2|-1|19||-5|-4|┃?
致遠館----|-233|26|11.2┃|--|-2|-1|-1|--|--|--|-4|-3|15||-4|-2|┃佐賀西
春日------|-315|24|-7.6┃|--|--|--|--|--|--|-1|--|-1|22||-1|--|┃筑紫丘(北部)
八幡------|-311|23|-7.4┃|--|-1|--|--|--|--|--|-1|--|21||-1|--|┃東筑&小倉(理数学区外)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。