トップページ > お受験 > 2011年03月30日 > 5fFjcnzY0

書き込み順位&時間帯一覧

27 位/691 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0400000000000000000000004



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
2011年 東大合格者数 高校ランキング Part6

書き込みレス一覧

2011年 東大合格者数 高校ランキング Part6
19 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/30(水) 01:40:22.50 ID:5fFjcnzY0


    ◆◆ 東京大学 2011 含後期   4版 2011.3.25

順位   合計 .  前期   後期 .  2010    増減数 .   増減率
───────────────────────────────
. 01  .  172  .  166     6  .  168  .  -02 ○  .  -01%    東京    ○ 開成
. 02     99     94     5  .  103  .  -09 ○  .  -09%    兵庫    ○ 灘
. 03     98     98     0  .  100  .  -02 ○  .  -02%    東京    ◎ 筑駒
. 04     75     73     2     67     06 ●     09%    東京    ○ 桜蔭
. 05     70     65     5     91  .  -26 ○  .  -29%    東京    ○ 麻布
. 06     63     63     0     61     02 ●     03%    東京    ○ 駒場東邦
. 07     63     62     1     57     05 ●     09%    神奈    ○ 栄光学園
. 08     59     59     0     65  .  -06 ○  .  -09%    神奈    ○ 聖光学院
. 09     55     55     0     54     01 ●     02%    東京    ◎ 学芸大付
. 10     43     42     1     37     05 ●     14%    奈良    ○ 東大寺学園
. 11     37     37     0     41  .  -04 ○  .  -10%    愛知    ● 岡崎
. 12     36     35     1     24     11 ●     46%    福岡    ○ 久留米大付
. 13     34     34     0     40  .  -06 ○  .  -15%    東京    ◎ 筑波大附
. 14     34     34     0     47  .  -13 ○  .  -28%    千葉    ○ 渋谷幕張
. 15     34     33     1     49  .  -16 ○  .  -33%    東京    ○ 海城
. 16     32     31     1     36  .  -05 ○  .  -14%    神奈    ○ 浅野
2011年 東大合格者数 高校ランキング Part6
20 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/30(水) 01:43:18.95 ID:5fFjcnzY0
. 17     32     28     4     21     07 ●     33%    東京    ○ 桐朋
. 18     31     31     0     26     05 ●     19%    東京    ○ 女子学院
. 19     30     29     1     16     13 ●     81%    東京    ○ 巣鴨
. 20     30     28     2     29  .  -01 ○  .  -03%    埼玉    ● 浦和
. 21     29     26     3     37  .  -11 ○  .  -30%    東京    ● 日比谷
. 22     29     27     2     36  .  -09 ○  .  -25%    鹿児    ○ ラ・サール
. 23     28     28     0     24     04 ●     17%    茨城    ● 土浦第一
. 24     28     27     1     20     07 ●     35%    東京    ● 西
. 25     27     26     1     22     04 ●     18%    奈良    ○ 西大和学園
. 26     26     26     0     20     06 ●     30%    東京    ○ 城北
. 27     25     25     0     32  .  -07 ○  .  -22%    愛知    ● 旭丘
. 28     25     24     1     24     00 ●     00%    兵庫    ○ 甲陽学院
. 29     25     24     1     16     08 ●     50%    京都    ○ 洛南
. 30     25     24     1     15     09 ●     60%    鹿児    ● 鶴丸
. 31     25     22     3     23  .  -01 ○  .  -04%    愛媛    ○ 愛光
. 32     24     23     1     21     02 ●     10%    兵庫    ○ 白陵
. 33     22     22     0     34  .  -12 ○  .  -35%    愛知    ○ 東海
. 34     21     19     2     21  .  -02 ○  .  -10%    広島    ○ 広島学院
. 35     19     18     1     22  .  -04 ○  .  -18%    千葉    ● 千葉
2011年 東大合格者数 高校ランキング Part6
22 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/30(水) 01:44:58.56 ID:5fFjcnzY0
. 36     19     19     0     18     01 ●     06%    岡山    ● 岡山朝日
. 37     17     17     0     14     03 ●     21%    熊本    ● 熊本
. 38     17     17     0     04     13 ●  .  325%    埼玉    ○ 開智学園
. 39     17     17     0     14     03 ●     21%    大分    ● 大分上野丘
. 40     16     16     0     17  .  -01 ○  .  -06%    富山    ● 富山中部
. 41     16     15     1     16  .  -01 ○  .  -06%    埼玉    ○ 大宮
. 42     16     15     1     14     01 ●     07%    長崎    ○ 青雲
. 43     16     16     0     15     01 ●     07%    東京    ○ 双葉
. 44     15     14     1     10     04 ●     40%    東京    ○ 渋渋
. 45     15     13     2     16  .  -03 ○  .  -19%    和歌    ○ 智弁和歌山
. 46     14     14     0     08     06 ●     75%    東京    ○ 暁星
. 47     14     14     0     18  .  -04 ○  .  -22%    東京    ○ 攻玉社
. 48     14     14     0     16  .  -02 ○  .  -13%    東京    ○ 早稲田
. 49     14     14     0     15  .  -01 ○  .  -07%    広島    ◎ 広大福山
. 50     14     14     0     06     08 ●  .  133%    茨城    ● 水戸一
2011年 東大合格者数 高校ランキング Part6
25 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/30(水) 01:51:37.29 ID:5fFjcnzY0
. 51     13     13     0     24  .  -11 ○  .  -46%    東京    ○ 豊島岡女子学園
. 52     13     13     0     14  .  -01 ○  .  -07%    東京    ● 国立
. 53     13     12     1     07     05 ●     71%    神奈    ○ 桐蔭学園中教
. 54     13     12     1     06     06 ●  .  100%    三重    ● 四日市
. 55     13     13     0     18  .  -05 ○  .  -28%    愛知    ● 一宮
. 56     13     13     0     15  .  -02 ○  .  -13%    石川    ● 金沢泉丘
. 57     13     13     0     14  .  -01 ○  .  -07%    福岡    ● 修猷館
. 58     13     13     0     07     06 ●     86%    福岡    ● 筑紫丘
───────────────────────────────
. .     1843    1789    54    1805    -16      -1%      合 計
.            1843/3109=59.3%
.            判明率96.5%
  ●は増減数が増加または0
  ○は増減数が減少



※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。