トップページ > お受験 > 2011年03月23日 > nkTxTtHo0

書き込み順位&時間帯一覧

21 位/647 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0050000000000000000000005



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
明星>大阪桐蔭>清風>開明>早稲田摂陵>関西大倉

書き込みレス一覧

明星>大阪桐蔭>清風>開明>早稲田摂陵>関西大倉
738 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/03/23(水) 02:30:10.41 ID:nkTxTtHo0
◆◆ 京 都 大 学 2011   4版 2011.3.19

順位 . 合   現   浪 . 卒数 . 合/卒 . 現/卒 . 総人   文   . 教育   法   . 経済   理   . 医医   医人   . 工     農   . 薬
─────────────────────────────────────────────────────
. 06   60   39 .  21   312 .  19% .  13%   3 ●   4 ●   1 ●   1 ○   5 ● . 10 ●   0 ○   1 ○ . 23 ● . 11 ●   1 ○ . 大阪 . ● 天王寺
. 08   53   38 .  15   213 .  25% .  18%   1 ○   2 ●   2 ●   6 ●   6 ●   4 ●   0 ○   0 ○ . 28 ●   4 ○   0 ○ . 大阪 . ○ 大阪星光学院
. 09   51   29 .  22   323 .  16%    9%   3 ●   2 ●   1 ●   8 ●   4 ●   5 ●   0 ○   2 ● . 16 ●   8 ●   2 ● . 大阪 . ● 北野
. 10   46   37    9   634    7%    6%   0 ○   1 ○   2 ●   4 ○   0 ○   1 ○   0 ○ . 15 ● . 17 ●   5 ○   1 ○ . 大阪 . ○ 大阪桐蔭
. 12   43   19 .  24   314 .  14%    6%   2 ●   1 ○   0 ○   4 ○   2 ○   4 ●   0 ○   2 ● . 19 ●   4 ○   5 ● . 大阪 . ● 大手前
. 14   36   25 .  11   282 .  13%    9%   1 ○   1 ○   1 ●   6 ●   1 ○   2 ○   2 ○   6 ● . 12 ○   4 ○   0 ○ . 大阪 . ○ 清風南海
. 20   25   12 .  13   318    8%    4%   1 ○   2 ●   0 ○   4 ○   2 ○   4 ●   0 ○   2 ●   6 ○   4 ○   0 ○ . 大阪 . ● 三国丘
. 25   23   13 .  10   268    9%    5%   1 ○   1 ○   0 ○   4 ○   0 ○   4 ●   0 ○   0 ○ . 10 ○   3 ○   0 ○ . 大阪 . ○ 高槻
明星>大阪桐蔭>清風>開明>早稲田摂陵>関西大倉
739 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/03/23(水) 02:33:49.81 ID:nkTxTtHo0
◆◆ 京 都 大 学 2011 合格/卒業数  4版 2011.3.19

順位 . 合   現   浪 . 卒数 . 合/卒 . 現/卒 . 総人   文   . 教育   法   . 経済   理   . 医医   医人   . 工     農   . 薬
─────────────────────────────────────────────────────
. 05   53   38 .  15   213 .  25% .  18%   1 ○   2 ●   2 ●   6 ●   6 ●   4 ●   0 ○   0 ○ . 28 ●   4 ○   0 ○ . 大阪 . ○ 大阪星光学院
. 07   60   39 .  21   312 .  19% .  13%   3 ●   4 ●   1 ●   1 ○   5 ● . 10 ●   0 ○   1 ○ . 23 ● . 11 ●   1 ○ . 大阪 . ● 天王寺
. 10   51   29 .  22   323 .  16%    9%   3 ●   2 ●   1 ●   8 ●   4 ●   5 ●   0 ○   2 ● . 16 ●   8 ●   2 ● . 大阪 . ● 北野
. 11   43   19 .  24   314 .  14%    6%   2 ●   1 ○   0 ○   4 ○   2 ○   4 ●   0 ○   2 ● . 19 ●   4 ○   5 ● . 大阪 . ● 大手前
. 13   36   25 .  11   282 .  13%    9%   1 ○   1 ○   1 ●   6 ●   1 ○   2 ○   2 ○   6 ● . 12 ○   4 ○   0 ○ . 大阪 . ○ 清風南海
. 17   23   13 .  10   268    9%    5%   1 ○   1 ○   0 ○   4 ○   0 ○   4 ●   0 ○   0 ○ . 10 ○   3 ○   0 ○ . 大阪 . ○ 高槻
. 18   25   12 .  13   318    8%    4%   1 ○   2 ●   0 ○   4 ○   2 ○   4 ●   0 ○   2 ●   6 ○   4 ○   0 ○ . 大阪 . ● 三国丘
. 21   46   37    9   634    7%    6%   0 ○   1 ○   2 ●   4 ○   0 ○   1 ○   0 ○ . 15 ● . 17 ●   5 ○   1 ○ . 大阪 . ○ 大阪桐蔭

明星>大阪桐蔭>清風>開明>早稲田摂陵>関西大倉
740 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/03/23(水) 02:36:20.79 ID:nkTxTtHo0
◆◆ 京 都 大 学 2011 現役/卒業数  4版 2011.3.19

順位 . 合   現   浪 . 卒数 . 合/卒 . 現/卒 . 総人   文   . 教育   法   . 経済   理   . 医医   医人   . 工     農   . 薬
─────────────────────────────────────────────────────
. 02   53   38 .  15   213 .  25% .  18%   1 ○   2 ●   2 ●   6 ●   6 ●   4 ●   0 ○   0 ○ . 28 ●   4 ○   0 ○ . 大阪 . ○ 大阪星光学院
. 07   60   39 .  21   312 .  19% .  13%   3 ●   4 ●   1 ●   1 ○   5 ● . 10 ●   0 ○   1 ○ . 23 ● . 11 ●   1 ○ . 大阪 . ● 天王寺
. 11   51   29 .  22   323 .  16%    9%   3 ●   2 ●   1 ●   8 ●   4 ●   5 ●   0 ○   2 ● . 16 ●   8 ●   2 ● . 大阪 . ● 北野
. 12   36   25 .  11   282 .  13%    9%   1 ○   1 ○   1 ●   6 ●   1 ○   2 ○   2 ○   6 ● . 12 ○   4 ○   0 ○ . 大阪 . ○ 清風南海
. 15   43   19 .  24   314 .  14%    6%   2 ●   1 ○   0 ○   4 ○   2 ○   4 ●   0 ○   2 ● . 19 ●   4 ○   5 ● . 大阪 . ● 大手前
. 16   46   37    9   634    7%    6%   0 ○   1 ○   2 ●   4 ○   0 ○   1 ○   0 ○ . 15 ● . 17 ●   5 ○   1 ○ . 大阪 . ○ 大阪桐蔭
. 17   23   13 .  10   268    9%    5%   1 ○   1 ○   0 ○   4 ○   0 ○   4 ●   0 ○   0 ○ . 10 ○   3 ○   0 ○ . 大阪 . ○ 高槻
. 24   25   12 .  13   318    8%    4%   1 ○   2 ●   0 ○   4 ○   2 ○   4 ●   0 ○   2 ●   6 ○   4 ○   0 ○ . 大阪 . ● 三国丘
明星>大阪桐蔭>清風>開明>早稲田摂陵>関西大倉
742 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/03/23(水) 02:39:31.24 ID:nkTxTtHo0
◆◆ 京 都 大 学 2011 現役順  4版 2011.3.19

順位 . 合   現   浪 . 卒数 . 合/卒 . 現/卒 . 総人   文   . 教育   法   . 経済   理   . 医医   医人   . 工     農   . 薬
─────────────────────────────────────────────────────
. 04   60   39 .  21   312 .  19% .  13%   3 ●   4 ●   1 ●   1 ○   5 ● . 10 ●   0 ○   1 ○ . 23 ● . 11 ●   1 ○ . 大阪 . ● 天王寺
. 05   53   38 .  15   213 .  25% .  18%   1 ○   2 ●   2 ●   6 ●   6 ●   4 ●   0 ○   0 ○ . 28 ●   4 ○   0 ○ . 大阪 . ○ 大阪星光学院
. 07   46   37    9   634    7%    6%   0 ○   1 ○   2 ●   4 ○   0 ○   1 ○   0 ○ . 15 ● . 17 ●   5 ○   1 ○ . 大阪 . ○ 大阪桐蔭
. 11   51   29 .  22   323 .  16%    9%   3 ●   2 ●   1 ●   8 ●   4 ●   5 ●   0 ○   2 ● . 16 ●   8 ●   2 ● . 大阪 . ● 北野
. 13   36   25 .  11   282 .  13%    9%   1 ○   1 ○   1 ●   6 ●   1 ○   2 ○   2 ○   6 ● . 12 ○   4 ○   0 ○ . 大阪 . ○ 清風南海
. 14   43   19 .  24   314 .  14%    6%   2 ●   1 ○   0 ○   4 ○   2 ○   4 ●   0 ○   2 ● . 19 ●   4 ○   5 ● . 大阪 . ● 大手前
. 23   23   13 .  10   268    9%    5%   1 ○   1 ○   0 ○   4 ○   0 ○   4 ●   0 ○   0 ○ . 10 ○   3 ○   0 ○ . 大阪 . ○ 高槻
. 24   25   12 .  13   318    8%    4%   1 ○   2 ●   0 ○   4 ○   2 ○   4 ●   0 ○   2 ●   6 ○   4 ○   0 ○ . 大阪 . ● 三国丘
明星>大阪桐蔭>清風>開明>早稲田摂陵>関西大倉
743 :実名攻撃大好きKITTY[sage]:2011/03/23(水) 02:44:59.83 ID:nkTxTtHo0
2011年 京大合格者数 高校ランキング
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1297176556/

↑から大阪の高校のみ抽出

注)京大23人以上の学校
  ●はこの表での項目の平均数以上
  ○はこの表での項目の平均数以下

>>735
俺も賛成です。次スレよろしくお願いします


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。